12月議会定例会で平成18年度の山武市の一般会計、特別会計及び企業会計の決算がそれぞれ認定されましたので、その概要をお知らせします。
一般会計
歳入 205億7,609万円
歳出 192億7,677万円
差引 12億9,932万円
歳入の主なものは、地方交付税61億6,779万円、市税56億1,247万円、市債19億2,790万円です。地方交付税は、市町村合併に対する優遇措置(合併算定替と合併経費の算入)が適用されたことにより、全国レベルで減少傾向にある中、前年度比3.3%の増となりました。市債には、合併特例債9億5,000万円、財源不足を補うための臨時財政対策債7億7,940万円、及び小中学校等のアスベスト対策に係る環境配慮事業債4,220万円が含まれています。
歳出の主なものは、民生費45億8,870万円、総務費38億3,320万円、衛生費26億5,691万円です。市となったことにより新たに生活保護の扶助費3億5,527万円の支出が生じ、また、合併特例債を活用して地域振興基金に10億円を積み立てました。
歳入歳出の差引額12億9,932万円から翌年度への繰越事業の財源となる2億8,112万円を差し引いた10億1,820万円のうち財政調整基金へ6億円を積み立て、残り4億1,820万円を翌年度へ繰越し、決算を終了しました。
歳入 205億7,609万円 | 歳出 192億7,677万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
地方交付税 | 61億6,779万円 | 30.0% | 民生費 | 45億8,870万円 | 23.8% |
市税 | 56億1,247万円 | 27.3% | 議会費・総務費 | 41億4,884万円 | 21.5% |
繰入金・繰越金 | 17億2,574万円 | 8.4% | 衛生費 | 26億5,691万円 | 13.8% |
国庫支出金・県支出金 | 16億9,497万円 | 8.2% | 教育費 | 24億2,646万円 | 12.6% |
市債 | 19億2,790万円 | 9.4% | 土木費 | 11億2,810万円 | 5.8% |
分担金・負担金 他 | 6億2,588万円 | 3.0% | 消防費 | 10億7,097万円 | 5.6% |
諸収入 | 7億3,686万円 | 3.6% | 農林水産業費・商工費 | 9億7,475万円 | 5.1% |
その他 注) | 20億8,448万円 | 10.1% | 公債費 | 22億8,204万円 | 11.8% |
注)その他=地方譲与税・利子割交付金・配当割交付金・株式等譲渡所得割交付金・地方消費税交付金・ゴルフ場利用税交付金・自動車取得税交付金・地方特例交付金・交通安全対策特別交付金 |
市の財産
土地 | 1,775,587平方メートル |
---|---|
建物 | 202,134平方メートル |
基金(現金) | 102億5,558万円 |
基金(土地) | 3,197.62平方メートル |
出資による権利 | 22億862万円 |
基金
国保(事業)会計分 | 5億1,993万円 |
---|---|
国保(施設)会計分 | 1,254万円 |
介護保険会計分 | 1,164万円 |
農業集落排水会計分 | 1,426万円 |
市債の状況
合計 228億3,321万円
総務債 | 26億4,101万円 |
---|---|
民生債 | 14億9,386万円 |
衛生債 | 11億5,126万円 |
農林水産業債 | 8億5,374万円 |
商工債 | 3,402万円 |
土木債 | 33億1,884万円 |
消防債 | 3億1,494万円 |
教育債 | 50億5,295万円 |
災害復旧債 | 839万円 |
その他 ※ | 79億6,420万円 |
※その他=減税補てん債、臨時税収補てん債、臨時財政対策債、合併特例事業債
特別会計
国民健康保険特別会計(事業勘定) | 歳入 | 64億4,627万円 |
---|---|---|
歳出 | 59億1,102万円 | |
国民健康保険特別会計(施設勘定) | 歳入 | 1億4,355万円 |
歳出 | 1億3,339万円 | |
老人保健特別会計 | 歳入 | 42億680万円 |
歳出 | 39億125万円 | |
介護保険特別会計 | 歳入 | 30億9,419万円 |
歳出 | 28億3,743万円 | |
農業集落排水事業特別会計 | 歳入 | 8億2,057万円 |
歳出 | 8億510万円 |
公営企業会計
水道事業 | 収益的収入 | 3億9,148万円 |
---|---|---|
収益的支出 | 3億1,627万円 | |
資本的収入 | 5億8,147万円 | |
資本的支出 | 6億2,450万円 | |
自動車教習所事業 | 収益的収入 | 1億6,844万円 |
収益的支出 | 1億6,334万円 | |
資本的収入 | 0万円 | |
資本的支出 | 1,851万円 |
データのダウンロード
予算に関するデータをこちらからダウンロードできます。予算に関するデータ [EXCEL形式/29KB]