平成19年度の当初予算が3月議会定例会に上程され、原案のとおり可決されました。
一般会計予算額は、前年度本予算額に比べて5億9,100万円(3.0%)増の205億5,000万円となりました。
国の三位一体の改革(税源移譲、地方交付税の改革、国庫補助負担金の改革)が軌道に乗りはじめ、本市の平成19年度予算編成においても多大なる影響をもたらしました。
主要な収入の市税は、国の所得税から地方の住民税へ税源移譲されることに伴う個人市民税の増を見込んだことから、前年度本予算額に比べ6億9,098万円(13.2%)増の59億4,444万円を計上しました。地方交付税は、算定方法簡素化のため平成19年度から全自治体に導入される新型交付税制度、合併市町村のみに適用される算定替特例を考慮した結果、前年度本予算額に比べ2億5,200万円(4.7%)増の56億1,500万円を計上しました。市債は、合併特例措置による地域振興基金積立事業債を前年度に引き続き計上するほか、小学校施設整備事業債等前年度本予算額に比べ3,790万円(1.9%)増の20億780万円を計上しました。また、財源不足を補うため、基金からの繰入金を18億1,949万円計上しました。
歳出の主な事業は、地域振興基金積立事業10億円、成東小学校屋内運動場、蓮沼小学校講堂の改築等を実施する小学校施設整備事業7億1,908万円、自然環境の保全、共生のもと農業振興を図る農村振興総合整備事業2億43万円などです。先駆的な事業として、メタボリックシンドローム対策事業1,000万円を千葉県のモデル事業として実施します。
なお、国民健康保険特別会計など特別事業会計の予算額は合計で157億9,450万円、水道事業会計など公営企業会計の予算額は合計で7億4,698万円となりました。
将来的に持続可能な財政運営を堅持しなければならないことから、身の丈予算を基本とした財源の有効活用を図るとともに、総合支所方式から本庁方式に移行することによる徹底した経費削減と、事務事業の全般的な見直しを実施しました。具体的には、合併により誕生した山武市全体の均衡ある発展の実現と合併の効果を十分に発揮できるよう、合併特例債を活用した最優先事業に対しての予算配分に努めました。
会計別予算規模の比較
区分 | 平成19年度当初予算額 | 平成18年度本予算額 | 比較 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
増減額 | 増減率 | ||||||||
一般会計 | 2,055,000 | 1,995,900 | 59,100 | 3.0 | |||||
特 別 会 計 |
国民健康保険(事業勘定) | 656,840 | 602,930 | 53,910 | 8.9 | ||||
国民健康保険(施設勘定) | 13,180 | 12,300 | 880 | 7.2 | |||||
老人保健 | 379,690 | 386,070 | △6,380 | △1.7 | |||||
介護保険 | 315,350 | 300,340 | 15,010 | 5.0 | |||||
農業集落排水事業 | 214,390 | 91,170 | 123,220 | 135.2 | |||||
小計 | 1,579,450 | 1,392,810 | 186,640 | 13.4 | |||||
企 業 会 計 |
水道事業 | 56,070 | 98,421 | △42,351 | △43.0 | ||||
松尾自動車教習所事業 | 18,628 | 19,911 | △1,283 | △6.4 |
(単位:万円、%)
歳入の内訳(一般会計)
財源 | 区分 | 平成19年度 | 平成18年度 | 比較 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当初予算額 | 構成比 | 本予算額 | 構成比 | 増減額 | 増減率 | ||
自 主 財 源 |
市税 | 594,444 | 28.9 | 525,346 | 26.3 | 69,098 | 13.2 |
小計 | 594,444 | 28.9 | 525,346 | 26.3 | 69,098 | 13.2 | |
繰入金 | 181,949 | 8.8 | 205,616 | 10.3 | △23,667 | △11.5 | |
小計 | 181,949 | 8.8 | 205,616 | 10.3 | △23,667 | △11.5 | |
分担金及び負担金 | 26,043 | 1.3 | 24,945 | 1.2 | 1,098 | 4.4 | |
使用料及び手数料 | 33,630 | 1.6 | 34,062 | 1.7 | △432 | △1.3 | |
財産収入 | 6,533 | 0.3 | 1,173 | 0.1 | 5.360 | 456.9 | |
寄付金 | 0 | 0.0 | 11 | 0.0 | △11 | △100.0 | |
繰越金 | 10,000 | 0.5 | 40,000 | 2.0 | △30,000 | △75.0 | |
諸収入 | 67,179 | 3.3 | 64,417 | 3.2 | 2,762 | 4.3 | |
小計 | 143,385 | 7.0 | 164,608 | 8.2 | △21,223 | △12.9 | |
中計 | 919,778 | 44.7 | 895,570 | 44.8 | 24,208 | 2.7 | |
依 存 財 源 |
地方交付税 | 561,500 | 27.3 | 536,300 | 26.9 | 25,200 | 4.7 |
小計 | 561,500 | 27.3 | 536,300 | 26.9 | 25,200 | 4.7 | |
国庫支出金 | 105,914 | 5.1 | 88,012 | 4.4 | 17,902 | 20.3 | |
県支出金 | 106,928 | 5.2 | 78,928 | 4.0 | 28,000 | 35.5 | |
小計 | 212,842 | 10.3 | 166,940 | 8.4 | 45,902 | 27.5 | |
市債 | 200,780 | 9.8 | 196,990 | 9.9 | 3,790 | 1.9 | |
小計 | 200,780 | 9.8 | 196,990 | 9.9 | 3,790 | 1.9 | |
地方譲与税 | 45,000 | 2.2 | 87,700 | 4.4 | △42,700 | △48.7 | |
利子割交付金 | 1,400 | 0.1 | 2,100 | 0.1 | △700 | △33.3 | |
配当割交付金 | 3,500 | 0.2 | 1,300 | 0.1 | 2,200 | 169.2 | |
株式譲渡所得割交付金 | 2,500 | 0.1 | 1,700 | 0.1 | 800 | 47.1 | |
地方消費税交付金 | 55,200 | 2.7 | 50,200 | 2.5 | 5,000 | 10.0 | |
ゴルフ場利用税交付金 | 8,200 | 0.4 | 9,500 | 0.4 | △1,300 | △13.7 | |
自動車取得税交付金 | 36,500 | 1.8 | 30,400 | 1.5 | 6,100 | 20.1 | |
地方特例交付金 | 6,300 | 0.3 | 15,700 | 0.8 | △9,400 | △59.9 | |
交通安全対策特別交付金 | 1,500 | 0.1 | 1,500 | 0.1 | 0 | 0.0 | |
小計 | 160,100 | 7.9 | 200,100 | 10.0 | △40,000 | △20.0 | |
中計 | 1,135,222 | 55.3 | 1,100,330 | 55.2 | 34,892 | 3.2 | |
歳入合計 | 2,055,000 | 100.0 | 1,995,900 | 100.0 | 59,100 | 3.0 |
(単位:万円、%)
市税の内訳
区分 | 平成19年度 | 平成18年度 | 増減 | 増減率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
当初予算額 | 構成比 | 本予算額 | 構成比 | |||
市民税 | 288,106 | 48.5 | 218,934 | 41.7 | 69,172 | 31.6 |
固定資産税 | 263,098 | 44.3 | 261,622 | 49.8 | 1,476 | 0.6 |
軽自動車税 | 9,888 | 1.6 | 9,453 | 1.8 | 435 | 4.6 |
市たばこ税 | 32,914 | 5.5 | 34,882 | 6.6 | △1,968 | △5.6 |
鉱産税 | 438 | 0.1 | 455 | 0.1 | △17 | △3.7 |
入湯税 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
合計 | 594,444 | 100.0 | 525,346 | 100.0 | 69,098 | 13.2 |
(単位:万円、%)
目的別歳出の内訳(一般会計)
区分 | 平成19度 | 平成18年度 | 比較 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
当初予算額 | 構成比 | 本予算額 | 構成比 | 増減額 | 増減率 | |
議会費 | 22,339 | 1.1 | 32,442 | 1.6 | △10,103 | △31.1 |
総務費 | 375,001 | 18.2 | 388,887 | 19.5 | △13,886 | △3.6 |
民生費 | 461,528 | 22.5 | 441,714 | 22.1 | 19,814 | 4.5 |
衛生費 | 277,451 | 13.5 | 277,335 | 13.9 | 116 | 0.0 |
農林水産業費 | 98,252 | 4.8 | 86,913 | 4.3 | 11,339 | 13.0 |
商工費 | 15,868 | 0.8 | 17,382 | 0.9 | △1,514 | △8.7 |
土木費 | 138,919 | 6.8 | 136,891 | 6.9 | 2,028 | 1.5 |
消防費 | 99,906 | 4.9 | 113,252 | 5.7 | △13,346 | △11.8 |
教育費 | 317,142 | 15.4 | 261,946 | 13.1 | 55,196 | 21.1 |
災害復旧費 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
公債費 | 243,594 | 11.8 | 229,138 | 11.5 | 14,456 | 6.3 |
諸支出金 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
予備費 | 5,000 | 0.2 | 10,000 | 0.5 | △5,000 | △50.0 |
歳出合計 | 2,055,000 | 100.0 | 1,995,900 | 100.0 | 59,100 | 3.0 |
(単位:万円、%)
主な事業
総務部 | 防災行政無線整備事業 | 866 |
---|---|---|
総合計画策定事業 | 2,041 | |
(仮称)さんぶの森交流センター整備事業 | 2,211 | |
共同利用施設建設事業 | 5,410 | |
地域振興基金積立事業 | 100,000 | |
市民部 | 防犯対策事業 | 3,992 |
市民活動支援事業 | 87 | |
保健福祉部 | 障害者自立支援事業 | 43,230 |
地域生活支援事業 | 3,872 | |
児童手当支給事業 | 37,820 | |
乳幼児医療費対策事業 | 7,744 | |
メタボリックシンドローム対策事業 | 1,000 | |
経済環境部 | 農村振興総合整備事業 | 20,043 |
農地、水、環境保全向上対策事業 | 1,000 | |
観光振興事業 | 1,099 | |
都市建設部 | 幹線道路整備事業 | 8,724 |
生活道路整備事業 | 16,940 | |
作田川関連市道整備事業 | 34,612 | |
教育部 | 小学校施設整備事業 | 71,908 |
中学校施設整備事業 | 3,000 | |
中央公民館用地購入事業 | 7,218 |
単位:万円
地方債の状況
区分 | 平成18年度末 現在高見込額 |
平成19年度中増減見込額 | 平成19年度末 現在高見込額 |
|
---|---|---|---|---|
起債借入予定額 | 元金償還予定額 | |||
総務債 | 264,101 | 1,960 | 41,370 | 224,691 |
民生債 | 149,386 | 0 | 6,197 | 143,189 |
衛生債 | 115,126 | 0 | 14,349 | 100,777 |
農林水産業債 | 85,374 | 7,120 | 11,482 | 81,012 |
商工費 | 3,402 | 0 | 462 | 2,940 |
土木債 | 331,884 | 0 | 45,388 | 286,496 |
消防債 | 31,494 | 540 | 6,216 | 25,818 |
教育債 | 505,295 | 23,070 | 36,200 | 492,165 |
その他 | 797,258 | 168,090 | 39,250 | 926,098 |
計 | 2,283,320 | 200,780 | 200,914 | 2,283,186 |
(単位:万円)
一部事務組合負担金
組合名 | 平成19年度 当初予算額 |
平成18年度 本予算額 |
比較 | |
---|---|---|---|---|
増減額 | 増減率 | |||
組合立国保成東病院 | 43,567 | 44,100 | △533 | △1.2 |
山武郡市広域行政組合 | 116,730 | 118,398 | △1,668 | △1.4 |
山武郡市広域水道企業団 | 12,527 | 14,228 | △1,701 | △12.0 |
九十九里地域水道企業団 | 8,063 | 8,726 | △663 | △7.6 |
東金市外三市町清掃組合 | 27,303 | 28,190 | △887 | △3.1 |
山武郡市環境衛生組合 | 49,289 | 45,798 | 3,491 | 7.6 |
予算総計 | 257,479 | 259,440 | △1,961 | △0.8 |
注)山武郡市広域行政組合負担金については、介護保険特別会計予算計上分を含む。
(単位:万円、%)
データのダウンロード
予算に関するデータをこちらからダウンロードできます。予算に関するデータ [EXCEL形式/50.5KB]