平成20年度の当初予算が3月議会定例会に上程され、原案のとおり可決されました。
山武市も合併から3年目を迎えることとなりました。この間、議員数の減少や、組織の再編など、環境が激しく変化しております。
このような中、本年度の予算編成にあたっては、山武市としての一体性の確保と、均衡ある発展及び財政基盤の安定強化を目標に、「身の丈予算」を基本として、物件費等に上限を設けるほか、事業評価に基づき効率的かつ効果的な行政運営を目指した予算配分を行いました。
歳入の主なもののうち市税は、国からの税源委譲で課税額が増えたことによる徴収率の低下などから個人市民税の減を見込むとともに、景気の低迷による法人市民税の大幅な減収を見込んだことから、前年度から2.5%減の57億9,833万円を予定しました。地方交付税については、地域再生対策費を見込むとともに合併による算定替特例を考慮し、前年度から0.1%増の56億2,300万円を予定しました。地方債は、学校教育施設整備事業に充てる教育債の他に、臨時財政対策債を見込むとともに、公債費抑制のため、地域振興基金積立事業債を見送ることとし、前年度から24.9%減の15億849万円を予定しました。
また、主な歳出は、蓮沼小学校耐震補強工事や成東東中学校改築工事、さんぶの森グリーンタワー塗装工事などを含む教育費(32億183万円・対前年度比1.0%増)、国民健康保険、老人保健、介護保険への繰出金や、新たに創設された後期高齢者医療にかかる負担金、こども園運営事業などを含む民生費(44億4,930万円・対前年度比3.6%減)、成東総合運動公園整備事業債の計画的繰上償還、公債費節減を目的とした公的資金補償金免除繰上償還などを含む公債費(41億1,442万円・対前年度比68.9%増)などを予定し、総額は209億2,200万円(対前年度比1.8%増)となりました。
なお、広報「さんむ」(平成20年5月号)に予算について、よりわかりやすく掲載しておりますので、併せてご覧ください。
会計別予算規模の比較
区分 | 平成20年度当初予算額 | 平成19年度当初予算額 | 比較 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
増減額 | 増減率 | ||||||||
一般会計 | 2,092,200 | 2,055,000 | 37,200 | 1.8 | |||||
特 別 会 計 |
国民健康保険(事業勘定) | 647,620 | 656,840 | △9,220 | △1.4 | ||||
国民健康保険(施設勘定) | 14,780 | 13,180 | 1,600 | 12.1 | |||||
老人保健 | 55,370 | 379,690 | △324,320 | △85.4 | |||||
後期高齢者医療 | 42,990 | - | 42,990 | 皆増 | |||||
介護保険 | 315,580 | 315,350 | 230 | 0.1 | |||||
農業集落排水事業 | 115,590 | 2,143,900 | △98,800 | △46.1 | |||||
小計 | 1,191,930 | 1,579,450 | △387,520 | △24.5 | |||||
企 業 会 計 |
水道事業 | 46,354 | 56,070 | △9,716 | △17.3 | ||||
松尾自動車教習所事業 | 17,487 | 18,628 | △1,141 | △6.1 | |||||
小計 | 63,841 | 74,698 | △10,857 | △14.5 | |||||
合計 | 3,347,971 | 3,709,148 | △361,176 | △9.7 |
(単位:万円、%)
歳入の内訳(一般会計)
財源 | 区分 | 平成20年度 | 平成19年度 | 比較 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当初予算額 | 構成比 | 本予算額 | 構成比 | 増減額 | 増減率 | ||
自 主 財 源 |
市税 | 579,833 | 27.7 | 594,444 | 28.9 | △14,611 | △2.5 |
繰入金 | 289,747 | 13.8 | 181,949 | 8.8 | 107,798 | 59.2 | |
分担金及び負担金 | 27,727 | 1.3 | 26,043 | 1.3 | 1,684 | 6.5 | |
使用料及び手数料 | 29,449 | 1.4 | 33,630 | 1.6 | △4,181 | △12.4 | |
財産収入 | 9,541 | 0.4 | 6,533 | 0.3 | 3,008 | 46.0 | |
寄付金 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |
繰越金 | 10,000 | 0.5 | 10,000 | 0.5 | 0 | 0.0 | |
諸収入 | 64,221 | 3.1 | 67,179 | 3.3 | △2,958 | △4.4 | |
小計 | 1,010,518 | 48.2 | 919,778 | 44.7 | 90,740 | 9.9 | |
依 存 財 源 |
地方交付税 | 562,300 | 26.9 | 561,500 | 27.3 | 800 | 0.1 |
国庫支出金 | 108,844 | 5.2 | 105,914 | 5.1 | 2,930 | 2.8 | |
県支出金 | 110,889 | 5.3 | 106,928 | 5.2 | 3,961 | 3.7 | |
市債 | 150,849 | 7.2 | 200,780 | 9.8 | △49,931 | △24.9 | |
地方譲与税 | 45,200 | 2.2 | 45,000 | 2.2 | 200 | 0.4 | |
利子割交付金 | 2,900 | 0.1 | 1,400 | 0.1 | 1,500 | 107.1 | |
配当割交付金 | 2,900 | 0.1 | 3,500 | 0.2 | △600 | 17.1 | |
株式譲渡所得割交付金 | 1,500 | 0.1 | 2,500 | 0.1 | △1,000 | △40.0 | |
地方消費税交付金 | 50,000 | 2.4 | 55,200 | 2.7 | △5,200 | △9.4 | |
ゴルフ場利用税交付金 | 8,500 | 0.4 | 8,200 | 0.4 | 300 | 3.7 | |
自動車取得税交付金 | 30,700 | 1.5 | 36,500 | 1.8 | △5,800 | △15.9 | |
地方特例交付金 | 5,700 | 0.3 | 6,300 | 0.3 | △600 | △9.5 | |
交通安全対策特別交付金 | 1,400 | 0.1 | 1,500 | 0.1 | △100 | △6.7 | |
小計 | 1,081,682 | 51.8 | 1,135,222 | 55.3 | △53,540 | △4.6 | |
歳入合計 | 2,092,200 | 100.0 | 2,055,000 | 100.0 | 37,200 | 1.8 |
(単位:万円、%)
市税の内訳
区分 | 平成20年度 | 平成19年度 | 増減 | 増減率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
当初予算額 | 構成比 | 当初予算額 | 構成比 | |||
市民税 | 272,794 | 47.0 | 288,106 | 48.5 | △15,311 | △5.3 |
固定資産税 | 265,652 | 45.8 | 263,098 | 44.3 | 2,553 | 1.0 |
軽自動車税 | 10,308 | 1.8 | 9,888 | 1.6 | 420 | 4.2 |
市たばこ税 | 30,636 | 5.3 | 32,914 | 5.5 | △2,278 | △6.9 |
鉱産税 | 443 | 0.1 | 438 | 0.1 | 5 | 1.2 |
入湯税 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
合計 | 579,833 | 100.0 | 594,444 | 100.0 | △14,611 | △2.5 |
(単位:万円、%)
目的別歳出の内訳(一般会計)
区分 | 平成20度 | 平成19度 | 比較 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
当初予算額 | 構成比 | 当初予算額 | 構成比 | 増減額 | 増減率 | |
議会費 | 21,285 | 1.0 | 22,339 | 1.1 | △1,054 | △4.7 |
総務費 | 283,376 | 13.5 | 375,001 | 18.2 | △91,625 | △24.4 |
民生費 | 444,930 | 21.3 | 461,528 | 22.5 | △16,598 | △3.6 |
衛生費 | 273,949 | 13.1 | 277,451 | 13.5 | △3,502 | △1.3 |
農林水産業費 | 86,109 | 4.1 | 98,252 | 4.8 | △12,143 | △12.4 |
商工費 | 16,141 | 0.8 | 15,868 | 0.8 | 273 | 1.7 |
土木費 | 104,060 | 5.0 | 138,919 | 6.8 | △34,859 | △25.1 |
消防費 | 125,454 | 6.0 | 99,906 | 4.9 | 25,548 | 25.6 |
教育費 | 320,183 | 15.3 | 317,142 | 15.4 | 3,041 | 1.0 |
災害復旧費 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 |
公債費 | 411,442 | 19.7 | 243,594 | 11.8 | 167,848 | 68.9 |
諸支出金 | 271 | 0.0 | 0 | 0.0 | 271 | 270,800.0 |
予備費 | 5,000 | 0.2 | 5,000 | 0.2 | 0 | 0.0 |
歳出合計 | 2,092,200 | 100.0 | 2,055,000 | 100.0 | 37,200 | 1.8 |
(単位:万円、%)
地方債の状況
区分 | 平成19年度末 現在高見込額 |
平成20年度中増減見込額 | 平成20年度末 現在高見込額 |
|
---|---|---|---|---|
起債借入予定額 | 元金償還予定額 | |||
総務債 | 225,151 | 0 | 36,976 | 188,175 |
民生債 | 143,189 | 0 | 9,606 | 133,583 |
衛生債 | 100,360 | 0 | 13,982 | 86,378 |
農林水産業債 | 79,042 | 5,040 | 12,219 | 71,863 |
商工費 | 2,940 | 0 | 462 | 2,478 |
土木債 | 286,496 | 0 | 182,168 | 104,328 |
消防債 | 25,778 | 0 | 6,882 | 18,896 |
教育債 | 486,284 | 2,300 | 37,977 | 450,607 |
災害復旧債 | 606 | 0 | 178 | 428 |
その他 | 924,117 | 143,509 | 71,016 | 996,610 |
計 | 2,273,963 | 150,849 | 371,466 | 2,053,346 |
(単位:万円)
一部事務組合負担金
組合名 | 平成20年度 当初予算額 |
平成19年度 当初予算額 |
比較 | |
---|---|---|---|---|
増減額 | 増減率 | |||
組合立国保成東病院 | 49,870 | 43,567 | 6,303 | 14.5 |
山武郡市広域行政組合 | 117,192 | 116,730 | 462 | 0.4 |
山武郡市広域水道企業団 | 10,218 | 12,527 | △2,309 | △18.4 |
九十九里地域水道企業団 | 7,386 | 8,063 | △677 | △8.4 |
東金市外三市町清掃組合 | 27,662 | 27,303 | 359 | 1.3 |
山武郡市環境衛生組合 | 49,166 | 49,289 | △123 | △0.3 |
予算総計 | 261,494 | 257,479 | 4,015 | 1.6 |
注)山武郡市広域行政組合負担金については、介護保険特別会計予算計上分を含む。
(単位:万円、%)
データのダウンロード
平成20年度予算に関するより詳しいデータはこちらからダウンロードできます。平成20年度予算 [EXCEL形式/100.5KB]
平成20年度の主な事業の概要はこちらからダウンロードできます。平成20年度の主な事業の概要 [PDF形式/938.57KB]