選挙人名簿登録者数(定時登録)
【選挙人名簿登録者数】 ※令和7年9月1日現在
投票区 | 投票所施設名称 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
1 | 山武市立成東学童クラブ | 1,398 | 1,424 | 2,822 |
2 | 山武市役所 | 1,214 | 1,286 | 2,500 |
3 | 山武市立成東中学校 | 639 | 684 | 1,323 |
4 | 山武市立大富小学校体育館 | 717 | 737 | 1,454 |
5 | 山武市立南郷小学校体育館 | 1,295 | 1,328 | 2,623 |
6 | 山武市立成東東中学校 | 459 | 473 | 932 |
7 | 白幡第一公民館 | 821 | 821 | 1,642 |
8 | 山武市立鳴浜小学校体育館 | 297 | 316 | 613 |
9 | 本須賀第二区公民館 | 461 | 441 | 902 |
10 | 山武市立緑海小学校体育館 | 613 | 592 | 1,205 |
11 | 中谷之下公民館 | 722 | 717 | 1,439 |
12 | 山武市立睦岡小学校体育館 | 798 | 778 | 1,576 |
13 | 山武市立山武北小学校体育館 | 1,189 | 1,031 | 2,220 |
14 | 中津田公民館 | 205 | 192 | 397 |
15 | 中戸田下公民館 | 260 | 228 | 488 |
16 | さんぶの森交流センターあららぎ館 | 850 | 899 | 1,749 |
17 | 日向台自治会館 | 917 | 945 | 1,862 |
18 | 山武市立日向幼稚園 | 850 | 855 | 1,705 |
19 | 本郷生活研修センター | 389 | 368 | 757 |
20 | 旧山武市立山武西小学校 | 1,097 | 1,057 | 2,154 |
21 | 上谷区民館 | 475 | 467 | 942 |
22 | 殿下区民館 | 547 | 519 | 1,066 |
23 | 南八区区民館 | 247 | 243 | 490 |
24 | 南浜区民館 | 263 | 278 | 541 |
25 | 山武市農村環境改善センター | 1,224 | 1,337 | 2,561 |
26 | 八田共同利用施設 | 457 | 466 | 923 |
27 | 山武市立おおひらこども園 | 1,327 | 1,288 | 2,615 |
28 | 山武市豊岡体育館 | 560 | 586 | 1,146 |
合計 |
20,291 | 20,356 | 40,647 |
【在外選挙人名簿登録者数】 ※令和7年9月1日現在
男 | 女 | 計 |
---|---|---|
10 | 9 | 19 |