選挙人名簿登録者数
【選挙人名簿登録者数】 ※令和8年6月1日現在(定時登録)
| 投票区 | 投票所施設名称 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 山武市立成東学童クラブ | 1,384 | 1,441 | 2,825 |
| 2 | 山武市役所(成東保健福祉センター) | 1,205 | 1,267 | 2,472 |
| 3 | 山武市立成東中学校 | 625 | 676 | 1,301 |
| 4 | 山武市立大富小学校体育館 | 708 | 724 | 1,432 |
| 5 | 山武市立南郷小学校体育館 | 1,277 | 1,309 | 2,586 |
| 6 | 山武市立成東東中学校 | 451 | 470 | 921 |
| 7 | 白幡第一公民館 | 803 | 807 | 1,610 |
| 8 | 山武市立鳴浜小学校体育館 | 300 | 312 | 612 |
| 9 | 本須賀第二区公民館 | 452 | 436 | 888 |
| 10 | 山武市立緑海小学校体育館 | 609 | 587 | 1,196 |
| 11 | 中谷之下公民館 | 708 | 710 | 1,418 |
| 12 | 山武市立睦岡小学校体育館 | 790 | 761 | 1,551 |
| 13 | 山武市立山武北小学校体育館 | 1,169 | 1,024 | 2,193 |
| 14 | 中津田公民館 | 203 | 189 | 392 |
| 15 | 中戸田下公民館 | 251 | 223 | 474 |
| 16 | さんぶの森交流センターあららぎ館 | 852 | 909 | 1,761 |
| 17 | 日向台自治会館 | 916 | 946 | 1,862 |
| 18 | 山武市立日向幼稚園 | 835 | 849 | 1,684 |
| 19 | 本郷生活研修センター | 379 | 362 | 741 |
| 20 | 旧山武市立山武西小学校 | 1,069 | 1,038 | 2,107 |
| 21 | 上谷区民館 | 472 | 467 | 939 |
| 22 | 殿下区民館 | 542 | 512 | 1,054 |
| 23 | 南八区区民館 | 240 | 238 | 478 |
| 24 | 南浜区民館 | 255 | 278 | 533 |
| 25 | 山武市農村環境改善センター | 1,215 | 1,315 | 2,530 |
| 26 | 八田共同利用施設 | 446 | 461 | 907 |
| 27 | 山武市立おおひらこども園 | 1,317 | 1,275 | 2,592 |
| 28 | 山武市豊岡体育館 | 558 | 577 | 1,135 |
|
合計 |
20,031 | 20,163 | 40,194 | |
【在外選挙人名簿登録者数】 ※令和8年6月1日現在(定時登録)
| 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|
| 10 | 9 | 19 |