選挙人名簿登録者数(定時登録)
【選挙人名簿登録者数】 ※令和7年3月1日現在
投票区 | 投票所施設名称 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
1 | 山武市立成東学童クラブ | 1,400 | 1,429 | 2,829 |
2 | 山武市役所 | 1,220 | 1,300 | 2,520 |
3 | 山武市立成東中学校 | 636 | 682 | 1,318 |
4 | 山武市立大富小学校体育館 | 729 | 742 | 1,471 |
5 | 山武市立南郷小学校体育館 | 1,312 | 1,336 | 2,648 |
6 | 山武市立成東東中学校 | 464 | 481 | 945 |
7 | 白幡第一公民館 | 835 | 821 | 1,656 |
8 | 山武市立鳴浜小学校体育館 | 297 | 318 | 615 |
9 | 本須賀第二区公民館 | 467 | 438 | 905 |
10 | 山武市立緑海小学校体育館 | 613 | 605 | 1,218 |
11 | 中谷之下公民館 | 730 | 736 | 1,466 |
12 | 山武市立睦岡小学校体育館 | 800 | 775 | 1,575 |
13 | 山武市立山武北小学校体育館 | 1,209 | 1,052 | 2,261 |
14 | 中津田公民館 | 211 | 194 | 405 |
15 | 中戸田下公民館 | 261 | 230 | 491 |
16 | さんぶの森交流センターあららぎ館 | 854 | 897 | 1,751 |
17 | 日向台自治会館 | 923 | 960 | 1,883 |
18 | 山武市立日向幼稚園 | 865 | 865 | 1,730 |
19 | 本郷生活研修センター | 392 | 376 | 768 |
20 | 旧山武市立山武西小学校 | 1,113 | 1,068 | 2,181 |
21 | 上谷区民館 | 474 | 473 | 947 |
22 | 殿下区民館 | 548 | 529 | 1,077 |
23 | 南八区区民館 | 247 | 249 | 496 |
24 | 南浜区民館 | 261 | 282 | 543 |
25 | 山武市農村環境改善センター | 1,242 | 1,354 | 2,596 |
26 | 八田共同利用施設 | 458 | 471 | 929 |
27 | 山武市立おおひらこども園 | 1,342 | 1,288 | 2,630 |
28 | 山武市豊岡体育館 | 566 | 595 | 1,161 |
合計 |
20,469 | 20,546 | 41,015 |
【在外選挙人名簿登録者数】 ※令和7年3月1日現在
男 | 女 | 計 |
---|---|---|
8 | 9 | 17 |