選挙人名簿登録者数
【選挙人名簿登録者数】 ※令和8年4月11日現在(選挙時登録)
| 投票区 | 投票所施設名称 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 山武市立成東学童クラブ | 1,390 | 1,440 | 2,830 |
| 2 | 山武市役所(成東保健福祉センター) | 1,200 | 1,261 | 2,461 |
| 3 | 山武市立成東中学校 | 627 | 676 | 1,303 |
| 4 | 山武市立大富小学校体育館 | 707 | 727 | 1,434 |
| 5 | 山武市立南郷小学校体育館 | 1,285 | 1,317 | 2,602 |
| 6 | 山武市立成東東中学校 | 449 | 468 | 917 |
| 7 | 白幡第一公民館 | 811 | 812 | 1,623 |
| 8 | 山武市立鳴浜小学校体育館 | 297 | 312 | 609 |
| 9 | 本須賀第二区公民館 | 455 | 437 | 892 |
| 10 | 山武市立緑海小学校体育館 | 608 | 590 | 1,198 |
| 11 | 中谷之下公民館 | 715 | 715 | 1,430 |
| 12 | 山武市立睦岡小学校体育館 | 792 | 759 | 1,551 |
| 13 | 山武市立山武北小学校体育館 | 1,167 | 1,027 | 2,194 |
| 14 | 中津田公民館 | 202 | 189 | 391 |
| 15 | 中戸田下公民館 | 253 | 222 | 475 |
| 16 | さんぶの森交流センターあららぎ館 | 853 | 907 | 1,760 |
| 17 | 日向台自治会館 | 916 | 941 | 1,857 |
| 18 | 山武市立日向幼稚園 | 838 | 849 | 1,687 |
| 19 | 本郷生活研修センター | 380 | 362 | 742 |
| 20 | 旧山武市立山武西小学校 | 1,079 | 1,043 | 2,122 |
| 21 | 上谷区民館 | 477 | 470 | 947 |
| 22 | 殿下区民館 | 545 | 514 | 1,059 |
| 23 | 南八区区民館 | 243 | 240 | 483 |
| 24 | 南浜区民館 | 258 | 277 | 535 |
| 25 | 山武市農村環境改善センター | 1,222 | 1,322 | 2,544 |
| 26 | 八田共同利用施設 | 449 | 462 | 911 |
| 27 | 山武市立おおひらこども園 | 1,317 | 1,269 | 2,586 |
| 28 | 山武市豊岡体育館 | 558 | 578 | 1,136 |
|
合計 |
20,093 | 20,186 | 40,279 | |
【在外選挙人名簿登録者数】 ※令和8年3月19日現在
| 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|
| 10 | 9 | 19 |