選挙人名簿登録者数(定時登録)
【選挙人名簿登録者数】 ※令和7年6月1日現在
投票区 | 投票所施設名称 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
1 | 山武市立成東学童クラブ | 1,395 | 1,424 | 2,819 |
2 | 山武市役所 | 1,213 | 1,305 | 2,518 |
3 | 山武市立成東中学校 | 635 | 685 | 1,320 |
4 | 山武市立大富小学校体育館 | 725 | 737 | 1,462 |
5 | 山武市立南郷小学校体育館 | 1,306 | 1,329 | 2,635 |
6 | 山武市立成東東中学校 | 461 | 481 | 942 |
7 | 白幡第一公民館 | 829 | 824 | 1,653 |
8 | 山武市立鳴浜小学校体育館 | 296 | 319 | 615 |
9 | 本須賀第二区公民館 | 467 | 438 | 905 |
10 | 山武市立緑海小学校体育館 | 617 | 600 | 1,217 |
11 | 中谷之下公民館 | 722 | 727 | 1,449 |
12 | 山武市立睦岡小学校体育館 | 799 | 776 | 1,575 |
13 | 山武市立山武北小学校体育館 | 1,193 | 1,037 | 2,230 |
14 | 中津田公民館 | 210 | 194 | 404 |
15 | 中戸田下公民館 | 259 | 226 | 485 |
16 | さんぶの森交流センターあららぎ館 | 852 | 900 | 1,752 |
17 | 日向台自治会館 | 914 | 948 | 1,862 |
18 | 山武市立日向幼稚園 | 856 | 864 | 1,720 |
19 | 本郷生活研修センター | 390 | 371 | 761 |
20 | 旧山武市立山武西小学校 | 1,103 | 1,061 | 2,164 |
21 | 上谷区民館 | 473 | 470 | 943 |
22 | 殿下区民館 | 546 | 524 | 1,070 |
23 | 南八区区民館 | 246 | 248 | 494 |
24 | 南浜区民館 | 260 | 281 | 541 |
25 | 山武市農村環境改善センター | 1,235 | 1,342 | 2,577 |
26 | 八田共同利用施設 | 457 | 472 | 929 |
27 | 山武市立おおひらこども園 | 1,333 | 1,293 | 2,626 |
28 | 山武市豊岡体育館 | 563 | 590 | 1,153 |
合計 |
20,355 | 20,466 | 40,821 |
【在外選挙人名簿登録者数】 ※令和7年6月1日現在
男 | 女 | 計 |
---|---|---|
9 | 9 | 18 |