選挙人名簿登録者数(定時登録)
【選挙人名簿登録者数】 ※令和8年3月1日現在
| 投票区 | 投票所施設名称 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 山武市立成東学童クラブ | 1,387 | 1,439 | 2,826 |
| 2 | 山武市役所 | 1,198 | 1,264 | 2,462 |
| 3 | 山武市立成東中学校 | 629 | 678 | 1,307 |
| 4 | 山武市立大富小学校体育館 | 709 | 725 | 1,434 |
| 5 | 山武市立南郷小学校体育館 | 1,283 | 1,320 | 2,603 |
| 6 | 山武市立成東東中学校 | 451 | 468 | 919 |
| 7 | 白幡第一公民館 | 812 | 818 | 1,630 |
| 8 | 山武市立鳴浜小学校体育館 | 292 | 312 | 604 |
| 9 | 本須賀第二区公民館 | 459 | 439 | 898 |
| 10 | 山武市立緑海小学校体育館 | 609 | 589 | 1,198 |
| 11 | 中谷之下公民館 | 714 | 714 | 1,428 |
| 12 | 山武市立睦岡小学校体育館 | 792 | 760 | 1,552 |
| 13 | 山武市立山武北小学校体育館 | 1,170 | 1,025 | 2,195 |
| 14 | 中津田公民館 | 201 | 190 | 391 |
| 15 | 中戸田下公民館 | 253 | 223 | 476 |
| 16 | さんぶの森交流センターあららぎ館 | 850 | 906 | 1,756 |
| 17 | 日向台自治会館 | 917 | 940 | 1,857 |
| 18 | 山武市立日向幼稚園 | 838 | 851 | 1,689 |
| 19 | 本郷生活研修センター | 381 | 362 | 743 |
| 20 | 旧山武市立山武西小学校 | 1,084 | 1,045 | 2,129 |
| 21 | 上谷区民館 | 476 | 470 | 946 |
| 22 | 殿下区民館 | 542 | 517 | 1,059 |
| 23 | 南八区区民館 | 243 | 241 | 484 |
| 24 | 南浜区民館 | 260 | 279 | 539 |
| 25 | 山武市農村環境改善センター | 1,220 | 1,327 | 2,547 |
| 26 | 八田共同利用施設 | 450 | 462 | 912 |
| 27 | 山武市立おおひらこども園 | 1,315 | 1,270 | 2,585 |
| 28 | 山武市豊岡体育館 | 559 | 578 | 1,137 |
|
合計 |
20,094 | 20,212 | 40,306 | |
【在外選挙人名簿登録者数】 ※令和8年3月1日現在
| 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|
| 10 | 8 | 19 |