選挙人名簿登録者数
【選挙人名簿登録者数】 ※令和8年9月1日現在(定時登録)
| 投票区 | 投票所施設名称 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 山武市立成東学童クラブ | 1,377 | 1,431 | 2,808 |
| 2 | 山武市役所(成東保健福祉センター) | 1,194 | 1,266 | 2,460 |
| 3 | 山武市立成東中学校 | 613 | 672 | 1,285 |
| 4 | 山武市立大富小学校体育館 | 703 | 723 | 1,426 |
| 5 | 山武市立南郷小学校体育館 | 1,263 | 1,305 | 2,568 |
| 6 | 山武市立成東東中学校 | 451 | 466 | 917 |
| 7 | 白幡第一公民館 | 793 | 799 | 1,592 |
| 8 | 山武市立鳴浜小学校体育館 | 293 | 313 | 606 |
| 9 | 本須賀第二区公民館 | 452 | 443 | 895 |
| 10 | 山武市立緑海小学校体育館 | 608 | 584 | 1,192 |
| 11 | 中谷之下公民館 | 703 | 707 | 1,410 |
| 12 | 山武市立睦岡小学校体育館 | 779 | 756 | 1,535 |
| 13 | 山武市立山武北小学校体育館 | 1,168 | 1,026 | 2,194 |
| 14 | 中津田公民館 | 203 | 188 | 391 |
| 15 | 中戸田下公民館 | 252 | 224 | 476 |
| 16 | さんぶの森交流センターあららぎ館 | 841 | 906 | 1,747 |
| 17 | 日向台自治会館 | 909 | 940 | 1,849 |
| 18 | 山武市立日向幼稚園 | 825 | 836 | 1,661 |
| 19 | 本郷生活研修センター | 372 | 357 | 729 |
| 20 | 旧山武市立山武西小学校 | 1,057 | 1,029 | 2,086 |
| 21 | 上谷区民館 | 467 | 458 | 925 |
| 22 | 殿下区民館 | 542 | 516 | 1,058 |
| 23 | 南八区区民館 | 234 | 235 | 469 |
| 24 | 南浜区民館 | 253 | 271 | 524 |
| 25 | 山武市農村環境改善センター | 1,206 | 1,308 | 2,514 |
| 26 | 八田共同利用施設 | 440 | 456 | 896 |
| 27 | 山武市立おおひらこども園 | 1,307 | 1,266 | 2,573 |
| 28 | 山武市豊岡体育館 | 556 | 569 | 1,125 |
|
合計 |
19,861 | 20,050 | 39,911 | |
【在外選挙人名簿登録者数】 ※令和8年9月1日現在(定時登録)
| 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|
| 10 | 9 | 19 |