選挙人名簿登録者数(定時登録)
【選挙人名簿登録者数】 ※令和7年12月1日現在
| 投票区 | 投票所施設名称 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 山武市立成東学童クラブ | 1,399 | 1,431 | 2,830 |
| 2 | 山武市役所 | 1,214 | 1,275 | 2,489 |
| 3 | 山武市立成東中学校 | 633 | 682 | 1,315 |
| 4 | 山武市立大富小学校体育館 | 715 | 729 | 1,444 |
| 5 | 山武市立南郷小学校体育館 | 1,285 | 1,322 | 2,607 |
| 6 | 山武市立成東東中学校 | 454 | 469 | 923 |
| 7 | 白幡第一公民館 | 818 | 817 | 1,635 |
| 8 | 山武市立鳴浜小学校体育館 | 291 | 317 | 608 |
| 9 | 本須賀第二区公民館 | 461 | 438 | 899 |
| 10 | 山武市立緑海小学校体育館 | 614 | 590 | 1,204 |
| 11 | 中谷之下公民館 | 714 | 712 | 1,426 |
| 12 | 山武市立睦岡小学校体育館 | 803 | 766 | 1,569 |
| 13 | 山武市立山武北小学校体育館 | 1,181 | 1,033 | 2,214 |
| 14 | 中津田公民館 | 202 | 192 | 394 |
| 15 | 中戸田下公民館 | 257 | 226 | 483 |
| 16 | さんぶの森交流センターあららぎ館 | 856 | 906 | 1,762 |
| 17 | 日向台自治会館 | 919 | 947 | 1,866 |
| 18 | 山武市立日向幼稚園 | 842 | 851 | 1,693 |
| 19 | 本郷生活研修センター | 385 | 362 | 747 |
| 20 | 旧山武市立山武西小学校 | 1,094 | 1,044 | 2,138 |
| 21 | 上谷区民館 | 476 | 467 | 943 |
| 22 | 殿下区民館 | 545 | 517 | 1,062 |
| 23 | 南八区区民館 | 243 | 242 | 485 |
| 24 | 南浜区民館 | 262 | 278 | 540 |
| 25 | 山武市農村環境改善センター | 1,220 | 1,333 | 2,553 |
| 26 | 八田共同利用施設 | 455 | 462 | 917 |
| 27 | 山武市立おおひらこども園 | 1,320 | 1,283 | 2,603 |
| 28 | 山武市豊岡体育館 | 559 | 580 | 1,139 |
|
合計 |
20,217 | 20,271 | 40,488 | |
【在外選挙人名簿登録者数】 ※令和7年12月1日現在
| 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|
| 10 | 9 | 19 |