令和4年度 決算概要
業務量
| 事項 | 単位 | 本年度(A) | 前年度(B) | 増減(A-B) | 対前年度比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度末給水人口 | 人 | 7,735 | 7,620 | 115 | 101.5 |
| 年度末給水戸数 | 戸 |
2,911 |
2,856 | 55 | 101.9 |
| 年間配水量 | 立方メートル | 652,384 | 635,784 | 3,194 | 102.6 |
| 一日平均配水量 | 立方メートル | 1,787 | 1,742 | 45 | 102.6 |
| 一日最大配水量 | 立方メートル | 2,320 | 2,138 | 182 | 108.5 |
| 年間有収水量 | 立方メートル | 584,727 | 580,891 | 3,836 | 100.7 |
| 有収率 | % | 89.6 | 91.4 | △1.8 |
損益計算書(税抜)
(単位:千円)
| 費用 | 収益 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 金額 | 項目 | 金額 | ||||||
| 総費用 | 318,253 | 総収益 | 344,065 | ||||||
| 営業費用 | 281,942 | 営業収益 | 127,291 | ||||||
| 原水及び浄水費 | 30,180 | 給水収益 | 126,985 | ||||||
| 配水及び給水費 | 32,926 | その他営業収益 | 306 | ||||||
| 総係費 | 41,963 | 営業外収益 | 216,774 | ||||||
| 減価償却費 | 176,873 | 受取利息及び配当金 | 161 | ||||||
| 営業外費用 | 36,311 | 他会計補助金 | 75,243 | ||||||
| 支払利息 | 36,311 | 補助金 | 73,702 | ||||||
| 長期前受金戻入 | 67,497 | ||||||||
| 当年度純利益 | 25,812 | 雑収益 | 171 | ||||||
| 合計 | 344,065 | 合計 | 344,065 | ||||||
貸借対照表(税抜)
(単位:千円)
| 資産の部 | 負債・資本合計 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 金額 | 項目 | 金額 | |||||||
| 固定資産 | 4,272,912 | 固定負債 | 1,583,942 | |||||||
| 有形固定資産 | 4,270,920 | 企業債 | 1,583,942 | |||||||
| 建物 | 217,760 | 建設改良に要する企業債 | 1,583,942 | |||||||
| 構築物 | 3,870,438 | 流動負債 | 225,314 | |||||||
| 機械及び装置 | 154,848 | 企業債 | 200,274 | |||||||
| 車両運搬具 | 1,143 | 建設改良に要する企業債 | 200,274 | |||||||
| 工具器具及び備品 | 1,575 | 未払金 | 17,418 | |||||||
| 建設仮勘定 | 25,156 | 引当金 | 4,340 | |||||||
| 無形固定資産 | 207 | 賞与引当金 | 4,340 | |||||||
| 施設利用権 | 207 | その他流動負債 | 3,282 | |||||||
| 投資 | 1,785 | 繰延収益 | 1,699,404 | |||||||
|
投資有価証券 |
1,785 | 長期前受金 | 3,694,445 | |||||||
| 流動資産 | 1,224,275 | 長期前受金収益化累計額 | △ 1,995,041 | |||||||
| 現金預金 | 1,210,192 | 資本金 | 1,424,853 | |||||||
| 未収金 | 11,639 | 資本金 | 1,424,853 | |||||||
| 貯蔵品 | 2,444 | 出資金 | 709,590 | |||||||
| 組入資本金 | 715,263 | |||||||||
| 剰余金 | 563,674 | |||||||||
| 資本剰余金 | 537,862 | |||||||||
| 給水申込加入金 | 536,022 | |||||||||
| その他剰余金 | 1,840 | |||||||||
| 利益剰余金 | 25,812 | |||||||||
| 当年度未処分利益剰余金 | 25,812 | |||||||||
| 資産合計 | 5,497,187 | 負債・資本合計 | 5,497,187 | |||||||