令和2年度 決算概要
業務量
事項 | 単位 | 本年度(A) | 前年度(B) | 増減(A-B) | 対前年度比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
年度末給水人口 | 人 | 7,551 | 7,529 | 22 | 100.3 |
年度末給水戸数 | 戸 | 2,823 | 2,799 | 24 | 100.9 |
年間配水量 | 立方メートル | 632,590 | 623,360 | 9,230 | 101.5 |
一日平均配水量 | 立方メートル | 1,733 | 1,703 | 30 | 101.8 |
一日最大配水量 | 立方メートル | 2,048 | 2,099 | △51 | 97.6 |
年間有収水量 | 立方メートル | 581,764 | 574,914 | 6,850 | 101.2 |
有収率 | % | 92.0 | 92.2 | △0.2 |
損益計算書(税抜)
(単位:千円)
費用 | 収益 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 金額 | 項目 | 金額 | ||||||
総費用 | 322,080 | 総収益 | 360,178 | ||||||
営業費用 | 278,562 | 営業収益 | 126,985 | ||||||
原水及び浄水費 | 24,267 | 給水収益 |
125,992 |
||||||
配水及び給水費 | 31,155 | その他営業収益 |
993 |
||||||
総係費 | 40,979 | 営業外収益 |
233,193 |
||||||
減価償却費 | 182,125 | 受取利息及び配当金 |
365 |
||||||
資産減耗費 | 36 | 他会計補助金 |
83,050 |
||||||
営業外費用 | 43,518 | 補助金 | 80,564 | ||||||
支払利息 | 43,518 | 長期前受金戻入 |
69,022 |
||||||
当年度純利益 | 38,098 | 雑収益 | 192 | ||||||
合計 |
360,178 |
合計 | 360,178 |
貸借対照表(税抜)
(単位:千円)
資産の部 | 負債・資本合計 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 金額 | 項目 | 金額 | |||||||
固定資産 | 4,602,050 | 固定負債 | 1,980,783 | |||||||
有形固定資産 | 4,600,058 | 企業債 | 1,980,783 | |||||||
建物 | 227,361 | 建設改良に要する企業債 | 1,980,783 | |||||||
構築物 | 4,162,722 | 流動負債 | 223,328 | |||||||
機械及び装置 | 202,185 | 企業債 | 192,929 | |||||||
車両運搬具 | 1,635 | 建設改良に要する企業債 | 192,929 | |||||||
工具器具及び備品 |
5,219 | 未払金 | 22,643 | |||||||
建設仮勘定 |
936 |
|||||||||
無形固定資産 | 207 | 引当金 | 4,493 | |||||||
施設利用権 | 207 | 賞与引当金 | 4,493 | |||||||
投資 | 1,785 | その他流動負債 | 3,263 | |||||||
投資有価証券 | 1,785 | 繰延収益 | 1,834,440 | |||||||
流動資産 | 1,362,011 | 長期前受金 | 3,694,445 | |||||||
現金預金 | 1,348,448 | 長期前受金収益化累計額 |
△ 1,860,005 |
|||||||
未収金 | 11,168 | 資本金 | 1,361,010 | |||||||
貯蔵品 | 2,395 | 資本金 | 1,361,010 | |||||||
出資金 | 709,590 | |||||||||
組入資本金 | 651,420 | |||||||||
剰余金 | 564,500 | |||||||||
資本剰余金 | 526,402 | |||||||||
給水申込加入金 | 524,562 | |||||||||
その他剰余金 | 1,840 | |||||||||
利益剰余金 | 38,098 | |||||||||
当年度未処分利益剰余金 | 38,098 | |||||||||
資産合計 | 5,964,061 | 負債・資本合計 | 5,964,061 |