令和元年度 決算概要
業務量
事項 | 単位 | 本年度(A) | 前年度(B) | 増減(A-B) | 対前年度比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
年度末給水人口 | 人 | 7,529 | 7,508 | 21 | 100.3 |
年度末給水戸数 | 戸 | 2,799 | 2,740 | 59 | 102.2 |
年間配水量 | 立法メートル | 623,360 | 620,370 | 2,990 | 100.5 |
一日平均配水量 | 立法メートル | 1,703 | 1,700 | 3 | 100.2 |
一日最大配水量 | 立法メートル | 2,099 | 2,279 | △180 | 92.1 |
年間有収水量 | 立法メートル | 574,914 | 578,043 | △3,129 | 99.5 |
有収率 | % | 92.2 | 93.2 | 1.0 |
損益計算書(税抜)
(単位:千円)
費用 | 収益 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 金額 | 項目 | 金額 | ||||||
総費用 | 345,380 | 総収益 | 398,983 | ||||||
営業費用 | 298,360 | 営業収益 | 126,199 | ||||||
原水及び浄水費 | 26,856 | 給水収益 | 124,459 | ||||||
配水及び給水費 | 35,150 | その他営業収益 | 1,740 | ||||||
総係費 | 41,007 | 営業外収益 | 272,784 | ||||||
減価償却費 | 195,347 | 受取利息及び配当金 | 412 | ||||||
営業外費用 | 47,020 | 他会計補助金 | 117,307 | ||||||
支払利息 | 47,020 | 補助金 | 80,032 | ||||||
当年度利益 | 53,603 | 長期前受金戻入 | 74,846 | ||||||
雑収益 | 187 | ||||||||
合計 | 398,983 | 合計 | 398,983 |
貸借対照表(税抜)
(単位:千円)
資産の部 | 負債・資本合計 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 金額 | 項目 | 金額 | |||||||
固定資産 | 4,773,073 | 固定負債 | 2,173,712 | |||||||
有形固定資産 | 4,771,081 | 企業債 | 2,173,712 | |||||||
建物 | 232,161 | 建設改良に要する企業債 | 2,173,712 | |||||||
構築物 | 4,308,427 | 流動負債 | 219,213 | |||||||
機械及び装置 | 223,046 | 企業債 | 189,360 | |||||||
車両運搬具 | 356 | 建設改良に要する企業債 | 189,360 | |||||||
工具器具及び備品 | 7,091 | 未払金 | 22,067 | |||||||
無形固定資産 | 207 | 引当金 | 4,514 | |||||||
施設利用権 | 207 | 賞与引当金 | 4,514 | |||||||
投資 | 1,785 | その他流動負債 | 3,272 | |||||||
投資有価証券 | 1,785 | 繰延収益 | 1,903,462 | |||||||
流動資産 | 1,408,026 | 長期前受金 | 3,694,445 | |||||||
現金預金 | 1,394,130 | 長期前受金収益化累計額 |
△ 1,790,983 |
|||||||
未収金 | 11,501 | 資本金 | 1,884,712 | |||||||
貯蔵品 | 2,395 | 資本金 | 1,307,406 | |||||||
出資金 | 709,589 | |||||||||
組入資本金 | 597,817 | |||||||||
剰余金 | 577,306 | |||||||||
資本剰余金 | 523,703 | |||||||||
給水申込加入金 | 521,863 | |||||||||
その他剰余金 | 1,840 | |||||||||
利益剰余金 | 53,603 | |||||||||
当年度未処分利益剰余金 | 53,603 | |||||||||
資産合計 | 6,181,099 | 負債・資本合計 | 6,181,099 |