令和3年度 決算概要
業務量
事項 | 単位 | 本年度(A) | 前年度(B) | 増減(A-B) | 対前年度比率(%) |
---|---|---|---|---|---|
年度末給水人口 | 人 | 7,620 | 7,551 | 69 | 100.9 |
年度末給水戸数 | 戸 | 2,856 | 2,823 | 33 | 101.2 |
年間配水量 | 立法メートル | 635,784 | 632,590 | 3,194 | 100.5 |
一日平均配水量 | 立法メートル | 1,742 | 1,733 | 9 | 100.5 |
一日最大配水量 | 立法メートル | 2,138 | 2,048 | 90 | 104.4 |
年間有収水量 | 立法メートル | 580,891 | 581,764 | △873 | 99.8 |
有収率 | % | 91.4 | 92.0 | △0.6 |
損益計算書(税抜)
(単位:千円)
費用 | 収益 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 金額 | 項目 | 金額 | ||||||
総費用 | 323,587 | 総収益 | 349,332 | ||||||
営業費用 | 283,591 | 営業収益 | 127,149 | ||||||
原水及び浄水費 | 27,441 | 給水収益 | 125,985 | ||||||
配水及び給水費 | 38,867 | その他営業収益 | 1,164 | ||||||
総係費 | 40,356 | 営業外収益 | 222,183 | ||||||
減価償却費 | 176,927 | 受取利息及び配当金 | 232 | ||||||
営業外費用 | 39,996 | 他会計補助金 | 81,567 | ||||||
支払利息 | 39,949 | 補助金 | 72,823 | ||||||
雑支出 | 47 | 長期前受金戻入 | 67,539 | ||||||
当年度純利益 | 25,745 | 雑収益 | 22 | ||||||
合計 | 349,332 | 合計 | 349,332 |
貸借対照表(税抜)
(単位:千円)
資産の部 | 負債・資本合計 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
項目 | 金額 | 項目 | 金額 | |||||||
固定資産 | 4,437,816 | 固定負債 | 1,784,216 | |||||||
有形固定資産 | 4,435,824 | 企業債 | 1,784,216 | |||||||
建物 | 222,560 | 建設改良に要する企業債 | 1,784,216 | |||||||
構築物 | 4,016,560 | 流動負債 | 226,741 | |||||||
機械及び装置 | 178,334 | 企業債 | 196,567 | |||||||
車両運搬具 | 1,389 | 建設改良に要する企業債 | 196,567 | |||||||
工具器具及び備品 | 3,463 | 未払金 | 22,647 | |||||||
建設仮勘定 | 13,518 | 引当金 | 4,260 | |||||||
無形固定資産 | 207 | 賞与引当金 | 4,260 | |||||||
施設利用権 | 207 | その他流動負債 | 3,267 | |||||||
投資 | 1,785 | 繰延収益 | 1,766,901 | |||||||
投資有価証券 |
1,785 | 長期前受金 | 3,694,445 | |||||||
流動資産 | 1,295,707 | 長期前受金収益化累計額 | △ 1,927,544 | |||||||
現金預金 | 1,282,165 | 資本金 | 1,399,108 | |||||||
未収金 | 11,061 | 資本金 | 1,399,108 | |||||||
貯蔵品 | 2,481 | 出資金 | 709,590 | |||||||
組入資本金 | 689,518 | |||||||||
剰余金 | 556,557 | |||||||||
資本剰余金 | 530,812 | |||||||||
給水申込加入金 | 528,972 | |||||||||
その他剰余金 | 1,840 | |||||||||
利益剰余金 | 25,745 | |||||||||
当年度未処分利益剰余金 | 25,745 | |||||||||
資産合計 | 5,733,523 | 負債・資本合計 | 5,733,523 |