人口・世帯数
国勢調査人口
| 区分 | 山武市 | 成東地域 | 山武地域 | 蓮沼地域 | 松尾地域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 人口 | 総数 | 48,444 | 20,647 | 15,351 | 3,682 | 8,764 |
| 男 | 24,200 | 10,237 | 7,787 | 1,796 | 4,380 | |
| 女 | 24,244 | 10,410 | 7,564 | 1,886 | 4,384 | |
| 世帯数 | 19,403 | 8,356 | 6,289 | 1,319 |
3,439 |
|
国勢調査(令和2年10月1日)
住民基本台帳人口
| 人口 | 総数 | 48,015 | 15歳未満 | 3,903 |
|---|---|---|---|---|
| 男 | 24,311 | 15から64歳 | 26,075 | |
| 女 | 23,704 | 65歳以上 | 18,037 | |
| 世帯数 | 22,639 | |||
千葉県年齢別・町丁字別人口調査(令和6年4月1日)
労働(産業別従業者数)
就業者数
| 区分 | 山武市 |
|---|---|
| 総数 | 24,002 |
| 第1次産業 | 2,640 |
| 第2次産業 | 5,631 |
| 第3次産業 | 14,969 |
|
分類不能 |
762 |
国勢調査(令和2年10月1日)
事業所(民営)
| 区分 | 山武市 |
|---|---|
| 事業所数 | 1,620 |
| 従業者数 | 15,458 |
経済センサス-活動調査(令和3年6月1日)
工業(製造業) 【従業者4人以上の事業所】
| 区分 | 山武市 |
|---|---|
| 事業所数 | 97 |
| 従業者数 | 2,953 |
| 製造品出荷額(万円) | 12,740,085 |
工業統計調査(令和2年6月1日)
商業(卸売業・小売業)
| 区分 | 山武市 | |
|---|---|---|
| 事業所数 | 総数 (卸売+小売) | 316 |
| 卸売業 | 70 | |
| 小売業 | 246 | |
| 従業者数 | 総数 (卸売+小売) | 2,728 |
| 卸売業 | 599 | |
| 小売業 | 2,129 | |
| 年間商品販売額 (百万円) |
総数 (卸売+小売) | 111,727 |
| 卸売業 | 72,319 | |
| 小売業 | 39,408 | |
経済センサス-活動調査(令和3年6月1日)
農林業
| 区分 | 山武市 | 成東地域 | 山武地域 | 蓮沼地域 | 松尾地域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 農家数 | 総数 | 1,945 | 737 | 570 | 175 | 463 |
| 販売農家数 | 1,399 | 523 | 418 | 125 | 333 | |
| 自給的農家数 | 546 | 214 | 152 | 50 | 130 | |
| 経営耕地面積(ha) | 3,599 | 1,450 | 868 | 348 | 933 | |
農林業センサス(令和3年2月1日)
漁業
| 区分 | 山武市 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 漁業経営体数 | 8 | ||||
| 従事者数 | 34 | ||||
漁業センサス(平成30年11月1日)
教育
| 区分 | 小学校 | 中学校 | 高等学校 | 幼稚園 | 認定こども園 |
|---|---|---|---|---|---|
| 学校数 | 11 | 4 | 2 | 1 | 4 |
| 児童数 | 1,744 | 997 | 1,107 | 82 | 482 |
学校基本調査(令和5年5月1日)