試験区分 | 採用 予定数 |
申込者数 | 第1次試験 | 最終 合格者数 |
H27.4.1 採用者数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
受験者数 | 合格者数 | |||||
一般行政職・上級 | 5人 | 50人(13) | 43人(11) | 14人(5) | 8人(4) | 6人(2) |
一般行政職・初級 | 2人 | 22人(10) | 19人(9) | 8人(4) | 4人(2) | 3人(2) |
一般行政職・初級 (身体障害者) | 1人 | 5人(2) | 3人(1) | 1人(1) | 1人(1) | 1人(1) |
保育士 | 2人 | 8人(8) | 8人(8) | 7人(7) | 4人(4) | 4人(4) |
技術職・土木上級 | 2人 | 1人(0) | 1人(0) | 1人(0) | 0人(0) | 0人(0) |
技術職・土木初級 | 1人 | 0人(0) | 0人(0) | 0人(0) | 0人(0) | 0人(0) |
※表中の( )は女性の数で内数をあらわします。単位は(人)です。
最終合格者は、採用候補者として試験区分・職種ごとに作成する採用候補者名簿(有効期限:1年間)に登載されます。この名簿の中から、採用予定者を選択して意向確認を行い、採用内定者とします。