試験区分 | 採用 予定数 |
申込者数 | 第1次試験 | 最終 合格者数 |
H28.4.1 採用者数 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
受験者数 | 合格者数 | |||||
一般行政職・上級 | 8人 | 73人(17) | 65人(16) | 34人(6) | 11人(2) | 8人(1) |
一般行政職・初級 | 3人 | 19人(12) | 17人(12) | 13人(9) | 4人(3) | 3人(2) |
保健師 | 1人 | 6人(6) | 4人(4) | 4人(4) | 2人(2) | 1人(1) |
保育士 | 3人 | 15人(15) | 15人(15) | 10人(10) | 5人(5) | 4人(4) |
技術職・土木上級 | 1人 | 2人(0) | 1人(0) | 1人(0) | 0人(0) | 0人(0) |
技術職・土木初級 | 2人 | 4人(0) | 4人(0) | 3人(0) | 2人(0) | 1人(0) |
※表中の( )は女性の数で内数をあらわします。単位は(人)です。
最終合格者は、採用候補者として試験区分・職種ごとに作成する採用候補者名簿(有効期限:1年間)に登載されます。この名簿の中から、採用予定者を選択して意向確認を行い、採用内定者とします。