投票結果
| 投 票 区 |
投票所名 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票者数計の内訳(人) | 投票率(%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 A+B+C | 当日 A |
期日前 B |
不在者 C |
男 | 女 | 計 | ||
| 1 | 成東保育所 | 1,277 | 1,289 | 2,566 | 809 | 898 | 1,707 | 1,491 | 213 | 3 | 63.35 | 69.67 | 66.52 |
| 2 | 成東保健福祉センター | 1,282 | 1,307 | 2,589 | 864 | 940 | 1,804 | 1,551 | 250 | 3 | 67.39 | 71.92 | 69.68 |
| 3 | 成東幼稚園 | 773 | 825 | 1,598 | 556 | 657 | 1,213 | 1,026 | 183 | 4 | 71.93 | 79.64 | 75.91 |
| 4 | 富田協同館 | 888 | 974 | 1,862 | 619 | 710 | 1,329 | 1,202 | 124 | 3 | 69.71 | 72.90 | 71.37 |
| 5 | 南郷小学校体育館 | 1,470 | 1,506 | 2,976 | 922 | 980 | 1,902 | 1,739 | 159 | 4 | 62.72 | 65.07 | 63.91 |
| 6 | 草深公民館 | 540 | 581 | 1,121 | 350 | 410 | 760 | 673 | 82 | 5 | 64.81 | 70.57 | 67.80 |
| 7 | 白幡住宅集会場 | 959 | 928 | 1,887 | 530 | 590 | 1,120 | 1,022 | 97 | 1 | 55.27 | 63.58 | 59.35 |
| 8 | 鳴浜連絡所 | 334 | 383 | 717 | 240 | 284 | 524 | 475 | 45 | 4 | 71.86 | 74.15 | 73.08 |
| 9 | 本須賀第2区公民館 | 558 | 588 | 1,146 | 346 | 394 | 740 | 680 | 57 | 3 | 62.01 | 67.01 | 64.57 |
| 10 | 緑海連絡所 | 737 | 752 | 1,489 | 461 | 504 | 965 | 851 | 110 | 4 | 62.55 | 67.02 | 64.81 |
| 11 | 中谷之下公民館 | 886 | 930 | 1,816 | 600 | 663 | 1,263 | 1,115 | 97 | 51 | 67.72 | 71.29 | 69.55 |
| 12 | 睦岡小学校体育館 | 990 | 955 | 1,945 | 445 | 476 | 921 | 833 | 87 | 1 | 44.95 | 49.84 | 47.35 |
| 13 | 山武北小学校体育館 | 1,409 | 1,377 | 2,786 | 575 | 613 | 1,188 | 1,120 | 66 | 2 | 40.81 | 44.52 | 42.64 |
| 14 | 中津田公民館 | 270 | 263 | 533 | 132 | 135 | 267 | 258 | 9 | 0 | 48.89 | 51.33 | 50.09 |
| 15 | 中戸田下公民館 | 325 | 326 | 651 | 163 | 166 | 329 | 302 | 24 | 3 | 50.15 | 50.92 | 50.54 |
| 16 | さんぶの森中央会館 | 728 | 712 | 1,440 | 261 | 314 | 575 | 532 | 42 | 1 | 35.85 | 44.10 | 39.93 |
| 17 | 山武特産物直売所 | 1,117 | 1,193 | 2,310 | 555 | 625 | 1,180 | 1,109 | 70 | 1 | 49.69 | 52.39 | 51.08 |
| 18 | 日向小学校体育館 | 1,053 | 1,050 | 2,103 | 481 | 507 | 988 | 892 | 95 | 1 | 45.68 | 48.29 | 46.98 |
| 19 | 本郷生活研修センター | 461 | 485 | 946 | 248 | 275 | 523 | 487 | 34 | 2 | 53.80 | 56.70 | 55.29 |
| 20 | 山武西小学校 | 1,372 | 1,362 | 2,734 | 494 | 537 | 1,031 | 908 | 96 | 27 | 36.01 | 39.43 | 37.71 |
| 21 | 上谷区民館 | 473 | 517 | 990 | 277 | 327 | 604 | 530 | 71 | 3 | 58.56 | 63.25 | 61.01 |
| 22 | 殿下区民館 | 719 | 692 | 1,411 | 463 | 489 | 952 | 789 | 157 | 6 | 64.39 | 70.66 | 67.47 |
| 23 | 南八区区民館 | 317 | 356 | 673 | 192 | 205 | 397 | 341 | 52 | 4 | 60.57 | 57.58 | 58.99 |
| 24 | 南浜区民館 | 375 | 373 | 748 | 226 | 249 | 475 | 398 | 77 | 0 | 60.27 | 66.76 | 63.50 |
| 25 | 農村環境改善センター | 1,474 | 1,560 | 3,034 | 1,037 | 1,187 | 2,224 | 1,927 | 280 | 17 | 70.35 | 76.09 | 73.30 |
| 26 | 八田共同利用施設 | 605 | 616 | 1,221 | 480 | 535 | 1,015 | 877 | 132 | 6 | 79.34 | 86.85 | 83.13 |
| 27 | 大平保育所 | 1,550 | 1,561 | 3,111 | 1,137 | 1,195 | 2,332 | 2,008 | 314 | 10 | 73.35 | 76.55 | 74.96 |
| 28 | 豊岡保育所 | 827 | 830 | 1,657 | 612 | 655 | 1,267 | 1,127 | 130 | 10 | 74.00 | 78.92 | 76.46 |
| 合計 | 23,769 | 24,291 | 48,060 | 14,075 | 15,520 | 29,595 | 26,263 | 3,153 | 179 | 59.22 | 63.89 | 61.58 | |
区域別集計
| 区域 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票者数計の内訳(人) | 投票率(%) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 A+B+C | 当日 A |
期日前 B |
不在者 C |
男 | 女 | 計 | |
| 成東区域(第1~11投票区) | 9,704 | 10,063 | 19,767 | 6,297 | 7,030 | 13,327 | 11,825 | 1,417 | 85 | 64.89 | 69.86 | 67.42 |
| 山武区域(第12~20投票区) | 7,725 | 7,723 | 15,448 | 3,354 | 3,648 | 7,002 | 6,441 | 523 | 38 | 43.42 | 47.24 | 45.33 |
| 蓮沼区域(第21~24投票区) | 1,884 | 1,938 | 3,822 | 1,158 | 1,270 | 2,428 | 2,058 | 357 | 13 | 65.53 | 65.53 | 63.53 |
| 松尾区域(第25~28投票区) | 4,456 | 4,567 | 9,023 | 3,266 | 3,572 | 6,838 | 5,939 | 856 | 43 | 78.21 | 78.21 | 75.78 |
| 合計 | 23,769 | 24,291 | 48,060 | 14,075 | 15,520 | 29,595 | 26,263 | 3,153 | 179 | 63.58 | 63.89 | 61.58 |