令和3年度 予算概要
業務の予定量等
- 当年度末給水戸数 2,830戸
- 年間総給水量 633,956立方m
- 一日平均給水量 1,737立方m
予算規模(単位:千円・%)
| 款 | R3年度 | R2年度 | 増 (△)減 | 増 (△)減率 |
|---|---|---|---|---|
| 収益的収入 | 371,750 | 367,752 | 3,998 | 1.1 |
| 収益的支出 | 355,241 | 361,343 | △6,102 | △1.7 |
| 資本的収入 | 6,270 | 6,270 | 0 | 0 |
| 資本的支出 | 227,028 | 210,230 | 16,798 | 8.0 |
注)資本的収支不足額は損益勘定留保資金で補てんします。
予算の内訳(単位:千円)
収益的収支(事業管理・運営に関する収入支出)
| 収益的収入 | 収益的支出 | ||
| 給水収益 | 139,042 | 原水及び浄水費 | 34,774 |
|---|---|---|---|
| その他営業収益 | 1,691 | 配水及び給水費 | 49,159 |
| 受取利息及び配当金 | 230 | 総係費 | 44,177 |
| 他会計補助金 | 82,671 | 減価償却費 | 177,180 |
| 補助金 | 80,576 | その他営業費用 | 1 |
| 長期前受金戻入 | 67,539 | 支払利息 |
39,949 |
| 雑収益 | 1 | 消費税及び地方消費税 | 7,000 |
| 雑支出 | 1 | ||
| 予備費 | 3,000 | ||
| 合計 | 371,750 | 合計 | 355,241 |
資本的収支(施設の建設・改良に関する収入支出)
| 資本的収入 | 資本的支出 | ||
| 給水申込負担金 | 6,270 | 改良施設費 | 20,934 |
|---|---|---|---|
| 固定資産取得費 | 677 | ||
| 改良事務費 | 12,488 | ||
| 企業債償還金 | 192,929 | ||
| 合計 | 6,270 | 合計 | 227,028 |
注)資本的収支不足額は損益勘定留保資金で補てんします。