4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成24年度 | 人口 | 男 | 28,177 | 28,124 | 28,106 | 28,072 | ||||||||
女 | 28,297 | 28,252 | 28,248 | 28,224 | ||||||||||
計 | 56,474 | 56,376 | 56,354 | 56,296 | ||||||||||
世帯数 | 21,685 | 21,677 | 21,699 | 21,689 | ||||||||||
平成23年度 | 人口 | 男 | 28,539 | 28,501 | 28,458 | 28,437 | 28,403 | 28,378 | 28,370 | 28,317 | 28,293 | 28,289 | 28,255 | 28,249 |
女 | 28,684 | 28,642 | 28,601 | 28,557 | 28,554 | 28,514 | 28,490 | 28,469 | 28,454 | 28,420 | 28,397 | 28,379 | ||
計 | 57,223 | 57,143 | 57,059 | 56,994 | 56,957 | 56,892 | 56,860 | 56,786 | 56,747 | 56,709 | 56,652 | 56,628 | ||
世帯数 | 21,656 | 21,668 | 21,666 | 21,677 | 21,677 | 21,681 | 21,691 | 21,663 | 21,665 | 21,668 | 21,661 | 21,684 | ||
平成22年度 | 人口 | 男 | 28,819 | 28,773 | 28,760 | 28,760 | 28,738 | 28,723 | 28,706 | 28,702 | 28,673 | 28,658 | 28,619 | 28,612 |
女 | 28,911 | 28,853 | 28,826 | 28,824 | 28,799 | 28,792 | 28,787 | 28,787 | 28,770 | 28,764 | 28,732 | 28,713 | ||
計 | 57,730 | 57,626 | 57,586 | 57,584 | 57,537 | 57,515 | 57,493 | 57,489 | 57,443 | 57,422 | 57,351 | 57,325 | ||
世帯数 | 21,482 | 21,485 | 21,510 | 21,522 | 21,532 | 21,568 | 21,576 | 21,605 | 21,617 | 21,630 | 21,619 | 21,645 | ||
平成21年度 | 人口 | 男 | 29,044 | 29,029 | 29,012 | 28,976 | 28,944 | 28,926 | 28,888 | 28,891 | 28,889 | 28,881 | 28,846 | 28,822 |
女 | 29,231 | 29,191 | 29,136 | 29,144 | 29,098 | 29,070 | 29,067 | 29,053 | 29,034 | 29,017 | 28,992 | 28,963 | ||
計 | 58,275 | 58,220 | 58,148 | 58,120 | 58,042 | 57,996 | 57,955 | 57,944 | 57,923 | 57,898 | 57,838 | 57,785 | ||
世帯数 | 21,375 | 21,386 | 21,386 | 21,397 | 21,398 | 21,419 | 21,415 | 21,432 | 21,433 | 21,444 | 21,450 | 21,458 | ||
平成20年度 | 人口 | 男 | 29,411 | 29,356 | 29,334 | 29,307 | 29,283 | 29,251 | 29,201 | 29,186 | 29,180 | 29,158 | 29,121 | 29,106 |
女 | 29,618 | 29,583 | 29,540 | 29,503 | 29,499 | 29,479 | 29,445 | 29,416 | 29,393 | 29,375 | 29,312 | 29,286 | ||
計 | 59,029 | 58,939 | 58,874 | 58,810 | 58,782 | 58,730 | 58,646 | 58,602 | 58,573 | 58,533 | 58,433 | 58,392 | ||
世帯数 | 21,300 | 21,318 | 21,327 | 21,327 | 21,335 | 21,335 | 21,340 | 21,343 | 21,359 | 21,361 | 21,360 | 21,371 | ||
平成19年度 | 人口 | 男 | 29,687 | 29,650 | 29,652 | 29,611 | 29,621 | 29,581 | 29,573 | 29,565 | 29,562 | 29,534 | 29,507 | 29,492 |
女 | 29,914 | 29,873 | 29,861 | 29,852 | 29,838 | 29,796 | 29,780 | 29,760 | 29,746 | 29,724 | 29,703 | 29,706 | ||
計 | 59,601 | 59,523 | 59,513 | 59,463 | 59,459 | 59,377 | 59,353 | 59,325 | 59,308 | 59,258 | 59,210 | 59,198 | ||
世帯数 | 21,160 | 21,173 | 21,193 | 21,209 | 21,237 | 21,240 | 21,237 | 21,252 | 21,282 | 21,279 | 21,266 | 21,293 | ||
平成18年度 | 人口 | 男 | 29,980 | 29,940 | 29,914 | 29,901 | 29,875 | 29,897 | 29,884 | 29,873 | 29,867 | 29,811 | 29,770 | 29,770 |
女 | 30,163 | 30,147 | 30,122 | 30,102 | 30,085 | 30,073 | 30,055 | 30,048 | 30,045 | 29,996 | 29,994 | 29,997 | ||
計 | 60,143 | 60,087 | 60,036 | 60,003 | 59,960 | 59,970 | 59,939 | 59,921 | 59,912 | 59,807 | 59,764 | 59,767 | ||
世帯数 | 21,020 | 21,037 | 21,035 | 21,051 | 21,059 | 21,080 | 21,091 | 21,102 | 21,122 | 21,115 | 21,122 | 21,154 |
(各月1日現在、単位:人口 人、世帯数 世帯)