小選挙区(千葉11区)
| 候補者名 | 得票数 | |
|---|---|---|
| 22時30分 | 23時00分 | |
| 森 英介 | 15,500 | 15,854 |
| 金子 健一 | 5,100 | 5,468 |
| 椎名 史明 | 2,400 | 2,516 |
| 開票率(%) | 89.77% | 93.04% |
| 候補者名 | 得票数 | |
|---|---|---|
| 22時30分 | 23時00分 | |
| 森 英介 | 15,500 | 15,854 |
| 金子 健一 | 5,100 | 5,468 |
| 椎名 史明 | 2,400 | 2,516 |
| 開票率(%) | 89.77% | 93.04% |
〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地 市役所新館2階
電話番号:0475-80-1261
ファクス番号:0475-82-2107(代)
山武市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。