平成28年7月10日執行 参議院千葉県選出議員選挙 開票結果
確定時刻 23時35分
届出番号 | 候補者名 | 得票数 |
---|---|---|
1 | 浅野 ふみ子 | 2615 |
2 | もとえ 太一郎 | 6747 |
3 | 小西 ひろゆき | 2642 |
4 | 猪口 邦子 | 6389 |
5 | 古川 ゆうぞう | 272 |
6 | 高橋 正夫 | 413 |
7 | 水野 けんいち | 2503 |
8 | 香取 まさかず | 359 |
確定時刻 23時35分
届出番号 | 候補者名 | 得票数 |
---|---|---|
1 | 浅野 ふみ子 | 2615 |
2 | もとえ 太一郎 | 6747 |
3 | 小西 ひろゆき | 2642 |
4 | 猪口 邦子 | 6389 |
5 | 古川 ゆうぞう | 272 |
6 | 高橋 正夫 | 413 |
7 | 水野 けんいち | 2503 |
8 | 香取 まさかず | 359 |
〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地 市役所新館2階
電話番号:0475-80-1261
ファクス番号:0475-82-2107(代)
山武市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。