| 月 | 日 | 曜日 | 内容 | インターネット ライブ中継予定日 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 24 | 月 | 開会日(午前10時)議案の上程、説明 | ○ |
| 25 | 火 | 休会 | ||
| 26 | 水 | 休会 | ||
| 27 | 木 | 一般質問(午前10時) | ○ | |
| 28 | 金 | 休会 | ||
| 3 | 1 | 土 | 休会 閉庁日 | |
| 2 | 日 | 休会 閉庁日 | ||
| 3 | 月 | 一般質問(午前10時) | ○ | |
| 4 | 火 | 議案質疑・委員会付託(午前10時) | ○ | |
| 5 | 水 | 総務常任委員会(午前10時) 文教厚生常任委員会(午後1時30分) |
||
| 6 | 木 | 経済建設常任委員会(午前10時) | ||
| 7 | 金 | 予算審査特別委員会(午前9時30分) | ||
| 8 | 土 | 休会 閉庁日 | ||
| 9 | 日 | 休会 閉庁日 | ||
| 10 | 月 | 予算審査特別委員会(午前9時30分) | ||
| 11 | 火 | 休会 | ||
| 12 | 水 | 常任委員会委員長報告、質疑、討論、採決(午前9時30分) | ○ | |
| 本会議終了後 予算審査特別委員会 | ||||
| 13 | 木 | 休会 | ||
| 14 | 金 | 休会 | ||
| 15 | 土 | 休会 閉庁日 | ||
| 16 | 日 | 休会 閉庁日 | ||
| 17 | 月 | 休会 | ||
| 18 | 火 | 休会 | ||
| 19 | 水 | 休会 | ||
| 20 | 木 | 閉会日(午前10時 ) 常任委員会委員長報告、質疑、討論、採決 予算審査特別委員会委員長報告、質疑、討論、採決 |
○ |
注)一般質問及び議案等の状況によっては、日程等の変更があります。
一般質問一覧表
| 日程 | 順番 | 会派名、議員名 | 質問事項 |
|---|---|---|---|
| 2月27日 (木曜日) |
代表1 | 公明党 本山 英子 |
(1)25年度の国の補正予算について (2)26年度の国の施策について (3)学校教育について (4)高齢者対策について (5)防災対策について |
| 個人1 | 新政会 宍倉 弘康 |
(1)防災対策について (2)ふるさと納税について |
|
| 3月3日 (月曜日) |
個人2 | 蕨 眞 | (1)市長の政治姿勢について |
| 個人3 | 山政研 小野崎 正喜 |
(1)山武市の財政について |