月 | 日 | 曜日 | 内容 | インターネット ライブ中継予定日 |
---|---|---|---|---|
9 | 3 | 火 | 開会日(午前10時)議案の上程、説明 | ○ |
4 | 水 | 休会 | ||
5 | 木 | 一般質問(午前10時) | ○ | |
6 | 金 | 一般質問(午前10時) | ○ | |
7 | 土 | 休会 閉庁日 | ||
8 | 日 | 休会 閉庁日 | ||
9 | 月 | 休会 | ||
10 | 火 | 議案質疑・委員会付託(午前10時) | ○ | |
11 | 水 | 総務常任委員会(午前10時) 経済建設常任委員会(午後1時30分) |
||
12 | 木 | 文教厚生常任委員会(午前10時) | ||
13 | 金 | 休会 | ||
14 | 土 | 休会 閉庁日 | ||
15 | 日 | 休会 閉庁日 | ||
16 | 月 | 休会 閉庁日(敬老の日) | ||
17 | 火 | 休会 | ||
18 | 水 | 休会 | ||
19 | 木 | 休会 | ||
20 | 金 | 休会 | ||
21 | 土 | 休会 閉庁日 | ||
22 | 日 | 休会 閉庁日 | ||
23 | 月 | 休会 閉庁日(秋分の日) | ||
24 | 火 | 休会 | ||
25 | 水 | 閉会日(午前10時) 常任委員長報告、質疑・討論・採決 |
○ |
注)一般質問及び議案等の状況によっては、日程等の変更があります。
一般質問一覧表
日程 | 順番 | 会派名、議員名 | 質問事項 |
---|---|---|---|
9月5日 |
個人1 | 蕨 眞(個人) | (1)さんむ医療センターについて (2)教育施設の整備について |
代表1 | 山政研 萩原 善和 |
(1)専門職員について (2)教育委員会について (3)国民健康保険について (4)窓口サービスについて (5)空港問題について (6)圏央道の開通に伴う今後の計画(企業誘致等)について |
|
代表2 | 平成会 越川 哲 |
(1)ごみ収集事業について (2)市政運営について |
|
9月6日 |
代表3 | 公明党 市川 陽子 |
(1)安全で安心なまちづくりについて (2)教育行政について (3)福祉行政について |
代表4 | 政策研究会 能勢 秋吉 |
(1)後期基本計画について(計画策定の背景) (2)クレーム等の対応について (3)交通安全について (4)災害について |