月 | 日 | 曜日 | 内容 | 備考 |
---|---|---|---|---|
2 | 22 | 火 | 開会日(午前10時)議案の上程、説明 | |
23 | 水 | 休会 | ||
24 | 木 | 一般質問(午前10時) | ||
25 | 金 | 一般質問(午前10時) | ||
26 | 土 | 閉庁日 | ||
27 | 日 | 閉庁日 | ||
28 | 月 | 休会 | ||
3 | 1 | 火 | 議案質疑、委員会付託(午前10時) | |
2 | 水 | 休会 | ||
3 | 木 | 総務常任委員会(午前10時) | ||
4 | 金 | 文教厚生常任委員会(午前10時) | ||
5 | 土 | 閉庁日 | ||
6 | 日 | 閉庁日 | ||
7 | 月 | 都市建設常任委員会(午前10時) | ||
8 | 火 | 経済環境常任委員会(午前10時) | ||
9 | 水 | 休会 | ||
10 | 木 | 休会 | ||
11 | 金 | 休会 | ||
12 | 土 | 閉庁日 | ||
13 | 日 | 閉庁日 | ||
14 | 月 | 休会 | ||
15 | 火 | 休会 | ||
16 | 水 | 常任委員長報告、質疑、討論、採決(午後1時30分) 閉会 |
注)一般質問及び議案等の状況によっては、日程等の変更があります。
一般質問一覧表
順番 | 会派名、議員名 | 質問事項 |
---|---|---|
個人1 | 蕨 眞(個人) | (1)住宅リフォーム助成制度について (2)地域医療について (3)消防団寄付について |
個人2 | 齋藤 悟朗(個人) | (1)予算について |
個人3 | 公明党 川原 春夫 |
(1)森林対策について (2)子育て世代支援対策について (3)高齢者対策について (4)平成23年度予算(案)について |
個人4 | 公明党 市川 陽子 |
(1)行政改革について (2)公共交通について (3)教育行政について (4)地域情報基盤整備について |
個人5 | 公明党 本山 英子 |
(1)公共交通について (2)消防行政について (3)税について (4)公共施設の利用料金について |
個人6 | 山政研 小野崎 正喜 |
(1)財政全般について |
個人7 | 山政研 小川 一馬 |
(1)通学路の安全確保について (2)地域振興の推進について |
個人8 | 山政研 井野 敬一 |
(1)市の史跡について |