月 | 日 | 曜日 | 内容 | インターネット ライブ中継予定日 |
---|---|---|---|---|
9 | 1 | 火 | 開会日(午前10時) 議案の上程、説明等 | ○ |
2 | 水 | 休会 | ||
3 | 木 | 休会 | ||
4 | 金 | 一般質問(午前10時) | ○ | |
5 | 土 | 休会 閉庁日 | ||
6 | 日 | 休会 閉庁日 | ||
7 | 月 | 休会 | ||
8 | 火 | 一般質問(午前10時) | ○ | |
9 | 水 | 休会 | ||
10 | 木 | 議案質疑・委員会付託(午前10時) | ○ | |
11 | 金 | 休会 総務常任委員会(午前10時) 文教厚生常任委員会(午後1時30分) |
||
12 | 土 | 休会 閉庁日 | ||
13 | 日 | 休会 閉庁日 | ||
14 | 月 | 休会 経済建設常任委員会(午前10時) | ||
15 | 火 | 休会 | ||
16 | 水 | 休会 | ||
17 | 木 | 休会 | ||
18 | 金 | 休会 | ||
19 | 土 | 休会 閉庁日 | ||
20 | 日 | 休会 閉庁日 | ||
21 | 月 | 休会 閉庁日(敬老の日) | ||
22 | 火 | 休会 閉庁日(国民の休日) | ||
23 | 水 | 休会 閉庁日(秋分の日) | ||
24 | 木 | 休会 | ||
25 | 金 | 閉会日(午前10時) 常任委員長報告、質疑、討論、採決 |
○ |
※一般質問及び議案等の状況によっては、日程等の変更があります。
一般質問一覧表
日程 | 順番 | 会派名、議員名 | 質問事項 |
---|---|---|---|
9月4日 (金曜日) |
代表1 | さんむ21 小野崎 正喜 |
(1)総合戦略について (2)結婚・出産・子育てについて (3)公用車について (4)空港問題について (5)職員の業務について (6)こども園事業について |
代表2 | 未来研 能勢 秋吉 |
(1)一般行政について (2)交通安全対策について |
|
9月8日 (火曜日) |
代表3 | 公明党 長谷部 竜作 |
(1)市制施行10周年について (2)防災について (3)福祉について (4)教育について (5)空き家対策について (6)マイナンバー制度について |
代表4 | さんむ 和田 喜治 |
(1)一般行政について (2)教育行政について |
|
個人1 | 並木 幹男(個人) | (1)市長の政治姿勢について (2)マイナンバー(共通番号)制度について (3)市の助成制度の拡充について |