目的ナビゲーション

人生のできごと

人生のできごと、状況やご要件などを選択いただくことで、あなたのご希望の情報を探すことができます。

あなたの状況

ご相談

For Foreigners

施設・観光場所を探す

担当課を探す

その他ご用件

  1. ホーム>
  2. 市政情報>
  3. 選挙>
  4. 各種選挙>
  5. 第49回衆議院議員総選挙 投票結果(令和3年10月31日執行)

市政情報

第49回衆議院議員総選挙 投票結果(令和3年10月31日執行)

投票結果

第49回衆議院議員総選挙の投票結果は次のとおりです。
第49回衆議院議員総選挙(投票率49.16%) 



名称
選挙人名簿
登録者数
(当日)
有権者数
(当日)
20:00 期日前投票 不在者投票 投票者数合計
投票数 投票率 投票数 投票率 投票数 投票率 投票数 投票率
1 山武市成東学童クラブ 1383 1382 451 32.63% 225 16.28% 0 0.00% 676 48.91%
1400 1400 453 32.36% 233 16.64% 0 0.00% 686 49.00%
2783 2782 904 32.49% 458 16.46% 0 0.00% 1362 48.96%
2 山武市役所 1259 1258 412 32.75% 243 19.32% 0 0.00% 655 52.07%
1344 1343 402 29.93% 271 20.18% 0 0.00% 673 50.11%
2603 2601 814 31.30% 514 19.76% 0 0.00% 1328 51.06%
3 山武市立成東中学校 675 675 228 33.78% 133 19.70% 0 0.00% 361 53.48%
727 724 216 29.83% 169 23.34% 0 0.00% 385 53.18%
1402 1399 444 31.74% 302 21.59% 0 0.00% 746 53.32%
4 山武市立大富小学校体育館 753 751 298 39.68% 114 15.18% 0 0.00% 412 54.86%
792 792 307 38.76% 114 14.39% 0 0.00% 421 53.16%
1545 1543 605 39.21% 228 14.78% 0 0.00% 833 53.99%
5 山武市立南郷小学校体育館 1369 1368 458 33.48% 180 13.16% 0 0.00% 638 46.64%
1395 1395 471 33.76% 205 14.70% 0 0.00% 676 48.46%
2764 2763 929 33.62% 385 13.93% 0 0.00% 1314 47.56%
6 山武市立成東東中学校 497 497 161 32.39% 50 10.06% 0 0.00% 211 42.45%
512 512 176 34.38% 72 14.06% 0 0.00% 248 48.44%
1009 1009 337 33.40% 122 12.09% 0 0.00% 459 45.49%
7 白幡第一公民館 892 888 248 27.93% 116 13.06% 0 0.00% 364 40.99%
869 867 251 28.95% 132 15.22% 0 0.00% 383 44.18%
1761 1755 499 28.43% 248 14.13% 0 0.00% 747 42.56%
8 山武市立鳴浜小学校 307 305 113 37.05% 44 14.43% 0 0.00% 157 51.48%
340 340 132 38.82% 46 13.53% 0 0.00% 178 52.35%
647 645 245 37.98% 90 13.95% 0 0.00% 335 51.94%
9 本須賀第二区公民館 496 494 191 38.66% 50 10.12% 0 0.00% 241 48.79%
475 475 175 36.84% 53 11.16% 0 0.00% 228 48.00%
971 969 366 37.77% 103 10.63% 0 0.00% 469 48.40%
10 山武市立緑海小学校体育館 646 645 204 31.63% 89 13.80% 0 0.00% 293 45.43%
636 636 195 30.66% 101 15.88% 0 0.00% 296 46.54%
1282 1281 399 31.15% 190 14.83% 0 0.00% 589 45.98%
11 中谷之下公民館 780 778 253 32.52% 72 9.25% 0 0.00% 325 41.77%
785 785 243 30.96% 78 9.94% 0 0.00% 321 40.89%
1565 1563 496 31.73% 150 9.60% 0 0.00% 646 41.33%
12 山武市立睦岡小学校体育館 848 848 276 32.55% 122 14.39% 0 0.00% 398 46.93%
814 812 269 33.13% 145 17.86% 0 0.00% 414 50.99%
1662 1660 545 32.83% 267 16.08% 0 0.00% 812 48.92%
13 山武市立山武北小学校体育館 1295 1294 449 34.70% 143 11.05% 0 0.00% 592 45.75%
1137 1135 383 33.74% 147 12.95% 0 0.00% 530 46.70%
2432 2429 832 34.25% 290 11.94% 0 0.00% 1122 46.19%
14 中津田公民館 231 231 75 32.47% 28 12.12% 0 0.00% 103 44.59%
204 204 67 32.84% 26 12.75% 0 0.00% 93 45.59%
435 435 142 32.64% 54 12.41% 0 0.00% 196 45.06%
15 中戸田下公民館 277 277 89 32.13% 39 14.08% 0 0.00% 128 46.21%
266 266 75 28.20% 46 17.29% 0 0.00% 121 45.49%
543 543 164 30.20% 85 15.65% 0 0.00% 249 45.86%
16 さんぶの森交流センターあららぎ館 856 856 277 32.36% 144 16.82% 0 0.00% 421 49.18%
892 892 286 32.06% 162 18.16% 0 0.00% 448 50.22%
1748 1748 563 32.21% 306 17.51% 0 0.00% 869 49.71%
17 日向台自治会館 970 970 323 33.30% 205 21.13% 0 0.00% 528 54.43%
995 995 318 31.96% 251 25.23% 0 0.00% 569 57.19%
1965 1965 641 32.62% 456 23.21% 0 0.00% 1097 55.83%
18 山武市立日向幼稚園 911 909 295 32.45% 200 22.00% 0 0.00% 495 54.46%
921 921 264 28.66% 210 22.80% 0 0.00% 474 51.47%
1832 1830 559 30.55% 410 22.40% 0 0.00% 969 52.95%
19 本郷生活研修センター 418 416 138 33.17% 62 14.90% 0 0.00% 200 48.08%
423 422 126 29.86% 65 15.40% 0 0.00% 191 45.26%
841 838 264 31.50% 127 15.16% 0 0.00% 391 46.66%
20 旧山武市立山武西小学校 1179 1178 368 31.24% 178 15.11% 0 0.00% 546 46.35%
1143 1141 361 31.64% 195 17.09% 0 0.00% 556 48.73%
2322 2319 729 31.44% 373 16.08% 0 0.00% 1102 47.52%
21 上谷区民館 494 494 141 28.54% 81 16.40% 0 0.00% 222 44.94%
487 487 118 24.23% 82 16.84% 0 0.00% 200 41.07%
981 981 259 26.40% 163 16.62% 0 0.00% 422 43.02%
22 殿下区民館 575 575 154 26.78% 97 16.87% 0 0.00% 251 43.65%
557 556 135 24.28% 124 22.30% 0 0.00% 259 46.58%
1132 1131 289 25.55% 221 19.54% 0 0.00% 510 45.09%
23 南八区区民館 254 254 77 30.31% 65 25.59% 0 0.00% 142 55.91%
274 274 66 24.09% 76 27.74% 0 0.00% 142 51.82%
528 528 143 27.08% 141 26.70% 0 0.00% 284 53.79%
24 南浜区民館 285 284 70 24.65% 53 18.66% 0 0.00% 123 43.31%
292 291 68 23.37% 70 24.05% 0 0.00% 138 47.42%
577 575 138 24.00% 123 21.39% 0 0.00% 261 45.39%
25 山武市農村環境改善センター 1302 1299 438 33.72% 198 15.24% 92 7.08% 728 56.04%
1407 1405 452 32.17% 227 16.16% 90 6.41% 769 54.73%
2709 2704 890 32.91% 425 15.72% 182 6.73% 1497 55.36%
26 八田共同利用施設 491 489 200 40.90% 69 14.11% 0 0.00% 269 55.01%
505 505 194 38.42% 77 15.25% 0 0.00% 271 53.66%
996 994 394 39.64% 146 14.69% 0 0.00% 540 54.33%
27 山武市立大平小学校 1395 1395 479 34.34% 207 14.84% 0 0.00% 686 49.18%
1350 1350 441 32.67% 233 17.26% 0 0.00% 674 49.93%
2745 2745 920 33.52% 440 16.03% 0 0.00% 1360 49.54%
28 旧山武市立豊岡小学校体育館 619 619 237 38.29% 82 13.25% 0 0.00% 319 51.53%
658 658 228 34.65% 90 13.68% 0 0.00% 318 48.33%
1277 1277 465 36.41% 172 13.47% 0 0.00% 637 49.88%
【国内】
合  計
21457 21429 7103 33.15% 3289 15.35% 92 0.43% 10484 48.92%
21600 21583 6872 31.84% 3700 17.14% 90 0.42% 10662 49.40%
43057 43012 13975 32.49% 6989 16.25% 182 0.42% 21146 49.16%

区域外集計

    選挙人名簿
登録者数
有権者数
(当日)
20:00現在
投票者数(当日)
期日前投票 不在者投票 投票者数合計
 
          投票数 投票率 投票数 投票率 投票数 投票率 投票数 投票率
成東地区
(1~11)
9057 9041 3017 33.37% 1316 14.56% 0 0.00% 4333 47.93%
9275 9269 3021 32.59% 1474 15.90% 0 0.00% 4495 48.49%
18332 18310 6038 32.98% 2790 15.24% 0 0.00% 8828 48.21%
山武地区
(12~20)
6985 6979 2290 32.81% 1121 16.06% 0 0.00% 3411 48.88%
6795 6788 2149 31.66% 1247 18.37% 0 0.00% 3396 50.03%
13780 13767 4439 32.24% 2368 17.20% 0 0.00% 6807 49.44%
蓮沼地区
(21~24)
1608 1607 442 27.50% 296 18.42% 0 0.00% 738 45.92%
1610 1608 387 24.07% 352 21.89% 0 0.00% 739 45.96%
3218 3215 829 25.79% 648 20.16% 0 0.00% 1477 45.94%
松尾地区
(25~28)
3807 3802 1354 35.61% 556 14.62% 92 2.42% 2002 52.66%
3920 3918 1315 33.56% 627 16.00% 90 2.30% 2032 51.86%
7727 7720 2669 34.57% 1183 15.32% 182 2.36% 4034 52.25%




アンケート

山武市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
スマートフォン用ページで見る