目的ナビゲーション

人生のできごと

人生のできごと、状況やご要件などを選択いただくことで、あなたのご希望の情報を探すことができます。

あなたの状況

ご相談

For Foreigners

施設・観光場所を探す

担当課を探す

その他ご用件

  1. ホーム>
  2. 市政情報>
  3. 選挙>
  4. 各種選挙>
  5. 第49回衆議院議員総選挙 投票速報(令和3年10月31日執行)

市政情報

第49回衆議院議員総選挙 投票速報(令和3年10月31日執行)

投票状況

第49回衆議院議員総選挙の投票速報は次のとおりです。
第49回衆議院議員総選挙(投票率31.29%)



名称
選挙人名簿
登録者数
(当日)
有権者数
(当日)
9:00 11:00 13:00 15:00 17:00 19:00 20:00
投票数 投票率 投票数 投票率 投票数 投票率 投票数 投票率 投票数 投票率 投票数 投票率 投票数 投票率
1 山武市成東学童クラブ 1,383 1,382 56 4.05% 169 12.23% 261 18.89% 322 23.30% 381 27.57% 435 31.48% 0 0.00%
1,400 1,400 32 2.29% 162 11.57% 259 18.50% 320 22.86% 381 27.21% 431 30.79% 0 0.00%
2,783 2,782 88 3.16% 331 11.90% 520 18.69% 642 23.08% 762 27.39% 866 31.13% 0 0.00%
2 山武市役所 1,259 1,258 35 2.78% 133 10.57% 223 17.73% 283 22.50% 339 26.95% 394 31.32% 0 0.00%
1,344 1,343 21 1.56% 115 8.56% 212 15.79% 270 20.10% 336 25.02% 384 28.59% 0 0.00%
2,603 2,601 56 2.15% 248 9.53% 435 16.72% 553 21.26% 675 25.95% 778 29.91% 0 0.00%
3 山武市立成東中学校 675 675 24 3.56% 92 13.63% 138 20.44% 174 25.78% 202 29.93% 223 33.04% 0 0.00%
727 724 18 2.49% 76 10.50% 122 16.85% 160 22.10% 190 26.24% 209 28.87% 0 0.00%
1,402 1,399 42 3.00% 168 12.01% 260 18.58% 334 23.87% 392 28.02% 432 30.88% 0 0.00%
4 山武市立大富小学校体育館 753 751 31 4.13% 122 16.25% 176 23.44% 219 29.16% 261 34.75% 292 38.88% 0 0.00%
792 792 33 4.17% 121 15.28% 173 21.84% 229 28.91% 276 34.85% 298 37.63% 0 0.00%
1,545 1,543 64 4.15% 243 15.75% 349 22.62% 448 29.03% 537 34.80% 590 38.24% 0 0.00%
5 山武市立南郷小学校体育館 1,369 1,368 63 4.61% 184 13.45% 259 18.93% 318 23.25% 379 27.70% 434 31.73% 0 0.00%
1,395 1,395 45 3.23% 168 12.04% 273 19.57% 341 24.44% 398 28.53% 455 32.62% 0 0.00%
2,764 2,763 108 3.91% 352 12.74% 532 19.25% 659 23.85% 777 28.12% 889 32.18% 0 0.00%
6 山武市立成東東中学校 497 497 17 3.42% 65 13.08% 105 21.13% 121 24.35% 134 26.96% 152 30.58% 0 0.00%
512 512 18 3.52% 78 15.23% 113 22.07% 138 26.95% 153 29.88% 171 33.40% 0 0.00%
1,009 1,009 35 3.47% 143 14.17% 218 21.61% 259 25.67% 287 28.44% 323 32.01% 0 0.00%
7 白幡第一公民館 892 888 26 2.93% 108 12.16% 157 17.68% 189 21.28% 216 24.32% 240 27.03% 0 0.00%
869 867 19 2.19% 93 10.73% 144 16.61% 179 20.65% 201 23.18% 238 27.45% 0 0.00%
1,761 1,755 45 2.56% 201 11.45% 301 17.15% 368 20.97% 417 23.76% 478 27.24% 0 0.00%
8 山武市立鳴浜小学校 307 305 18 5.90% 43 14.10% 63 20.66% 87 28.52% 99 32.46% 109 35.74% 0 0.00%
340 340 12 3.53% 48 14.12% 70 20.59% 93 27.35% 113 33.24% 125 36.76% 0 0.00%
647 645 30 4.65% 91 14.11% 133 20.62% 180 27.91% 212 32.87% 234 36.28% 0 0.00%
9 本須賀第二区公民館 496 494 15 3.04% 68 13.77% 107 21.66% 140 28.34% 162 32.79% 184 37.25% 0 0.00%
475 475 15 3.16% 71 14.95% 108 22.74% 142 29.89% 158 33.26% 169 35.58% 0 0.00%
971 969 30 3.10% 139 14.34% 215 22.19% 282 29.10% 320 33.02% 353 36.43% 0 0.00%
10 山武市立緑海小学校体育館 646 645 23 3.57% 74 11.47% 113 17.52% 142 22.02% 167 25.89% 194 30.08% 0 0.00%
636 636 17 2.67% 67 10.53% 100 15.72% 137 21.54% 161 25.31% 185 29.09% 0 0.00%
1,282 1,281 40 3.12% 141 11.01% 213 16.63% 279 21.78% 328 25.60% 379 29.59% 0 0.00%
11 中谷之下公民館 780 778 38 4.88% 102 13.11% 152 19.54% 195 25.06% 218 28.02% 246 31.62% 0 0.00%
785 785 22 2.80% 93 11.85% 135 17.20% 177 22.55% 204 25.99% 235 29.94% 0 0.00%
1,565 1,563 60 3.84% 195 12.48% 287 18.36% 372 23.80% 422 27.00% 481 30.77% 0 0.00%
12 山武市立睦岡小学校体育館 848 848 23 2.71% 96 11.32% 161 18.99% 205 24.17% 238 28.07% 263 31.01% 0 0.00%
814 812 13 1.60% 91 11.21% 148 18.23% 192 23.65% 219 26.97% 251 30.91% 0 0.00%
1,662 1,660 36 2.17% 187 11.27% 309 18.61% 397 23.92% 457 27.53% 514 30.96% 0 0.00%
13 山武市立山武北小学校体育館 1,295 1,294 41 3.17% 153 11.82% 265 20.48% 336 25.97% 387 29.91% 430 33.23% 0 0.00%
1,137 1,135 28 2.47% 113 9.96% 206 18.15% 267 23.52% 314 27.67% 367 32.33% 0 0.00%
2,432 2,429 69 2.84% 266 10.95% 471 19.39% 603 24.83% 701 28.86% 797 32.81% 0 0.00%
14 中津田公民館 231 231 15 6.49% 36 15.58% 45 19.48% 55 23.81% 61 26.41% 73 31.60% 0 0.00%
204 204 8 3.92% 30 14.71% 41 20.10% 49 24.02% 59 28.92% 67 32.84% 0 0.00%
435 435 23 5.29% 66 15.17% 86 19.77% 104 23.91% 120 27.59% 140 32.18% 0 0.00%
15 中戸田下公民館 277 277 14 5.05% 35 12.64% 52 18.77% 68 24.55% 79 28.52% 87 31.41% 0 0.00%
266 266 12 4.51% 29 10.90% 40 15.04% 59 22.18% 65 24.44% 72 27.07% 0 0.00%
543 543 26 4.79% 64 11.79% 92 16.94% 127 23.39% 144 26.52% 159 29.28% 0 0.00%
16 さんぶの森交流センターあららぎ館 856 856 20 2.34% 85 9.93% 143 16.71% 202 23.60% 232 27.10% 271 31.66% 0 0.00%
892 892 18 2.02% 87 9.75% 150 16.82% 200 22.42% 238 26.68% 274 30.72% 0 0.00%
1,748 1,748 38 2.17% 172 9.84% 293 16.76% 402 23.00% 470 26.89% 545 31.18% 0 0.00%
17 日向台自治会館 970 970 31 3.20% 110 11.34% 185 19.07% 221 22.78% 270 27.84% 306 31.55% 0 0.00%
995 995 28 2.81% 104 10.45% 187 18.79% 227 22.81% 274 27.54% 308 30.95% 0 0.00%
1,965 1,965 59 3.00% 214 10.89% 372 18.93% 448 22.80% 544 27.68% 614 31.25% 0 0.00%
18 山武市立日向幼稚園 911 909 33 3.63% 119 13.09% 180 19.80% 220 24.20% 246 27.06% 284 31.24% 0 0.00%
921 921 20 2.17% 96 10.42% 156 16.94% 202 21.93% 227 24.65% 251 27.25% 0 0.00%
1,832 1,830 53 2.90% 215 11.75% 336 18.36% 422 23.06% 473 25.85% 535 29.23% 0 0.00%
19 本郷生活研修センター 418 416 31 7.45% 71 17.07% 91 21.88% 105 25.24% 125 30.05% 133 31.97% 0 0.00%
423 422 18 4.27% 53 12.56% 76 18.01% 91 21.56% 113 26.78% 124 29.38% 0 0.00%
841 838 49 5.85% 124 14.80% 167 19.93% 196 23.39% 238 28.40% 257 30.67% 0 0.00%
20 旧山武市立山武西小学校 1,179 1,178 28 2.38% 143 12.14% 215 18.25% 281 23.85% 324 27.50% 355 30.14% 0 0.00%
1,143 1,141 22 1.93% 141 12.36% 215 18.84% 273 23.93% 307 26.91% 354 31.03% 0 0.00%
2,322 2,319 50 2.16% 284 12.25% 430 18.54% 554 23.89% 631 27.21% 709 30.57% 0 0.00%
21 上谷区民館 494 494 15 3.04% 54 10.93% 93 18.83% 107 21.66% 124 25.10% 138 27.94% 0 0.00%
487 487 10 2.05% 43 8.83% 67 13.76% 88 18.07% 97 19.92% 115 23.61% 0 0.00%
981 981 25 2.55% 97 9.89% 160 16.31% 195 19.88% 221 22.53% 253 25.79% 0 0.00%
22 殿下区民館 575 575 23 4.00% 75 13.04% 99 17.22% 115 20.00% 137 23.83% 152 26.43% 0 0.00%
557 556 24 4.32% 73 13.13% 93 16.73% 108 19.42% 119 21.40% 132 23.74% 0 0.00%
1,132 1,131 47 4.16% 148 13.09% 192 16.98% 223 19.72% 256 22.63% 284 25.11% 0 0.00%
23 南八区区民館 254 254 10 3.94% 31 12.20% 43 16.93% 58 22.83% 63 24.80% 75 29.53% 0 0.00%
274 274 7 2.55% 31 11.31% 41 14.96% 50 18.25% 57 20.80% 64 23.36% 0 0.00%
528 528 17 3.22% 62 11.74% 84 15.91% 108 20.45% 120 22.73% 139 26.33% 0 0.00%
24 南浜区民館 285 284 14 4.93% 36 12.68% 44 15.49% 52 18.31% 59 20.77% 66 23.24% 0 0.00%
292 291 7 2.41% 22 7.56% 39 13.40% 50 17.18% 54 18.56% 62 21.31% 0 0.00%
577 575 21 3.65% 58 10.09% 83 14.43% 102 17.74% 113 19.65% 128 22.26% 0 0.00%
25 山武市農村環境改善センター 1,302 1,299 40 3.08% 141 10.85% 244 18.78% 302 23.25% 359 27.64% 416 32.02% 0 0.00%
1,407 1,405 25 1.78% 147 10.46% 263 18.72% 328 23.35% 380 27.05% 433 30.82% 0 0.00%
2,709 2,704 65 2.40% 288 10.65% 507 18.75% 630 23.30% 739 27.33% 849 31.40% 0 0.00%
26 八田共同利用施設 491 489 26 5.32% 93 19.02% 134 27.40% 154 31.49% 175 35.79% 198 40.49% 0 0.00%
505 505 28 5.54% 81 16.04% 122 24.16% 141 27.92% 167 33.07% 189 37.43% 0 0.00%
996 994 54 5.43% 174 17.51% 256 25.75% 295 29.68% 342 34.41% 387 38.93% 0 0.00%
27 山武市立大平小学校 1,395 1,395 53 3.80% 168 12.04% 263 18.85% 342 24.52% 409 29.32% 465 33.33% 0 0.00%
1,350 1,350 36 2.67% 160 11.85% 254 18.81% 324 24.00% 383 28.37% 430 31.85% 0 0.00%
2,745 2,745 89 3.24% 328 11.95% 517 18.83% 666 24.26% 792 28.85% 895 32.60% 0 0.00%
28 旧山武市立豊岡小学校体育館 619 619 23 3.72% 87 14.05% 138 22.29% 177 28.59% 201 32.47% 226 36.51% 0 0.00%
658 658 16 2.43% 89 13.53% 138 20.97% 167 25.38% 196 29.79% 223 33.89% 0 0.00%
1,277 1,277 39 3.05% 176 13.78% 276 21.61% 344 26.94% 397 31.09% 449 35.16% 0 0.00%
【国内】
合  計
21,457 21,429 786 3.67% 2693 12.57% 4149 19.36% 5190 24.22% 6047 28.22% 6841 31.92% 0 0.00%
21,600 21,583 572 2.65% 2482 11.50% 3945 18.28% 5002 23.18% 5840 27.06% 6616 30.65% 0 0.00%
43,057 43,012 1358 3.16% 5175 12.03% 8094 18.82% 10192 23.70% 11887 27.64% 13457 31.29% 0 0.00%

 

 

アンケート

山武市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
スマートフォン用ページで見る