目的ナビゲーション

人生のできごと

人生のできごと、状況やご要件などを選択いただくことで、あなたのご希望の情報を探すことができます。

あなたの状況

ご相談

For Foreigners

施設・観光場所を探す

担当課を探す

その他ご用件

  1. ホーム>
  2. 市政情報>
  3. 選挙>
  4. 各種選挙>
  5. 千葉県知事選挙 投票結果(令和3年3月21日執行)

市政情報

千葉県知事選挙 投票結果(令和3年3月21日執行)

投票結果

千葉県知事選挙の投票結果は次のとおりです。
千葉県知事選挙(投票率   38.34%) 



名称
選挙人名簿
登録者数
(当日)
有権者数
(当日)
20:00 期日前投票 不在者投票 投票者数合計
投票数 投票率 投票数 投票率 投票数 投票率 投票数 投票率
1 成東学童
クラブ
1373 1362 301 22.10% 190 13.95% 3 0.22% 494 36.24%
1390 1378 315 22.86% 223 16.18% 1 0.07% 539 39.11%
2763 2740 616 22.48% 413 15.07% 4 0.15% 1033 37.69%
2 成東保健福祉センター 1279 1266 266 21.01% 233 18.40% 2 0.16% 501 39.51%
1352 1339 254 18.97% 290 21.66% 6 0.45% 550 41.08%
2631 2605 520 19.96% 523 20.08% 8 0.31% 1051 40.31%
3 成東中学校 681 669 175 26.16% 118 17.64% 1 0.15% 294 43.88%
725 718 179 24.93% 155 21.59% 5 0.70% 339 47.21%
1406 1387 354 25.52% 273 19.68% 6 0.43% 633 45.61%
4 大富小学校
体育館
752 748 232 31.02% 89 11.90% 4 0.53% 325 43.45%
799 791 239 30.21% 101 12.77% 3 0.38% 343 43.31%
1551 1539 471 30.60% 190 12.35% 7 0.45% 668 43.38%
5 南郷小学校
体育館
1381 1369 342 24.98% 136 9.93% 2 0.15% 480 35.06%
1415 1404 359 25.57% 181 12.89% 8 0.57% 548 39.03%
2796 2773 701 25.28% 317 11.43% 10 0.36% 1028 37.07%
6 成東東中学校 502 499 104 20.84% 47 9.42% 2 0.40% 153 30.66%
514 512 116 22.66% 67 13.09% 0 0.00% 183 35.74%
1016 1011 220 21.76% 114 11.28% 2 0.20% 336 33.23%
7 白幡第一公民館 909 898 164 18.26% 86 9.58% 3 0.33% 253 28.17%
880 871 173 19.86% 120 13.78% 4 0.46% 297 34.10%
1789 1769 337 19.05% 206 11.64% 7 0.40% 550 31.09%
8 鳴浜小学校体育館 316 313 101 32.27% 35 11.18% 0 0.00% 136 43.31%
342 338 86 25.44% 42 12.43% 1 0.30% 129 38.05%
658 651 187 28.73% 77 11.83% 1 0.15% 265 40.58%
9 本須賀第二区
公民館
497 495 136 27.47% 48 9.70% 2 0.40% 186 37.58%
476 472 132 27.97% 43 9.11% 4 0.85% 179 37.92%
973 967 268 27.71% 91 9.41% 6 0.62% 365 37.75%
10 緑海交流
センター
651 646 165 25.54% 70 10.84% 4 0.62% 239 37.00%
643 640 154 24.06% 74 11.56% 1 0.16% 229 35.78%
1294 1286 319 24.81% 144 11.20% 5 0.39% 468 36.39%
11 中谷之下
公民館
799 793 204 25.73% 50 6.31% 20 2.52% 274 34.55%
794 790 198 25.06% 55 6.96% 13 1.65% 266 33.67%
1593 1583 402 25.39% 105 6.63% 33 2.08% 540 34.11%
12 睦岡小学校
体育館
852 845 209 24.73% 107 12.66% 1 0.12% 317 37.51%
824 819 195 23.81% 146 17.83% 4 0.49% 345 42.07%
1676 1664 404 24.28% 253 15.20% 5 0.30% 662 39.76%
13 山武北小学校体育館 1309 1302 319 24.50% 88 6.76% 5 0.38% 412 31.64%
1170 1160 297 25.60% 105 9.05% 4 0.34% 406 34.94%
2479 2462 616 25.02% 193 7.84% 9 0.37% 818 33.20%
14 中津田公民館 232 232 59 25.43% 16 6.90% 0 0.00% 75 32.33%
218 214 51 23.83% 20 9.35% 0 0.00% 71 33.18%
450 446 110 24.66% 36 8.07% 0 0.00% 146 32.74%
15 中戸田下
公民館
287 285 74 25.96% 33 11.58% 1 0.35% 108 37.89%
270 268 63 23.51% 32 11.94% 3 1.12% 98 36.57%
557 553 137 24.77% 65 11.75% 4 0.72% 206 37.25%
16 さんぶの森
交流センター
あららぎ館
851 846 181 21.39% 115 13.59% 2 0.24% 298 35.22%
886 882 193 21.88% 147 16.67% 2 0.23% 342 38.73%
1737 1728 374 21.64% 262 15.16% 4 0.23% 640 37.02%
17 日向台自治会館 981 977 236 24.16% 183 18.73% 1 0.10% 420 42.99%
1011 1003 270 26.92% 204 20.34% 3 0.30% 477 47.56%
1992 1980 506 25.56% 387 19.55% 4 0.20% 897 45.30%
18 日向幼稚園 921 909 224 24.64% 133 14.63% 4 0.44% 361 39.71%
926 916 206 22.49% 151 16.48% 0 0.00% 357 38.97%
1847 1825 430 23.56% 284 15.56% 4 0.22% 718 39.34%
19 本郷生活研修センター 423 420 95 22.62% 56 13.33% 1 0.24% 152 36.19%
429 426 96 22.54% 63 14.79% 1 0.23% 160 37.56%
852 846 191 22.58% 119 14.07% 2 0.24% 312 36.88%
20 山武西小学校 1208 1190 277 23.28% 123 10.34% 0 0.00% 400 33.61%
1154 1148 269 23.43% 121 10.54% 7 0.61% 397 34.58%
2362 2338 546 23.35% 244 10.44% 7 0.30% 797 34.09%
21 上谷区民館 498 496 102 20.56% 88 17.74% 0 0.00% 190 38.31%
489 487 99 20.33% 104 21.36% 0 0.00% 203 41.60%
987 983 201 20.45% 192 19.53% 0 0.00% 393 39.94%
22 殿下区民館 586 583 110 18.87% 95 16.30% 2 0.34% 207 35.51%
576 570 95 16.67% 134 23.51% 0 0.00% 229 40.18%
1162 1153 205 17.78% 229 19.86% 2 0.17% 436 37.81%
23 南八区区民館 257 257 65 25.29% 47 18.29% 0 0.00% 112 43.58%
277 276 63 22.83% 59 21.38% 1 0.36% 123 44.57%
534 533 128 24.02% 106 19.89% 1 0.19% 235 44.09%
24 南浜区民館 292 289 52 17.99% 48 16.61% 0 0.00% 100 34.60%
299 297 56 18.86% 59 19.87% 0 0.00% 115 38.72%
591 586 108 18.43% 107 18.26% 0 0.00% 215 36.69%
25 山武市農村環境改善センター 1322 1305 330 25.29% 171 13.10% 4 0.31% 505 38.70%
1403 1394 358 25.68% 235 16.86% 3 0.22% 596 42.75%
2725 2699 688 25.49% 406 15.04% 7 0.26% 1101 40.79%
26 八田共同
利用施設
499 496 146 29.44% 58 11.69% 1 0.20% 205 41.25%
512 509 153 30.06% 68 13.36% 1 0.20% 222 43.61%
1011 1005 299 29.75% 126 12.54% 2 0.20% 427 42.45%
27 おおひら
こども園
1418 1412 364 25.78% 177 12.54% 2 0.14% 543 38.43%
1363 1348 369 27.37% 184 13.65% 4 0.30% 557 41.29%
2781 2760 733 26.56% 361 13.08% 6 0.22% 1100 39.83%
28 旧豊岡小学校
体育館
624 623 184 29.53% 65 10.43% 1 0.16% 250 40.13%
655 654 176 26.91% 82 12.54% 2 0.31% 260 39.76%
1279 1277 360 28.19% 147 11.51% 3 0.23% 510 39.94%
合  計 21700 21525 5217 24.24% 2705 12.57% 68 0.32% 7990 37.11%
21792 21624 5214 24.11% 3265 15.10% 81 0.37% 8560 39.57%
43492 43149 10431 24.17% 5970 13.84% 149 0.35% 16550 38.34%
区域外集計  
    選挙人名簿
登録者数
有権者数
(当日)
20:00現在
投票者数(当日)
期日前投票 不在者投票 投票者数合計
 
      投票数 投票率 投票数 投票率 投票数 投票率 投票数 投票率
成東地区
(1~11)
9140 9058 2190 24.18% 1102 12.17% 43 0.47% 3335 36.82%
9330 9253 2205 23.83% 1351 14.60% 46 0.50% 3602 38.93%
18470 18311 4395 24.00% 2453 13.40% 89 0.49% 6937 37.88%
山武地区
(12~20)
7064 7006 1674 23.89% 854 12.19% 15 0.21% 2543 36.30%
6888 6836 1640 23.99% 989 14.47% 24 0.35% 2653 38.81%
13952 13842 3314 23.94% 1843 13.31% 39 0.28% 5196 37.54%
蓮沼地区
(21~24)
1633 1625 329 20.25% 278 17.11% 2 0.12% 609 37.48%
1641 1630 313 19.20% 356 21.84% 1 0.06% 670 41.10%
3274 3255 642 19.72% 634 19.48% 3 0.09% 1279 39.29%
松尾地区
(25~28)
3863 3836 1024 26.69% 471 12.28% 8 0.21% 1503 39.18%
3933 3905 1056 27.04% 569 14.57% 10 0.26% 1635 41.87%
7796 7741 2080 26.87% 1040 13.43% 18 0.23% 3138 40.54%

 

 




アンケート

山武市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
スマートフォン用ページで見る