目的ナビゲーション

人生のできごと

人生のできごと、状況やご要件などを選択いただくことで、あなたのご希望の情報を探すことができます。

あなたの状況

ご相談

For Foreigners

施設・観光場所を探す

担当課を探す

その他ご用件

  1. ホーム>
  2. 市政情報>
  3. 選挙>
  4. 各種選挙>
  5. 千葉県議会議員一般選挙(2015年4月12日執行)>
  6. 千葉県議会議員一般選挙 投票結果(2015年4月12日執行)

市政情報

千葉県議会議員一般選挙 投票結果(2015年4月12日執行)

投票結果

投票率:31.71%
投票者数:14,391人

投票結果詳細
投票所 名称 区分 当日有権者数 投票者数(当日)(1) 期日前投票
(2)
不在者投票
(3)
投票者数合計
(1)+(2)+(3)
投票数 投票率 投票数 投票率 投票数 投票率 投票数 投票率
1 成東学童クラブ 1,336 335 25.07% 53 3.97% 0 0.00% 388 29.04%
1,326 359 27.09% 59 4.45% 1 0.08% 419 31.60%
2,662 694 26.08% 112 4.21% 1 0.04% 807 30.32%
2 成東保健福祉センター総合検診室 1,317 371 28.17% 73 5.54% 0 0.00% 444 33.71%
1,347 346 25.69% 79 5.86% 6 0.45% 431 32.00%
2,664 717 26.91% 152 5.71% 6 0.23% 875 32.85%
3 成東中学校 705 218 30.92% 42 5.96% 0 0.00% 260 36.88%
775 226 29.16% 69 8.90% 0 0.00% 295 38.06%
1,480 444 30.00% 111 7.50% 0 0.00% 555 37.50%
4 大富小学校体育館 821 256 31.18% 56 6.82% 2 0.24% 314 38.25%
861 244 28.34% 53 6.16% 0 0.00% 297 34.49%
1,682 500 29.73% 109 6.48% 2 0.12% 611 36.33%
5 南郷小学校体育館 1,393 322 23.12% 48 3.45% 2 0.14% 372 26.70%
1,447 335 23.15% 48 3.32% 3 0.21% 386 26.68%
2,840 657 23.13% 96 3.38% 5 0.18% 758 26.69%
6 草深公民館 500 133 26.60% 17 3.40% 0 0.00% 150 30.00%
539 126 23.38% 27 5.01% 0 0.00% 153 28.39%
1,039 259 24.93% 44 4.23% 0 0.00% 303 29.16%
7 白幡住宅集会所 908 181 19.93% 26 2.86% 0 0.00% 207 22.80%
902 194 21.51% 34 3.77% 3 0.33% 231 25.61%
1,810 375 20.72% 60 3.31% 3 0.17% 438 24.20%
8 鳴浜連絡所 317 97 30.60% 20 6.31% 1 0.32% 118 37.22%
348 101 29.02% 16 4.60% 1 0.29% 118 33.91%
665 198 29.77% 36 5.41% 2 0.30% 236 35.49%
9 本須賀第2区公民館 537 144 26.82% 14 2.61% 2 0.37% 160 29.80%
530 128 24.15% 16 3.02% 1 0.19% 145 27.36%
1,067 272 25.49% 30 2.81% 3 0.28% 305 28.58%
10 緑海交流センター 669 149 22.27% 21 3.14% 3 0.45% 173 25.86%
676 142 21.01% 23 3.40% 1 0.15% 166 24.56%
1,345 291 21.64% 44 3.27% 4 0.30% 339 25.20%
11 中谷之下公民館 833 217 26.05% 25 3.00% 18 2.16% 260 31.21%
842 210 24.94% 30 3.56% 17 2.02% 257 30.52%
1,675 427 25.49% 55 3.28% 35 2.09% 517 30.87%
12 睦岡小学校体育館 893 271 30.35% 44 4.93% 1 0.11% 316 35.39%
876 281 32.08% 55 6.28% 3 0.34% 339 38.70%
1,769 552 31.20% 99 5.60% 4 0.23% 655 37.03%
13 山武北小学校体育館 1,405 358 25.50% 37 2.64% 1 0.07% 396 28.19%
1,297 308 23.75% 31 2.39% 3 0.23% 342 26.37%
2,702 666 24.66% 68 2.52% 4 0.15% 738 27.31%
14 中津田公民館 244 68 27.87% 14 5.74% 0 0.00% 82 33.61%
233 68 29.18% 10 4.29% 0 0.00% 78 33.48%
477 136 28.51% 24 5.03% 0 0.00% 160 33.54%
15 中戸田下公民館 297 79 26.60% 13 4.38% 1 0.34% 93 31.31%
299 78 26.09% 13 4.35% 0 0.00% 91 30.43%
596 157 26.34% 26 4.36% 1 0.17% 184 30.87%
16 さんぶの森中央会館 825 219 26.55% 36 4.36% 0 0.00% 255 30.91%
824 210 25.52% 48 5.83% 1 0.12% 259 31.43%
1,649 429 26.03% 84 5.10% 1 0.06% 514 31.17%
17 山武特産物直売所 1,063 401 37.72% 54 5.08% 5 0.47% 460 43.27%
1,071 402 37.54% 63 5.88% 1 0.09% 466 43.51%
2,134 803 37.63% 117 5.48% 6 0.28% 926 43.39%
18 日向幼稚園 1,000 337 33.73% 71 7.11% 3 0.30% 411 41.10%
993 315 31.72% 69 6.95% 1 0.10% 385 38.77%
1,993 652 32.73% 140 7.03% 4 0.20% 796 39.94%
19 本郷生活研修センター 436 172 39.45% 30 6.88% 2 0.46% 204 46.79%
446 186 41.70% 24 5.38% 0 0.00% 210 47.09%
882 358 40.59% 54 6.12% 2 0.23% 414 46.94%
20 山武西小学校 1,280 309 24.14% 62 4.84% 1 0.08% 372 29.06%
1,272 318 25.02% 52 4.09% 15 1.18% 385 30.27%
2,552 627 24.58% 114 4.47% 16 0.63% 757 29.66%
21 上谷区民館 476 106 22.27% 37 7.77% 2 0.42% 145 30.46%
503 102 20.28% 39 7.75% 0 0.00% 141 28.03%
979 208 21.25% 76 7.76% 2 0.20% 286 29.21%
22 殿下区民館 628 120 19.11% 57 9.08% 0 0.00% 177 28.18%
602 127 21.10% 59 9.80% 0 0.00% 186 30.90%
1,230 247 20.08% 116 9.43% 0 0.00% 363 29.51%
23 南八区区民館 280 85 30.36% 19 6.79% 0 0.00% 104 37.14%
311 70 22.51% 26 8.36% 1 0.32% 97 31.19%
591 155 26.23% 45 7.61% 1 0.17% 201 34.01%
24 南浜区民館 334 60 17.96% 29 8.68% 0 0.00% 89 26.65%
319 54 16.93% 39 12.23% 0 0.00% 93 29.15%
653 114 17.46% 68 10.41% 0 0.00% 182 27.87%
25 松尾小学校体育館 1,356 358 26.40% 58 4.28% 1 0.07% 417 30.75%
1,463 371 25.36% 68 4.65% 2 0.14% 441 30.14%
2,819 729 25.86% 126 4.47% 3 0.11% 858 30.44%
26 八田共同利用施設 546 148 27.16% 26 4.77% 0 0.00% 174 31.87%
558 142 25.45% 26 4.66% 1 0.18% 169 30.29%
1,104 290 26.29% 52 4.71% 1 0.09% 343 31.07%
27 おおひらこども園 1,490 353 23.69% 69 4.63% 2 0.13% 424 28.46%
1,433 311 21.70% 67 4.68% 1 0.07% 379 26.45%
2,923 664 22.72% 136 4.65% 3 0.10% 803 27.47%
28 豊岡小学校体育館 673 208 30.91% 21 3.12% 1 0.15% 230 34.18%
730 215 29.45% 19 2.60% 3 0.41% 237 32.47%
1,403 423 30.15% 40 2.85% 4 0.29% 467 33.29%

合計

22,562 6,075 26.93% 1,072 4.75% 48 0.21% 7,195 31.89%
22,823 5,969 26.16% 1,162 5.09% 65 0.28% 7,196 31.53%
45,385 12,044 26.54% 2,234 4.92% 113 0.25% 14,391 31.71%

地域別

地域別詳細
区域 区分 当日有権者数 投票者数(当日)(1) 期日前投票
(2)
不在者投票
(3)
投票者数合計
(1)+(2)+(3)
投票数 投票率 投票数 投票率 投票数 投票率 投票数 投票率
成東区域
(1~11)
9,336 2,423 25.95% 395 4.23% 28 0.30% 2,846 30.48%
9,593 2,411 25.14% 454 4.73% 33 0.34% 2,898 30.21%
18,929 4,834 25.54% 849 4.49% 61 0.32% 5,744 30.35%
山武区域
(12~20)
7,443 2,214 29.75% 361 4.85% 14 0.19% 2,589 34.79%
7,311 2,166 29.63% 365 4.99% 24 0.33% 2,555 34.96%
14,754 4,380 29.69% 726 4.92% 38 0.26% 5,144 34.87%
蓮沼区域
(21~24)
1,718 371 21.59% 142 8.27% 2 0.12% 515 29.98%
1,735 353 20.35% 163 9.39% 1 0.06% 517 29.80%
3,453 724 20.97% 305 8.83% 3 0.09% 1,032 29.89%
松尾区域
(25~28)
4,065 1,067 26.25% 174 4.28% 4 0.10% 1,245 30.63%
4,184 1,039 24.83% 180 4.30% 7 0.17% 1,226 29.30%
8,249 2,106 25.53% 354 4.29% 11 0.13% 2,471 29.96%

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは選挙管理委員会事務局です。

市役所新館2階 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地

電話番号:0475-80-1261 ファックス番号:0475-82-2107(代)

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

山武市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
スマートフォン用ページで見る