目的ナビゲーション

人生のできごと

人生のできごと、状況やご要件などを選択いただくことで、あなたのご希望の情報を探すことができます。

あなたの状況

ご相談

For Foreigners

施設・観光場所を探す

担当課を探す

その他ご用件

  1. ホーム>
  2. 市政情報>
  3. 選挙>
  4. 各種選挙>
  5. 衆議院議員総選挙(平成29年10月22日執行)>
  6. 衆議院議員総選挙 投票結果(平成29年10月22日執行)

市政情報

衆議院議員総選挙 投票結果(平成29年10月22日執行)

投票結果

投票率 47.51%

投票結果一覧


名称
選挙人名簿
登録者数
(当日)
有権者数
(当日)
20:00 期日前投票 不在者投票 投票者数合計
投票数 投票率 投票数 投票率 投票数 投票率 投票数 投票率
1 山武市成東学童クラブ 1358 1353 398 29.42% 240 17.74% 0 0.00% 638 47.15%
1349 1349 396 29.36% 281 20.83% 0 0.00% 677 50.19%
2707 2702 794 29.39% 521 19.28% 0 0.00% 1315 48.67%
2 山武市成東保健福祉センター 1352 1351 351 25.98% 315 23.32% 0 0.00% 666 49.30%
1383 1383 332 24.01% 326 23.57% 0 0.00% 658 47.58%
2735 2734 683 24.98% 641 23.45% 0 0.00% 1324 48.43%
3 山武市立成東中学校 712 711 222 31.22% 150 21.10% 0 0.00% 372 52.32%
772 772 208 26.94% 193 25.00% 0 0.00% 401 51.94%
1484 1483 430 29.00% 343 23.13% 0 0.00% 773 52.12%
4 山武市立大富小学校体育館 826 819 295 36.02% 131 16.00% 0 0.00% 426 52.01%
857 854 286 33.49% 152 17.80% 0 0.00% 438 51.29%
1683 1673 581 34.73% 283 16.92% 0 0.00% 864 51.64%
5 山武市立南郷小学校体育館 1418 1416 474 33.47% 203 14.34% 0 0.00% 677 47.81%
1476 1474 439 29.78% 251 17.03% 0 0.00% 690 46.81%
2894 2890 913 31.59% 454 15.71% 0 0.00% 1367 47.30%
6 山武市立成東東中学校 518 516 168 32.56% 59 11.43% 0 0.00% 227 43.99%
553 551 164 29.76% 87 15.79% 0 0.00% 251 45.55%
1071 1067 332 31.12% 146 13.68% 0 0.00% 478 44.80%
7 白幡第一公民館 938 938 238 25.37% 137 14.61% 0 0.00% 375 39.98%
925 922 209 22.67% 156 16.92% 0 0.00% 365 39.59%
1863 1860 447 24.03% 293 15.75% 0 0.00% 740 39.78%
8 鳴浜連絡所 334 334 128 38.32% 46 13.77% 0 0.00% 174 52.10%
355 355 122 34.37% 60 16.90% 0 0.00% 182 51.27%
689 689 250 36.28% 106 15.38% 0 0.00% 356 51.67%
9 本須賀第二区公民館 536 536 162 30.22% 64 11.94% 0 0.00% 226 42.16%
522 522 156 29.89% 61 11.69% 0 0.00% 217 41.57%
1058 1058 318 30.06% 125 11.81% 0 0.00% 443 41.87%
10 緑海交流センター 678 676 186 27.51% 108 15.98% 0 0.00% 294 43.49%
660 660 185 28.03% 106 16.06% 0 0.00% 291 44.09%
1338 1336 371 27.77% 214 16.02% 0 0.00% 585 43.79%
11 中谷之下公民館 834 832 268 32.21% 100 12.02% 0 0.00% 368 44.23%
856 856 251 29.32% 97 11.33% 0 0.00% 348 40.65%
1690 1688 519 30.75% 197 11.67% 0 0.00% 716 42.42%
12 山武市立睦岡小学校体育館 904 900 276 30.67% 142 15.78% 0 0.00% 418 46.44%
888 886 260 29.35% 159 17.95% 0 0.00% 419 47.29%
1792 1786 536 30.01% 301 16.85% 0 0.00% 837 46.86%
13 山武市立山武北小学校体育館 1401 1398 434 31.04% 177 12.66% 0 0.00% 611 43.71%
1257 1255 345 27.49% 184 14.66% 0 0.00% 529 42.15%
2658 2653 779 29.36% 361 13.61% 0 0.00% 1140 42.97%
14 中津田公民館 239 239 66 27.62% 38 15.90% 0 0.00% 104 43.51%
235 235 65 27.66% 38 16.17% 0 0.00% 103 43.83%
474 474 131 27.64% 76 16.03% 0 0.00% 207 43.67%
15 中戸田下公民館 305 304 96 31.58% 44 14.47% 0 0.00% 140 46.05%
295 294 82 27.89% 46 15.65% 0 0.00% 128 43.54%
600 598 178 29.77% 90 15.05% 0 0.00% 268 44.82%
16 さんぶの森交流センターあららぎ館 859 859 252 29.34% 178 20.72% 0 0.00% 430 50.06%
883 881 235 26.67% 204 23.16% 0 0.00% 439 49.83%
1742 1740 487 27.99% 382 21.95% 0 0.00% 869 49.94%
17 山武特産物直売所 1045 1042 348 33.40% 220 21.11% 0 0.00% 568 54.51%
1065 1061 327 30.82% 226 21.30% 0 0.00% 553 52.12%
2110 2103 675 32.10% 446 21.21% 0 0.00% 1121 53.30%
18 山武市立日向幼稚園 990 989 303 30.64% 244 24.67% 0 0.00% 547 55.31%
985 984 240 24.39% 251 25.51% 0 0.00% 491 49.90%
1975 1973 543 27.52% 495 25.09% 0 0.00% 1038 52.61%
19 本郷生活研修センター 428 428 143 33.41% 81 18.93% 0 0.00% 224 52.34%
443 442 136 30.77% 85 19.23% 0 0.00% 221 50.00%
871 870 279 32.07% 166 19.08% 0 0.00% 445 51.15%
20 山武西小学校 1272 1269 366 28.84% 197 15.52% 0 0.00% 563 44.37%
1259 1254 340 27.11% 217 17.30% 0 0.00% 557 44.42%
2531 2523 706 27.98% 414 16.41% 0 0.00% 1120 44.39%
21 上谷区民館 501 501 131 26.15% 94 18.76% 0 0.00% 225 44.91%
524 524 123 23.47% 94 17.94% 0 0.00% 217 41.41%
1025 1025 254 24.78% 188 18.34% 0 0.00% 442 43.12%
22 殿下区民館 629 629 143 22.73% 129 20.51% 0 0.00% 272 43.24%
604 604 133 22.02% 148 24.50% 0 0.00% 281 46.52%
1233 1233 276 22.38% 277 22.47% 0 0.00% 553 44.85%
23 南八区区民館 270 270 70 25.93% 65 24.07% 0 0.00% 135 50.00%
306 305 72 23.61% 63 20.66% 0 0.00% 135 44.26%
576 575 142 24.70% 128 22.26% 0 0.00% 270 46.96%
24 南浜区民館 321 320 55 17.19% 62 19.38% 0 0.00% 117 36.56%
312 311 45 14.47% 78 25.08% 0 0.00% 123 39.55%
633 631 100 15.85% 140 22.19% 0 0.00% 240 38.03%
25 農村環境改善センター 1381 1374 441 32.10% 222 16.16% 71 5.17% 734 53.42%
1496 1496 417 27.87% 279 18.65% 99 6.62% 795 53.14%
2877 2870 858 29.90% 501 17.46% 170 5.92% 1529 53.28%
26 八田共同
利用施設
529 528 170 32.20% 86 16.29% 0 0.00% 256 48.48%
535 535 184 34.39% 95 17.76% 0 0.00% 279 52.15%
1064 1063 354 33.30% 181 17.03% 0 0.00% 535 50.33%
27 おおひら
こども園
1480 1476 445 30.15% 258 17.48% 0 0.00% 703 47.63%
1431 1426 407 28.54% 283 19.85% 0 0.00% 690 48.39%
2911 2902 852 29.36% 541 18.64% 0 0.00% 1393 48.00%
28 豊岡小学校
体育館
654 653 231 35.38% 107 16.39% 0 0.00% 338 51.76%
705 705 227 32.20% 116 16.45% 0 0.00% 343 48.65%
1359 1358 458 33.73% 223 16.42% 0 0.00% 681 50.15%
【国内】
合計
22712 22661 6860 30.27% 3897 17.20% 71 0.31% 10828 47.78%
22931 22896 6386 27.89% 4336 18.94% 99 0.43% 10821 47.26%
45643 45557 13246 29.08% 8233 18.07% 170 0.37% 21649 47.52%

区域外集計

区域外集計詳細
  選挙人名簿
登録者数
有権者数
(当日)
20:00現在
投票者数(当日)
期日前投票 不在者投票 投票者数合計
投票数 投票率 投票数 投票率 投票数 投票率 投票数 投票率
成東地区
(1~11)
9504 9482 2890 30.48% 1553 16.38% 0 0.00% 4443 46.86%
9708 9698 2748 28.34% 1770 18.25% 0 0.00% 4518 46.59%
19212 19180 5638 29.40% 3323 17.33% 0 0.00% 8961 46.72%
山武地区
(12~20)
7443 7428 2284 30.75% 1321 17.78% 0 0.00% 3605 48.53%
7310 7292 2030 27.84% 1410 19.34% 0 0.00% 3440 47.17%
14753 14720 4314 29.31% 2731 18.55% 0 0.00% 7045 47.86%
蓮沼地区
(21~24)
1721 1720 399 23.20% 350 20.35% 0 0.00% 749 43.55%
1746 1744 373 21.39% 383 21.96% 0 0.00% 756 43.35%
3467 3464 772 22.29% 733 21.16% 0 0.00% 1505 43.45%
松尾地区
(25~28)
4044 4031 1287 31.93% 673 16.70% 71 1.76% 2031 50.38%
4167 4162 1235 29.67% 773 18.57% 99 2.38% 2107 50.62%
8211 8193 2522 30.78% 1446 17.65% 170 2.07% 4138 50.51%

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは選挙管理委員会事務局です。

市役所新館2階 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地

電話番号:0475-80-1261 ファックス番号:0475-82-2107(代)

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

山武市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
スマートフォン用ページで見る