目的ナビゲーション

人生のできごと

人生のできごと、状況やご要件などを選択いただくことで、あなたのご希望の情報を探すことができます。

あなたの状況

ご相談

For Foreigners

施設・観光場所を探す

担当課を探す

その他ご用件

  1. ホーム>
  2. くらし・環境・税金>
  3. 水道>
  4. 上水道(山武地域)>
  5. 水道料金の計算方法・早見表

くらし・環境・税金

水道料金の計算方法・早見表

計算方法 

 水道料金は、市が設置するメーターを定期的に検針し、料金を算定します。(定例検針は2か月ごとに行います。)

使用するメーターの口径と基本料金と従量料金
使用するメーターの口径 基本料金
(1か月につき)
従量料金
13mm  320円 (消費税抜)  使用水量1立方mにつき180円 (消費税抜) 
20mm  850円 (消費税抜) 

                                      

料金の計算方法は次のとおりです。

水道料金=(基本料金×月数+従量料金)+消費税等相当額
13mmの場合:(320円×月数+使用水量×180円)+消費税等相当額
20mmの場合:(850円×月数+使用水量×180円)+消費税等相当額

早見表(2か月につき)

使用水量と基本料金と金額(口径別)
使用水量(立方m) 金額(口径別)
13mm 20mm

704

1,870
902 2,068
1,100 2,266
1,298 2,464
1,496 2,662
1,694 2,860
1,892 3,058
2,090 3,256
2,288 3,454
2,486 3,652
10  2,684 3,850
11  2,882 4,048
12  3,080 4,246
13  3,278 4,444
14  3,476 4,642
15  3,674 4,840
16  3,872 5,038
17  4,070 5,236
18  4,268 5,434
19  4,466 5,632
20  4,664 5,830
21  4,862 6,028
22  5,060 6,226
23  5,258 6,424
24  5,456 6,622
25  5,654 6,820
26  5,852 7,018
27  6,050 7,216
28  6,248 7,414
29  6,446 7,612
30  6,644 7,810
31  6,842 8,008   
32  7,040 8,206
33  7,238 8,404
34  7,436 8,602
35  7,634 8,800
36  7,832 8,998
37  8,030 9,196
38  8,228 9,394
39  8,426 9,592
40  8,624 9,790
41  8,822 9,988
42  9,020 10,186
43  9,218 10,384
44  9,416 10,582
45  9,614 10,780
46  9,812 10,978
47  10,010 11,176
48  10,208 11,374
49  10,406 11,572
50  10,604 11,770
51  10,802 11,968
52  11,000 12,166
53  11,198 12,364
54  11,396 12,562
55  11,594 12,760
56  11,792 12,958
57  11,990 13,156
58  12,188 13,354
59  12,386 13,552
60  12,584 13,750
61  12,782 13,948
62  12,980 14,146
63  13,178 14,344
64  13,376 14,542
65  13,574 14,740
66  13,772 14,938
67  13,970 15,136
68  14,168 15,334
69  14,366 15,532
70  14,564 15,730
71  14,762 15,928
72  14,960 16,126
73  15,158 16,324
74  15,356 16,522
75  15,554 16,720
76  15,752 16,918
77  15,950 17,116
78  16,148 17,314
79  16,346 17,512
80  16,544 17,710
81  16,742 17,908
82  16,940 18,106
83  17,138 18,304
84  17,336 18,502
85  17,534 18,700
86  17,732 18,898
87  17,930 19,096
88  18,128 19,294
89  18,326 19,492
90  18,524 19,690
91  18,722 19,888
92  18,920 20,086
93  19,118 20,284
94  19,316 20,482
95  19,514 20,680
96  19,712 20,878
97  19,910 21,076
98  20,108 21,274
99  20,306 21,472
100  20,504 21,670

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは水道課です。

山武浄水場 〒289-1223 千葉県山武市 埴谷1884−2

電話番号:【業務係】 0475-89-3647 【工務係】 0475-89-3647 ファックス番号:0475-89-3822

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

山武市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
スマートフォン用ページで見る