目的ナビゲーション

人生のできごと

人生のできごと、状況やご要件などを選択いただくことで、あなたのご希望の情報を探すことができます。

あなたの状況

ご相談

For Foreigners

施設・観光場所を探す

担当課を探す

その他ご用件

  1. ホーム>
  2. 市政情報>
  3. 選挙>
  4. 各種選挙>
  5. 千葉県議会議員補欠選挙(2018年4月15日執行)>
  6. 千葉県議会議員補欠選挙 投票結果(平成30年4月15日執行)

市政情報

千葉県議会議員補欠選挙 投票結果(平成30年4月15日執行)

投票結果

千葉県議会議員補欠選挙(投票率48.07%)

投票結果詳細


名称
選挙人名簿
登録者数
(当日)
有権者数
(当日)
20:00 期日前投票 不在者投票 投票者数合計
投票数 投票率 投票数 投票率 投票数 投票率 投票数 投票率
1 山武市成東学童クラブ 1,363 1,347 437 32.44% 136 10.10% 2 0.15% 575 42.69%
1,358 1,344 444 33.04% 167 12.43% 2 0.15% 613 45.61%
2,721 2,691 881 32.74% 303 11.26% 4 0.15% 1,188 44.15%
2 山武市成東保健福祉センター 1,354 1,327 427 32.18% 187 14.09% 2 0.15% 616 46.42%
1,388 1,356 434 32.01% 215 15.86% 3 0.22% 652 48.08%
2,742 2,683 861 32.09% 402 14.98% 5 0.19% 1,268 47.26%
3 山武市立成東中学校 697 689 264 38.32% 114 16.55% 2 0.29% 380 55.15%
774 760 254 33.42% 155 20.39% 2 0.26% 411 54.08%
1,471 1,449 518 35.75% 269 18.56% 4 0.28% 791 54.59%
4 山武市立大富小学校体育館 802 787 329 41.80% 98 12.45% 1 0.13% 428 54.38%
842 834 335 40.17% 122 14.63% 2 0.24% 459 55.04%
1,644 1,621 664 40.96% 220 13.57% 3 0.19% 887 54.72%
5 山武市立南郷小学校体育館 1,410 1,389 519 37.39% 120 8.65% 0 0.00% 639 46.00%
1,467 1,450 506 34.90% 153 10.55% 6 0.41% 665 45.86%
2,877 2,839 1025 36.12% 273 9.62% 6 0.21% 1,304 45.93%
6 山武市立成東東中学校 508 502 215 42.83% 38 7.57% 1 0.20% 254 50.60%
543 532 215 40.41% 63 11.84% 0 0.00% 278 52.26%
1,051 1,034 430 41.59% 101 9.77% 1 0.10% 532 51.45%
7 白幡第一公民館 934 921 257 27.90% 89 9.66% 1 0.11% 347 37.68%
922 911 284 31.17% 102 11.20% 1 0.11% 387 42.48%
1,856 1,832 541 29.53% 191 10.43% 2 0.11% 734 40.07%
8 鳴浜連絡所 328 326 131 40.18% 35 10.74% 1 0.31% 167 51.23%
353 351 143 40.74% 36 10.26% 0 0.00% 179 51.00%
681 677 274 40.47% 71 10.49% 1 0.15% 346 51.11%
9 本須賀第二区公民館 532 525 199 37.90% 43 8.19% 0 0.00% 242 46.10%
520 514 202 39.38% 50 9.75% 1 0.19% 253 49.22%
1,052 1,039 401 38.63% 93 8.96% 1 0.10% 495 47.64%
10 緑海交流センター 677 668 280 41.92% 77 11.53% 1 0.15% 358 53.59%
664 661 264 39.94% 85 12.86% 1 0.15% 350 52.95%
1,341 1,329 544 40.93% 162 12.19% 2 0.15% 708 53.27%
11 中谷之下公民館 840 833 349 41.90% 55 6.60% 29 3.48% 433 51.98%
859 849 340 40.05% 76 8.95% 27 3.18% 443 52.18%
1,699 1,682 689 40.96% 131 7.79% 56 3.33% 876 52.08%
12 山武市立睦岡小学校体育館 898 889 297 33.41% 69 7.76% 3 0.34% 369 41.51%
869 857 300 35.01% 88 10.27% 3 0.35% 391 45.62%
1,767 1,746 597 34.19% 157 8.99% 6 0.34% 760 43.53%
13 山武市立山武北小学校体育館 1,382 1,361 410 30.15% 64 4.71% 0 0.00% 474 34.83%
1,246 1,230 368 29.92% 66 5.37% 5 0.41% 439 35.69%
2,628 2,591 778 30.04% 130 5.02% 5 0.19% 913 35.24%
14 中津田公民館 238 237 87 36.71% 16 6.75% 0 0.00% 103 43.46%
233 232 73 31.47% 18 7.76% 0 0.00% 91 39.22%
471 469 160 34.12% 34 7.25% 0 0.00% 194 41.36%
15 中戸田下公民館 301 299 106 35.45% 20 6.69% 1 0.33% 127 42.47%
295 287 93 32.40% 31 10.80% 1 0.35% 125 43.55%
596 586 199 33.96% 51 8.70% 2 0.34% 252 43.00%
16 さんぶの森交流センターあららぎ館 852 840 232 27.62% 88 10.48% 1 0.12% 321 38.21%
879 864 246 28.47% 107 12.38% 0 0.00% 353 40.86%
1,731 1,704 478 28.05% 195 11.44% 1 0.06% 674 39.55%
17 山武特産物直売所 1,042 1,028 407 39.59% 140 13.62% 1 0.10% 548 53.31%
1,058 1,041 407 39.10% 161 15.47% 4 0.38% 572 54.95%
2,100 2,069 814 39.34% 301 14.55% 5 0.24% 1,120 54.13%
18 山武市立日向幼稚園 979 968 340 35.16% 132 13.65% 5 0.52% 477 49.28%
971 954 304 31.87% 144 15.09% 4 0.42% 452 47.38%
1,950 1,922 644 33.52% 276 14.37% 9 0.47% 929 48.34%
19 本郷生活研修センター 428 419 166 39.71% 56 13.40% 3 0.72% 225 53.70%
438 436 159 36.64% 68 15.67% 1 0.23% 228 52.29%
866 855 325 38.15% 124 14.55% 4 0.47% 453 52.98%
20 山武西小学校 1,267 1,247 336 26.94% 88 7.06% 0 0.00% 424 34.00%
1,250 1,237 339 27.41% 87 7.03% 13 1.05% 439 35.49%
2,517 2,484 675 27.17% 175 7.05% 13 0.52% 863 34.74%
21 上谷区民館 495 486 185 38.07% 87 17.90% 1 0.21% 273 56.17%
519 510 178 34.90% 103 20.20% 1 0.20% 282 55.29%
1,014 996 363 36.45% 190 19.08% 2 0.20% 555 55.72%
22 殿下区民館 626 622 247 39.71% 145 23.31% 2 0.32% 394 63.34%
607 604 242 40.07% 190 31.46% 0 0.00% 432 71.52%
1,233 1,226 489 39.89% 335 27.32% 2 0.16% 826 67.37%
23 南八区区民館 271 269 102 37.92% 59 21.93% 0 0.00% 161 59.85%
305 302 93 30.79% 81 26.82% 0 0.00% 174 57.62%
576 571 195 34.15% 140 24.52% 0 0.00% 335 58.67%
24 南浜区民館 316 312 90 28.85% 93 29.81% 0 0.00% 183 58.65%
309 305 93 30.49% 123 40.33% 1 0.33% 217 71.15%
625 617 183 29.66% 216 35.01% 1 0.16% 400 64.83%
25 農村環境改善センター 1,371 1,358 516 38.00% 181 13.33% 2 0.15% 699 51.47%
1,485 1,464 555 37.91% 232 15.85% 0 0.00% 787 53.76%
2,856 2,822 1071 37.95% 413 14.64% 2 0.07% 1,486 52.66%
26 八田共同
利用施設
526 522 205 39.27% 53 10.15% 1 0.19% 259 49.62%
532 529 215 40.64% 59 11.15% 1 0.19% 275 51.98%
1,058 1,051 420 39.96% 112 10.66% 2 0.19% 534 50.81%
27 おおひら
こども園
1,476 1,468 533 36.31% 159 10.83% 2 0.14% 694 47.28%
1,409 1,393 523 37.57% 160 11.49% 4 0.29% 687 49.32%
2,885 2,861 1056 36.92% 319 11.15% 6 0.21% 1,381 48.27%
28 豊岡小学校
体育館
652 652 306 46.93% 56 8.59% 1 0.15% 363 55.67%
695 690 306 44.35% 57 8.26% 0 0.00% 363 52.61%
1,347 1,342 612 45.60% 113 8.42% 1 0.07% 726 54.10%
合計 22,565 22,291 7972 35.77% 2,498 11.21% 63 0.28% 10,533 47.25%
22,790 22,497 7915 35.19% 2,999 13.33% 83 0.37% 10,997 48.88%
45,355 44,788 15887 35.48% 5,497 12.28% 146 0.33% 21,530 48.07%

区域外集計

区域外集計詳細
  選挙人名簿
登録者数
有権者数
(当日)
20:00現在
投票者数(当日)
期日前投票 不在者投票 投票者数合計
投票数 投票率 投票数 投票率 投票数 投票率 投票数 投票率
成東地区
(1~11)
9,445 9,314 3407 36.58% 992 10.65% 40 0.43% 4,439 47.66%
9,690 9,562 3421 35.78% 1,224 12.80% 45 0.47% 4,690 49.05%
19,135 18,876 6828 36.18% 2,216 11.74% 85 0.45% 9,129 48.37%
山武地区
(12~20)
7,387 7,288 2381 32.68% 673 9.24% 14 0.19% 3,068 42.11%
7,239 7,138 2289 32.08% 770 10.79% 31 0.43% 3,090 43.30%
14,626 14,426 4670 32.38% 1,443 10.01% 45 0.31% 6,158 42.70%
蓮沼地区
(21~24)
1,708 1,689 624 36.94% 384 22.74% 3 0.18% 1,011 59.86%
1,740 1,721 606 35.21% 497 28.88% 2 0.12% 1,105 64.21%
3,448 3,410 1230 36.07% 881 25.84% 5 0.15% 2,116 62.05%
松尾地区
(25~28)
4,025 4,000 1560 39.00% 449 11.23% 6 0.15% 2,015 50.38%
4,121 4,076 1599 39.24% 508 12.47% 5 0.12% 2,112 51.83%
8,146 8,076 3159 39.12% 957 11.85% 11 0.14% 4,127 51.11%

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは選挙管理委員会事務局です。

市役所新館2階 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地

電話番号:0475-80-1261 ファックス番号:0475-82-2107(代)

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

山武市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
スマートフォン用ページで見る