目的ナビゲーション

人生のできごと

人生のできごと、状況やご要件などを選択いただくことで、あなたのご希望の情報を探すことができます。

あなたの状況

ご相談

For Foreigners

施設・観光場所を探す

担当課を探す

その他ご用件

  1. ホーム>
  2. 市政情報>
  3. 選挙>
  4. 各種選挙>
  5. 千葉県議会議員補欠選挙(2018年4月15日執行)>
  6. 千葉県議会議員補欠選挙 投票速報(平成30年4月15日執行)

市政情報

千葉県議会議員補欠選挙 投票速報(平成30年4月15日執行)

投票状況

千葉県議会議員補欠選挙の投票速報は次のとおりです。
千葉県議会議員補欠選挙(投票率33.33%) 

投票状況詳細


名称
選挙人名簿
登録者数
(当日)
有権者数
(当日)
9:00 11:00 13:00 15:00 17:00 18:00 19:00 20:00
投票数 投票率 投票数 投票率 投票数 投票率 投票数 投票率 投票数 投票率 投票数 投票率 投票数 投票率 投票数 投票率
1 山武市成東学童クラブ 1,363 1,347 27 2.00% 105 7.80% 209 15.52% 291 21.60% 343 25.46% 376 27.91% 401 29.77% 437 32.44%
1,358 1,344 16 1.19% 86 6.40% 174 12.95% 264 19.64% 344 25.60% 381 28.35% 406 30.21% 444 33.04%
2,721 2,691 43 1.60% 191 7.10% 383 14.23% 555 20.62% 687 25.53% 757 28.13% 807 29.99% 881 32.74%
2 山武市成東保健福祉センター 1,354 1,327 19 1.43% 80 6.03% 181 13.64% 262 19.74% 326 24.57% 363 27.35% 394 29.69% 427 32.18%
1,388 1,356 16 1.18% 63 4.65% 162 11.95% 254 18.73% 322 23.75% 357 26.33% 397 29.28% 434 32.01%
2,742 2,683 35 1.30% 143 5.33% 343 12.78% 516 19.23% 648 24.15% 720 26.84% 791 29.48% 861 32.09%
3 山武市立成東中学校 697 689 30 4.35% 81 11.76% 146 21.19% 184 26.71% 222 32.22% 243 35.27% 257 37.30% 264 38.32%
774 760 18 2.37% 49 6.45% 112 14.74% 158 20.79% 204 26.84% 226 29.74% 247 32.50% 254 33.42%
1,471 1,449 48 3.31% 130 8.97% 258 17.81% 342 23.60% 426 29.40% 469 32.37% 504 34.78% 518 35.75%
4 山武市立大富小学校体育館 802 787 19 2.41% 79 10.04% 143 18.17% 210 26.68% 268 34.05% 281 35.71% 303 38.50% 329 41.80%
842 834 16 1.92% 75 8.99% 142 17.03% 215 25.78% 269 32.25% 287 34.41% 319 38.25% 335 40.17%
1,644 1,621 35 2.16% 154 9.50% 285 17.58% 425 26.22% 537 33.13% 568 35.04% 622 38.37% 664 40.96%
5 山武市立南郷小学校体育館 1,410 1,388 46 3.31% 142 10.23% 257 18.52% 346 24.93% 424 30.55% 454 32.71% 480 34.58% 519 37.39%
1,467 1,450 30 2.07% 113 7.79% 224 15.45% 331 22.83% 409 28.21% 447 30.83% 470 32.41% 506 34.90%
2,877 2,838 76 2.68% 255 8.99% 481 16.95% 677 23.85% 833 29.35% 901 31.75% 950 33.47% 1,025 36.12%
6 山武市立成東東中学校 508 502 19 3.78% 64 12.75% 120 23.90% 160 31.87% 184 36.65% 195 38.84% 203 40.44% 215 42.83%
543 532 10 1.88% 48 9.02% 97 18.23% 139 26.13% 176 33.08% 188 35.34% 201 37.78% 215 40.41%
1,051 1,034 29 2.80% 112 10.83% 217 20.99% 299 28.92% 360 34.82% 383 37.04% 404 39.07% 430 41.59%
7 白幡第一公民館 934 921 13 1.41% 60 6.51% 119 12.92% 172 18.68% 202 21.93% 218 23.67% 235 25.52% 257 27.90%
922 911 14 1.54% 56 6.15% 114 12.51% 190 20.86% 232 25.47% 251 27.55% 270 29.64% 284 31.17%
1,856 1,832 27 1.47% 116 6.33% 233 12.72% 362 19.76% 434 23.69% 469 25.60% 505 27.57% 541 29.53%
8 鳴浜連絡所 328 326 11 3.37% 39 11.96% 68 20.86% 96 29.45% 109 33.44% 116 35.58% 125 38.34% 131 40.18%
353 351 5 1.42% 35 9.97% 68 19.37% 100 28.49% 110 31.34% 119 33.90% 134 38.18% 143 40.74%
681 677 16 2.36% 74 10.93% 136 20.09% 196 28.95% 219 32.35% 235 34.71% 259 38.26% 274 40.47%
9 本須賀第二区公民館 532 525 9 1.71% 53 10.10% 95 18.10% 131 24.95% 158 30.10% 177 33.71% 186 35.43% 199 37.90%
520 513 13 2.53% 48 9.36% 85 16.57% 119 23.20% 159 30.99% 175 34.11% 186 36.26% 202 39.38%
1,052 1,038 22 2.12% 101 9.73% 180 17.34% 250 24.08% 317 30.54% 352 33.91% 372 35.84% 401 38.63%
10 緑海交流センター 677 668 16 2.40% 86 12.87% 131 19.61% 190 28.44% 228 34.13% 254 38.02% 272 40.72% 280 41.92%
664 661 11 1.66% 89 13.46% 134 20.27% 184 27.84% 222 33.59% 239 36.16% 252 38.12% 264 39.94%
1,341 1,329 27 2.03% 175 13.17% 265 19.94% 374 28.14% 450 33.86% 493 37.10% 524 39.43% 544 40.93%
11 中谷之下公民館 840 833 26 3.12% 93 11.16% 173 20.77% 233 27.97% 278 33.37% 301 36.13% 326 39.14% 349 41.90%
859 849 26 3.06% 83 9.78% 152 17.90% 224 26.38% 274 32.27% 296 34.86% 319 37.57% 340 40.05%
1,699 1,682 52 3.09% 176 10.46% 325 19.32% 457 27.17% 552 32.82% 597 35.49% 645 38.35% 689 40.96%
12 山武市立睦岡小学校体育館 898 889 26 2.92% 83 9.34% 139 15.64% 195 21.93% 238 26.77% 262 29.47% 285 32.06% 297 33.41%
869 857 21 2.45% 83 9.68% 142 16.57% 196 22.87% 241 28.12% 265 30.92% 288 33.61% 300 35.01%
1,767 1,746 47 2.69% 166 9.51% 281 16.09% 391 22.39% 479 27.43% 527 30.18% 573 32.82% 597 34.19%
13 山武市立山武北小学校体育館 1,382 1,360 34 2.50% 105 7.72% 201 14.78% 278 20.44% 326 23.97% 357 26.25% 382 28.09% 410 30.15%
1,246 1,230 25 2.03% 79 6.42% 163 13.25% 241 19.59% 287 23.33% 316 25.69% 338 27.48% 368 29.92%
2,628 2,590 59 2.28% 184 7.10% 364 14.05% 519 20.04% 613 23.67% 673 25.98% 720 27.80% 778 30.04%
14 中津田公民館 238 237 15 6.33% 39 16.46% 56 23.63% 69 29.11% 78 32.91% 80 33.76% 85 35.86% 87 36.71%
233 232 12 5.17% 28 12.07% 41 17.67% 57 24.57% 63 27.16% 65 28.02% 72 31.03% 73 31.47%
471 469 27 5.76% 67 14.29% 97 20.68% 126 26.87% 141 30.06% 145 30.92% 157 33.48% 160 34.12%
15 中戸田下公民館 301 299 11 3.68% 35 11.71% 51 17.06% 74 24.75% 86 28.76% 94 31.44% 99 33.11% 106 35.45%
295 287 6 2.09% 24 8.36% 39 13.59% 63 21.95% 73 25.44% 81 28.22% 89 31.01% 93 32.40%
596 586 17 2.90% 59 10.07% 90 15.36% 137 23.38% 159 27.13% 175 29.86% 188 32.08% 199 33.96%
16 さんぶの森交流センターあららぎ館 852 840 10 1.19% 56 6.67% 112 13.33% 159 18.93% 193 22.98% 206 24.52% 221 26.31% 232 27.62%
879 864 6 0.69% 47 5.44% 101 11.69% 153 17.71% 195 22.57% 205 23.73% 227 26.27% 246 28.47%
1,731 1,704 16 0.94% 103 6.04% 213 12.50% 312 18.31% 388 22.77% 411 24.12% 448 26.29% 478 28.05%
17 山武特産物直売所 1,042 1,028 27 2.63% 99 9.63% 167 16.25% 254 24.71% 319 31.03% 338 32.88% 375 36.48% 407 39.59%
1,058 1,041 21 2.02% 90 8.65% 165 15.85% 257 24.69% 323 31.03% 346 33.24% 381 36.60% 407 39.10%
2,100 2,069 48 2.32% 189 9.13% 332 16.05% 511 24.70% 642 31.03% 684 33.06% 756 36.54% 814 39.34%
18 山武市立日向幼稚園 979 967 26 2.69% 83 8.58% 165 17.06% 222 22.96% 267 27.61% 298 30.82% 320 33.09% 340 35.16%
971 954 13 1.36% 64 6.71% 132 13.84% 190 19.92% 245 25.68% 273 28.62% 291 30.50% 304 31.87%
1,950 1,921 39 2.03% 147 7.65% 297 15.46% 412 21.45% 512 26.65% 571 29.72% 611 31.81% 644 33.52%
19 本郷生活研修センター 428 418 19 4.55% 63 15.07% 88 21.05% 120 28.71% 137 32.78% 147 35.17% 161 38.52% 166 39.71%
438 434 11 2.53% 50 11.52% 83 19.12% 119 27.42% 135 31.11% 143 32.95% 156 35.94% 159 36.64%
866 852 30 3.52% 113 13.26% 171 20.07% 239 28.05% 272 31.92% 290 34.04% 317 37.21% 325 38.15%
20 山武市立山武西小学校 1,267 1,247 28 2.25% 89 7.14% 166 13.31% 229 18.36% 274 21.97% 299 23.98% 315 25.26% 336 26.94%
1,250 1,237 25 2.02% 84 6.79% 157 12.69% 223 18.03% 281 22.72% 305 24.66% 322 26.03% 339 27.41%
2,517 2,484 53 2.13% 173 6.96% 323 13.00% 452 18.20% 555 22.34% 604 24.32% 637 25.64% 675 27.17%
21 上谷区民館 495 486 20 4.12% 58 11.93% 88 18.11% 124 25.51% 153 31.48% 165 33.95% 173 35.60% 185 38.07%
519 510 16 3.14% 41 8.04% 73 14.31% 108 21.18% 135 26.47% 148 29.02% 164 32.16% 178 34.90%
1,014 996 36 3.61% 99 9.94% 161 16.16% 232 23.29% 288 28.92% 313 31.43% 337 33.84% 363 36.45%
22 殿下区民館 626 622 17 2.73% 64 10.29% 137 22.03% 178 28.62% 206 33.12% 214 34.41% 226 36.33% 247 39.71%
607 604 14 2.32% 43 7.12% 117 19.37% 157 25.99% 187 30.96% 202 33.44% 225 37.25% 242 40.07%
1,233 1,226 31 2.53% 107 8.73% 254 20.72% 335 27.32% 393 32.06% 416 33.93% 451 36.79% 489 39.89%
23 南八区区民館 271 269 7 2.60% 30 11.15% 50 18.59% 67 24.91% 85 31.60% 91 33.83% 93 34.57% 102 37.92%
305 302 3 0.99% 23 7.62% 42 13.91% 63 20.86% 76 25.17% 79 26.16% 85 28.15% 93 30.79%
576 571 10 1.75% 53 9.28% 92 16.11% 130 22.77% 161 28.20% 170 29.77% 178 31.17% 195 34.15%
24 南浜区民館 316 312 8 2.56% 30 9.62% 47 15.06% 58 18.59% 74 23.72% 82 26.28% 86 27.56% 90 28.85%
309 305 7 2.30% 24 7.87% 44 14.43% 57 18.69% 79 25.90% 86 28.20% 92 30.16% 93 30.49%
625 617 15 2.43% 54 8.75% 91 14.75% 115 18.64% 153 24.80% 168 27.23% 178 28.85% 183 29.66%
25 山武市農村環境改善センター 1,371 1,358 36 2.65% 132 9.72% 246 18.11% 344 25.33% 410 30.19% 445 32.77% 481 35.42% 516 38.00%
1,485 1,464 31 2.12% 120 8.20% 258 17.62% 363 24.80% 449 30.67% 486 33.20% 524 35.79% 555 37.91%
2,856 2,822 67 2.37% 252 8.93% 504 17.86% 707 25.05% 859 30.44% 931 32.99% 1,005 35.61% 1,071 37.95%
26 八田共同利用施設 526 522 15 2.87% 45 8.62% 110 21.07% 145 27.78% 170 32.57% 185 35.44% 195 37.36% 205 39.27%
532 529 10 1.89% 40 7.56% 110 20.79% 145 27.41% 170 32.14% 185 34.97% 204 38.56% 215 40.64%
1,058 1,051 25 2.38% 85 8.09% 220 20.93% 290 27.59% 340 32.35% 370 35.20% 399 37.96% 420 39.96%
27 山武市立おおひらこども園 1,476 1,468 47 3.20% 157 10.69% 266 18.12% 359 24.46% 424 28.88% 466 31.74% 502 34.20% 533 36.31%
1,409 1,392 35 2.51% 143 10.27% 269 19.32% 369 26.51% 435 31.25% 475 34.12% 505 36.28% 523 37.57%
2,885 2,860 82 2.87% 300 10.49% 535 18.71% 728 25.45% 859 30.03% 941 32.90% 1,007 35.21% 1,056 36.92%
28 山武市立豊岡小学校体育館 652 652 29 4.45% 102 15.64% 164 25.15% 219 33.59% 253 38.80% 271 41.56% 289 44.33% 306 46.93%
695 690 23 3.33% 92 13.33% 150 21.74% 220 31.88% 257 37.25% 278 40.29% 291 42.17% 306 44.35%
1,347 1,342 52 3.87% 194 14.46% 314 23.40% 439 32.71% 510 38.00% 549 40.91% 580 43.22% 612 45.60%
合計 22,565 22,287 610 2.74% 2,152 9.66% 3,895 17.48% 5,369 24.09% 6,435 28.87% 6,978 31.31% 7,470 33.52% 7,972 35.77%
22,790 22,493 454 2.02% 1,820 8.09% 3,550 15.78% 5,159 22.94% 6,352 28.24% 6,904 30.69% 7,455 33.14% 7,915 35.19%
45,355 44,780 1,064 2.38% 3,972 8.87% 7,445 16.63% 10,528 23.51% 12,787 28.56% 13,882 31.00% 14,925 33.33% 15,887 35.48%

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは選挙管理委員会事務局です。

市役所新館2階 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地

電話番号:0475-80-1261 ファックス番号:0475-82-2107(代)

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

山武市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
スマートフォン用ページで見る