千葉県議会議員補欠選挙(山武市選挙区)
開票率:100%
| 立候補 届出番号 |
候補者氏名 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 23:58確定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 得票数 | 得票数 | 得票数 | 得票数 | 得票数 | ||
| 1 | 鈴木 まさや | 0 | 0 | 0 | 5,500 | 6,513 |
| 2 | 小野崎 まさき | 0 | 0 | 0 | 5,500 | 13,020 |
開票率:100%
| 立候補 届出番号 |
候補者氏名 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 23:58確定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 得票数 | 得票数 | 得票数 | 得票数 | 得票数 | ||
| 1 | 鈴木 まさや | 0 | 0 | 0 | 5,500 | 6,513 |
| 2 | 小野崎 まさき | 0 | 0 | 0 | 5,500 | 13,020 |
〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地 市役所新館2階
電話番号:0475-80-1261
ファクス番号:0475-82-2107(代)
山武市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。