山武市長選挙及び山武市議会議員補欠選挙 投票結果(令和4年4月17日執行)
投票結果
山武市長選挙及び山武市議会議員補欠選挙の投票結果は次のとおりです。
山武市長選挙(投票率34.87%)
投 票 所 |
名称 | 区 分 |
選挙人名簿 登録者数 (当日) |
有権者数 (当日) |
20:00 | 期日前投票 | 不在者投票 | 投票者数合計 | ||||
投票数 | 投票率 | 投票数 | 投票率 | 投票数 | 投票率 | 投票数 | 投票率 | |||||
1 | 山武市成東学童クラブ | 男 | 1,391 | 1,370 | 322 | 23.50% | 108 | 7.88% | 2 | 0.15% | 432 | 31.53% |
女 | 1,398 | 1,374 | 351 | 25.55% | 125 | 9.10% | 4 | 0.29% | 480 | 34.93% | ||
計 | 2,789 | 2,744 | 673 | 24.53% | 233 | 8.49% | 6 | 0.22% | 912 | 33.24% | ||
2 | 山武市成東保健福祉センター | 男 | 1,243 | 1,219 | 308 | 25.27% | 98 | 8.04% | 1 | 0.08% | 407 | 33.39% |
女 | 1,348 | 1,328 | 331 | 24.92% | 118 | 8.89% | 5 | 0.38% | 454 | 34.19% | ||
計 | 2,591 | 2,547 | 639 | 25.09% | 216 | 8.48% | 6 | 0.24% | 861 | 33.80% | ||
3 | 山武市立成東中学校 | 男 | 683 | 672 | 180 | 26.79% | 79 | 11.76% | 3 | 0.45% | 262 | 38.99% |
女 | 721 | 708 | 185 | 26.13% | 110 | 15.54% | 3 | 0.42% | 298 | 42.09% | ||
計 | 1,404 | 1,380 | 365 | 26.45% | 189 | 13.70% | 6 | 0.43% | 560 | 40.58% | ||
4 | 山武市立大富小学校体育館 | 男 | 751 | 742 | 220 | 29.65% | 68 | 9.16% | 2 | 0.27% | 290 | 39.08% |
女 | 784 | 780 | 233 | 29.87% | 72 | 9.23% | 5 | 0.64% | 310 | 39.74% | ||
計 | 1,535 | 1,522 | 453 | 29.76% | 140 | 9.20% | 7 | 0.46% | 600 | 39.42% | ||
5 | 山武市立南郷小学校体育館 | 男 | 1,376 | 1,361 | 322 | 23.66% | 78 | 5.73% | 2 | 0.15% | 402 | 29.54% |
女 | 1,387 | 1,371 | 354 | 25.82% | 94 | 6.86% | 5 | 0.36% | 453 | 33.04% | ||
計 | 2,763 | 2,732 | 676 | 24.74% | 172 | 6.30% | 7 | 0.26% | 855 | 31.30% | ||
6 | 山武市立成東東中学校 | 男 | 498 | 494 | 137 | 27.73% | 25 | 5.06% | 3 | 0.61% | 165 | 33.40% |
女 | 516 | 512 | 148 | 28.91% | 36 | 7.03% | 1 | 0.20% | 185 | 36.13% | ||
計 | 1,014 | 1,006 | 285 | 28.33% | 61 | 6.06% | 4 | 0.40% | 350 | 34.79% | ||
7 | 白幡第一公民館 | 男 | 883 | 874 | 181 | 20.71% | 45 | 5.15% | 1 | 0.11% | 227 | 25.97% |
女 | 867 | 860 | 178 | 20.70% | 59 | 6.86% | 1 | 0.12% | 238 | 27.67% | ||
計 | 1,750 | 1,734 | 359 | 20.70% | 104 | 6.00% | 2 | 0.12% | 465 | 26.82% | ||
8 | 山武市立鳴浜小学校体育館 | 男 | 312 | 307 | 95 | 30.94% | 32 | 10.42% | 1 | 0.33% | 128 | 41.69% |
女 | 342 | 339 | 110 | 32.45% | 28 | 8.26% | 0 | 0.00% | 138 | 40.71% | ||
計 | 654 | 646 | 205 | 31.73% | 60 | 9.29% | 1 | 0.15% | 266 | 41.18% | ||
9 | 本須賀第二区公民館 | 男 | 489 | 479 | 128 | 26.72% | 25 | 5.22% | 0 | 0.00% | 153 | 31.94% |
女 | 470 | 465 | 134 | 28.82% | 15 | 3.23% | 0 | 0.00% | 149 | 32.04% | ||
計 | 959 | 944 | 262 | 27.75% | 40 | 4.24% | 0 | 0.00% | 302 | 31.99% | ||
10 | 山武市立緑海小学校体育館 | 男 | 643 | 638 | 145 | 22.73% | 45 | 7.05% | 2 | 0.31% | 192 | 30.09% |
女 | 633 | 632 | 130 | 20.57% | 52 | 8.23% | 2 | 0.32% | 184 | 29.11% | ||
計 | 1,276 | 1,270 | 275 | 21.65% | 97 | 7.64% | 4 | 0.31% | 376 | 29.61% | ||
11 | 中谷之下公民館 | 男 | 775 | 773 | 195 | 25.23% | 34 | 4.40% | 22 | 2.85% | 251 | 32.47% |
女 | 778 | 774 | 191 | 24.68% | 42 | 5.43% | 15 | 1.94% | 248 | 32.04% | ||
計 | 1,553 | 1,547 | 386 | 24.95% | 76 | 4.91% | 37 | 2.39% | 499 | 32.26% | ||
12 | 山武市立睦岡小学校体育館 | 男 | 845 | 834 | 241 | 28.90% | 71 | 8.51% | 1 | 0.12% | 313 | 37.53% |
女 | 807 | 800 | 247 | 30.88% | 96 | 12.00% | 1 | 0.13% | 344 | 43.00% | ||
計 | 1,652 | 1,634 | 488 | 29.87% | 167 | 10.22% | 2 | 0.12% | 657 | 40.21% | ||
13 | 山武市立山武北小学校体育館 | 男 | 1,284 | 1,272 | 329 | 25.86% | 52 | 4.09% | 5 | 0.39% | 386 | 30.35% |
女 | 1,127 | 1,118 | 289 | 25.85% | 58 | 5.19% | 3 | 0.27% | 350 | 31.31% | ||
計 | 2,411 | 2,390 | 618 | 25.86% | 110 | 4.60% | 8 | 0.33% | 736 | 30.79% | ||
14 | 中津田公民館 | 男 | 231 | 229 | 63 | 27.51% | 15 | 6.55% | 2 | 0.87% | 80 | 34.93% |
女 | 200 | 200 | 52 | 26.00% | 13 | 6.50% | 0 | 0.00% | 65 | 32.50% | ||
計 | 431 | 429 | 115 | 26.81% | 28 | 6.53% | 2 | 0.47% | 145 | 33.80% | ||
15 | 中戸田下公民館 | 男 | 272 | 272 | 80 | 29.41% | 23 | 8.46% | 2 | 0.74% | 105 | 38.60% |
女 | 263 | 261 | 75 | 28.74% | 22 | 8.43% | 2 | 0.77% | 99 | 37.93% | ||
計 | 535 | 533 | 155 | 29.08% | 45 | 8.44% | 4 | 0.75% | 204 | 38.27% | ||
16 | さんぶの森交流センターあららぎ館 | 男 | 855 | 845 | 198 | 23.43% | 73 | 8.64% | 2 | 0.24% | 273 | 32.31% |
女 | 895 | 886 | 198 | 22.35% | 99 | 11.17% | 2 | 0.23% | 299 | 33.75% | ||
計 | 1,750 | 1,731 | 396 | 22.88% | 172 | 9.94% | 4 | 0.23% | 572 | 33.04% | ||
17 | 日向台自治会館 | 男 | 964 | 951 | 310 | 32.60% | 144 | 15.14% | 2 | 0.21% | 456 | 47.95% |
女 | 976 | 966 | 308 | 31.88% | 169 | 17.49% | 1 | 0.10% | 478 | 49.48% | ||
計 | 1,940 | 1,917 | 618 | 32.24% | 313 | 16.33% | 3 | 0.16% | 934 | 48.72% | ||
18 | 山武市立日向幼稚園 | 男 | 902 | 890 | 274 | 30.79% | 122 | 13.71% | 5 | 0.56% | 401 | 45.06% |
女 | 918 | 910 | 272 | 29.89% | 116 | 12.75% | 4 | 0.44% | 392 | 43.08% | ||
計 | 1,820 | 1,800 | 546 | 30.33% | 238 | 13.22% | 9 | 0.50% | 793 | 44.06% | ||
19 | 本郷生活研修センター | 男 | 412 | 403 | 123 | 30.52% | 42 | 10.42% | 1 | 0.25% | 166 | 41.19% |
女 | 412 | 404 | 114 | 28.22% | 51 | 12.62% | 1 | 0.25% | 166 | 41.09% | ||
計 | 824 | 807 | 237 | 29.37% | 93 | 11.52% | 2 | 0.25% | 332 | 41.14% | ||
20 | 旧山武市立山武西小学校 | 男 | 1,170 | 1,151 | 300 | 26.06% | 81 | 7.04% | 1 | 0.09% | 382 | 33.19% |
女 | 1,120 | 1,112 | 295 | 26.53% | 84 | 7.55% | 4 | 0.36% | 383 | 34.44% | ||
計 | 2,290 | 2,263 | 595 | 26.29% | 165 | 7.29% | 5 | 0.22% | 765 | 33.80% | ||
21 | 上谷区民館 | 男 | 497 | 490 | 108 | 22.04% | 52 | 10.61% | 1 | 0.20% | 161 | 32.86% |
女 | 486 | 480 | 91 | 18.96% | 64 | 13.33% | 1 | 0.21% | 156 | 32.50% | ||
計 | 983 | 970 | 199 | 20.52% | 116 | 11.96% | 2 | 0.21% | 317 | 32.68% | ||
22 | 殿下区民館 | 男 | 575 | 569 | 105 | 18.45% | 57 | 10.02% | 2 | 0.35% | 164 | 28.82% |
女 | 552 | 549 | 87 | 15.85% | 78 | 14.21% | 1 | 0.18% | 166 | 30.24% | ||
計 | 1,127 | 1,118 | 192 | 17.17% | 135 | 12.08% | 3 | 0.27% | 330 | 29.52% | ||
23 | 南八区区民館 | 男 | 251 | 250 | 58 | 23.20% | 39 | 15.60% | 0 | 0.00% | 97 | 38.80% |
女 | 272 | 269 | 60 | 22.30% | 48 | 17.84% | 1 | 0.37% | 109 | 40.52% | ||
計 | 523 | 519 | 118 | 22.74% | 87 | 16.76% | 1 | 0.19% | 206 | 39.69% | ||
24 | 南浜区民館 | 男 | 280 | 279 | 49 | 17.56% | 33 | 11.83% | 1 | 0.36% | 83 | 29.75% |
女 | 288 | 288 | 50 | 17.36% | 45 | 15.63% | 1 | 0.35% | 96 | 33.33% | ||
計 | 568 | 567 | 99 | 17.46% | 78 | 13.76% | 2 | 0.35% | 179 | 31.57% | ||
25 | 山武市農村環境改善センター | 男 | 1,306 | 1,294 | 303 | 23.42% | 102 | 7.88% | 1 | 0.08% | 406 | 31.38% |
女 | 1,398 | 1,384 | 335 | 24.21% | 120 | 8.67% | 2 | 0.14% | 457 | 33.02% | ||
計 | 2,704 | 2,678 | 638 | 23.82% | 222 | 8.29% | 3 | 0.11% | 863 | 32.23% | ||
26 | 八田共同利用施設 | 男 | 487 | 483 | 147 | 30.43% | 38 | 7.87% | 1 | 0.21% | 186 | 38.51% |
女 | 502 | 499 | 145 | 29.06% | 40 | 8.02% | 1 | 0.20% | 186 | 37.27% | ||
計 | 989 | 982 | 292 | 29.74% | 78 | 7.94% | 2 | 0.20% | 372 | 37.88% | ||
27 | 山武市立おおひらこども園 | 男 | 1,383 | 1,376 | 316 | 22.97% | 102 | 7.41% | 2 | 0.15% | 420 | 30.52% |
女 | 1,339 | 1,333 | 322 | 24.16% | 111 | 8.33% | 5 | 0.38% | 438 | 32.86% | ||
計 | 2,722 | 2,709 | 638 | 23.55% | 213 | 7.86% | 7 | 0.26% | 858 | 31.67% | ||
28 | 旧山武市立豊岡小学校体育館 | 男 | 615 | 608 | 176 | 28.95% | 46 | 7.57% | 5 | 0.82% | 227 | 37.34% |
女 | 651 | 643 | 174 | 27.06% | 63 | 9.80% | 1 | 0.16% | 238 | 37.01% | ||
計 | 1,266 | 1,251 | 350 | 27.98% | 109 | 8.71% | 6 | 0.48% | 465 | 37.17% | ||
合 計 | 男 | 21,373 | 21,125 | 5,413 | 25.62% | 1,729 | 8.18% | 73 | 0.35% | 7,215 | 34.15% | |
女 | 21,450 | 21,245 | 5,459 | 25.70% | 2,028 | 9.55% | 72 | 0.34% | 7,559 | 35.58% | ||
計 | 42,823 | 42,370 | 10,872 | 25.66% | 3,757 | 8.87% | 145 | 0.34% | 14,774 | 34.87% |
区域別集計
選挙人名簿 登録者数 |
有権者数 (当日) |
20:00現在 投票者数(当日) |
期日前投票 | 不在者投票 | 投票者数合計 | |||||||
投票数 | 投票率 | 投票数 | 投票率 | 投票数 | 投票率 | 投票数 | 投票率 | |||||
成東地区 (1~11) |
男 | 9,044 | 8,929 | 2,233 | 25.01% | 637 | 7.13% | 39 | 0.44% | 2,909 | 32.58% | |
女 | 9,244 | 9,143 | 2,345 | 25.65% | 751 | 8.21% | 41 | 0.45% | 3,137 | 34.31% | ||
計 | 18,288 | 18,072 | 4,578 | 25.33% | 1,388 | 7.68% | 80 | 0.44% | 6,046 | 33.46% | ||
山武地区 (12~20) |
男 | 6,935 | 6,847 | 1,918 | 28.01% | 623 | 9.10% | 21 | 0.31% | 2,562 | 37.42% | |
女 | 6,718 | 6,657 | 1,850 | 27.79% | 708 | 10.64% | 18 | 0.27% | 2,576 | 38.70% | ||
計 | 13,653 | 13,504 | 3,768 | 27.90% | 1,331 | 9.86% | 39 | 0.29% | 5,138 | 38.05% | ||
蓮沼地区 (21~24) |
男 | 1,603 | 1,588 | 320 | 20.15% | 181 | 11.40% | 4 | 0.25% | 505 | 31.80% | |
女 | 1,598 | 1,586 | 288 | 18.16% | 235 | 14.82% | 4 | 0.25% | 527 | 33.23% | ||
計 | 3,201 | 3,174 | 608 | 19.16% | 416 | 13.11% | 8 | 0.25% | 1,032 | 32.51% | ||
松尾地区 (25~28) |
男 | 3,791 | 3,761 | 942 | 25.05% | 288 | 7.66% | 9 | 0.24% | 1,239 | 32.94% | |
女 | 3,890 | 3,859 | 976 | 25.29% | 334 | 8.66% | 9 | 0.23% | 1,319 | 34.18% | ||
計 | 7,681 | 7,620 | 1,918 | 25.17% | 622 | 8.16% | 18 | 0.24% | 2,558 | 33.57% |
山武市議会議員補欠選挙(投票率34.86%)
投 票 所 |
名称 | 区 分 |
選挙人名簿 登録者数 (当日) |
有権者数 (当日) |
20:00 | 期日前投票 | 不在者投票 | 投票者数合計 | ||||
投票数 | 投票率 | 投票数 | 投票率 | 投票数 | 投票率 | 投票数 | 投票率 | |||||
1 | 山武市成東学童クラブ | 男 | 1,391 | 1,370 | 322 | 23.50% | 108 | 7.88% | 2 | 0.15% | 432 | 31.53% |
女 | 1,398 | 1,374 | 351 | 25.55% | 125 | 9.10% | 4 | 0.29% | 480 | 34.93% | ||
計 | 2,789 | 2,744 | 673 | 24.53% | 233 | 8.49% | 6 | 0.22% | 912 | 33.24% | ||
2 | 山武市成東保健福祉センター | 男 | 1,243 | 1,219 | 308 | 25.27% | 98 | 8.04% | 1 | 0.08% | 407 | 33.39% |
女 | 1,348 | 1,328 | 331 | 24.92% | 118 | 8.89% | 5 | 0.38% | 454 | 34.19% | ||
計 | 2,591 | 2,547 | 639 | 25.09% | 216 | 8.48% | 6 | 0.24% | 861 | 33.80% | ||
3 | 山武市立成東中学校 | 男 | 683 | 672 | 180 | 26.79% | 79 | 11.76% | 3 | 0.45% | 262 | 38.99% |
女 | 721 | 708 | 185 | 26.13% | 110 | 15.54% | 3 | 0.42% | 298 | 42.09% | ||
計 | 1,404 | 1,380 | 365 | 26.45% | 189 | 13.70% | 6 | 0.43% | 560 | 40.58% | ||
4 | 山武市立大富小学校体育館 | 男 | 751 | 742 | 220 | 29.65% | 68 | 9.16% | 2 | 0.27% | 290 | 39.08% |
女 | 784 | 780 | 233 | 29.87% | 72 | 9.23% | 5 | 0.64% | 310 | 39.74% | ||
計 | 1,535 | 1,522 | 453 | 29.76% | 140 | 9.20% | 7 | 0.46% | 600 | 39.42% | ||
5 | 山武市立南郷小学校体育館 | 男 | 1,376 | 1,361 | 322 | 23.66% | 78 | 5.73% | 2 | 0.15% | 402 | 29.54% |
女 | 1,387 | 1,371 | 354 | 25.82% | 94 | 6.86% | 5 | 0.36% | 453 | 33.04% | ||
計 | 2,763 | 2,732 | 676 | 24.74% | 172 | 6.30% | 7 | 0.26% | 855 | 31.30% | ||
6 | 山武市立成東東中学校 | 男 | 498 | 494 | 137 | 27.73% | 25 | 5.06% | 3 | 0.61% | 165 | 33.40% |
女 | 516 | 512 | 148 | 28.91% | 36 | 7.03% | 1 | 0.20% | 185 | 36.13% | ||
計 | 1,014 | 1,006 | 285 | 28.33% | 61 | 6.06% | 4 | 0.40% | 350 | 34.79% | ||
7 | 白幡第一公民館 | 男 | 883 | 874 | 181 | 20.71% | 45 | 5.15% | 0 | 0.00% | 226 | 25.86% |
女 | 867 | 860 | 178 | 20.70% | 59 | 6.86% | 1 | 0.12% | 238 | 27.67% | ||
計 | 1,750 | 1,734 | 359 | 20.70% | 104 | 6.00% | 1 | 0.06% | 464 | 26.76% | ||
8 | 山武市立鳴浜小学校体育館 | 男 | 312 | 307 | 95 | 30.94% | 32 | 10.42% | 1 | 0.33% | 128 | 41.69% |
女 | 342 | 339 | 110 | 32.45% | 28 | 8.26% | 0 | 0.00% | 138 | 40.71% | ||
計 | 654 | 646 | 205 | 31.73% | 60 | 9.29% | 1 | 0.15% | 266 | 41.18% | ||
9 | 本須賀第二区公民館 | 男 | 489 | 479 | 128 | 26.72% | 25 | 5.22% | 0 | 0.00% | 153 | 31.94% |
女 | 470 | 465 | 134 | 28.82% | 15 | 3.23% | 0 | 0.00% | 149 | 32.04% | ||
計 | 959 | 944 | 262 | 27.75% | 40 | 4.24% | 0 | 0.00% | 302 | 31.99% | ||
10 | 山武市立緑海小学校体育館 | 男 | 643 | 638 | 145 | 22.73% | 45 | 7.05% | 2 | 0.31% | 192 | 30.09% |
女 | 633 | 632 | 130 | 20.57% | 52 | 8.23% | 2 | 0.32% | 184 | 29.11% | ||
計 | 1,276 | 1,270 | 275 | 21.65% | 97 | 7.64% | 4 | 0.31% | 376 | 29.61% | ||
11 | 中谷之下公民館 | 男 | 775 | 773 | 195 | 25.23% | 34 | 4.40% | 22 | 2.85% | 251 | 32.47% |
女 | 778 | 774 | 191 | 24.68% | 42 | 5.43% | 15 | 1.94% | 248 | 32.04% | ||
計 | 1,553 | 1,547 | 386 | 24.95% | 76 | 4.91% | 37 | 2.39% | 499 | 32.26% | ||
12 | 山武市立睦岡小学校体育館 | 男 | 845 | 834 | 241 | 28.90% | 71 | 8.51% | 1 | 0.12% | 313 | 37.53% |
女 | 807 | 800 | 247 | 30.88% | 96 | 12.00% | 1 | 0.13% | 344 | 43.00% | ||
計 | 1,652 | 1,634 | 488 | 29.87% | 167 | 10.22% | 2 | 0.12% | 657 | 40.21% | ||
13 | 山武市立山武北小学校体育館 | 男 | 1,284 | 1,272 | 329 | 25.86% | 52 | 4.09% | 5 | 0.39% | 386 | 30.35% |
女 | 1,127 | 1,118 | 289 | 25.85% | 58 | 5.19% | 3 | 0.27% | 350 | 31.31% | ||
計 | 2,411 | 2,390 | 618 | 25.86% | 110 | 4.60% | 8 | 0.33% | 736 | 30.79% | ||
14 | 中津田公民館 | 男 | 231 | 229 | 63 | 27.51% | 15 | 6.55% | 2 | 0.87% | 80 | 34.93% |
女 | 200 | 200 | 52 | 26.00% | 13 | 6.50% | 0 | 0.00% | 65 | 32.50% | ||
計 | 431 | 429 | 115 | 26.81% | 28 | 6.53% | 2 | 0.47% | 145 | 33.80% | ||
15 | 中戸田下公民館 | 男 | 272 | 272 | 80 | 29.41% | 23 | 8.46% | 2 | 0.74% | 105 | 38.60% |
女 | 263 | 261 | 75 | 28.74% | 22 | 8.43% | 2 | 0.77% | 99 | 37.93% | ||
計 | 535 | 533 | 155 | 29.08% | 45 | 8.44% | 4 | 0.75% | 204 | 38.27% | ||
16 | さんぶの森交流センターあららぎ館 | 男 | 855 | 845 | 198 | 23.43% | 73 | 8.64% | 2 | 0.24% | 273 | 32.31% |
女 | 895 | 886 | 198 | 22.35% | 99 | 11.17% | 2 | 0.23% | 299 | 33.75% | ||
計 | 1,750 | 1,731 | 396 | 22.88% | 172 | 9.94% | 4 | 0.23% | 572 | 33.04% | ||
17 | 日向台自治会館 | 男 | 964 | 951 | 309 | 32.49% | 144 | 15.14% | 2 | 0.21% | 455 | 47.84% |
女 | 976 | 966 | 308 | 31.88% | 169 | 17.49% | 1 | 0.10% | 478 | 49.48% | ||
計 | 1,940 | 1,917 | 617 | 32.19% | 313 | 16.33% | 3 | 0.16% | 933 | 48.67% | ||
18 | 山武市立日向幼稚園 | 男 | 902 | 890 | 274 | 30.79% | 121 | 13.60% | 5 | 0.56% | 400 | 44.94% |
女 | 918 | 910 | 272 | 29.89% | 116 | 12.75% | 4 | 0.44% | 392 | 43.08% | ||
計 | 1,820 | 1,800 | 546 | 30.33% | 237 | 13.17% | 9 | 0.50% | 792 | 44.00% | ||
19 | 本郷生活研修センター | 男 | 412 | 403 | 123 | 30.52% | 42 | 10.42% | 1 | 0.25% | 166 | 41.19% |
女 | 412 | 404 | 114 | 28.22% | 51 | 12.62% | 1 | 0.25% | 166 | 41.09% | ||
計 | 824 | 807 | 237 | 29.37% | 93 | 11.52% | 2 | 0.25% | 332 | 41.14% | ||
20 | 旧山武市立山武西小学校 | 男 | 1,170 | 1,151 | 300 | 26.06% | 81 | 7.04% | 1 | 0.09% | 382 | 33.19% |
女 | 1,120 | 1,112 | 295 | 26.53% | 84 | 7.55% | 4 | 0.36% | 383 | 34.44% | ||
計 | 2,290 | 2,263 | 595 | 26.29% | 165 | 7.29% | 5 | 0.22% | 765 | 33.80% | ||
21 | 上谷区民館 | 男 | 497 | 490 | 108 | 22.04% | 52 | 10.61% | 1 | 0.20% | 161 | 32.86% |
女 | 486 | 480 | 91 | 18.96% | 64 | 13.33% | 1 | 0.21% | 156 | 32.50% | ||
計 | 983 | 970 | 199 | 20.52% | 116 | 11.96% | 2 | 0.21% | 317 | 32.68% | ||
22 | 殿下区民館 | 男 | 575 | 569 | 104 | 18.28% | 57 | 10.02% | 2 | 0.35% | 163 | 28.65% |
女 | 552 | 549 | 87 | 15.85% | 78 | 14.21% | 1 | 0.18% | 166 | 30.24% | ||
計 | 1,127 | 1,118 | 191 | 17.08% | 135 | 12.08% | 3 | 0.27% | 329 | 29.43% | ||
23 | 南八区区民館 | 男 | 251 | 250 | 58 | 23.20% | 39 | 15.60% | 0 | 0.00% | 97 | 38.80% |
女 | 272 | 269 | 60 | 22.30% | 48 | 17.84% | 1 | 0.37% | 109 | 40.52% | ||
計 | 523 | 519 | 118 | 22.74% | 87 | 16.76% | 1 | 0.19% | 206 | 39.69% | ||
24 | 南浜区民館 | 男 | 280 | 279 | 49 | 17.56% | 33 | 11.83% | 1 | 0.36% | 83 | 29.75% |
女 | 288 | 288 | 50 | 17.36% | 45 | 15.63% | 1 | 0.35% | 96 | 33.33% | ||
計 | 568 | 567 | 99 | 17.46% | 78 | 13.76% | 2 | 0.35% | 179 | 31.57% | ||
25 | 山武市農村環境改善センター | 男 | 1,306 | 1,294 | 303 | 23.42% | 102 | 7.88% | 1 | 0.08% | 406 | 31.38% |
女 | 1,398 | 1,384 | 335 | 24.21% | 120 | 8.67% | 2 | 0.14% | 457 | 33.02% | ||
計 | 2,704 | 2,678 | 638 | 23.82% | 222 | 8.29% | 3 | 0.11% | 863 | 32.23% | ||
26 | 八田共同利用施設 | 男 | 487 | 483 | 146 | 30.23% | 38 | 7.87% | 1 | 0.21% | 185 | 38.30% |
女 | 502 | 499 | 145 | 29.06% | 40 | 8.02% | 1 | 0.20% | 186 | 37.27% | ||
計 | 989 | 982 | 291 | 29.63% | 78 | 7.94% | 2 | 0.20% | 371 | 37.78% | ||
27 | 山武市立おおひらこども園 | 男 | 1,383 | 1,376 | 316 | 22.97% | 102 | 7.41% | 2 | 0.15% | 420 | 30.52% |
女 | 1,339 | 1,333 | 322 | 24.16% | 111 | 8.33% | 5 | 0.38% | 438 | 32.86% | ||
計 | 2,722 | 2,709 | 638 | 23.55% | 213 | 7.86% | 7 | 0.26% | 858 | 31.67% | ||
28 | 旧山武市立豊岡小学校体育館 | 男 | 615 | 608 | 176 | 28.95% | 46 | 7.57% | 5 | 0.82% | 227 | 37.34% |
女 | 651 | 643 | 174 | 27.06% | 63 | 9.80% | 1 | 0.16% | 238 | 37.01% | ||
計 | 1,266 | 1,251 | 350 | 27.98% | 109 | 8.71% | 6 | 0.48% | 465 | 37.17% | ||
合 計 | 男 | 21,373 | 21,125 | 5410 | 25.61% | 1,728 | 8.18% | 72 | 0.34% | 7,210 | 34.13% | |
女 | 21,450 | 21,245 | 5459 | 25.70% | 2,028 | 9.55% | 72 | 0.34% | 7,559 | 35.58% | ||
計 | 42,823 | 42,370 | 10869 | 25.65% | 3,756 | 8.86% | 144 | 0.34% | 14,769 | 34.86% |
区域別集計
選挙人名簿 登録者数 |
有権者数 (当日) |
20:00現在 投票者数(当日) |
期日前投票 | 不在者投票 | 投票者数合計 | |||||||
投票数 | 投票率 | 投票数 | 投票率 | 投票数 | 投票率 | 投票数 | 投票率 | |||||
成東地区 (1~11) |
男 | 9,044 | 8,929 | 2,233 | 25.01% | 637 | 7.13% | 38 | 0.43% | 2908 | 32.57% | |
女 | 9,244 | 9,143 | 2,345 | 25.65% | 751 | 8.21% | 41 | 0.45% | 3137 | 34.31% | ||
計 | 18,288 | 18,072 | 4,578 | 25.33% | 1388 | 7.68% | 79 | 0.44% | 6045 | 33.45% | ||
山武地区 (12~20) |
男 | 6,935 | 6,847 | 1,917 | 28.00% | 622 | 9.08% | 21 | 0.31% | 2560 | 37.39% | |
女 | 6,718 | 6,657 | 1,850 | 27.79% | 708 | 10.64% | 18 | 0.27% | 2576 | 38.70% | ||
計 | 13,653 | 13,504 | 3,767 | 27.90% | 1330 | 9.85% | 39 | 0.29% | 5136 | 38.03% | ||
蓮沼地区 (21~24) |
男 | 1,603 | 1,588 | 319 | 20.09% | 181 | 11.40% | 4 | 0.25% | 504 | 31.74% | |
女 | 1,598 | 1,586 | 288 | 18.16% | 235 | 14.82% | 4 | 0.25% | 527 | 33.23% | ||
計 | 3,201 | 3,174 | 607 | 19.12% | 416 | 13.11% | 8 | 0.25% | 1031 | 32.48% | ||
松尾地区 (25~28) |
男 | 3,791 | 3,761 | 941 | 25.02% | 288 | 7.66% | 9 | 0.24% | 1238 | 32.92% | |
女 | 3,890 | 3,859 | 976 | 25.29% | 334 | 8.66% | 9 | 0.23% | 1319 | 34.18% | ||
計 | 7,681 | 7,620 | 1,917 | 25.16% | 622 | 8.16% | 18 | 0.24% | 2557 | 33.56% |
アンケート
山武市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2022年4月17日
- 印刷する