山武市長選挙及び山武市議会議員補欠選挙 投票速報(令和4年4月17日執行)
投票状況
山武市長選挙及び山武市議会議員補欠選挙の投票速報は次のとおりです。
投 票 所 |
名称 | 区 分 |
選挙人名簿 登録者数 (当日) |
有権者数 (当日) |
9:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 20:00 | |||||||
投票数 | 投票率 | 投票数 | 投票率 | 投票数 | 投票率 | 投票数 | 投票率 | 投票数 | 投票率 | 投票数 | 投票率 | 投票数 | 投票率 | |||||
1 | 山武市成東学童クラブ | 男 | 1,391 | 1,370 | 37 | 2.70% | 105 | 7.66% | 174 | 12.70% | 214 | 15.62% | 250 | 18.25% | 302 | 22.04% | 322 | 23.50% |
女 | 1,398 | 1,374 | 19 | 1.38% | 103 | 7.50% | 184 | 13.39% | 226 | 16.45% | 275 | 20.01% | 329 | 23.94% | 351 | 25.55% | ||
計 | 2,789 | 2,744 | 56 | 2.04% | 208 | 7.58% | 358 | 13.05% | 440 | 16.03% | 525 | 19.13% | 631 | 23.00% | 673 | 24.53% | ||
2 | 山武市成東保健福祉センター | 男 | 1,243 | 1,219 | 20 | 1.64% | 89 | 7.30% | 136 | 11.16% | 190 | 15.59% | 236 | 19.36% | 283 | 23.22% | 308 | 25.27% |
女 | 1,348 | 1,328 | 18 | 1.36% | 77 | 5.80% | 139 | 10.47% | 198 | 14.91% | 255 | 19.20% | 303 | 22.82% | 331 | 24.92% | ||
計 | 2,591 | 2,547 | 38 | 1.49% | 166 | 6.52% | 275 | 10.80% | 388 | 15.23% | 491 | 19.28% | 586 | 23.01% | 639 | 25.09% | ||
3 | 山武市立成東中学校 | 男 | 683 | 672 | 25 | 3.72% | 70 | 10.42% | 100 | 14.88% | 126 | 18.75% | 148 | 22.02% | 167 | 24.85% | 180 | 26.79% |
女 | 721 | 708 | 17 | 2.40% | 59 | 8.33% | 91 | 12.85% | 116 | 16.38% | 149 | 21.05% | 174 | 24.58% | 185 | 26.13% | ||
計 | 1,404 | 1,380 | 42 | 3.04% | 129 | 9.35% | 191 | 13.84% | 242 | 17.54% | 297 | 21.52% | 341 | 24.71% | 365 | 26.45% | ||
4 | 山武市立大富小学校体育館 | 男 | 751 | 742 | 24 | 3.23% | 77 | 10.38% | 113 | 15.23% | 138 | 18.60% | 167 | 22.51% | 204 | 27.49% | 220 | 29.65% |
女 | 784 | 780 | 19 | 2.44% | 73 | 9.36% | 107 | 13.72% | 147 | 18.85% | 183 | 23.46% | 216 | 27.69% | 233 | 29.87% | ||
計 | 1,535 | 1,522 | 43 | 2.83% | 150 | 9.86% | 220 | 14.45% | 285 | 18.73% | 350 | 23.00% | 420 | 27.60% | 453 | 29.76% | ||
5 | 山武市立南郷小学校体育館 | 男 | 1,376 | 1,361 | 42 | 3.09% | 120 | 8.82% | 167 | 12.27% | 213 | 15.65% | 244 | 17.93% | 300 | 22.04% | 322 | 23.66% |
女 | 1,387 | 1,371 | 30 | 2.19% | 109 | 7.95% | 171 | 12.47% | 218 | 15.90% | 268 | 19.55% | 331 | 24.14% | 354 | 25.82% | ||
計 | 2,763 | 2,732 | 72 | 2.64% | 229 | 8.38% | 338 | 12.37% | 431 | 15.78% | 512 | 18.74% | 631 | 23.10% | 676 | 24.74% | ||
6 | 山武市立成東東中学校 | 男 | 498 | 494 | 22 | 4.45% | 56 | 11.34% | 83 | 16.80% | 97 | 19.64% | 112 | 22.67% | 129 | 26.11% | 137 | 27.73% |
女 | 516 | 512 | 16 | 3.13% | 54 | 10.55% | 83 | 16.21% | 95 | 18.55% | 111 | 21.68% | 140 | 27.34% | 148 | 28.91% | ||
計 | 1,014 | 1,006 | 38 | 3.78% | 110 | 10.93% | 166 | 16.50% | 192 | 19.09% | 223 | 22.17% | 269 | 26.74% | 285 | 28.33% | ||
7 | 白幡第一公民館 | 男 | 883 | 874 | 18 | 2.06% | 69 | 7.89% | 102 | 11.67% | 124 | 14.19% | 138 | 15.79% | 171 | 19.57% | 181 | 20.71% |
女 | 867 | 860 | 15 | 1.74% | 56 | 6.51% | 90 | 10.47% | 116 | 13.49% | 143 | 16.63% | 169 | 19.65% | 178 | 20.70% | ||
計 | 1,750 | 1,734 | 33 | 1.90% | 125 | 7.21% | 192 | 11.07% | 240 | 13.84% | 281 | 16.21% | 340 | 19.61% | 359 | 20.70% | ||
8 | 山武市立鳴浜小学校体育館 | 男 | 312 | 307 | 18 | 5.86% | 34 | 11.07% | 49 | 15.96% | 67 | 21.82% | 76 | 24.76% | 92 | 29.97% | 95 | 30.94% |
女 | 342 | 339 | 13 | 3.83% | 33 | 9.73% | 48 | 14.16% | 74 | 21.83% | 87 | 25.66% | 104 | 30.68% | 110 | 32.45% | ||
計 | 654 | 646 | 31 | 4.80% | 67 | 10.37% | 97 | 15.02% | 141 | 21.83% | 163 | 25.23% | 196 | 30.34% | 205 | 31.73% | ||
9 | 本須賀第二区公民館 | 男 | 489 | 479 | 12 | 2.51% | 47 | 9.81% | 80 | 16.70% | 93 | 19.42% | 107 | 22.34% | 116 | 24.22% | 128 | 26.72% |
女 | 470 | 465 | 7 | 1.51% | 49 | 10.54% | 75 | 16.13% | 91 | 19.57% | 107 | 23.01% | 118 | 25.38% | 134 | 28.82% | ||
計 | 959 | 944 | 19 | 2.01% | 96 | 10.17% | 155 | 16.42% | 184 | 19.49% | 214 | 22.67% | 234 | 24.79% | 262 | 27.75% | ||
10 | 山武市立緑海小学校体育館 | 男 | 643 | 638 | 20 | 3.13% | 51 | 7.99% | 70 | 10.97% | 93 | 14.58% | 111 | 17.40% | 134 | 21.00% | 145 | 22.73% |
女 | 633 | 632 | 12 | 1.90% | 41 | 6.49% | 60 | 9.49% | 92 | 14.56% | 106 | 16.77% | 121 | 19.15% | 130 | 20.57% | ||
計 | 1,276 | 1,270 | 32 | 2.52% | 92 | 7.24% | 130 | 10.24% | 185 | 14.57% | 217 | 17.09% | 255 | 20.08% | 275 | 21.65% | ||
11 | 中谷之下公民館 | 男 | 775 | 773 | 27 | 3.49% | 76 | 9.83% | 99 | 12.81% | 123 | 15.91% | 143 | 18.50% | 174 | 22.51% | 195 | 25.23% |
女 | 778 | 774 | 23 | 2.97% | 73 | 9.43% | 100 | 12.92% | 130 | 16.80% | 154 | 19.90% | 180 | 23.26% | 191 | 24.68% | ||
計 | 1,553 | 1,547 | 50 | 3.23% | 149 | 9.63% | 199 | 12.86% | 253 | 16.35% | 297 | 19.20% | 354 | 22.88% | 386 | 24.95% | ||
12 | 山武市立睦岡小学校体育館 | 男 | 845 | 834 | 28 | 3.36% | 91 | 10.91% | 135 | 16.19% | 173 | 20.74% | 197 | 23.62% | 226 | 27.10% | 241 | 28.90% |
女 | 807 | 800 | 18 | 2.25% | 86 | 10.75% | 139 | 17.38% | 180 | 22.50% | 211 | 26.38% | 236 | 29.50% | 247 | 30.88% | ||
計 | 1,652 | 1,634 | 46 | 2.82% | 177 | 10.83% | 274 | 16.77% | 353 | 21.60% | 408 | 24.97% | 462 | 28.27% | 488 | 29.87% | ||
13 | 山武市立山武北小学校体育館 | 男 | 1,284 | 1,272 | 35 | 2.75% | 102 | 8.02% | 157 | 12.34% | 212 | 16.67% | 249 | 19.58% | 290 | 22.80% | 329 | 25.86% |
女 | 1,127 | 1,118 | 26 | 2.33% | 75 | 6.71% | 138 | 12.34% | 194 | 17.35% | 223 | 19.95% | 257 | 22.99% | 289 | 25.85% | ||
計 | 2,411 | 2,390 | 61 | 2.55% | 177 | 7.41% | 295 | 12.34% | 406 | 16.99% | 472 | 19.75% | 547 | 22.89% | 618 | 25.86% | ||
14 | 中津田公民館 | 男 | 231 | 229 | 18 | 7.86% | 32 | 13.97% | 41 | 17.90% | 48 | 20.96% | 52 | 22.71% | 58 | 25.33% | 63 | 27.51% |
女 | 200 | 200 | 9 | 4.50% | 25 | 12.50% | 32 | 16.00% | 38 | 19.00% | 41 | 20.50% | 49 | 24.50% | 52 | 26.00% | ||
計 | 431 | 429 | 27 | 6.29% | 57 | 13.29% | 73 | 17.02% | 86 | 20.05% | 93 | 21.68% | 107 | 24.94% | 115 | 26.81% | ||
15 | 中戸田下公民館 | 男 | 272 | 272 | 12 | 4.41% | 26 | 9.56% | 41 | 15.07% | 55 | 20.22% | 61 | 22.43% | 76 | 27.94% | 80 | 29.41% |
女 | 263 | 261 | 13 | 4.98% | 22 | 8.43% | 40 | 15.33% | 49 | 18.77% | 60 | 22.99% | 70 | 26.82% | 75 | 28.74% | ||
計 | 535 | 533 | 25 | 4.69% | 48 | 9.01% | 81 | 15.20% | 104 | 19.51% | 121 | 22.70% | 146 | 27.39% | 155 | 29.08% | ||
16 | さんぶの森交流センターあららぎ館 | 男 | 855 | 845 | 12 | 1.42% | 64 | 7.57% | 102 | 12.07% | 128 | 15.15% | 152 | 17.99% | 189 | 22.37% | 198 | 23.43% |
女 | 895 | 886 | 14 | 1.58% | 52 | 5.87% | 96 | 10.84% | 126 | 14.22% | 153 | 17.27% | 189 | 21.33% | 198 | 22.35% | ||
計 | 1,750 | 1,731 | 26 | 1.50% | 116 | 6.70% | 198 | 11.44% | 254 | 14.67% | 305 | 17.62% | 378 | 21.84% | 396 | 22.88% | ||
17 | 日向台自治会館 | 男 | 964 | 951 | 26 | 2.73% | 98 | 10.30% | 158 | 16.61% | 202 | 21.24% | 247 | 25.97% | 294 | 30.91% | 310 | 32.60% |
女 | 976 | 966 | 19 | 1.97% | 95 | 9.83% | 155 | 16.05% | 203 | 21.01% | 245 | 25.36% | 294 | 30.43% | 308 | 31.88% | ||
計 | 1,940 | 1,917 | 45 | 2.35% | 193 | 10.07% | 313 | 16.33% | 405 | 21.13% | 492 | 25.67% | 588 | 30.67% | 618 | 32.24% | ||
18 | 山武市立日向幼稚園 | 男 | 902 | 890 | 27 | 3.03% | 89 | 10.00% | 144 | 16.18% | 186 | 20.90% | 222 | 24.94% | 264 | 29.66% | 274 | 30.79% |
女 | 918 | 910 | 27 | 2.97% | 89 | 9.78% | 151 | 16.59% | 188 | 20.66% | 227 | 24.95% | 264 | 29.01% | 272 | 29.89% | ||
計 | 1,820 | 1,800 | 54 | 3.00% | 178 | 9.89% | 295 | 16.39% | 374 | 20.78% | 449 | 24.94% | 528 | 29.33% | 546 | 30.33% | ||
19 | 本郷生活研修センター | 男 | 412 | 403 | 25 | 6.20% | 64 | 15.88% | 77 | 19.11% | 90 | 22.33% | 103 | 25.56% | 119 | 29.53% | 123 | 30.52% |
女 | 412 | 404 | 12 | 2.97% | 46 | 11.39% | 65 | 16.09% | 83 | 20.54% | 93 | 23.02% | 109 | 26.98% | 114 | 28.22% | ||
計 | 824 | 807 | 37 | 4.58% | 110 | 13.63% | 142 | 17.60% | 173 | 21.44% | 196 | 24.29% | 228 | 28.25% | 237 | 29.37% | ||
20 | 旧山武市立山武西小学校 | 男 | 1,170 | 1,151 | 41 | 3.56% | 126 | 10.95% | 187 | 16.25% | 220 | 19.11% | 260 | 22.59% | 289 | 25.11% | 300 | 26.06% |
女 | 1,120 | 1,112 | 29 | 2.61% | 133 | 11.96% | 189 | 17.00% | 222 | 19.96% | 257 | 23.11% | 283 | 25.45% | 295 | 26.53% | ||
計 | 2,290 | 2,263 | 70 | 3.09% | 259 | 11.44% | 376 | 16.62% | 442 | 19.53% | 517 | 22.85% | 572 | 25.28% | 595 | 26.29% | ||
21 | 上谷区民館 | 男 | 497 | 490 | 15 | 3.06% | 35 | 7.14% | 47 | 9.59% | 71 | 14.49% | 86 | 17.55% | 101 | 20.61% | 108 | 22.04% |
女 | 486 | 480 | 9 | 1.88% | 23 | 4.79% | 34 | 7.08% | 52 | 10.83% | 68 | 14.17% | 85 | 17.71% | 91 | 18.96% | ||
計 | 983 | 970 | 24 | 2.47% | 58 | 5.98% | 81 | 8.35% | 123 | 12.68% | 154 | 15.88% | 186 | 19.18% | 199 | 20.52% | ||
22 | 殿下区民館 | 男 | 575 | 569 | 18 | 3.16% | 45 | 7.91% | 60 | 10.54% | 69 | 12.13% | 82 | 14.41% | 99 | 17.40% | 105 | 18.45% |
女 | 552 | 549 | 12 | 2.19% | 33 | 6.01% | 51 | 9.29% | 57 | 10.38% | 70 | 12.75% | 85 | 15.48% | 87 | 15.85% | ||
計 | 1,127 | 1,118 | 30 | 2.68% | 78 | 6.98% | 111 | 9.93% | 126 | 11.27% | 152 | 13.60% | 184 | 16.46% | 192 | 17.17% | ||
23 | 南八区区民館 | 男 | 251 | 250 | 10 | 4.00% | 25 | 10.00% | 34 | 13.60% | 36 | 14.40% | 45 | 18.00% | 55 | 22.00% | 58 | 23.20% |
女 | 272 | 269 | 4 | 1.49% | 20 | 7.43% | 27 | 10.04% | 35 | 13.01% | 43 | 15.99% | 51 | 18.96% | 60 | 22.30% | ||
計 | 523 | 519 | 14 | 2.70% | 45 | 8.67% | 61 | 11.75% | 71 | 13.68% | 88 | 16.96% | 106 | 20.42% | 118 | 22.74% | ||
24 | 南浜区民館 | 男 | 280 | 279 | 5 | 1.79% | 17 | 6.09% | 25 | 8.96% | 28 | 10.04% | 34 | 12.19% | 42 | 15.05% | 49 | 17.56% |
女 | 288 | 288 | 7 | 2.43% | 14 | 4.86% | 26 | 9.03% | 33 | 11.46% | 35 | 12.15% | 43 | 14.93% | 50 | 17.36% | ||
計 | 568 | 567 | 12 | 2.12% | 31 | 5.47% | 51 | 8.99% | 61 | 10.76% | 69 | 12.17% | 85 | 14.99% | 99 | 17.46% | ||
25 | 山武市農村環境改善センター | 男 | 1,306 | 1,294 | 31 | 2.40% | 103 | 7.96% | 173 | 13.37% | 214 | 16.54% | 252 | 19.47% | 291 | 22.49% | 303 | 23.42% |
女 | 1,398 | 1,384 | 29 | 2.10% | 119 | 8.60% | 189 | 13.66% | 231 | 16.69% | 270 | 19.51% | 319 | 23.05% | 335 | 24.21% | ||
計 | 2,704 | 2,678 | 60 | 2.24% | 222 | 8.29% | 362 | 13.52% | 445 | 16.62% | 522 | 19.49% | 610 | 22.78% | 638 | 23.82% | ||
26 | 八田共同利用施設 | 男 | 487 | 483 | 25 | 5.18% | 65 | 13.46% | 84 | 17.39% | 101 | 20.91% | 118 | 24.43% | 140 | 28.99% | 147 | 30.43% |
女 | 502 | 499 | 23 | 4.61% | 55 | 11.02% | 76 | 15.23% | 92 | 18.44% | 113 | 22.65% | 141 | 28.26% | 145 | 29.06% | ||
計 | 989 | 982 | 48 | 4.89% | 120 | 12.22% | 160 | 16.29% | 193 | 19.65% | 231 | 23.52% | 281 | 28.62% | 292 | 29.74% | ||
27 | 山武市立おおひらこども園 | 男 | 1,383 | 1,376 | 33 | 2.40% | 116 | 8.43% | 177 | 12.86% | 211 | 15.33% | 248 | 18.02% | 298 | 21.66% | 316 | 22.97% |
女 | 1,339 | 1,333 | 18 | 1.35% | 97 | 7.28% | 151 | 11.33% | 197 | 14.78% | 241 | 18.08% | 306 | 22.96% | 322 | 24.16% | ||
計 | 2,722 | 2,709 | 51 | 1.88% | 213 | 7.86% | 328 | 12.11% | 408 | 15.06% | 489 | 18.05% | 604 | 22.30% | 638 | 23.55% | ||
28 | 旧山武市立豊岡小学校体育館 | 男 | 615 | 608 | 19 | 3.13% | 72 | 11.84% | 94 | 15.46% | 127 | 20.89% | 146 | 24.01% | 163 | 26.81% | 176 | 28.95% |
女 | 651 | 643 | 17 | 2.64% | 53 | 8.24% | 84 | 13.06% | 119 | 18.51% | 143 | 22.24% | 164 | 25.51% | 174 | 27.06% | ||
計 | 1,266 | 1,251 | 36 | 2.88% | 125 | 9.99% | 178 | 14.23% | 246 | 19.66% | 289 | 23.10% | 327 | 26.14% | 350 | 27.98% | ||
合 計 | 男 | 21,373 | 21,125 | 645 | 3.05% | 1,964 | 9.30% | 2,909 | 13.77% | 3,649 | 17.27% | 4,286 | 20.29% | 5,066 | 23.98% | 5,413 | 25.62% | |
女 | 21,450 | 21,245 | 475 | 2.24% | 1,764 | 8.30% | 2,791 | 13.14% | 3,602 | 16.95% | 4,331 | 20.39% | 5,130 | 24.15% | 5,459 | 25.70% | ||
計 | 42,823 | 42,370 | 1,120 | 2.64% | 3,728 | 8.80% | 5,700 | 13.45% | 7,251 | 17.11% | 8,617 | 20.34% | 10,196 | 24.06% | 10,872 | 25.66% |
アンケート
山武市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2022年4月17日
- 印刷する