選挙人名簿登録者数
選挙人名簿登録者数(定時登録)
【選挙人名簿登録者数】 ※令和5年9月1日現在
投票区 | 投票所施設名称 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
1 | 山武市立成東学童クラブ | 1,375 | 1,419 | 2,794 |
2 | 山武市役所 | 1,227 | 1,330 | 2,557 |
3 | 山武市立成東中学校 | 655 | 701 | 1,356 |
4 | 山武市立大富小学校体育館 | 734 | 776 | 1,510 |
5 | 山武市立南郷小学校体育館 |
1,359 |
1,366 | 2,725 |
6 | 山武市立成東東中学校 | 478 | 502 | 980 |
7 | 白幡第一公民館 | 860 | 840 | 1,700 |
8 | 山武市立鳴浜小学校体育館 | 299 | 325 | 624 |
9 | 本須賀第二区公民館 | 480 | 462 | 942 |
10 | 山武市立緑海小学校体育館 | 626 | 626 | 1,252 |
11 | 中谷之下公民館 | 751 | 756 | 1,507 |
12 | 山武市立睦岡小学校体育館 | 824 | 794 | 1,618 |
13 | 山武市立山武北小学校体育館 | 1,263 | 1,098 | 2,361 |
14 | 中津田公民館 | 220 | 198 | 418 |
15 | 中戸田下公民館 | 262 | 255 | 517 |
16 | さんぶの森交流センターあららぎ館 | 855 | 897 | 1,752 |
17 | 日向台自治会館 | 958 | 968 | 1,926 |
18 | 山武市立日向幼稚園 | 874 | 886 | 1,760 |
19 | 本郷生活研修センター | 389 | 393 | 782 |
20 | 旧山武市立山武西小学校 | 1,154 | 1,105 | 2,259 |
21 | 上谷区民館 | 489 | 479 | 968 |
22 | 殿下区民館 | 566 | 540 | 1,106 |
23 | 南八区区民館 | 253 | 262 | 515 |
24 | 南浜区民館 | 267 | 285 | 552 |
25 | 山武市農村環境改善センター | 1,277 |
1,390 |
2,667 |
26 | 八田共同利用施設 |
484 |
493 |
977 |
27 | 山武市立おおひらこども園 | 1,376 | 1,308 | 2,684 |
28 | 山武市豊岡体育館 | 597 | 629 | 1,226 |
合計 |
20,952 |
21,083 |
42,035 |
【在外選挙人名簿登録者数】 ※令和5年9月1日現在
男 | 女 | 計 |
---|---|---|
7 | 9 | 16 |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは選挙管理委員会事務局です。
市役所新館2階 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地
電話番号:0475-80-1261 ファックス番号:0475-82-2107(代)
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
山武市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2023年9月1日
- 印刷する