選挙人名簿登録者数
選挙人名簿登録者数(定時登録)
【選挙人名簿登録者数】 ※令和4年12月1日現在
投票区 | 投票所施設名称 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
1 | 山武市立成東学童クラブ | 1,390 | 1,387 | 2,777 |
2 | 山武市役所 | 1,220 | 1,330 | 2,550 |
3 | 山武市立成東中学校 | 672 | 714 | 1,386 |
4 | 山武市立大富小学校体育館 | 753 | 781 | 1,534 |
5 | 山武市立南郷小学校体育館 |
1,365 |
1,383 | 2,748 |
6 | 山武市立成東東中学校 | 483 | 509 | 992 |
7 | 白幡第一公民館 | 874 | 857 | 1,731 |
8 | 山武市立鳴浜小学校体育館 | 306 | 342 | 648 |
9 | 本須賀第二区公民館 | 479 | 468 | 947 |
10 | 山武市立緑海小学校体育館 | 637 | 638 | 1,275 |
11 | 中谷之下公民館 | 774 | 770 | 1,544 |
12 | 山武市立睦岡小学校体育館 | 833 | 809 | 1,642 |
13 | 山武市立山武北小学校体育館 | 1,277 | 1,118 | 2,395 |
14 | 中津田公民館 | 225 | 199 | 424 |
15 | 中戸田下公民館 | 269 | 259 | 528 |
16 | さんぶの森交流センターあららぎ館 | 849 | 905 | 1,754 |
17 | 日向台自治会館 | 952 | 967 | 1,919 |
18 | 山武市立日向幼稚園 | 890 | 905 | 1,795 |
19 | 本郷生活研修センター | 397 | 403 | 800 |
20 | 旧山武市立山武西小学校 | 1,157 | 1,119 | 2,276 |
21 | 上谷区民館 | 490 | 484 | 974 |
22 | 殿下区民館 | 575 | 553 | 1,128 |
23 | 南八区区民館 | 253 | 268 | 521 |
24 | 南浜区民館 | 280 | 289 | 569 |
25 | 山武市農村環境改善センター | 1,303 |
1,397 |
2,700 |
26 | 八田共同利用施設 |
486 |
501 |
987 |
27 | 山武市立おおひらこども園 | 1,391 | 1,336 | 2,727 |
28 | 山武市豊岡体育館 | 606 | 641 | 1,247 |
合計 |
21,186 |
21,332 |
42,518 |
【在外選挙人名簿登録者数】 ※令和4年12月1日現在
男 | 女 | 計 |
---|---|---|
8 | 11 | 19 |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは選挙管理委員会事務局です。
市役所新館2階 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地
電話番号:0475-80-1261 ファックス番号:0475-82-2107(代)
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
山武市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2022年12月1日
- 印刷する