市議会議員選挙投票結果(2007年4月22日執行)
<投票結果>
投 票 区 |
投票所名 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票者数計の内訳(人) | 投票率(%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 A+B+C | 当日 A |
期日前 B |
不在者 C |
男 | 女 | 計 | ||
1 | 成東保育所 | 1,286 | 1,315 | 2,601 | 799 | 911 | 1,710 | 1,465 | 233 | 12 | 62.13% | 69.28% | 65.74% |
2 | 成東保健福祉センター | 1,272 | 1,296 | 2,568 | 851 | 912 | 1,763 | 1,514 | 243 | 6 | 66.90% | 70.37% | 68.65% |
3 | 成東幼稚園 | 780 | 828 | 1,608 | 541 | 616 | 1,157 | 997 | 159 | 1 | 69.36% | 74.40% | 71.95% |
4 | 大富小学校体育館 | 874 | 961 | 1,835 | 609 | 677 | 1,286 | 1,123 | 161 | 2 | 69.68% | 70.45% | 70.08% |
5 | 南郷小学校体育館 | 1,467 | 1,504 | 2,971 | 966 | 1,062 | 2,028 | 1,808 | 214 | 6 | 65.85% | 70.61% | 68.26% |
6 | 草深公民館 | 535 | 577 | 1,112 | 357 | 412 | 769 | 700 | 69 | 0 | 66.73% | 71.40% | 69.15% |
7 | 白幡住宅集会場 | 966 | 937 | 1,903 | 537 | 589 | 1,126 | 998 | 125 | 3 | 55.59% | 62.86% | 59.17% |
8 | 鳴浜連絡所 | 343 | 380 | 723 | 247 | 269 | 516 | 470 | 45 | 1 | 72.01% | 70.79% | 71.37% |
9 | 本須賀第2区公民館 | 566 | 578 | 1,144 | 358 | 397 | 755 | 694 | 58 | 3 | 63.25% | 68.69% | 66.00% |
10 | 緑海連絡所 | 732 | 763 | 1,495 | 487 | 519 | 1,006 | 887 | 115 | 4 | 66.53% | 68.02% | 67.29% |
11 | 中谷之下公民館 | 900 | 951 | 1,851 | 610 | 657 | 1,267 | 1,116 | 97 | 54 | 67.78% | 69.09% | 68.45% |
12 | 睦岡小学校体育館 | 987 | 952 | 1,939 | 550 | 579 | 1,129 | 1,004 | 124 | 1 | 55.72% | 60.82% | 58.23% |
13 | 山武北小学校体育館 | 1,411 | 1,364 | 2,775 | 769 | 828 | 1,597 | 1,422 | 167 | 8 | 54.50% | 60.70% | 57.55% |
14 | 中津田公民館 | 266 | 262 | 528 | 174 | 171 | 345 | 315 | 30 | 0 | 65.41% | 65.27% | 65.34% |
15 | 中戸田下公民館 | 321 | 316 | 637 | 175 | 201 | 376 | 346 | 30 | 0 | 54.52% | 63.61% | 59.03% |
16 | さんぶの森中央会館 | 726 | 718 | 1,444 | 352 | 404 | 756 | 639 | 116 | 1 | 48.48% | 56.27% | 52.35% |
17 | 山武特産物直売所 | 1,131 | 1,196 | 2,327 | 652 | 730 | 1,382 | 1,241 | 135 | 6 | 57.65% | 61.04% | 59.39% |
18 | 日向小学校体育館 | 1,046 | 1,053 | 2,099 | 591 | 630 | 1,221 | 1,039 | 179 | 3 | 56.50% | 59.83% | 58.17% |
19 | 本郷生活研修センター | 457 | 478 | 935 | 294 | 337 | 631 | 585 | 43 | 3 | 64.33% | 70.50% | 67.49% |
20 | 山武西小学校 | 1,368 | 1,343 | 2,711 | 746 | 774 | 1,520 | 1,268 | 221 | 31 | 54.53% | 57.63% | 56.07% |
21 | 上谷区民館 | 480 | 511 | 991 | 328 | 371 | 699 | 598 | 96 | 5 | 68.33% | 72.60% | 70.53% |
22 | 殿下区民館 | 706 | 692 | 1,398 | 548 | 591 | 1,139 | 877 | 260 | 2 | 77.62% | 85.40% | 81.47% |
23 | 南八区区民館 | 308 | 343 | 651 | 219 | 222 | 441 | 350 | 91 | 0 | 71.10% | 64.72% | 67.74% |
24 | 南浜区民館 | 369 | 367 | 736 | 293 | 289 | 582 | 436 | 145 | 1 | 79.40% | 78.75% | 79.08% |
25 | 農村環境改善センター | 1,485 | 1,562 | 3,047 | 1,080 | 1,214 | 2,294 | 1,947 | 343 | 4 | 72.73% | 77.72% | 75.29% |
26 | 八田共同利用施設 | 603 | 617 | 1,220 | 494 | 541 | 1,035 | 902 | 127 | 6 | 81.92% | 87.68% | 84.84% |
27 | 大平保育所 | 1,560 | 1,558 | 3,118 | 1,171 | 1,233 | 2,404 | 2,052 | 345 | 7 | 75.06% | 79.14% | 77.10% |
28 | 豊岡保育所 | 814 | 824 | 1,638 | 641 | 671 | 1,312 | 1,145 | 166 | 1 | 78.75% | 81.43% | 80.10% |
合計 | 23,759 | 24,246 | 48,005 | 15,439 | 16,807 | 32,246 | 27,938 | 4,137 | 171 | 64.98% | 69.32% | 67.17% |
<区域別集計>
区域 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票者数計の内訳(人) | 投票率(%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 A+B+C | 当日 A |
期日前 B |
不在者 C |
男 | 女 | 計 | |
成東区域(第1~11投票区) | 9,721 | 10,090 | 19,811 | 6,362 | 7,021 | 13,383 | 11,772 | 1,519 | 92 | 65.45% | 69.58% | 67.55% |
山武区域(第12~20投票区) | 7,713 | 7,682 | 15,395 | 4,303 | 4,654 | 8,957 | 7,859 | 1,045 | 53 | 55.79% | 60.58% | 58.18% |
蓮沼区域(第21~24投票区) | 1,863 | 1,913 | 3,776 | 1,388 | 1,473 | 2,861 | 2,261 | 592 | 8 | 74.50% | 77.00% | 75.77% |
松尾区域(第25~28投票区) | 4,462 | 4,561 | 9,023 | 3,386 | 3,659 | 7,045 | 6,046 | 981 | 18 | 75.89% | 80.22% | 78.08% |
合計 | 23,759 | 24,246 | 48,005 | 15,439 | 16,807 | 32,246 | 27,938 | 4,137 | 171 | 64.98% | 69.32% | 67.17% |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは選挙管理委員会事務局です。
市役所新館2階 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地
電話番号:0475-80-1261 ファックス番号:0475-82-2107(代)
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
山武市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2020年2月20日
- 印刷する