目的ナビゲーション

人生のできごと

人生のできごと、状況やご要件などを選択いただくことで、あなたのご希望の情報を探すことができます。

あなたの状況

ご相談

For Foreigners

施設・観光場所を探す

担当課を探す

その他ご用件

  1. ホーム>
  2. 市政情報>
  3. 選挙>
  4. 各種選挙>
  5. 市長・市議会議員選挙(2010年4月18日執行)>
  6. 市長・市議会議員補欠選挙投票結果(2010年4月18日執行)

市政情報

市長・市議会議員補欠選挙投票結果(2010年4月18日執行)

投票結果

投票結果詳細


投票所名 当日有権者数(人) 投票者数(人) 投票者数計の内訳(人) 投票率(%)
計 A+B+C 当日
A
期日前
B
不在者
C
1 成東保育所 1,300 1,317 2,617 670 708 1,378 1,223 152 3 51.54% 53.76% 52.66%
2 成東保健福祉センター 1,308 1,293 2,601 685 735 1,420 1,185 223 12 52.37% 56.84% 54.59%
3 成東幼稚園 734 812 1,546 448 539 987 825 159 3 61.04% 66.38% 63.84%
4 大富小学校体育館 863 942 1,805 477 546 1,023 898 123 2 55.27% 57.96% 56.68%
5 なんごうこども園 1,439 1,491 2,930 611 664 1,275 1,153 115 7 42.46% 44.53% 43.52%
6 草深公民館 521 547 1,068 238 268 506 452 54 0 45.68% 48.99% 47.38%
7 白幡住宅集会場 947 950 1,897 369 426 795 724 66 5 38.97% 44.84% 41.91%
8 鳴浜連絡所 334 364 698 184 199 383 346 35 2 55.09% 54.67% 54.87%
9 本須賀第2区公民館 568 562 1,130 232 254 486 446 36 4 40.85% 45.20% 43.01%
10 緑海連絡所 710 720 1,430 308 344 652 570 80 2 43.38% 47.78% 45.59%
11 中谷之下公民館 873 919 1,792 429 450 879 751 71 57 49.14% 48.97% 49.05%
12 睦岡小学校体育館 970 931 1,901 333 325 658 598 58 2 34.33% 34.91% 34.61%
13 山武北小学校体育館 1,423 1,336 2,759 353 343 696 650 43 3 24.81% 25.67% 25.23%
14 中津田公民館 259 238 497 98 90 188 178 9 1 37.84% 37.82% 37.83%
15 中戸田下公民館 311 317 628 119 133 252 228 24 0 38.26% 41.96% 40.13%
16 さんぶの森中央会館 774 753 1,527 216 238 454 401 53 0 27.91% 31.61% 29.73%
17 山武特産物直売所 1,125 1,172 2,297 464 480 944 886 52 6 41.24% 40.96% 41.10%
18 日向小学校体育館 1,041 1,039 2,080 390 376 766 654 105 7 37.46% 36.19% 36.83%
19 本郷生活研修センター 447 463 910 209 215 424 397 24 3 46.76% 46.44% 46.59%
20 山武西小学校 1,357 1,334 2,691 430 429 859 726 96 37 31.69% 32.16% 31.92%
21 上谷区民館 473 517 990 183 203 386 329 56 1 38.69% 39.26% 38.99%
22 殿下区民館 674 673 1,347 268 301 569 439 127 3 39.76% 44.73% 42.24%
23 南八区区民館 298 334 632 130 144 274 218 53 3 43.62% 43.11% 43.35%
24 南浜区民館 357 341 698 132 137 269 210 58 1 36.97% 40.18% 38.54%
25 農村環境改善センター 1,447 1,566 3,013 585 682 1,267 1,109 152 6 40.43% 43.55% 42.05%
26 八田共同利用施設 585 590 1,175 212 237 449 405 42 2 36.24% 40.17% 38.21%
27 大平保育所 1,532 1,518 3,050 589 557 1,146 1,016 125 5 38.45% 36.69% 37.57%
28 豊岡保育所 786 800 1,586 351 353 704 656 43 5 44.66% 44.13% 44.39%
合計 23,456 23,839 47,295 9,713 10,376 20,089 17,673 2,234 182 41.41% 43.53% 42.48%

区域別集計

区域別集計詳細
区域 当日有権者数(人) 投票者数(人) 投票者数計の内訳(人) 投票率(%)
計 A+B+C 当日
A
期日前
B
不在者
C
成東区域(第1~11投票区) 9,597 9,917 19,514 4,651 5,133 9,784 8,573 1,114 97 48.46% 51.76% 50.14%
山武区域(第12~20投票区) 7,707 7,583 15,290 2,612 2,629 5,241 4,718 464 59 33.89% 34.67% 34.28%
蓮沼区域(第21~24投票区) 1,802 1,865 3,667 713 785 1,498 1,196 294 8 39.57% 42.09% 40.85%
松尾区域(第25~28投票区) 4,350 4,474 8,824 1,737 1,829 3,566 3,186 362 18 39.93% 40.88% 40.41%
合計 23,456 23,839 47,295 9,713 10,376 20,089 17,673 2,234 182 41.41% 43.53% 42.48%

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは選挙管理委員会事務局です。

市役所新館2階 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地

電話番号:0475-80-1261 ファックス番号:0475-82-2107(代)

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

山武市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
スマートフォン用ページで見る