目的ナビゲーション

人生のできごと

人生のできごと、状況やご要件などを選択いただくことで、あなたのご希望の情報を探すことができます。

あなたの状況

ご相談

For Foreigners

施設・観光場所を探す

担当課を探す

その他ご用件

  1. ホーム>
  2. 市政情報>
  3. 選挙>
  4. 各種選挙>
  5. 山武市議会議員選挙(2011年4月24日執行)>
  6. 市議会議員選挙投票結果(2011年4月24日執行)

市政情報

市議会議員選挙投票結果(2011年4月24日執行)

投票結果

投票結果詳細


投票所名 当日有権者数(人) 投票者数(人) 投票者数計の内訳(人) 投票率(%)
計 A+B+C 当日
A
期日前
B
不在者
C
1 成東保育所 1,311 1,325 2,636 709 813 1,522 1,264 252 6 54.08% 61.36% 57.74%
2 成東保健福祉センター 1,335 1,325 2,660 817 850 1,667 1,360 301 6 61.20% 64.15% 62.67%
3 成東幼稚園 744 811 1,555 474 548 1,022 819 203 0 63.71% 67.57% 65.72%
4 大富小学校体育館 843 928 1,771 516 588 1,104 950 150 4 61.21% 63.36% 62.34%
5 南郷小学校体育館 1,438 1,485 2,923 865 956 1,821 1,565 254 2 60.15% 64.38% 62.30%
6 草深公民館 531 560 1,091 322 383 705 620 85 0 60.64% 68.39% 64.62%
7 白幡集会場 932 945 1,877 502 545 1,047 890 153 4 53.86% 57.67% 55.78%
8 鳴浜連絡所 330 364 694 234 227 461 413 48 0 70.91% 62.36% 66.43%
9 本須賀第2区公民館 566 561 1,127 342 364 706 629 74 3 60.42% 64.88% 62.64%
10 緑海交流センター 696 709 1,405 436 451 887 763 122 2 62.64% 63.61% 63.13%
11 中谷之下公民館 861 899 1,760 523 562 1,085 950 83 52 60.74% 62.51% 61.65%
12 睦岡小学校体育館 950 924 1,874 473 508 981 852 128 1 49.79% 54.98% 52.35%
13 山武北小学校体育館 1,423 1,336 2,759 678 680 1,358 1,184 169 5 47.65% 50.90% 49.22%
14 中津田公民館 258 243 501 157 152 309 279 29 1 60.85% 62.55% 61.68%
15 中戸田下公民館 304 315 619 164 170 334 302 32 0 53.95% 53.97% 53.96%
16 さんぶの森中央会館 772 774 1,546 364 420 784 638 144 2 47.15% 54.26% 50.71%
17 山武特産物直売所 1,108 1,163 2,271 595 634 1,229 1,076 148 5 53.70% 54.51% 54.12%
18 日向小学校体育館 1,050 1,047 2,097 562 568 1,130 908 218 4 53.52% 54.25% 53.89%
19 本郷生活研修センター 453 463 916 281 279 560 489 70 1 62.03% 60.26% 61.14%
20 山武西小学校 1,347 1,345 2,692 650 698 1,348 1,112 204 32 48.26% 51.90% 50.07%
21 上谷区民館 471 515 986 307 337 644 517 127 0 65.18% 65.44% 65.31%
22 殿下区民館 669 660 1,329 483 523 1,006 724 280 2 72.20% 79.24% 75.70%
23 南八区区民館 298 321 619 209 217 426 302 122 2 70.13% 67.60% 68.82%
24 南浜区民館 351 338 689 248 247 495 341 154 0 70.66% 73.08% 71.84%
25 山武市農村環境改善センター 1,451 1,554 3,005 946 1,073 2,019 1,681 329 9 65.20% 69.05% 67.19%
26 八田共同利用施設 575 590 1,165 429 488 917 760 155 2 74.61% 82.71% 78.71%
27 大平保育所 1,519 1,513 3,032 1,067 1,088 2,155 1,810 339 6 70.24% 71.91% 71.08%
28 豊岡保育所 749 786 1,535 557 572 1,129 973 154 2 74.37% 72.77% 73.55%
合計 23,335 23,799 47,134 13,910 14,941 28,851 24,171 4,527 153 59.61% 62.78% 61.21%

区域別集計

区域別集計詳細
区域 当日有権者数(人) 投票者数(人) 投票者数計の内訳(人) 投票率(%)
計 A+B+C 当日
A
期日前
B
不在者
C
成東区域(第1~11投票区) 9,587 9,912 19,499 5,740 6,287 12,027 10,223 1,725 79 59.87% 63.43% 61.68%
山武区域(第12~20投票区) 7,665 7,610 15,275 3,924 4,109 8,033 6,840 1,142 51 51.19% 53.99% 52.59%
蓮沼区域(第21~24投票区) 1,789 1,834 3,623 1,247 1,324 2,571 1,884 683 4 69.70% 72.19% 70.96%
松尾区域(第25~28投票区) 4,294 4,443 8,737 2,999 3,221 6,220 5,224 977 19 69.84% 72.50% 71.19%
合計 23,335 23,799 47,134 13,910 14,941 28,851 24,171 4,527 153 59.61% 62.78% 61.21%

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは選挙管理委員会事務局です。

市役所新館2階 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地

電話番号:0475-80-1261 ファックス番号:0475-82-2107(代)

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

山武市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
スマートフォン用ページで見る