目的ナビゲーション

人生のできごと

人生のできごと、状況やご要件などを選択いただくことで、あなたのご希望の情報を探すことができます。

あなたの状況

ご相談

For Foreigners

施設・観光場所を探す

担当課を探す

その他ご用件

  1. ホーム>
  2. 市政情報>
  3. 選挙>
  4. 各種選挙>
  5. 第46回衆議院議員総選挙(2012年12月16日執行)>
  6. 衆議院議員総選挙 投票結果(平成24年12月16日執行)

市政情報

衆議院議員総選挙 投票結果(平成24年12月16日執行)

投票結果

投票結果詳細
投票区 投 票 所 当日有権者数 投票者数 投票者数計の内訳 投票率

A+B+C
当日 期日前 不在者 在外公館等
1 山武市立成東保育所 1,352 1,365 2,717 739 762 1,501 1,207 292 2   54.66% 55.82% 55.24%
2 山武市成東保健福祉センター 1,373 1,364 2,737 771 766 1,537 1,217 310 10   56.15% 56.16% 56.16%
3 山武市立成東幼稚園 725 809 1,534 453 497 950 764 185 1   62.48% 61.43% 61.93%
4 山武市立大富小学校体育館 842 919 1,761 520 511 1,031 864 161 6   61.76% 55.60% 58.55%
5 山武市立南郷小学校体育館 1,435 1,479 2,914 765 801 1,566 1,308 253 5   53.31% 54.16% 53.74%
6 草深公民館 520 550 1,070 274 300 574 489 83 2   52.69% 54.55% 53.64%
7 白幡住宅集会所 922 955 1,877 459 507 966 797 167 2   49.78% 53.09% 51.47%
8 鳴浜連絡所 321 358 679 206 205 411 348 63 0   64.17% 57.26% 60.53%
9 本須賀第2区公民館 554 555 1,109 291 301 592 514 74 4   52.53% 54.23% 53.38%
10 緑海交流センター 694 716 1,410 348 336 684 571 109 4   50.14% 46.93% 48.51%
11 中谷之下公民館 857 877 1,734 460 433 893 732 114 47   53.68% 49.37% 51.50%
12 山武市立睦岡小学校体育館 933 906 1,839 485 467 952 771 176 5   51.98% 51.55% 51.77%
13 山武市立山武北小学校体育館 1,438 1,352 2,790 713 652 1,365 1,133 224 8   49.58% 48.22% 48.92%
14 中津田公民館 252 241 493 133 115 248 219 28 1   52.78% 47.72% 50.30%
15 中戸田下公民館 306 316 622 159 151 310 262 45 3   51.96% 47.78% 49.84%
16 山武市さんぶの森中央会館ホール 802 806 1,608 443 459 902 683 212 7   55.24% 56.95% 56.09%
17 山武特産物直売所 1,091 1,134 2,225 669 660 1,329 1,129 194 6   61.32% 58.20% 59.73%
18 山武市立日向小学校体育館 1,046 1,053 2,099 626 601 1,227 939 277 11   59.85% 57.08% 58.46%
19 本郷生活研修センター 452 455 907 269 263 532 440 86 6   59.51% 57.80% 58.65%
20 山武市立山武西小学校 1,342 1,348 2,690 671 667 1,338 1,053 245 40   50.00% 49.48% 49.74%
21 上谷区民館 480 514 994 251 271 522 412 106 4   52.29% 52.72% 52.52%
22 殿下区民館 659 632 1,291 324 317 641 466 171 4   49.17% 50.16% 49.65%
23 南八区区民館 289 324 613 178 168 346 270 72 4   61.59% 51.85% 56.44%
24 南浜区民館 350 329 679 156 142 298 197 100 1   44.57% 43.16% 43.89%
25 山武市農村環境改善センター 1,445 1,527 2,972 805 881 1,686 1,380 294 12   55.71% 57.69% 56.73%
26 八田共同利用施設 573 583 1,156 343 358 701 568 130 3   59.86% 61.41% 60.64%
27 山武市立おおひらこども園 1,520 1,519 3,039 843 805 1,648 1,303 336 9   55.46% 53.00% 54.23%
28 山武市立豊岡小学校体育館 730 775 1,505 436 430 866 740 122 4   59.73% 55.48% 57.54%
国内合計 23,303 23,761 47,064 12,790 12,826 25,616 20,776 4,629 211   54.89% 53.98% 54.43%
在外投票 13 9 22 3 1 4 0 0 0 4 23.08% 11.11% 18.18%
国内+在外合計 23,316 23,770 47,086 12,793 12,827 25,620 20,776 4,629 211 4 54.87% 53.96% 54.41%

国内区域別集計

国内区域別集計詳細
区域 当日有権者数 投票者数 投票者数計の内訳 投票率

A+B+C
当日 期日前 不在者
成東区域(第1~11投票区) 9,595 9,947 19,542 5,286 5,419 10,705 8,811 1,811 83 55.09% 54.48% 54.78%
山武区域(第12~20投票区) 7,662 7,611 15,273 4,168 4,035 8,203 6,629 1,487 87 54.40% 53.02% 53.71%
蓮沼区域(第21~24投票区) 1,778 1,799 3,577 909 898 1,807 1,345 449 13 51.12% 49.92% 50.52%
松尾区域(第25~28投票区) 4,268 4,404 8,672 2,427 2,474 4,901 3,991 882 28 56.87% 56.18% 56.52%
合計 23,303 23,761 47,064 12,790 12,826 25,616 20,776 4,629 211 54.89% 53.98% 54.43%

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは選挙管理委員会事務局です。

市役所新館2階 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地

電話番号:0475-80-1261 ファックス番号:0475-82-2107(代)

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

山武市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
スマートフォン用ページで見る