参議院議員通常選挙 投票速報(平成25年7月21日執行)
投票状況
参議院議員通常選挙の投票速報は次のとおりです。
投票率:46.67%
投票所 | 名称 | 区分 | 選挙人名簿登録者数 | 当日有権者数 | 9時00分 | 11時00分 | 13時00分 | 15時00分 | 17時00分 | 18時00分 | 19時00分 | 20時(終了) | 期日前投票 | 不在者投票 | 総合計 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投票数 | 投票率 | 投票数 | 投票率 | 投票数 | 投票率 | 投票数 | 投票率 | 投票数 | 投票率 | 投票数 | 投票率 | 投票数 | 投票率 | 投票数 | 投票率 | 投票数 | 投票率 | 投票数 | 投票率 | 投票数 | 投票率 | |||||
1 | 成東学童 クラブ |
男 | 1,345 | 1,344 | 66 | 4.91% | 191 | 14.21% | 255 | 18.97% | 299 | 22.25% | 357 | 26.56% | 388 | 28.87% | 422 | 31.40% | 474 | 35.27% | 178 | 13.24% | 2 | 0.15% | 654 | 48.66% |
女 | 1,362 | 1,358 | 53 | 3.90% | 190 | 13.99% | 268 | 19.73% | 327 | 24.08% | 383 | 28.20% | 410 | 30.19% | 448 | 32.99% | 499 | 36.75% | 189 | 13.92% | 2 | 0.15% | 690 | 50.81% | ||
計 | 2,707 | 2,702 | 119 | 4.40% | 381 | 14.10% | 523 | 19.36% | 626 | 23.17% | 740 | 27.39% | 798 | 29.53% | 870 | 32.20% | 973 | 36.01% | 367 | 13.58% | 4 | 0.15% | 1,344 | 49.74% | ||
2 | 山武市役所 1階ホール |
男 | 1,376 | 1,368 | 56 | 4.09% | 165 | 12.06% | 264 | 19.30% | 330 | 24.12% | 392 | 28.65% | 417 | 30.48% | 463 | 33.85% | 511 | 37.35% | 177 | 12.94% | 0 | 0.00% | 688 | 50.29% |
女 | 1,371 | 1,365 | 45 | 3.30% | 171 | 12.53% | 259 | 18.97% | 315 | 23.08% | 368 | 26.96% | 402 | 29.45% | 444 | 32.53% | 486 | 35.60% | 165 | 12.09% | 2 | 0.15% | 653 | 47.84% | ||
計 | 2,747 | 2,733 | 101 | 3.70% | 336 | 12.29% | 523 | 19.14% | 645 | 23.60% | 760 | 27.81% | 819 | 29.97% | 907 | 33.19% | 997 | 36.48% | 342 | 12.51% | 2 | 0.07% | 1,341 | 49.07% | ||
3 | 成東中学校 | 男 | 737 | 735 | 44 | 5.99% | 122 | 16.60% | 169 | 22.99% | 197 | 26.80% | 234 | 31.84% | 250 | 34.01% | 264 | 35.92% | 282 | 38.37% | 98 | 13.33% | 0 | 0.00% | 380 | 51.70% |
女 | 809 | 808 | 43 | 5.32% | 124 | 15.35% | 164 | 20.30% | 195 | 24.13% | 235 | 29.08% | 263 | 32.55% | 278 | 34.41% | 306 | 37.87% | 119 | 14.73% | 1 | 0.12% | 426 | 52.72% | ||
計 | 1,546 | 1,543 | 87 | 5.64% | 246 | 15.94% | 333 | 21.58% | 392 | 25.41% | 469 | 30.40% | 513 | 33.25% | 542 | 35.13% | 588 | 38.11% | 217 | 14.06% | 1 | 0.06% | 806 | 52.24% | ||
4 | 大富小学校 体育館 |
男 | 841 | 834 | 41 | 4.92% | 149 | 17.87% | 202 | 24.22% | 251 | 30.10% | 282 | 33.81% | 306 | 36.69% | 333 | 39.93% | 366 | 43.88% | 70 | 8.39% | 4 | 0.48% | 440 | 52.76% |
女 | 907 | 901 | 30 | 3.33% | 144 | 15.98% | 191 | 21.20% | 242 | 26.86% | 275 | 30.52% | 311 | 34.52% | 338 | 37.51% | 362 | 40.18% | 74 | 8.21% | 2 | 0.22% | 438 | 48.61% | ||
計 | 1,748 | 1,735 | 71 | 4.09% | 293 | 16.89% | 393 | 22.65% | 493 | 28.41% | 557 | 32.10% | 617 | 35.56% | 671 | 38.67% | 728 | 41.96% | 144 | 8.30% | 6 | 0.35% | 878 | 50.61% | ||
5 | 南郷小学校 体育館 |
男 | 1,432 | 1,431 | 65 | 4.54% | 183 | 12.79% | 270 | 18.87% | 342 | 23.90% | 393 | 27.46% | 421 | 29.42% | 460 | 32.15% | 504 | 35.22% | 137 | 9.57% | 1 | 0.07% | 642 | 44.86% |
女 | 1,470 | 1,465 | 45 | 3.07% | 167 | 11.40% | 253 | 17.27% | 313 | 21.37% | 371 | 25.32% | 409 | 27.92% | 464 | 31.67% | 517 | 35.29% | 141 | 9.62% | 4 | 0.27% | 662 | 45.19% | ||
計 | 2,902 | 2,896 | 110 | 3.80% | 350 | 12.09% | 523 | 18.06% | 655 | 22.62% | 764 | 26.38% | 830 | 28.66% | 924 | 31.91% | 1,021 | 35.26% | 278 | 9.60% | 5 | 0.17% | 1,304 | 45.03% | ||
6 | 草深公民館 | 男 | 519 | 518 | 26 | 5.02% | 66 | 12.74% | 103 | 19.88% | 120 | 23.17% | 135 | 26.06% | 150 | 28.96% | 156 | 30.12% | 175 | 33.78% | 41 | 7.92% | 2 | 0.39% | 218 | 42.08% |
女 | 546 | 546 | 24 | 4.40% | 54 | 9.89% | 97 | 17.77% | 110 | 20.15% | 135 | 24.73% | 150 | 27.47% | 164 | 30.04% | 177 | 32.42% | 49 | 8.97% | 0 | 0.00% | 226 | 41.39% | ||
計 | 1,065 | 1,064 | 50 | 4.70% | 120 | 11.28% | 200 | 18.80% | 230 | 21.62% | 270 | 25.38% | 300 | 28.20% | 320 | 30.08% | 352 | 33.08% | 90 | 8.46% | 2 | 0.19% | 444 | 41.73% | ||
7 | 白幡住宅 集会所 |
男 | 917 | 915 | 48 | 5.25% | 127 | 13.88% | 170 | 18.58% | 207 | 22.62% | 242 | 26.45% | 250 | 27.32% | 286 | 31.26% | 308 | 33.66% | 79 | 8.63% | 1 | 0.11% | 388 | 42.40% |
女 | 944 | 942 | 48 | 5.10% | 132 | 14.01% | 174 | 18.47% | 229 | 24.31% | 268 | 28.45% | 276 | 29.30% | 311 | 33.01% | 331 | 35.14% | 81 | 8.60% | 2 | 0.21% | 414 | 43.95% | ||
計 | 1,861 | 1,857 | 96 | 5.17% | 259 | 13.95% | 344 | 18.52% | 436 | 23.48% | 510 | 27.46% | 526 | 28.33% | 597 | 32.15% | 639 | 34.41% | 160 | 8.62% | 3 | 0.16% | 802 | 43.19% | ||
8 | 鳴浜連絡所 | 男 | 319 | 317 | 23 | 7.26% | 58 | 18.30% | 77 | 24.29% | 92 | 29.02% | 101 | 31.86% | 111 | 35.02% | 120 | 37.85% | 136 | 42.90% | 30 | 9.46% | 0 | 0.00% | 166 | 52.37% |
女 | 351 | 350 | 17 | 4.86% | 57 | 16.29% | 83 | 23.71% | 93 | 26.57% | 109 | 31.14% | 119 | 34.00% | 130 | 37.14% | 148 | 42.29% | 26 | 7.43% | 3 | 0.86% | 177 | 50.57% | ||
計 | 670 | 667 | 40 | 6.00% | 115 | 17.24% | 160 | 23.99% | 185 | 27.74% | 210 | 31.48% | 230 | 34.48% | 250 | 37.48% | 284 | 42.58% | 56 | 8.40% | 3 | 0.45% | 343 | 51.42% | ||
9 | 本須賀第2区 公民館 |
男 | 546 | 543 | 31 | 5.71% | 71 | 13.08% | 104 | 19.15% | 126 | 23.20% | 143 | 26.34% | 154 | 28.36% | 169 | 31.12% | 188 | 34.62% | 40 | 7.37% | 0 | 0.00% | 228 | 41.99% |
女 | 546 | 545 | 25 | 4.59% | 64 | 11.74% | 94 | 17.25% | 122 | 22.39% | 149 | 27.34% | 167 | 30.64% | 186 | 34.13% | 204 | 37.43% | 21 | 3.85% | 0 | 0.00% | 225 | 41.28% | ||
計 | 1,092 | 1,088 | 56 | 5.15% | 135 | 12.41% | 198 | 18.20% | 248 | 22.79% | 292 | 26.84% | 321 | 29.50% | 355 | 32.63% | 392 | 36.03% | 61 | 5.61% | 0 | 0.00% | 453 | 41.64% | ||
10 | 緑海交流 センター |
男 | 686 | 683 | 34 | 4.98% | 93 | 13.62% | 136 | 19.91% | 163 | 23.87% | 186 | 27.23% | 202 | 29.58% | 215 | 31.48% | 235 | 34.41% | 50 | 7.32% | 3 | 0.44% | 288 | 42.17% |
女 | 703 | 701 | 18 | 2.57% | 79 | 11.27% | 131 | 18.69% | 158 | 22.54% | 179 | 25.53% | 198 | 28.25% | 215 | 30.67% | 239 | 34.09% | 55 | 7.85% | 1 | 0.14% | 295 | 42.08% | ||
計 | 1,389 | 1,384 | 52 | 3.76% | 172 | 12.43% | 267 | 19.29% | 321 | 23.19% | 365 | 26.37% | 400 | 28.90% | 430 | 31.07% | 474 | 34.25% | 105 | 7.59% | 4 | 0.29% | 583 | 42.12% | ||
11 | 中谷之下 公民館 |
男 | 861 | 859 | 41 | 4.77% | 124 | 14.44% | 169 | 19.67% | 201 | 23.40% | 235 | 27.36% | 250 | 29.10% | 295 | 34.34% | 325 | 37.83% | 50 | 5.82% | 21 | 2.44% | 396 | 46.10% |
女 | 879 | 878 | 24 | 2.73% | 107 | 12.19% | 142 | 16.17% | 178 | 20.27% | 207 | 23.58% | 219 | 24.94% | 264 | 30.07% | 297 | 33.83% | 46 | 5.24% | 20 | 2.28% | 363 | 41.34% | ||
計 | 1,740 | 1,737 | 65 | 3.74% | 231 | 13.30% | 311 | 17.90% | 379 | 21.82% | 442 | 25.45% | 469 | 27.00% | 559 | 32.18% | 622 | 35.81% | 96 | 5.53% | 41 | 2.36% | 759 | 43.70% | ||
12 | 睦岡小学校 体育館 |
男 | 930 | 926 | 49 | 5.29% | 132 | 14.25% | 175 | 18.90% | 213 | 23.00% | 251 | 27.11% | 270 | 29.16% | 305 | 32.94% | 332 | 35.85% | 81 | 8.75% | 3 | 0.32% | 416 | 44.92% |
女 | 914 | 911 | 29 | 3.18% | 115 | 12.62% | 165 | 18.11% | 196 | 21.51% | 242 | 26.56% | 261 | 28.65% | 287 | 31.50% | 314 | 34.47% | 101 | 11.09% | 6 | 0.66% | 421 | 46.21% | ||
計 | 1,844 | 1,837 | 78 | 4.25% | 247 | 13.45% | 340 | 18.51% | 409 | 22.26% | 493 | 26.84% | 531 | 28.91% | 592 | 32.23% | 646 | 35.17% | 182 | 9.91% | 9 | 0.49% | 837 | 45.56% | ||
13 | 山武北小学校体育館 | 男 | 1,452 | 1,447 | 60 | 4.15% | 156 | 10.78% | 232 | 16.03% | 297 | 20.53% | 349 | 24.12% | 379 | 26.19% | 418 | 28.89% | 479 | 33.10% | 113 | 7.81% | 0 | 0.00% | 592 | 40.91% |
女 | 1,362 | 1,359 | 41 | 3.02% | 127 | 9.35% | 186 | 13.69% | 249 | 18.32% | 300 | 22.08% | 322 | 23.69% | 362 | 26.64% | 425 | 31.27% | 100 | 7.36% | 3 | 0.22% | 528 | 38.85% | ||
計 | 2,814 | 2,806 | 101 | 3.60% | 283 | 10.09% | 418 | 14.90% | 546 | 19.46% | 649 | 23.13% | 701 | 24.98% | 780 | 27.80% | 904 | 32.22% | 213 | 7.59% | 3 | 0.11% | 1,120 | 39.91% | ||
14 | 中津田公民館 | 男 | 253 | 252 | 24 | 9.52% | 49 | 19.44% | 56 | 22.22% | 60 | 23.81% | 67 | 26.59% | 69 | 27.38% | 75 | 29.76% | 81 | 32.14% | 23 | 9.13% | 1 | 0.40% | 105 | 41.67% |
女 | 234 | 233 | 22 | 9.44% | 40 | 17.17% | 43 | 18.45% | 50 | 21.46% | 55 | 23.61% | 59 | 25.32% | 64 | 27.47% | 68 | 29.18% | 23 | 9.87% | 0 | 0.00% | 91 | 39.06% | ||
計 | 487 | 485 | 46 | 9.48% | 89 | 18.35% | 99 | 20.41% | 110 | 22.68% | 122 | 25.15% | 128 | 26.39% | 139 | 28.66% | 149 | 30.72% | 46 | 9.48% | 1 | 0.21% | 196 | 40.41% | ||
15 | 中戸田下 公民館 |
男 | 301 | 301 | 20 | 6.64% | 45 | 14.95% | 57 | 18.94% | 70 | 23.26% | 80 | 26.58% | 88 | 29.24% | 92 | 30.56% | 100 | 33.22% | 26 | 8.64% | 0 | 0.00% | 126 | 41.86% |
女 | 315 | 314 | 19 | 6.05% | 40 | 12.74% | 53 | 16.88% | 66 | 21.02% | 77 | 24.52% | 79 | 25.16% | 86 | 27.39% | 96 | 30.57% | 26 | 8.28% | 1 | 0.32% | 123 | 39.17% | ||
計 | 616 | 615 | 39 | 6.34% | 85 | 13.82% | 110 | 17.89% | 136 | 22.11% | 157 | 25.53% | 167 | 27.15% | 178 | 28.94% | 196 | 31.87% | 52 | 8.46% | 1 | 0.16% | 249 | 40.49% | ||
16 | さんぶの森 中央会館 |
男 | 807 | 800 | 18 | 2.25% | 87 | 10.88% | 132 | 16.50% | 178 | 22.25% | 204 | 25.50% | 221 | 27.63% | 247 | 30.88% | 274 | 34.25% | 113 | 14.13% | 1 | 0.13% | 388 | 48.50% |
女 | 817 | 815 | 16 | 1.96% | 79 | 9.69% | 126 | 15.46% | 168 | 20.61% | 204 | 25.03% | 227 | 27.85% | 249 | 30.55% | 279 | 34.23% | 135 | 16.56% | 2 | 0.25% | 416 | 51.04% | ||
計 | 1,624 | 1,615 | 34 | 2.11% | 166 | 10.28% | 258 | 15.98% | 346 | 21.42% | 408 | 25.26% | 448 | 27.74% | 496 | 30.71% | 553 | 34.24% | 248 | 15.36% | 3 | 0.19% | 804 | 49.78% | ||
17 | 山武特産物 直売所 |
男 | 1,085 | 1,081 | 78 | 7.22% | 177 | 16.37% | 257 | 23.77% | 304 | 28.12% | 352 | 32.56% | 382 | 35.34% | 419 | 38.76% | 469 | 43.39% | 125 | 11.56% | 2 | 0.19% | 596 | 55.13% |
女 | 1,121 | 1,114 | 51 | 4.58% | 137 | 12.30% | 212 | 19.03% | 253 | 22.71% | 313 | 28.10% | 354 | 31.78% | 402 | 36.09% | 449 | 40.31% | 109 | 9.78% | 10 | 0.90% | 568 | 50.99% | ||
計 | 2,206 | 2,195 | 129 | 5.88% | 314 | 14.31% | 469 | 21.37% | 557 | 25.38% | 665 | 30.30% | 736 | 33.53% | 821 | 37.40% | 918 | 41.82% | 234 | 10.66% | 12 | 0.55% | 1,164 | 53.03% | ||
18 | 日向小学校 体育館 |
男 | 1,047 | 1,045 | 65 | 6.22% | 156 | 14.93% | 228 | 21.82% | 279 | 26.70% | 329 | 31.48% | 356 | 34.07% | 376 | 35.98% | 405 | 38.76% | 140 | 13.40% | 3 | 0.29% | 548 | 52.44% |
女 | 1,047 | 1,046 | 53 | 5.07% | 126 | 12.05% | 182 | 17.40% | 222 | 21.22% | 272 | 26.00% | 303 | 28.97% | 325 | 31.07% | 358 | 34.23% | 168 | 16.06% | 4 | 0.38% | 530 | 50.67% | ||
計 | 2,094 | 2,091 | 118 | 5.64% | 282 | 13.49% | 410 | 19.61% | 501 | 23.96% | 601 | 28.74% | 659 | 31.52% | 701 | 33.52% | 763 | 36.49% | 308 | 14.73% | 7 | 0.33% | 1,078 | 51.55% | ||
19 | 本郷生活研修センター | 男 | 450 | 446 | 38 | 8.52% | 90 | 20.18% | 111 | 24.89% | 128 | 28.70% | 147 | 32.96% | 161 | 36.10% | 172 | 38.57% | 188 | 42.15% | 32 | 7.17% | 1 | 0.22% | 221 | 49.55% |
女 | 459 | 457 | 22 | 4.81% | 86 | 18.82% | 102 | 22.32% | 113 | 24.73% | 135 | 29.54% | 150 | 32.82% | 164 | 35.89% | 183 | 40.04% | 36 | 7.88% | 1 | 0.22% | 220 | 48.14% | ||
計 | 909 | 903 | 60 | 6.64% | 176 | 19.49% | 213 | 23.59% | 241 | 26.69% | 282 | 31.23% | 311 | 34.44% | 336 | 37.21% | 371 | 41.09% | 68 | 7.53% | 2 | 0.22% | 441 | 48.84% | ||
20 | 山武西小学校 | 男 | 1,341 | 1,338 | 66 | 4.93% | 202 | 15.10% | 267 | 19.96% | 345 | 25.78% | 390 | 29.15% | 418 | 31.24% | 439 | 32.81% | 480 | 35.87% | 124 | 9.27% | 8 | 0.60% | 612 | 45.74% |
女 | 1,341 | 1,337 | 49 | 3.66% | 171 | 12.79% | 246 | 18.40% | 317 | 23.71% | 362 | 27.08% | 390 | 29.17% | 417 | 31.19% | 458 | 34.26% | 140 | 10.47% | 23 | 1.72% | 621 | 46.45% | ||
計 | 2,682 | 2,675 | 115 | 4.30% | 373 | 13.94% | 513 | 19.18% | 662 | 24.75% | 752 | 28.11% | 808 | 30.21% | 856 | 32.00% | 938 | 35.07% | 264 | 9.87% | 31 | 1.16% | 1,233 | 46.09% | ||
21 | 上谷区民館 | 男 | 479 | 479 | 15 | 3.13% | 54 | 11.27% | 77 | 16.08% | 96 | 20.04% | 115 | 24.01% | 128 | 26.72% | 144 | 30.06% | 161 | 33.61% | 43 | 8.98% | 1 | 0.21% | 205 | 42.80% |
女 | 509 | 508 | 25 | 4.92% | 66 | 12.99% | 87 | 17.13% | 106 | 20.87% | 128 | 25.20% | 141 | 27.76% | 155 | 30.51% | 174 | 34.25% | 43 | 8.46% | 3 | 0.59% | 220 | 43.31% | ||
計 | 988 | 987 | 40 | 4.05% | 120 | 12.16% | 164 | 16.62% | 202 | 20.47% | 243 | 24.62% | 269 | 27.25% | 299 | 30.29% | 335 | 33.94% | 86 | 8.71% | 4 | 0.41% | 425 | 43.06% | ||
22 | 殿下区民館 | 男 | 663 | 659 | 25 | 3.79% | 65 | 9.86% | 94 | 14.26% | 110 | 16.69% | 120 | 18.21% | 131 | 19.88% | 149 | 22.61% | 158 | 23.98% | 96 | 14.57% | 2 | 0.30% | 256 | 38.85% |
女 | 627 | 627 | 10 | 1.59% | 50 | 7.97% | 78 | 12.44% | 99 | 15.79% | 127 | 20.26% | 139 | 22.17% | 156 | 24.88% | 167 | 26.63% | 99 | 15.79% | 1 | 0.16% | 267 | 42.58% | ||
計 | 1,290 | 1,286 | 35 | 2.72% | 115 | 8.94% | 172 | 13.37% | 209 | 16.25% | 247 | 19.21% | 270 | 21.00% | 305 | 23.72% | 325 | 25.27% | 195 | 15.16% | 3 | 0.23% | 523 | 40.67% | ||
23 | 南八区区民館 | 男 | 287 | 287 | 20 | 6.97% | 48 | 16.72% | 68 | 23.69% | 75 | 26.13% | 85 | 29.62% | 87 | 30.31% | 95 | 33.10% | 107 | 37.28% | 35 | 12.20% | 1 | 0.35% | 143 | 49.83% |
女 | 325 | 325 | 10 | 3.08% | 44 | 13.54% | 57 | 17.54% | 69 | 21.23% | 74 | 22.77% | 82 | 25.23% | 89 | 27.38% | 98 | 30.15% | 50 | 15.38% | 2 | 0.62% | 150 | 46.15% | ||
計 | 612 | 612 | 30 | 4.90% | 92 | 15.03% | 125 | 20.42% | 144 | 23.53% | 159 | 25.98% | 169 | 27.61% | 184 | 30.07% | 205 | 33.50% | 85 | 13.89% | 3 | 0.49% | 293 | 47.88% | ||
24 | 南浜区民館 | 男 | 347 | 346 | 11 | 3.18% | 22 | 6.36% | 32 | 9.25% | 44 | 12.72% | 49 | 14.16% | 55 | 15.90% | 64 | 18.50% | 74 | 21.39% | 49 | 14.16% | 1 | 0.29% | 124 | 35.84% |
女 | 331 | 331 | 9 | 2.72% | 20 | 6.04% | 28 | 8.46% | 33 | 9.97% | 39 | 11.78% | 46 | 13.90% | 54 | 16.31% | 65 | 19.64% | 53 | 16.01% | 0 | 0.00% | 118 | 35.65% | ||
計 | 678 | 677 | 20 | 2.95% | 42 | 6.20% | 60 | 8.86% | 77 | 11.37% | 88 | 13.00% | 101 | 14.92% | 118 | 17.43% | 139 | 20.53% | 102 | 15.07% | 1 | 0.15% | 242 | 35.75% | ||
25 | 農村環境改善センター | 男 | 1,432 | 1,418 | 93 | 6.56% | 221 | 15.59% | 311 | 21.93% | 379 | 26.73% | 442 | 31.17% | 473 | 33.36% | 515 | 36.32% | 559 | 39.42% | 125 | 8.82% | 5 | 0.35% | 689 | 48.59% |
女 | 1,502 | 1,495 | 67 | 4.48% | 210 | 14.05% | 316 | 21.14% | 379 | 25.35% | 454 | 30.37% | 493 | 32.98% | 540 | 36.12% | 593 | 39.67% | 161 | 10.77% | 3 | 0.20% | 757 | 50.64% | ||
計 | 2,934 | 2,913 | 160 | 5.49% | 431 | 14.80% | 627 | 21.52% | 758 | 26.02% | 896 | 30.76% | 966 | 33.16% | 1,055 | 36.22% | 1,152 | 39.55% | 286 | 9.82% | 8 | 0.27% | 1,446 | 49.64% | ||
26 | 八田共同 利用施設 |
男 | 573 | 570 | 40 | 7.02% | 100 | 17.54% | 130 | 22.81% | 160 | 28.07% | 190 | 33.33% | 205 | 35.96% | 220 | 38.60% | 230 | 40.35% | 66 | 11.58% | 1 | 0.18% | 297 | 52.11% |
女 | 578 | 575 | 35 | 6.09% | 105 | 18.26% | 145 | 25.22% | 185 | 32.17% | 210 | 36.52% | 225 | 39.13% | 245 | 42.61% | 257 | 44.70% | 56 | 9.74% | 2 | 0.35% | 315 | 54.78% | ||
計 | 1,151 | 1,145 | 75 | 6.55% | 205 | 17.90% | 275 | 24.02% | 345 | 30.13% | 400 | 34.93% | 430 | 37.55% | 465 | 40.61% | 487 | 42.53% | 122 | 10.66% | 3 | 0.26% | 612 | 53.45% | ||
27 | おおひら こども園 |
男 | 1,513 | 1,503 | 67 | 4.46% | 171 | 11.38% | 279 | 18.56% | 355 | 23.62% | 427 | 28.41% | 457 | 30.41% | 500 | 33.27% | 560 | 37.26% | 145 | 9.65% | 2 | 0.13% | 707 | 47.04% |
女 | 1,510 | 1,506 | 43 | 2.86% | 169 | 11.22% | 271 | 17.99% | 365 | 24.24% | 433 | 28.75% | 463 | 30.74% | 500 | 33.20% | 538 | 35.72% | 164 | 10.89% | 5 | 0.33% | 707 | 46.95% | ||
計 | 3,023 | 3,009 | 110 | 3.66% | 340 | 11.30% | 550 | 18.28% | 720 | 23.93% | 860 | 28.58% | 920 | 30.57% | 1,000 | 33.23% | 1,098 | 36.49% | 309 | 10.27% | 7 | 0.23% | 1,414 | 46.99% | ||
28 | 豊岡小学校 体育館 |
男 | 724 | 722 | 37 | 5.12% | 94 | 13.02% | 148 | 20.50% | 181 | 25.07% | 217 | 30.06% | 238 | 32.96% | 262 | 36.29% | 283 | 39.20% | 59 | 8.17% | 1 | 0.14% | 343 | 47.51% |
女 | 761 | 760 | 33 | 4.34% | 98 | 12.89% | 129 | 16.97% | 165 | 21.71% | 197 | 25.92% | 224 | 29.47% | 255 | 33.55% | 279 | 36.71% | 55 | 7.24% | 3 | 0.39% | 337 | 44.34% | ||
計 | 1,485 | 1,482 | 70 | 4.72% | 192 | 12.96% | 277 | 18.69% | 346 | 23.35% | 414 | 27.94% | 462 | 31.17% | 517 | 34.89% | 562 | 37.92% | 114 | 7.69% | 4 | 0.27% | 680 | 45.88% | ||
合計 | 男 | 23,263 | 23,167 | 1,201 | 5.18% | 3,218 | 13.89% | 4,573 | 19.74% | 5,602 | 24.18% | 6,514 | 28.12% | 7,017 | 30.29% | 7,675 | 33.13% | 8,444 | 36.45% | 2,345 | 10.12% | 67 | 0.29% | 10,856 | 46.86% | |
女 | 23,641 | 23,572 | 906 | 3.84% | 2,972 | 12.61% | 4,282 | 18.17% | 5,317 | 22.56% | 6,301 | 26.73% | 6,882 | 29.20% | 7,592 | 32.21% | 8,367 | 35.50% | 2,485 | 10.54% | 106 | 0.45% | 10,958 | 46.49% | ||
計 | 46,904 | 46,739 | 2,107 | 4.51% | 6,190 | 13.24% | 8,855 | 18.95% | 10,919 | 23.36% | 12,815 | 27.42% | 13,899 | 29.74% | 15,267 | 32.66% | 16,811 | 35.97% | 4,830 | 10.33% | 173 | 0.37% | 21,814 | 46.67% |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは選挙管理委員会事務局です。
市役所新館2階 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地
電話番号:0475-80-1261 ファックス番号:0475-82-2107(代)
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
山武市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2020年2月19日
- 印刷する