参議院議員通常選挙 投票結果(平成25年7月21日執行)
投票結果
投票率 46.67%
投票所 | 名称 | 区分 | 選挙人名簿登録者数 | 当日有権者数 | 投票者数 | 期日前投票 | 不在者投票 | 総合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投票数 | 投票率 | 投票数 | 投票率 | 投票数 | 投票率 | 投票数 | 投票率 | |||||
1 | 成東学童 クラブ |
男 | 1,345 | 1,344 | 474 | 35.27% | 178 | 13.24% | 2 | 0.15% | 654 | 48.66% |
女 | 1,362 | 1,358 | 499 | 36.75% | 189 | 13.92% | 2 | 0.15% | 690 | 50.81% | ||
計 | 2,707 | 2,702 | 973 | 36.01% | 367 | 13.58% | 4 | 0.15% | 1,344 | 49.74% | ||
2 | 山武市役所 1階ホール |
男 | 1,376 | 1,368 | 511 | 37.35% | 177 | 12.94% | 0 | 0.00% | 688 | 50.29% |
女 | 1,371 | 1,365 | 486 | 35.60% | 165 | 12.09% | 2 | 0.15% | 653 | 47.84% | ||
計 | 2,747 | 2,733 | 997 | 36.48% | 342 | 12.51% | 2 | 0.07% | 1,341 | 49.07% | ||
3 | 成東中学校 | 男 | 737 | 735 | 282 | 38.37% | 98 | 13.33% | 0 | 0.00% | 380 | 51.70% |
女 | 809 | 808 | 306 | 37.87% | 119 | 14.73% | 1 | 0.12% | 426 | 52.72% | ||
計 | 1,546 | 1,543 | 588 | 38.11% | 217 | 14.06% | 1 | 0.06% | 806 | 52.24% | ||
4 | 大富小学校 体育館 |
男 | 841 | 834 | 366 | 43.88% | 70 | 8.39% | 4 | 0.48% | 440 | 52.76% |
女 | 907 | 901 | 362 | 40.18% | 74 | 8.21% | 2 | 0.22% | 438 | 48.61% | ||
計 | 1,748 | 1,735 | 728 | 41.96% | 144 | 8.30% | 6 | 0.35% | 878 | 50.61% | ||
5 | 南郷小学校 体育館 |
男 | 1,432 | 1,431 | 504 | 35.22% | 137 | 9.57% | 1 | 0.07% | 642 | 44.86% |
女 | 1,470 | 1,465 | 517 | 35.29% | 141 | 9.62% | 4 | 0.27% | 662 | 45.19% | ||
計 | 2,902 | 2,896 | 1,021 | 35.26% | 278 | 9.60% | 5 | 0.17% | 1,304 | 45.03% | ||
6 | 草深公民館 | 男 | 519 | 518 | 175 | 33.78% | 41 | 7.92% | 2 | 0.39% | 218 | 42.08% |
女 | 546 | 546 | 177 | 32.42% | 49 | 8.97% | 0 | 0.00% | 226 | 41.39% | ||
計 | 1,065 | 1,064 | 352 | 33.08% | 90 | 8.46% | 2 | 0.19% | 444 | 41.73% | ||
7 | 白幡住宅 集会所 |
男 | 917 | 915 | 308 | 33.66% | 79 | 8.63% | 1 | 0.11% | 388 | 42.40% |
女 | 944 | 942 | 331 | 35.14% | 81 | 8.60% | 2 | 0.21% | 414 | 43.95% | ||
計 | 1,861 | 1,857 | 639 | 34.41% | 160 | 8.62% | 3 | 0.16% | 802 | 43.19% | ||
8 | 鳴浜連絡所 | 男 | 319 | 317 | 136 | 42.90% | 30 | 9.46% | 0 | 0.00% | 166 | 52.37% |
女 | 351 | 350 | 148 | 42.29% | 26 | 7.43% | 3 | 0.86% | 177 | 50.57% | ||
計 | 670 | 667 | 284 | 42.58% | 56 | 8.40% | 3 | 0.45% | 343 | 51.42% | ||
9 | 本須賀第2区 公民館 |
男 | 546 | 543 | 188 | 34.62% | 40 | 7.37% | 0 | 0.00% | 228 | 41.99% |
女 | 546 | 545 | 204 | 37.43% | 21 | 3.85% | 0 | 0.00% | 225 | 41.28% | ||
計 | 1,092 | 1,088 | 392 | 36.03% | 61 | 5.61% | 0 | 0.00% | 453 | 41.64% | ||
10 | 緑海交流 センター |
男 | 686 | 683 | 235 | 34.41% | 50 | 7.32% | 3 | 0.44% | 288 | 42.17% |
女 | 703 | 701 | 239 | 34.09% | 55 | 7.85% | 1 | 0.14% | 295 | 42.08% | ||
計 | 1,389 | 1,384 | 474 | 34.25% | 105 | 7.59% | 4 | 0.29% | 583 | 42.12% | ||
11 | 中谷之下 公民館 |
男 | 861 | 859 | 325 | 37.83% | 50 | 5.82% | 21 | 2.44% | 396 | 46.10% |
女 | 879 | 878 | 297 | 33.83% | 46 | 5.24% | 20 | 2.28% | 363 | 41.34% | ||
計 | 1,740 | 1,737 | 622 | 35.81% | 96 | 5.53% | 41 | 2.36% | 759 | 43.70% | ||
12 | 睦岡小学校 体育館 |
男 | 930 | 926 | 332 | 35.85% | 81 | 8.75% | 3 | 0.32% | 416 | 44.92% |
女 | 914 | 911 | 314 | 34.47% | 101 | 11.09% | 6 | 0.66% | 421 | 46.21% | ||
計 | 1,844 | 1,837 | 646 | 35.17% | 182 | 9.91% | 9 | 0.49% | 837 | 45.56% | ||
13 | 山武北小学校体育館 | 男 | 1,452 | 1,447 | 479 | 33.10% | 113 | 7.81% | 0 | 0.00% | 592 | 40.91% |
女 | 1,362 | 1,359 | 425 | 31.27% | 100 | 7.36% | 3 | 0.22% | 528 | 38.85% | ||
計 | 2,814 | 2,806 | 904 | 32.22% | 213 | 7.59% | 3 | 0.11% | 1,120 | 39.91% | ||
14 | 中津田公民館 | 男 | 253 | 252 | 81 | 32.14% | 23 | 9.13% | 1 | 0.40% | 105 | 41.67% |
女 | 234 | 233 | 68 | 29.18% | 23 | 9.87% | 0 | 0.00% | 91 | 39.06% | ||
計 | 487 | 485 | 149 | 30.72% | 46 | 9.48% | 1 | 0.21% | 196 | 40.41% | ||
15 | 中戸田下 公民館 |
男 | 301 | 301 | 100 | 33.22% | 26 | 8.64% | 0 | 0.00% | 126 | 41.86% |
女 | 315 | 314 | 96 | 30.57% | 26 | 8.28% | 1 | 0.32% | 123 | 39.17% | ||
計 | 616 | 615 | 196 | 31.87% | 52 | 8.46% | 1 | 0.16% | 249 | 40.49% | ||
16 | さんぶの森 中央会館 |
男 | 807 | 800 | 274 | 34.25% | 113 | 14.13% | 1 | 0.13% | 388 | 48.50% |
女 | 817 | 815 | 279 | 34.23% | 135 | 16.56% | 2 | 0.25% | 416 | 51.04% | ||
計 | 1,624 | 1,615 | 553 | 34.24% | 248 | 15.36% | 3 | 0.19% | 804 | 49.78% | ||
17 | 山武特産物 直売所 |
男 | 1,085 | 1,081 | 469 | 43.39% | 125 | 11.56% | 2 | 0.19% | 596 | 55.13% |
女 | 1,121 | 1,114 | 449 | 40.31% | 109 | 9.78% | 10 | 0.90% | 568 | 50.99% | ||
計 | 2,206 | 2,195 | 918 | 41.82% | 234 | 10.66% | 12 | 0.55% | 1,164 | 53.03% | ||
18 | 日向小学校 体育館 |
男 | 1,047 | 1,045 | 405 | 38.76% | 140 | 13.40% | 3 | 0.29% | 548 | 52.44% |
女 | 1,047 | 1,046 | 358 | 34.23% | 168 | 16.06% | 4 | 0.38% | 530 | 50.67% | ||
計 | 2,094 | 2,091 | 763 | 36.49% | 308 | 14.73% | 7 | 0.33% | 1,078 | 51.55% | ||
19 | 本郷生活研修センター | 男 | 450 | 446 | 188 | 42.15% | 32 | 7.17% | 1 | 0.22% | 221 | 49.55% |
女 | 459 | 457 | 183 | 40.04% | 36 | 7.88% | 1 | 0.22% | 220 | 48.14% | ||
計 | 909 | 903 | 371 | 41.09% | 68 | 7.53% | 2 | 0.22% | 441 | 48.84% | ||
20 | 山武西小学校 | 男 | 1,341 | 1,338 | 480 | 35.87% | 124 | 9.27% | 8 | 0.60% | 612 | 45.74% |
女 | 1,341 | 1,337 | 458 | 34.26% | 140 | 10.47% | 23 | 1.72% | 621 | 46.45% | ||
計 | 2,682 | 2,675 | 938 | 35.07% | 264 | 9.87% | 31 | 1.16% | 1,233 | 46.09% | ||
21 | 上谷区民館 | 男 | 479 | 479 | 161 | 33.61% | 43 | 8.98% | 1 | 0.21% | 205 | 42.80% |
女 | 509 | 508 | 174 | 34.25% | 43 | 8.46% | 3 | 0.59% | 220 | 43.31% | ||
計 | 988 | 987 | 335 | 33.94% | 86 | 8.71% | 4 | 0.41% | 425 | 43.06% | ||
22 | 殿下区民館 | 男 | 663 | 659 | 158 | 23.98% | 96 | 14.57% | 2 | 0.30% | 256 | 38.85% |
女 | 627 | 627 | 167 | 26.63% | 99 | 15.79% | 1 | 0.16% | 267 | 42.58% | ||
計 | 1,290 | 1,286 | 325 | 25.27% | 195 | 15.16% | 3 | 0.23% | 523 | 40.67% | ||
23 | 南八区区民館 | 男 | 287 | 287 | 107 | 37.28% | 35 | 12.20% | 1 | 0.35% | 143 | 49.83% |
女 | 325 | 325 | 98 | 30.15% | 50 | 15.38% | 2 | 0.62% | 150 | 46.15% | ||
計 | 612 | 612 | 205 | 33.50% | 85 | 13.89% | 3 | 0.49% | 293 | 47.88% | ||
24 | 南浜区民館 | 男 | 347 | 346 | 74 | 21.39% | 49 | 14.16% | 1 | 0.29% | 124 | 35.84% |
女 | 331 | 331 | 65 | 19.64% | 53 | 16.01% | 0 | 0.00% | 118 | 35.65% | ||
計 | 678 | 677 | 139 | 20.53% | 102 | 15.07% | 1 | 0.15% | 242 | 35.75% | ||
25 | 農村環境改善センター | 男 | 1,432 | 1,418 | 559 | 39.42% | 125 | 8.82% | 5 | 0.35% | 689 | 48.59% |
女 | 1,502 | 1,495 | 593 | 39.67% | 161 | 10.77% | 3 | 0.20% | 757 | 50.64% | ||
計 | 2,934 | 2,913 | 1,152 | 39.55% | 286 | 9.82% | 8 | 0.27% | 1,446 | 49.64% | ||
26 | 八田共同 利用施設 |
男 | 573 | 570 | 230 | 40.35% | 66 | 11.58% | 1 | 0.18% | 297 | 52.11% |
女 | 578 | 575 | 257 | 44.70% | 56 | 9.74% | 2 | 0.35% | 315 | 54.78% | ||
計 | 1,151 | 1,145 | 487 | 42.53% | 122 | 10.66% | 3 | 0.26% | 612 | 53.45% | ||
27 | おおひら こども園 |
男 | 1,513 | 1,503 | 560 | 37.26% | 145 | 9.65% | 2 | 0.13% | 707 | 47.04% |
女 | 1,510 | 1,506 | 538 | 35.72% | 164 | 10.89% | 5 | 0.33% | 707 | 46.95% | ||
計 | 3,023 | 3,009 | 1,098 | 36.49% | 309 | 10.27% | 7 | 0.23% | 1,414 | 46.99% | ||
28 | 豊岡小学校 体育館 |
男 | 724 | 722 | 283 | 39.20% | 59 | 8.17% | 1 | 0.14% | 343 | 47.51% |
女 | 761 | 760 | 279 | 36.71% | 55 | 7.24% | 3 | 0.39% | 337 | 44.34% | ||
計 | 1,485 | 1,482 | 562 | 37.92% | 114 | 7.69% | 4 | 0.27% | 680 | 45.88% | ||
合計 | 男 | 23,263 | 23,167 | 8,444 | 36.45% | 2,345 | 10.12% | 67 | 0.29% | 10,856 | 46.86% | |
女 | 23,641 | 23,572 | 8,367 | 35.50% | 2,485 | 10.54% | 106 | 0.45% | 10,958 | 46.49% | ||
計 | 46,904 | 46,739 | 16,811 | 35.97% | 4,830 | 10.33% | 173 | 0.37% | 21,814 | 46.67% |
区域別集計
区域 | 区分 | 選挙人名簿 登録者数 |
当日有権者数投票数 | 投票者数 | 期日前投票 | 不在者投票 | 総合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投票数 | 投票率 | 投票数 | 投票率 | 投票数 | 投票率 | 投票数 | 投票率 | |||||
成東区域 (1~11) |
男 | 9,579 | 9,547 | 3,504 | 36.70% | 950 | 9.95% | 34 | 0.36% | 4,488 | 47.01% | |
女 | 9,888 | 9,859 | 3,566 | 36.17% | 966 | 9.80% | 37 | 0.38% | 4,569 | 46.34% | ||
計 | 19,467 | 19,406 | 7,070 | 36.43% | 1,916 | 9.87% | 71 | 0.37% | 9,057 | 46.67% | ||
山武区域 (12~20) |
男 | 7,666 | 7,636 | 2,808 | 36.77% | 777 | 10.18% | 19 | 0.25% | 3,604 | 47.20% | |
女 | 7,610 | 7,586 | 2,630 | 34.67% | 838 | 11.05% | 50 | 0.66% | 3,518 | 46.37% | ||
計 | 15,276 | 15,222 | 5,438 | 35.72% | 1,615 | 10.61% | 69 | 0.45% | 7,122 | 46.79% | ||
蓮沼区域 (21~24) |
男 | 1,776 | 1,771 | 500 | 28.23% | 223 | 12.59% | 5 | 0.28% | 728 | 41.11% | |
女 | 1,792 | 1,791 | 504 | 28.14% | 245 | 13.68% | 6 | 0.34% | 755 | 42.16% | ||
計 | 3,568 | 3,562 | 1,004 | 28.19% | 468 | 13.14% | 11 | 0.31% | 1,483 | 41.63% | ||
松尾区域 (25~28) |
男 | 4,242 | 4,213 | 1,632 | 38.74% | 395 | 9.38% | 9 | 0.21% | 2,036 | 48.33% | |
女 | 4,351 | 4,336 | 1,667 | 38.45% | 436 | 10.06% | 13 | 0.30% | 2,116 | 48.80% | ||
計 | 8,593 | 8,549 | 3,299 | 38.59% | 831 | 9.72% | 22 | 0.26% | 4,152 | 48.57% |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは選挙管理委員会事務局です。
市役所新館2階 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地
電話番号:0475-80-1261 ファックス番号:0475-82-2107(代)
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
山武市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2020年2月19日
- 印刷する