山武市長選挙及び山武市議会議員補欠選挙 投票結果(2014年4月20日執行)
投票結果
投票率 46.66%
投票所 | 名称 | 区分 | 当日有権者数 | 投票者数(当日) | 期日前投票 | 不在者投票 | 投票者数合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投票数 | 投票率 | 投票数 | 投票率 | 投票数 | 投票率 | 投票数 | 投票率 | ||||
1 | 成東学童 クラブ |
男 | 1,338 | 494 | 36.92% | 109 | 8.15% | 1 | 0.07% | 604 | 45.14% |
女 | 1,343 | 538 | 40.06% | 111 | 8.27% | 0 | 0.00% | 649 | 48.32% | ||
計 | 2,681 | 1,032 | 38.49% | 220 | 8.21% | 1 | 0.04% | 1,253 | 46.74% | ||
2 | 成東保健福祉センター総合検診室 | 男 | 1,323 | 546 | 41.27% | 134 | 10.13% | 0 | 0.00% | 680 | 51.40% |
女 | 1,345 | 598 | 44.46% | 135 | 10.04% | 1 | 0.07% | 734 | 54.57% | ||
計 | 2,668 | 1,144 | 42.88% | 269 | 10.08% | 1 | 0.04% | 1,414 | 53.00% | ||
3 | 成東中学校 | 男 | 708 | 315 | 44.49% | 79 | 11.16% | 2 | 0.28% | 396 | 55.93% |
女 | 785 | 354 | 45.10% | 120 | 15.29% | 2 | 0.25% | 476 | 60.64% | ||
計 | 1,493 | 669 | 44.81% | 199 | 13.33% | 4 | 0.27% | 872 | 58.41% | ||
4 | 大富小学校 体育館 |
男 | 825 | 385 | 46.67% | 66 | 8.00% | 0 | 0.00% | 451 | 54.67% |
女 | 882 | 407 | 46.15% | 85 | 9.64% | 0 | 0.00% | 492 | 55.78% | ||
計 | 1,707 | 792 | 46.40% | 151 | 8.85% | 0 | 0.00% | 943 | 55.24% | ||
5 | 南郷小学校 体育館 |
男 | 1,394 | 564 | 40.46% | 82 | 5.88% | 1 | 0.07% | 647 | 46.41% |
女 | 1,446 | 624 | 43.15% | 103 | 7.12% | 2 | 0.14% | 729 | 50.41% | ||
計 | 2,840 | 1,188 | 41.83% | 185 | 6.51% | 3 | 0.11% | 1,376 | 48.45% | ||
6 | 草深公民館 | 男 | 503 | 223 | 44.33% | 28 | 5.57% | 2 | 0.40% | 253 | 50.30% |
女 | 540 | 218 | 40.37% | 44 | 8.15% | 0 | 0.00% | 262 | 48.52% | ||
計 | 1,043 | 441 | 42.28% | 72 | 6.90% | 2 | 0.19% | 515 | 49.38% | ||
7 | 白幡住宅 集会所 |
男 | 916 | 313 | 34.17% | 63 | 6.88% | 0 | 0.00% | 376 | 41.05% |
女 | 919 | 380 | 41.35% | 52 | 5.66% | 3 | 0.33% | 435 | 47.33% | ||
計 | 1,835 | 693 | 37.77% | 115 | 6.27% | 3 | 0.16% | 811 | 44.20% | ||
8 | 鳴浜連絡所 | 男 | 315 | 160 | 50.79% | 23 | 7.30% | 0 | 0.00% | 183 | 58.10% |
女 | 347 | 172 | 49.57% | 26 | 7.49% | 1 | 0.29% | 199 | 57.35% | ||
計 | 662 | 332 | 50.15% | 49 | 7.40% | 1 | 0.15% | 382 | 57.70% | ||
9 | 本須賀第2区 公民館 |
男 | 535 | 248 | 46.36% | 24 | 4.49% | 3 | 0.56% | 275 | 51.40% |
女 | 530 | 280 | 52.83% | 20 | 3.77% | 0 | 0.00% | 300 | 56.60% | ||
計 | 1,065 | 528 | 49.58% | 44 | 4.13% | 3 | 0.28% | 575 | 53.99% | ||
10 | 緑海交流 センター |
男 | 679 | 312 | 45.95% | 52 | 7.66% | 1 | 0.15% | 365 | 53.76% |
女 | 687 | 313 | 45.56% | 71 | 10.33% | 1 | 0.15% | 385 | 56.04% | ||
計 | 1,366 | 625 | 45.75% | 123 | 9.00% | 2 | 0.15% | 750 | 54.90% | ||
11 | 中谷之下 公民館 |
男 | 843 | 426 | 50.53% | 36 | 4.27% | 21 | 2.49% | 483 | 57.30% |
女 | 862 | 419 | 48.61% | 45 | 5.22% | 25 | 2.90% | 489 | 56.73% | ||
計 | 1,705 | 845 | 49.56% | 81 | 4.75% | 46 | 2.70% | 972 | 57.01% | ||
12 | 睦岡小学校 体育館 |
男 | 908 | 265 | 29.19% | 48 | 5.29% | 2 | 0.22% | 315 | 34.69% |
女 | 885 | 261 | 29.49% | 48 | 5.42% | 3 | 0.34% | 312 | 35.25% | ||
計 | 1,793 | 526 | 29.34% | 96 | 5.35% | 5 | 0.28% | 627 | 34.97% | ||
13 | 山武北小学校体育館 | 男 | 1,424 | 355 | 24.93% | 34 | 2.39% | 2 | 0.14% | 391 | 27.46% |
女 | 1,322 | 311 | 23.52% | 31 | 2.34% | 0 | 0.00% | 342 | 25.87% | ||
計 | 2,746 | 666 | 24.25% | 65 | 2.37% | 2 | 0.07% | 733 | 26.69% | ||
14 | 中津田公民館 | 男 | 244 | 75 | 30.74% | 6 | 2.46% | 1 | 0.41% | 82 | 33.61% |
女 | 230 | 62 | 26.96% | 6 | 2.61% | 0 | 0.00% | 68 | 29.57% | ||
計 | 474 | 137 | 28.90% | 12 | 2.53% | 1 | 0.21% | 150 | 31.65% | ||
15 | 中戸田下 公民館 |
男 | 296 | 105 | 35.47% | 12 | 4.05% | 1 | 0.34% | 118 | 39.86% |
女 | 299 | 97 | 32.44% | 14 | 4.68% | 1 | 0.33% | 112 | 37.46% | ||
計 | 595 | 202 | 33.95% | 26 | 4.37% | 2 | 0.34% | 230 | 38.66% | ||
16 | さんぶの森 中央会館 |
男 | 822 | 209 | 25.43% | 39 | 4.74% | 1 | 0.12% | 249 | 30.29% |
女 | 811 | 240 | 29.59% | 42 | 5.18% | 1 | 0.12% | 283 | 34.90% | ||
計 | 1,633 | 449 | 27.50% | 81 | 4.96% | 2 | 0.12% | 532 | 32.58% | ||
17 | 山武特産物 直売所 |
男 | 1,067 | 387 | 36.27% | 50 | 4.69% | 0 | 0.00% | 437 | 40.96% |
女 | 1,082 | 416 | 38.45% | 62 | 5.73% | 3 | 0.28% | 481 | 44.45% | ||
計 | 2,149 | 803 | 37.37% | 112 | 5.21% | 3 | 0.14% | 918 | 42.72% | ||
18 | 日向小学校 体育館 |
男 | 1,018 | 311 | 30.55% | 63 | 6.19% | 4 | 0.39% | 378 | 37.13% |
女 | 1,009 | 280 | 27.75% | 72 | 7.14% | 4 | 0.40% | 356 | 35.28% | ||
計 | 2,027 | 591 | 29.16% | 135 | 6.66% | 8 | 0.39% | 734 | 36.21% | ||
19 | 本郷生活研修センター | 男 | 442 | 171 | 38.69% | 19 | 4.30% | 1 | 0.23% | 191 | 43.21% |
女 | 445 | 180 | 40.45% | 22 | 4.94% | 1 | 0.22% | 203 | 45.62% | ||
計 | 887 | 351 | 39.57% | 41 | 4.62% | 2 | 0.23% | 394 | 44.42% | ||
20 | 山武西小学校 | 男 | 1,318 | 374 | 28.38% | 52 | 3.95% | 5 | 0.38% | 431 | 32.70% |
女 | 1,304 | 354 | 27.15% | 53 | 4.06% | 13 | 1.00% | 420 | 32.21% | ||
計 | 2,622 | 728 | 27.77% | 105 | 4.00% | 18 | 0.69% | 851 | 32.46% | ||
21 | 上谷区民館 | 男 | 467 | 220 | 47.11% | 52 | 11.13% | 2 | 0.43% | 274 | 58.67% |
女 | 502 | 239 | 47.61% | 66 | 13.15% | 2 | 0.40% | 307 | 61.16% | ||
計 | 969 | 459 | 47.37% | 118 | 12.18% | 4 | 0.41% | 581 | 59.96% | ||
22 | 殿下区民館 | 男 | 644 | 278 | 43.17% | 102 | 15.84% | 2 | 0.31% | 382 | 59.32% |
女 | 608 | 315 | 51.81% | 126 | 20.72% | 0 | 0.00% | 441 | 72.53% | ||
計 | 1,252 | 593 | 47.36% | 228 | 18.21% | 2 | 0.16% | 823 | 65.73% | ||
23 | 南八区区民館 | 男 | 281 | 115 | 40.93% | 51 | 18.15% | 0 | 0.00% | 166 | 59.07% |
女 | 311 | 112 | 36.01% | 61 | 19.61% | 1 | 0.32% | 174 | 55.95% | ||
計 | 592 | 227 | 38.34% | 112 | 18.92% | 1 | 0.17% | 340 | 57.43% | ||
24 | 南浜区民館 | 男 | 338 | 134 | 39.64% | 75 | 22.19% | 0 | 0.00% | 209 | 61.83% |
女 | 330 | 125 | 37.88% | 85 | 25.76% | 0 | 0.00% | 210 | 63.64% | ||
計 | 668 | 259 | 38.77% | 160 | 23.95% | 0 | 0.00% | 419 | 62.72% | ||
25 | 農村環境改善センター | 男 | 1,371 | 617 | 45.00% | 77 | 5.62% | 4 | 0.29% | 698 | 50.91% |
女 | 1,485 | 692 | 46.60% | 101 | 6.80% | 1 | 0.07% | 794 | 53.47% | ||
計 | 2,856 | 1,309 | 45.83% | 178 | 6.23% | 5 | 0.18% | 1,492 | 52.24% | ||
26 | 八田共同 利用施設 |
男 | 550 | 221 | 40.18% | 37 | 6.73% | 0 | 0.00% | 258 | 46.91% |
女 | 557 | 231 | 41.47% | 43 | 7.72% | 1 | 0.18% | 275 | 49.37% | ||
計 | 1,107 | 452 | 40.83% | 80 | 7.23% | 1 | 0.09% | 533 | 48.15% | ||
27 | おおひら こども園 |
男 | 1,487 | 603 | 40.55% | 100 | 6.72% | 2 | 0.13% | 705 | 47.41% |
女 | 1,473 | 616 | 41.82% | 100 | 6.79% | 4 | 0.27% | 720 | 48.88% | ||
計 | 2,960 | 1,219 | 41.18% | 200 | 6.76% | 6 | 0.20% | 1,425 | 48.14% | ||
28 | 豊岡小学校 体育館 |
男 | 697 | 336 | 48.21% | 29 | 4.16% | 3 | 0.43% | 368 | 52.80% |
女 | 751 | 341 | 45.41% | 36 | 4.79% | 2 | 0.27% | 379 | 50.47% | ||
計 | 1,448 | 677 | 46.75% | 65 | 4.49% | 5 | 0.35% | 747 | 51.59% | ||
合計 | 男 | 22,753 | 8,762 | 38.51% | 1,542 | 6.78% | 61 | 0.27% | 10,365 | 45.55% | |
女 | 23,090 | 9,175 | 39.74% | 1,780 | 7.71% | 72 | 0.31% | 11,027 | 47.76% | ||
計 | 45,843 | 17,937 | 39.13% | 3,322 | 7.25% | 133 | 0.29% | 21,392 | 46.66% |
区域別集計
区域 | 区分 | 当日有権者数 | 投票者数(当日) | 期日前投票 | 不在者投票 | 投票者数合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投票数 | 投票率 | 投票数 | 投票率 | 投票数 | 投票率 | 投票数 | 投票率 | |||
成東区域 (1~11) |
男 | 9,379 | 3,986 | 42.50% | 696 | 7.42% | 31 | 0.33% | 4,713 | 50.25% |
女 | 9,686 | 4,303 | 44.42% | 812 | 8.38% | 35 | 0.36% | 5,150 | 53.17% | |
計 | 19,065 | 8,289 | 43.48% | 1,508 | 7.91% | 66 | 0.35% | 9,863 | 51.73% | |
山武区域 (12~20) |
男 | 7,539 | 2,252 | 29.87% | 323 | 4.28% | 17 | 0.23% | 2,592 | 34.38% |
女 | 7,387 | 2,201 | 29.80% | 350 | 4.74% | 26 | 0.35% | 2,577 | 34.89% | |
計 | 14,926 | 4,453 | 29.83% | 673 | 4.51% | 43 | 0.29% | 5,169 | 34.63% | |
蓮沼区域 (21~24) |
男 | 1,730 | 747 | 43.18% | 280 | 16.18% | 4 | 0.23% | 1,031 | 59.60% |
女 | 1,751 | 791 | 45.17% | 338 | 19.30% | 3 | 0.17% | 1,132 | 64.65% | |
計 | 3,481 | 1,538 | 44.18% | 618 | 17.75% | 7 | 0.20% | 2,163 | 62.14% | |
松尾区域 (25~28) |
男 | 4,105 | 1,777 | 43.29% | 243 | 5.92% | 9 | 0.22% | 2,029 | 49.43% |
女 | 4,266 | 1,880 | 44.07% | 280 | 6.56% | 8 | 0.19% | 2,168 | 50.82% | |
計 | 8,371 | 3,657 | 43.69% | 523 | 6.25% | 17 | 0.20% | 4,197 | 50.14% |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは選挙管理委員会事務局です。
市役所新館2階 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地
電話番号:0475-80-1261 ファックス番号:0475-82-2107(代)
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
山武市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2020年2月19日
- 印刷する