衆議院議員総選挙 投票結果(平成26年12月14日執行)
投票結果
投票者数 21,894人
投票率 47.54%
投票所 | 名称 | 区分 | 当日有権者数 (当日) |
投票者数(当日)(1) | 期日前投票 (2) |
不在者投票 (3) |
投票者数合計 (1)+(2)+(3) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投票数 | 投票率 | 投票数 | 投票率 | 投票数 | 投票率 | 投票数 | 投票率 | ||||
1 | 成東学童クラブ | 男 | 1,366 | 492 | 36.02% | 160 | 11.71% | 0.00% | 652 | 47.73% | |
女 | 1,357 | 507 | 37.36% | 171 | 12.60% | 0.00% | 678 | 49.96% | |||
計 | 2,723 | 999 | 36.69% | 331 | 12.16% | 0 | 0.00% | 1,330 | 48.84% | ||
2 | 成東保健福祉センター総合検診室 | 男 | 1,345 | 520 | 38.66% | 154 | 11.45% | 0.00% | 674 | 50.11% | |
女 | 1,364 | 499 | 36.58% | 147 | 10.78% | 0.00% | 646 | 47.36% | |||
計 | 2,709 | 1,019 | 37.62% | 301 | 11.11% | 0 | 0.00% | 1,320 | 48.73% | ||
3 | 成東中学校 | 男 | 710 | 270 | 38.03% | 80 | 11.27% | 0.00% | 350 | 49.30% | |
女 | 783 | 297 | 37.93% | 119 | 15.20% | 0.00% | 416 | 53.13% | |||
計 | 1,493 | 567 | 37.98% | 199 | 13.33% | 0 | 0.00% | 766 | 51.31% | ||
4 | 大富小学校体育館 | 男 | 839 | 369 | 43.98% | 76 | 9.06% | 0.00% | 445 | 53.04% | |
女 | 880 | 354 | 40.23% | 91 | 10.34% | 0.00% | 445 | 50.57% | |||
計 | 1,719 | 723 | 42.06% | 167 | 9.71% | 0 | 0.00% | 890 | 51.77% | ||
5 | 南郷小学校 体育館 |
男 | 1,407 | 530 | 37.67% | 132 | 9.38% | 0.00% | 662 | 47.05% | |
女 | 1,464 | 518 | 35.38% | 151 | 10.31% | 0.00% | 669 | 45.70% | |||
計 | 2,871 | 1,048 | 36.50% | 283 | 9.86% | 0 | 0.00% | 1,331 | 46.36% | ||
6 | 草深公民館 | 男 | 506 | 203 | 40.12% | 37 | 7.31% | 0.00% | 240 | 47.43% | |
女 | 544 | 181 | 33.27% | 48 | 8.82% | 0.00% | 229 | 42.10% | |||
計 | 1,050 | 384 | 36.57% | 85 | 8.10% | 0 | 0.00% | 469 | 44.67% | ||
7 | 白幡住宅 集会所 |
男 | 919 | 299 | 32.54% | 72 | 7.83% | 0.00% | 371 | 40.37% | |
女 | 913 | 311 | 34.06% | 84 | 9.20% | 0.00% | 395 | 43.26% | |||
計 | 1,832 | 610 | 33.30% | 156 | 8.52% | 0 | 0.00% | 766 | 41.81% | ||
8 | 鳴浜連絡所 | 男 | 323 | 151 | 46.75% | 28 | 8.67% | 0.00% | 179 | 55.42% | |
女 | 355 | 152 | 42.82% | 31 | 8.73% | 0.00% | 183 | 51.55% | |||
計 | 678 | 303 | 44.69% | 59 | 8.70% | 0 | 0.00% | 362 | 53.39% | ||
9 | 本須賀第2区 公民館 |
男 | 542 | 221 | 40.77% | 35 | 6.46% | 0.00% | 256 | 47.23% | |
女 | 534 | 224 | 41.95% | 30 | 5.62% | 0.00% | 254 | 47.57% | |||
計 | 1,076 | 445 | 41.36% | 65 | 6.04% | 0 | 0.00% | 510 | 47.40% | ||
10 | 緑海交流 センター |
男 | 678 | 244 | 35.99% | 60 | 8.85% | 0.00% | 304 | 44.84% | |
女 | 686 | 225 | 32.80% | 71 | 10.35% | 0.00% | 296 | 43.15% | |||
計 | 1,364 | 469 | 34.38% | 131 | 9.60% | 0 | 0.00% | 600 | 43.99% | ||
11 | 中谷之下 公民館 |
男 | 841 | 342 | 40.67% | 51 | 6.06% | 0.00% | 393 | 46.73% | |
女 | 861 | 308 | 35.77% | 56 | 6.50% | 0.00% | 364 | 42.28% | |||
計 | 1,702 | 650 | 38.19% | 107 | 6.29% | 0 | 0.00% | 757 | 44.48% | ||
12 | 睦岡小学校 体育館 |
男 | 905 | 341 | 37.68% | 72 | 7.96% | 0.00% | 413 | 45.64% | |
女 | 883 | 315 | 35.67% | 74 | 8.38% | 0.00% | 389 | 44.05% | |||
計 | 1,788 | 656 | 36.69% | 146 | 8.17% | 0 | 0.00% | 802 | 44.85% | ||
13 | 山武北小学校体育館 | 男 | 1,423 | 487 | 34.22% | 101 | 7.10% | 0.00% | 588 | 41.32% | |
女 | 1,332 | 435 | 32.66% | 91 | 6.83% | 0.00% | 526 | 39.49% | |||
計 | 2,755 | 922 | 33.47% | 192 | 6.97% | 0 | 0.00% | 1,114 | 40.44% | ||
14 | 中津田公民館 | 男 | 245 | 85 | 34.69% | 21 | 8.57% | 0.00% | 106 | 43.27% | |
女 | 233 | 69 | 29.61% | 18 | 7.73% | 0.00% | 87 | 37.34% | |||
計 | 478 | 154 | 32.22% | 39 | 8.16% | 0 | 0.00% | 193 | 40.38% | ||
15 | 中戸田下 公民館 |
男 | 297 | 108 | 36.36% | 20 | 6.73% | 0.00% | 128 | 43.10% | |
女 | 304 | 98 | 32.24% | 23 | 7.57% | 0.00% | 121 | 39.80% | |||
計 | 601 | 206 | 34.28% | 43 | 7.15% | 0 | 0.00% | 249 | 41.43% | ||
16 | さんぶの森 中央会館 |
男 | 826 | 283 | 34.26% | 103 | 12.47% | 0.00% | 386 | 46.73% | |
女 | 828 | 280 | 33.82% | 115 | 13.89% | 0.00% | 395 | 47.71% | |||
計 | 1,654 | 563 | 34.04% | 218 | 13.18% | 0 | 0.00% | 781 | 47.22% | ||
17 | 山武特産物 直売所 |
男 | 1,070 | 468 | 43.74% | 107 | 10.00% | 0.00% | 575 | 53.74% | |
女 | 1,085 | 482 | 44.42% | 101 | 9.31% | 0.00% | 583 | 53.73% | |||
計 | 2,155 | 950 | 44.08% | 208 | 9.65% | 0 | 0.00% | 1,158 | 53.74% | ||
18 | 日向幼稚園 | 男 | 1,017 | 382 | 37.56% | 141 | 13.86% | 0.00% | 523 | 51.43% | |
女 | 1,017 | 350 | 34.41% | 155 | 15.24% | 0.00% | 505 | 49.66% | |||
計 | 2,034 | 732 | 35.99% | 296 | 14.55% | 0 | 0.00% | 1,028 | 50.54% | ||
19 | 本郷生活研修センター | 男 | 436 | 189 | 43.35% | 36 | 8.26% | 0.00% | 225 | 51.61% | |
女 | 444 | 190 | 42.79% | 32 | 7.21% | 0.00% | 222 | 50.00% | |||
計 | 880 | 379 | 43.07% | 68 | 7.73% | 0 | 0.00% | 447 | 50.80% | ||
20 | 山武西小学校 | 男 | 1,309 | 477 | 36.44% | 123 | 9.40% | 0.00% | 600 | 45.84% | |
女 | 1,303 | 453 | 34.77% | 136 | 10.44% | 0.00% | 589 | 45.20% | |||
計 | 2,612 | 930 | 35.60% | 259 | 9.92% | 0 | 0.00% | 1,189 | 45.52% | ||
21 | 上谷区民館 | 男 | 478 | 173 | 36.19% | 51 | 10.67% | 0.00% | 224 | 46.86% | |
女 | 505 | 166 | 32.87% | 62 | 12.28% | 0.00% | 228 | 45.15% | |||
計 | 983 | 339 | 34.49% | 113 | 11.50% | 0 | 0.00% | 452 | 45.98% | ||
22 | 殿下区民館 | 男 | 636 | 197 | 30.97% | 88 | 13.84% | 0.00% | 285 | 44.81% | |
女 | 610 | 193 | 31.64% | 99 | 16.23% | 0.00% | 292 | 47.87% | |||
計 | 1,246 | 390 | 31.30% | 187 | 15.01% | 0 | 0.00% | 577 | 46.31% | ||
23 | 南八区区民館 | 男 | 283 | 111 | 39.22% | 40 | 14.13% | 0.00% | 151 | 53.36% | |
女 | 308 | 104 | 33.77% | 43 | 13.96% | 0.00% | 147 | 47.73% | |||
計 | 591 | 215 | 36.38% | 83 | 14.04% | 0 | 0.00% | 298 | 50.42% | ||
24 | 南浜区民館 | 男 | 335 | 80 | 23.88% | 49 | 14.63% | 0.00% | 129 | 38.51% | |
女 | 323 | 68 | 21.05% | 56 | 17.34% | 0.00% | 124 | 38.39% | |||
計 | 658 | 148 | 22.49% | 105 | 15.96% | 0 | 0.00% | 253 | 38.45% | ||
25 | 農村環境改善センター | 男 | 1,375 | 551 | 40.07% | 126 | 9.16% | 67 | 4.87% | 744 | 54.11% |
女 | 1,483 | 600 | 40.46% | 127 | 8.56% | 89 | 6.00% | 816 | 55.02% | ||
計 | 2,858 | 1,151 | 40.27% | 253 | 8.85% | 156 | 5.46% | 1,560 | 54.58% | ||
26 | 八田共同 利用施設 |
男 | 553 | 233 | 42.13% | 42 | 7.59% | 0.00% | 275 | 49.73% | |
女 | 560 | 232 | 41.43% | 48 | 8.57% | 0.00% | 280 | 50.00% | |||
計 | 1,113 | 465 | 41.78% | 90 | 8.09% | 0 | 0.00% | 555 | 49.87% | ||
27 | おおひら こども園 |
男 | 1,504 | 588 | 39.10% | 143 | 9.51% | 0.00% | 731 | 48.60% | |
女 | 1,466 | 555 | 37.86% | 157 | 10.71% | 0.00% | 712 | 48.57% | |||
計 | 2,970 | 1,143 | 38.48% | 300 | 10.10% | 0 | 0.00% | 1,443 | 48.59% | ||
28 | 豊岡小学校 体育館 |
男 | 691 | 285 | 41.24% | 57 | 8.25% | 0.00% | 342 | 49.49% | |
女 | 745 | 294 | 39.46% | 56 | 7.52% | 0.00% | 350 | 46.98% | |||
計 | 1,436 | 579 | 40.32% | 113 | 7.87% | 0 | 0.00% | 692 | 48.19% | ||
【国内】合計 | 男 | 22,859 | 8,679 | 37.97% | 2,205 | 9.65% | 67 | 0.29% | 10,951 | 47.91% | |
女 | 23,170 | 8,460 | 36.51% | 2,392 | 10.32% | 89 | 0.38% | 10,941 | 47.22% | ||
計 | 46,029 | 17,139 | 37.24% | 4,597 | 9.99% | 156 | 0.34% | 21,892 | 47.56% |
郵便等投票+ 在外公館投票者数(1) |
一時帰国等により国内で期日前投票(2) | 一時帰国等により国内で不在者投票(3) | 投票者数合計 (1)+(2)+(3) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【国外】 在外 合計 |
男 | 11 | 2 | 18.18% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 2 | 18.18% |
女 | 10 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
計 | 21 | 2 | 9.52% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 2 | 9.52% |
投票所 | 名称 | 区分 | 当日有権者数 (当日) |
投票者数(当日)(1) | 期日前投票 (2) |
不在者投票 (3) |
投票者数合計 (1)+(2)+(3) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投票数 | 投票率 | 投票数 | 投票率 | 投票数 | 投票率 | 投票数 | 投票率 | ||||
【国内】+【国外】 総合計 |
男 | 22,870 | 8,681 | 37.96% | 2,205 | 9.64% | 67 | 0.29% | 10,953 | 47.89% | |
女 | 23,180 | 8,460 | 36.50% | 2,392 | 10.32% | 89 | 0.38% | 10,941 | 47.20% | ||
計 | 46,050 | 17,141 | 37.22% | 4,597 | 9.98% | 156 | 0.34% | 21,894 | 47.54% |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは選挙管理委員会事務局です。
市役所新館2階 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地
電話番号:0475-80-1261 ファックス番号:0475-82-2107(代)
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
山武市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2020年2月19日
- 印刷する