市議会議員選挙開票結果(2015年4月26日執行)
確定時刻 23時15分
候補者氏名 | 党派 | 新現元別 | 得票数 | |
---|---|---|---|---|
当 | 市川 陽子 | 公明党 | 現 | 1,687.000 |
当 | 本山 英子 | 公明党 | 現 | 1,548.000 |
当 | 長谷部 竜作 | 公明党 | 新 | 1,486.000 |
当 | 並木 幹男 | 日本共産党 | 元 | 1,366.517 |
当 | 能勢 秋吉 | 無所属 | 現 | 1,210.000 |
当 | 越川 哲 | 無所属 | 現 | 1,209.000 |
当 | 大塚 重忠 | 無所属 | 現 | 1,135.000 |
当 | 石川 和久 | 無所属 | 新 | 1,101.000 |
当 | 小川 吉孝 | 無所属 | 現 | 1,097.229 |
当 | 宍倉 弘康 | 無所属 | 現 | 1,036.000 |
当 | 小野崎 正喜 | 無所属 | 現 | 1,013.000 |
当 | 今関 恒 | 無所属 | 現 | 1,004.000 |
当 | 行木 三郎 | 無所属 | 現 | 985.000 |
当 | 高知尾 正義 | 無所属 | 現 | 962.000 |
当 | 小川 善郎 | 無所属 | 現 | 952.539 |
当 | 小川 良一 | 無所属 | 現 | 951.535 |
当 | 並木 一寅 | 無所属 | 新 | 879.482 |
当 | 萩原 善和 | 無所属 | 現 | 866.000 |
当 | 加藤 忠勝 | 無所属 | 現 | 805.000 |
当 | 大川 義男 | 無所属 | 現 | 795.000 |
当 | 八角 公二 | 無所属 | 現 | 604.000 |
当 | 和田 喜治 | 無所属 | 元 | 592.000 |
林 善和 | 無所属 | 現 | 486.000 | |
小川 豊 | 無所属 | 新 | 355.695 | |
清宮 央行 | 無所属 | 元 | 348.000 |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは選挙管理委員会事務局です。
市役所新館2階 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地
電話番号:0475-80-1261 ファックス番号:0475-82-2107(代)
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
山武市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2020年2月19日
- 印刷する