市議会議員選挙投票結果(2015年4月26日執行)
投票結果
投票数:24,863人
投票率:54.81%
投票所 | 名称 | 当日有権者数 | 投票者数(人) | 投票率 | 投票者数計の内訳(人) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計(A+B+C) | 計 | 当日(A) | 期日前(B) | 不在者(C) | ||
1 | 成東学童クラブ | 1,334 | 1,322 | 2,656 | 617 | 706 | 1,323 | 49.81% | 1,091 | 231 | 1 |
2 | 成東保健福祉センター総合検診室 | 1,321 | 1,346 | 2,667 | 710 | 750 | 1,460 | 54.74% | 1,168 | 287 | 5 |
3 | 成東中学校 | 706 | 772 | 1,478 | 408 | 451 | 859 | 58.12% | 635 | 219 | 5 |
4 | 大富小学校体育館 | 820 | 859 | 1,679 | 469 | 489 | 958 | 57.06% | 805 | 151 | 2 |
5 | 南郷小学校体育館 | 1,392 | 1,448 | 2,840 | 789 | 871 | 1,660 | 58.45% | 1,404 | 253 | 3 |
6 | 草深公民館 | 501 | 539 | 1,040 | 310 | 322 | 632 | 60.77% | 531 | 101 | 0 |
7 | 白幡住宅集会所 | 909 | 898 | 1,807 | 420 | 462 | 882 | 48.81% | 719 | 162 | 1 |
8 | 鳴浜連絡所 | 317 | 348 | 665 | 206 | 213 | 419 | 63.01% | 360 | 59 | 0 |
9 | 本須賀第2区公民館 | 535 | 529 | 1,064 | 289 | 312 | 601 | 56.48% | 539 | 60 | 2 |
10 | 緑海交流センター | 670 | 676 | 1,346 | 399 | 407 | 806 | 59.88% | 669 | 135 | 2 |
11 | 中谷之下公民館 | 834 | 843 | 1,677 | 495 | 494 | 989 | 58.97% | 846 | 104 | 39 |
12 | 睦岡小学校体育館 | 892 | 874 | 1,766 | 354 | 381 | 735 | 41.62% | 589 | 143 | 3 |
13 | 山武北小学校体育館 | 1,400 | 1,301 | 2,701 | 565 | 568 | 1,133 | 41.95% | 951 | 178 | 4 |
14 | 中津田公民館 | 244 | 233 | 477 | 121 | 112 | 233 | 48.85% | 202 | 30 | 1 |
15 | 中戸田下公民館 | 297 | 299 | 596 | 142 | 137 | 279 | 46.81% | 235 | 44 | 0 |
16 | さんぶの森中央会館 | 826 | 821 | 1,647 | 352 | 374 | 726 | 44.08% | 567 | 157 | 2 |
17 | 山武特産物直売所 | 1,062 | 1,069 | 2,131 | 509 | 539 | 1,048 | 49.18% | 864 | 181 | 3 |
18 | 日向幼稚園 | 998 | 994 | 1,992 | 490 | 501 | 991 | 49.75% | 751 | 236 | 4 |
19 | 本郷生活研修センター | 436 | 444 | 880 | 219 | 226 | 445 | 50.57% | 384 | 60 | 1 |
20 | 山武西小学校 | 1,279 | 1,263 | 2,542 | 545 | 568 | 1,113 | 43.78% | 905 | 190 | 18 |
21 | 上谷区民館 | 478 | 504 | 982 | 261 | 279 | 540 | 54.99% | 408 | 129 | 3 |
22 | 殿下区民館 | 632 | 603 | 1,235 | 418 | 466 | 884 | 71.58% | 595 | 287 | 2 |
23 | 南八区区民館 | 280 | 309 | 589 | 183 | 189 | 372 | 63.16% | 262 | 109 | 1 |
24 | 南浜区民館 | 334 | 318 | 652 | 201 | 207 | 408 | 62.58% | 239 | 169 | 0 |
25 | 松尾小学校体育館 | 1,363 | 1,469 | 2,832 | 809 | 916 | 1,725 | 60.91% | 1,398 | 323 | 4 |
26 | 八田共同利用施設 | 544 | 558 | 1,102 | 383 | 415 | 798 | 72.41% | 642 | 155 | 1 |
27 | おおひらこども園 | 1,486 | 1,431 | 2,917 | 916 | 930 | 1,846 | 63.28% | 1,474 | 365 | 7 |
28 | 豊岡小学校体育館 | 675 | 730 | 1,405 | 484 | 514 | 998 | 71.03% | 858 | 136 | 4 |
合 計 |
22,565 | 22,800 | 45,365 | 12,064 | 12,799 | 24,863 | 54.81% | 20,091 | 4,654 | 118 |
区域別集計
区域 | 区分 | 当日有権者数 (当日) |
当日投票者数 (1) |
期日前投票 (2) |
不在者投票 (3) |
投票者数合計 (1)+(2)+(3) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投票数 | 投票率 | 投票数 | 投票率 | 投票数 | 投票率 | 投票数 | 投票率 | |||
成東区域 (1~11) |
男 | 9,339 | 4,275 | 45.78% | 808 | 8.65% | 29 | 0.31% | 5,112 | 54.74% |
女 | 9,580 | 4,492 | 46.89% | 954 | 9.96% | 31 | 0.32% | 5,477 | 57.17% | |
計 | 18,919 | 8,767 | 46.34% | 1,762 | 9.31% | 60 | 0.32% | 10,589 | 55.97% | |
山武区域 (12~20) |
男 | 7,434 | 2,732 | 36.75% | 553 | 7.44% | 12 | 0.16% | 3,297 | 44.35% |
女 | 7,298 | 2,716 | 37.22% | 666 | 9.13% | 24 | 0.33% | 3,406 | 46.67% | |
計 | 14,732 | 5,448 | 36.98% | 1,219 | 8.27% | 36 | 0.24% | 6,703 | 45.50% | |
蓮沼区域 (21~24) |
男 | 1,724 | 756 | 43.85% | 303 | 17.58% | 4 | 0.23% | 1,063 | 61.66% |
女 | 1,734 | 748 | 43.14% | 391 | 22.55% | 2 | 0.12% | 1,141 | 65.80% | |
計 | 3,458 | 1,504 | 43.49% | 694 | 20.07% | 6 | 0.17% | 2,204 | 63.74% | |
松尾区域 (25~28) |
男 | 4,068 | 2,157 | 53.02% | 428 | 10.52% | 7 | 0.17% | 2,592 | 63.72% |
女 | 4,188 | 2,215 | 52.89% | 551 | 13.16% | 9 | 0.21% | 2,775 | 66.26% | |
計 | 8,256 | 4,372 | 52.96% | 979 | 11.86% | 16 | 0.19% | 5,367 | 65.01% |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは選挙管理委員会事務局です。
市役所新館2階 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地
電話番号:0475-80-1261 ファックス番号:0475-82-2107(代)
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
山武市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2020年2月19日
- 印刷する