目的ナビゲーション

人生のできごと

人生のできごと、状況やご要件などを選択いただくことで、あなたのご希望の情報を探すことができます。

あなたの状況

ご相談

For Foreigners

施設・観光場所を探す

担当課を探す

その他ご用件

  1. ホーム>
  2. 市政情報>
  3. 選挙>
  4. 各種選挙>
  5. 第24回参議院議員通常選挙(2016年7月10日執行)>
  6. 参議院議員通常選挙 投票速報(平成28年7月10日執行)

市政情報

参議院議員通常選挙 投票速報(平成28年7月10日執行)

投票状況

参議院議員通常選挙の投票速報は次のとおりです。
投票率:37.29%

投票状況詳細
投票所 名 称 区分 選挙人名簿登録者数 当日有権者数
(当日)
9時00分 11時00分 13時00分 15時00分 17時00分 18時00分 19時00分 20時00分
投票者数(当日)
当日
投票数 投票率 投票数 投票率 投票数 投票率 投票数 投票率 投票数 投票率 投票数 投票率 投票数 投票率 投票数 投票率
1 成東学童
クラブ
1,361 1,356 57 4.20% 187 13.79% 269 19.84% 331 24.41% 397 29.28% 434 32.01% 472 34.81% 526 38.79%
1,351 1,350 41 3.04% 187 13.85% 285 21.11% 342 25.33% 430 31.85% 473 35.04% 505 37.41% 558 41.33%
2,712 2,706 98 3.62% 374 13.82% 554 20.47% 673 24.87% 827 30.56% 907 33.52% 977 36.10% 1,084 40.06%
2 山武市役所
第2会議室
1,366 1,361 53 3.89% 158 11.61% 263 19.32% 304 22.34% 387 28.43% 418 30.71% 452 33.21% 521 38.28%
1,389 1,386 44 3.17% 139 10.03% 244 17.60% 278 20.06% 361 26.05% 395 28.50% 425 30.66% 496 35.79%
2,755 2,747 97 3.53% 297 10.81% 507 18.46% 582 21.19% 748 27.23% 813 29.60% 877 31.93% 1,017 37.02%
3 成東中学校 715 714 34 4.76% 96 13.45% 132 18.49% 164 22.97% 203 28.43% 220 30.81% 238 33.33% 262 36.69%
784 784 18 2.30% 89 11.35% 135 17.22% 173 22.07% 215 27.42% 241 30.74% 260 33.16% 292 37.24%
1,499 1,498 52 3.47% 185 12.35% 267 17.82% 337 22.50% 418 27.90% 461 30.77% 498 33.24% 554 36.98%
4 大富小学校
体育館
839 834 42 5.04% 148 17.75% 199 23.86% 245 29.38% 282 33.81% 305 36.57% 324 38.85% 364 43.65%
875 874 29 3.32% 132 15.10% 187 21.40% 225 25.74% 273 31.24% 298 34.10% 320 36.61% 359 41.08%
1,714 1,708 71 4.16% 280 16.39% 386 22.60% 470 27.52% 555 32.49% 603 35.30% 644 37.70% 723 42.33%
5 南郷小学校
体育館
1,435 1,434 73 5.09% 210 14.64% 301 20.99% 368 25.66% 434 30.26% 473 32.98% 508 35.43% 555 38.70%
1,489 1,486 40 2.69% 184 12.38% 272 18.30% 334 22.48% 419 28.20% 455 30.62% 494 33.24% 548 36.88%
2,924 2,920 113 3.87% 394 13.49% 573 19.62% 702 24.04% 853 29.21% 928 31.78% 1,002 34.32% 1,103 37.77%
6 成東東中学校 524 524 37 7.06% 90 17.18% 115 21.95% 137 26.15% 159 30.34% 168 32.06% 185 35.31% 212 40.46%
558 557 32 5.75% 80 14.36% 98 17.59% 125 22.44% 158 28.37% 164 29.44% 184 33.03% 213 38.24%
1,082 1,081 69 6.38% 170 15.73% 213 19.70% 262 24.24% 317 29.32% 332 30.71% 369 34.14% 425 39.32%
7 白幡住宅
集会所
956 956 42 4.39% 104 10.88% 170 17.78% 207 21.65% 237 24.79% 250 26.15% 278 29.08% 308 32.22%
939 939 34 3.62% 107 11.40% 176 18.74% 209 22.26% 248 26.41% 270 28.75% 295 31.42% 322 34.29%
1,895 1,895 76 4.01% 211 11.13% 346 18.26% 416 21.95% 485 25.59% 520 27.44% 573 30.24% 630 33.25%
8 鳴浜連絡所 327 327 32 9.79% 67 20.49% 81 24.77% 99 30.28% 113 34.56% 117 35.78% 129 39.45% 142 43.43%
358 358 29 8.10% 67 18.72% 82 22.91% 98 27.37% 118 32.96% 122 34.08% 139 38.83% 152 42.46%
685 685 61 8.91% 134 19.56% 163 23.80% 197 28.76% 231 33.72% 239 34.89% 268 39.12% 294 42.92%
9 本須賀第2区
公民館
561 559 21 3.76% 77 13.77% 105 18.78% 138 24.69% 163 29.16% 173 30.95% 192 34.35% 207 37.03%
544 544 33 6.07% 93 17.10% 119 21.88% 140 25.74% 171 31.43% 185 34.01% 212 38.97% 230 42.28%
1,105 1,103 54 4.90% 170 15.41% 224 20.31% 278 25.20% 334 30.28% 358 32.46% 404 36.63% 437 39.62%
10 緑海交流
センター
683 681 32 4.70% 81 11.89% 131 19.24% 151 22.17% 181 26.58% 198 29.07% 213 31.28% 234 34.36%
679 679 26 3.83% 70 10.31% 112 16.49% 141 20.77% 170 25.04% 189 27.84% 207 30.49% 232 34.17%
1,362 1,360 58 4.26% 151 11.10% 243 17.87% 292 21.47% 351 25.81% 387 28.46% 420 30.88% 466 34.26%
11 中谷之下
公民館
841 840 37 4.40% 112 13.33% 157 18.69% 194 23.10% 223 26.55% 242 28.81% 263 31.31% 297 35.36%
863 863 36 4.17% 104 12.05% 144 16.69% 177 20.51% 218 25.26% 231 26.77% 253 29.32% 297 34.41%
1,704 1,703 73 4.29% 216 12.68% 301 17.67% 371 21.79% 441 25.90% 473 27.77% 516 30.30% 594 34.88%
12 睦岡小学校
体育館
919 917 51 5.56% 117 12.76% 167 18.21% 202 22.03% 238 25.95% 264 28.79% 292 31.84% 326 35.55%
899 899 26 2.89% 110 12.24% 162 18.02% 196 21.80% 247 27.47% 276 30.70% 301 33.48% 334 37.15%
1,818 1,816 77 4.24% 227 12.50% 329 18.12% 398 21.92% 485 26.71% 540 29.74% 593 32.65% 660 36.34%
13 山武北小学校体育館 1,452 1,449 58 4.00% 181 12.49% 257 17.74% 320 22.08% 382 26.36% 405 27.95% 446 30.78% 496 34.23%
1,308 1,305 46 3.52% 150 11.49% 210 16.09% 264 20.23% 333 25.52% 359 27.51% 390 29.89% 447 34.25%
2,760 2,754 104 3.78% 331 12.02% 467 16.96% 584 21.21% 715 25.96% 764 27.74% 836 30.36% 943 34.24%
14 中津田公民館 249 249 28 11.24% 47 18.88% 55 22.09% 61 24.50% 67 26.91% 71 28.51% 74 29.72% 82 32.93%
237 237 21 8.86% 38 16.03% 45 18.99% 58 24.47% 63 26.58% 72 30.38% 74 31.22% 81 34.18%
486 486 49 10.08% 85 17.49% 100 20.58% 119 24.49% 130 26.75% 143 29.42% 148 30.45% 163 33.54%
15 中戸田下
公民館
307 307 18 5.86% 44 14.33% 60 19.54% 73 23.78% 88 28.66% 90 29.32% 99 32.25% 112 36.48%
302 302 15 4.97% 42 13.91% 59 19.54% 74 24.50% 84 27.81% 85 28.15% 94 31.13% 103 34.11%
609 609 33 5.42% 86 14.12% 119 19.54% 147 24.14% 172 28.24% 175 28.74% 193 31.69% 215 35.30%
16 さんぶの森
中央会館
858 857 23 2.68% 87 10.15% 149 17.39% 186 21.70% 230 26.84% 256 29.87% 280 32.67% 313 36.52%
882 881 23 2.61% 84 9.53% 136 15.44% 170 19.30% 225 25.54% 255 28.94% 281 31.90% 308 34.96%
1,740 1,738 46 2.65% 171 9.84% 285 16.40% 356 20.48% 455 26.18% 511 29.40% 561 32.28% 621 35.73%
17 山武特産物
直売所
1,069 1,069 69 6.45% 166 15.53% 252 23.57% 312 29.19% 369 34.52% 391 36.58% 428 40.04% 478 44.71%
1,075 1,075 48 4.47% 142 13.21% 226 21.02% 281 26.14% 337 31.35% 369 34.33% 421 39.16% 487 45.30%
2,144 2,144 117 5.46% 308 14.37% 478 22.29% 593 27.66% 706 32.93% 760 35.45% 849 39.60% 965 45.01%
18 日向幼稚園 1,017 1,012 52 5.14% 136 13.44% 213 21.05% 244 24.11% 299 29.55% 315 31.13% 345 34.09% 372 36.76%
1,014 1,013 34 3.36% 116 11.45% 173 17.08% 207 20.43% 264 26.06% 286 28.23% 311 30.70% 334 32.97%
2,031 2,025 86 4.25% 252 12.44% 386 19.06% 451 22.27% 563 27.80% 601 29.68% 656 32.40% 706 34.86%
19 本郷生活研修センター 448 448 34 7.59% 78 17.41% 106 23.66% 121 27.01% 136 30.36% 149 33.26% 158 35.27% 173 38.62%
450 450 22 4.89% 75 16.67% 102 22.67% 122 27.11% 138 30.67% 159 35.33% 171 38.00% 191 42.44%
898 898 56 6.24% 153 17.04% 208 23.16% 243 27.06% 274 30.51% 308 34.30% 329 36.64% 364 40.53%
20 山武西小学校 1,308 1,306 64 4.90% 185 14.17% 257 19.68% 319 24.43% 375 28.71% 411 31.47% 445 34.07% 474 36.29%
1,280 1,278 61 4.77% 195 15.26% 261 20.42% 305 23.87% 352 27.54% 395 30.91% 421 32.94% 451 35.29%
2,588 2,584 125 4.84% 380 14.71% 518 20.05% 624 24.15% 727 28.13% 806 31.19% 866 33.51% 925 35.80%
21 上谷区民館 511 510 31 6.08% 80 15.69% 101 19.80% 117 22.94% 136 26.67% 154 30.20% 166 32.55% 173 33.92%
527 526 25 4.75% 62 11.79% 90 17.11% 104 19.77% 122 23.19% 138 26.24% 152 28.90% 167 31.75%
1,038 1,036 56 5.41% 142 13.71% 191 18.44% 221 21.33% 258 24.90% 292 28.19% 318 30.69% 340 32.82%
22 殿下区民館 646 646 38 5.88% 89 13.78% 109 16.87% 124 19.20% 140 21.67% 151 23.37% 163 25.23% 177 27.40%
618 618 26 4.21% 74 11.97% 96 15.53% 121 19.58% 137 22.17% 159 25.73% 173 27.99% 193 31.23%
1,264 1,264 64 5.06% 163 12.90% 205 16.22% 245 19.38% 277 21.91% 310 24.53% 336 26.58% 370 29.27%
23 南八区区民館 276 276 12 4.35% 45 16.30% 57 20.65% 63 22.83% 72 26.09% 84 30.43% 93 33.70% 103 37.32%
324 323 8 2.48% 37 11.46% 49 15.17% 57 17.65% 68 21.05% 75 23.22% 80 24.77% 93 28.79%
600 599 20 3.34% 82 13.69% 106 17.70% 120 20.03% 140 23.37% 159 26.54% 173 28.88% 196 32.72%
24 南浜区民館 341 339 15 4.42% 38 11.21% 45 13.27% 56 16.52% 64 18.88% 72 21.24% 76 22.42% 83 24.48%
318 317 19 5.99% 33 10.41% 42 13.25% 54 17.03% 60 18.93% 68 21.45% 73 23.03% 82 25.87%
659 656 34 5.18% 71 10.82% 87 13.26% 110 16.77% 124 18.90% 140 21.34% 149 22.71% 165 25.15%
25 農村環境改善センター 1,403 1,396 60 4.30% 194 13.90% 306 21.92% 367 26.29% 438 31.38% 465 33.31% 509 36.46% 561 40.19%
1,511 1,509 55 3.64% 190 12.59% 310 20.54% 370 24.52% 466 30.88% 509 33.73% 558 36.98% 612 40.56%
2,914 2,905 115 3.96% 384 13.22% 616 21.20% 737 25.37% 904 31.12% 974 33.53% 1,067 36.73% 1,173 40.38%
26 八田共同
利用施設
552 552 30 5.43% 100 18.12% 140 25.36% 165 29.89% 185 33.51% 200 36.23% 210 38.04% 222 40.22%
547 546 30 5.49% 95 17.40% 130 23.81% 165 30.22% 195 35.71% 205 37.55% 220 40.29% 230 42.12%
1,099 1,098 60 5.46% 195 17.76% 270 24.59% 330 30.05% 380 34.61% 405 36.89% 430 39.16% 452 41.17%
27 おおひら
こども園
1,511 1,506 84 5.58% 223 14.81% 316 20.98% 391 25.96% 450 29.88% 492 32.67% 521 34.59% 573 38.05%
1,451 1,448 56 3.87% 187 12.91% 281 19.41% 355 24.52% 419 28.94% 473 32.67% 496 34.25% 548 37.85%
2,962 2,954 140 4.74% 410 13.88% 597 20.21% 746 25.25% 869 29.42% 965 32.67% 1,017 34.43% 1,121 37.95%
28 豊岡小学校
体育館
678 675 38 5.63% 116 17.19% 155 22.96% 194 28.74% 228 33.78% 246 36.44% 261 38.67% 288 42.67%
731 731 33 4.51% 117 16.01% 160 21.89% 199 27.22% 233 31.87% 251 34.34% 271 37.07% 300 41.04%
1,409 1,406 71 5.05% 233 16.57% 315 22.40% 393 27.95% 461 32.79% 497 35.35% 532 37.84% 588 41.82%
【国 内】
合計
23,153 23,100 1,165 5.04% 3,256 14.10% 4,668 20.21% 5,653 24.47% 6,676 28.90% 7,214 31.23% 7,820 33.85% 8,634 37.38%
23,303 23,278 910 3.91% 2,999 12.88% 4,386 18.84% 5,344 22.96% 6,524 28.03% 7,157 30.75% 7,781 33.43% 8,660 37.20%
46,456 46,378 2,075 4.47% 6,255 13.49% 9,054 19.52% 10,997 23.71% 13,200 28.46% 14,371 30.99% 15,601 33.64% 17,294 37.29%

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは選挙管理委員会事務局です。

市役所新館2階 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地

電話番号:0475-80-1261 ファックス番号:0475-82-2107(代)

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

山武市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
スマートフォン用ページで見る