参議院議員通常選挙 投票結果(平成28年7月10日執行)
投票結果 投票率49.76%
投票所 | 名称 | 区分 | 選挙人名簿登録者数 | 当日有権者数 (当日) |
20時00分 投票者数(当日) |
期日前投票 | 不在者投票 | 投票者数合計 | ||||
当日 | ||||||||||||
投票数 | 投票率 | 投票数 | 投票率 | 投票数 | 投票率 | 投票数 | 投票率 | |||||
1 | 成東学童 クラブ |
男 | 1,361 | 1,356 | 526 | 38.79% | 175 | 12.91% | 2 | 0.15% | 703 | 51.84% |
女 | 1,351 | 1,350 | 558 | 41.33% | 184 | 13.63% | 2 | 0.15% | 744 | 55.11% | ||
計 | 2,712 | 2,706 | 1,084 | 40.06% | 359 | 13.27% | 4 | 0.15% | 1,447 | 53.47% | ||
2 | 山武市役所 第2会議室 |
男 | 1,366 | 1,361 | 521 | 38.28% | 190 | 13.96% | 7 | 0.51% | 718 | 52.76% |
女 | 1,389 | 1,386 | 496 | 35.79% | 191 | 13.78% | 6 | 0.43% | 693 | 50.00% | ||
計 | 2,755 | 2,747 | 1,017 | 37.02% | 381 | 13.87% | 13 | 0.47% | 1,411 | 51.37% | ||
3 | 成東中学校 | 男 | 715 | 714 | 262 | 36.69% | 109 | 15.27% | 2 | 0.28% | 373 | 52.24% |
女 | 784 | 784 | 292 | 37.24% | 147 | 18.75% | 5 | 0.64% | 444 | 56.63% | ||
計 | 1,499 | 1,498 | 554 | 36.98% | 256 | 17.09% | 7 | 0.47% | 817 | 54.54% | ||
4 | 大富小学校 体育館 |
男 | 839 | 834 | 364 | 43.65% | 92 | 11.03% | 3 | 0.36% | 459 | 55.04% |
女 | 875 | 874 | 359 | 41.08% | 108 | 12.36% | 0 | 0.00% | 467 | 53.43% | ||
計 | 1,714 | 1,708 | 723 | 42.33% | 200 | 11.71% | 3 | 0.18% | 926 | 54.22% | ||
5 | 南郷小学校 体育館 |
男 | 1,435 | 1,434 | 555 | 38.70% | 157 | 10.95% | 0 | 0.00% | 712 | 49.65% |
女 | 1,489 | 1,486 | 548 | 36.88% | 182 | 12.25% | 6 | 0.40% | 736 | 49.53% | ||
計 | 2,924 | 2,920 | 1,103 | 37.77% | 339 | 11.61% | 6 | 0.21% | 1,448 | 49.59% | ||
6 | 成東東中学校 | 男 | 524 | 524 | 212 | 40.46% | 43 | 8.21% | 0 | 0.00% | 255 | 48.66% |
女 | 558 | 557 | 213 | 38.24% | 62 | 11.13% | 0 | 0.00% | 275 | 49.37% | ||
計 | 1,082 | 1,081 | 425 | 39.32% | 105 | 9.71% | 0 | 0.00% | 530 | 49.03% | ||
7 | 白幡住宅 集会所 |
男 | 956 | 956 | 308 | 32.22% | 85 | 8.89% | 4 | 0.42% | 397 | 41.53% |
女 | 939 | 939 | 322 | 34.29% | 104 | 11.08% | 2 | 0.21% | 428 | 45.58% | ||
計 | 1,895 | 1,895 | 630 | 33.25% | 189 | 9.97% | 6 | 0.32% | 825 | 43.54% | ||
8 | 鳴浜連絡所 | 男 | 327 | 327 | 142 | 43.43% | 31 | 9.48% | 0 | 0.00% | 173 | 52.91% |
女 | 358 | 358 | 152 | 42.46% | 36 | 10.06% | 1 | 0.28% | 189 | 52.79% | ||
計 | 685 | 685 | 294 | 42.92% | 67 | 9.78% | 1 | 0.15% | 362 | 52.85% | ||
9 | 本須賀第2区 公民館 |
男 | 561 | 559 | 207 | 37.03% | 49 | 8.77% | 1 | 0.18% | 257 | 45.97% |
女 | 544 | 544 | 230 | 42.28% | 31 | 5.70% | 2 | 0.37% | 263 | 48.35% | ||
計 | 1,105 | 1,103 | 437 | 39.62% | 80 | 7.25% | 3 | 0.27% | 520 | 47.14% | ||
10 | 緑海交流 センター |
男 | 683 | 681 | 234 | 34.36% | 72 | 10.57% | 2 | 0.29% | 308 | 45.23% |
女 | 679 | 679 | 232 | 34.17% | 70 | 10.31% | 1 | 0.15% | 303 | 44.62% | ||
計 | 1,362 | 1,360 | 466 | 34.26% | 142 | 10.44% | 3 | 0.22% | 611 | 44.93% | ||
11 | 中谷之下 公民館 |
男 | 841 | 840 | 297 | 35.36% | 65 | 7.74% | 21 | 2.50% | 383 | 45.60% |
女 | 863 | 863 | 297 | 34.41% | 64 | 7.42% | 20 | 2.32% | 381 | 44.15% | ||
計 | 1,704 | 1,703 | 594 | 34.88% | 129 | 7.57% | 41 | 2.41% | 764 | 44.86% | ||
12 | 睦岡小学校 体育館 |
男 | 919 | 917 | 326 | 35.55% | 107 | 11.67% | 1 | 0.11% | 434 | 47.33% |
女 | 899 | 899 | 334 | 37.15% | 100 | 11.12% | 3 | 0.33% | 437 | 48.61% | ||
計 | 1,818 | 1,816 | 660 | 36.34% | 207 | 11.40% | 4 | 0.22% | 871 | 47.96% | ||
13 | 山武北小学校体育館 | 男 | 1,452 | 1,449 | 496 | 34.23% | 129 | 8.90% | 2 | 0.14% | 627 | 43.27% |
女 | 1,308 | 1,305 | 447 | 34.25% | 134 | 10.27% | 6 | 0.46% | 587 | 44.98% | ||
計 | 2,760 | 2,754 | 943 | 34.24% | 263 | 9.55% | 8 | 0.29% | 1,214 | 44.08% | ||
14 | 中津田公民館 | 男 | 249 | 249 | 82 | 32.93% | 23 | 9.24% | 0 | 0.00% | 105 | 42.17% |
女 | 237 | 237 | 81 | 34.18% | 23 | 9.70% | 1 | 0.42% | 105 | 44.30% | ||
計 | 486 | 486 | 163 | 33.54% | 46 | 9.47% | 1 | 0.21% | 210 | 43.21% | ||
15 | 中戸田下 公民館 |
男 | 307 | 307 | 112 | 36.48% | 28 | 9.12% | 0 | 0.00% | 140 | 45.60% |
女 | 302 | 302 | 103 | 34.11% | 29 | 9.60% | 3 | 0.99% | 135 | 44.70% | ||
計 | 609 | 609 | 215 | 35.30% | 57 | 9.36% | 3 | 0.49% | 275 | 45.16% | ||
16 | さんぶの森 中央会館 |
男 | 858 | 857 | 313 | 36.52% | 125 | 14.59% | 0 | 0.00% | 438 | 51.11% |
女 | 882 | 881 | 308 | 34.96% | 152 | 17.25% | 2 | 0.23% | 462 | 52.44% | ||
計 | 1,740 | 1,738 | 621 | 35.73% | 277 | 15.94% | 2 | 0.12% | 900 | 51.78% | ||
17 | 山武特産物 直売所 |
男 | 1,069 | 1,069 | 478 | 44.71% | 129 | 12.07% | 2 | 0.19% | 609 | 56.97% |
女 | 1,075 | 1,075 | 487 | 45.30% | 133 | 12.37% | 7 | 0.65% | 627 | 58.33% | ||
計 | 2,144 | 2,144 | 965 | 45.01% | 262 | 12.22% | 9 | 0.42% | 1,236 | 57.65% | ||
18 | 日向幼稚園 | 男 | 1,017 | 1,012 | 372 | 36.76% | 167 | 16.50% | 5 | 0.49% | 544 | 53.75% |
女 | 1,014 | 1,013 | 334 | 32.97% | 189 | 18.66% | 4 | 0.39% | 527 | 52.02% | ||
計 | 2,031 | 2,025 | 706 | 34.86% | 356 | 17.58% | 9 | 0.44% | 1,071 | 52.89% | ||
19 | 本郷生活研修センター | 男 | 448 | 448 | 173 | 38.62% | 60 | 13.39% | 0 | 0.00% | 233 | 52.01% |
女 | 450 | 450 | 191 | 42.44% | 56 | 12.44% | 3 | 0.67% | 250 | 55.56% | ||
計 | 898 | 898 | 364 | 40.53% | 116 | 12.92% | 3 | 0.33% | 483 | 53.79% | ||
20 | 山武西小学校 | 男 | 1,308 | 1,306 | 474 | 36.29% | 150 | 11.49% | 1 | 0.08% | 625 | 47.86% |
女 | 1,280 | 1,278 | 451 | 35.29% | 158 | 12.36% | 14 | 1.10% | 623 | 48.75% | ||
計 | 2,588 | 2,584 | 925 | 35.80% | 308 | 11.92% | 15 | 0.58% | 1,248 | 48.30% | ||
21 | 上谷区民館 | 男 | 511 | 510 | 173 | 33.92% | 63 | 12.35% | 3 | 0.59% | 239 | 46.86% |
女 | 527 | 526 | 167 | 31.75% | 71 | 13.50% | 0 | 0.00% | 238 | 45.25% | ||
計 | 1,038 | 1,036 | 340 | 32.82% | 134 | 12.93% | 3 | 0.29% | 477 | 46.04% | ||
22 | 殿下区民館 | 男 | 646 | 646 | 177 | 27.40% | 90 | 13.93% | 2 | 0.31% | 269 | 41.64% |
女 | 618 | 618 | 193 | 31.23% | 109 | 17.64% | 1 | 0.16% | 303 | 49.03% | ||
計 | 1,264 | 1,264 | 370 | 29.27% | 199 | 15.74% | 3 | 0.24% | 572 | 45.25% | ||
23 | 南八区区民館 | 男 | 276 | 276 | 103 | 37.32% | 41 | 14.86% | 0 | 0.00% | 144 | 52.17% |
女 | 324 | 323 | 93 | 28.79% | 52 | 16.10% | 2 | 0.62% | 147 | 45.51% | ||
計 | 600 | 599 | 196 | 32.72% | 93 | 15.53% | 2 | 0.33% | 291 | 48.58% | ||
24 | 南浜区民館 | 男 | 341 | 339 | 83 | 24.48% | 50 | 14.75% | 1 | 0.29% | 134 | 39.53% |
女 | 318 | 317 | 82 | 25.87% | 42 | 13.25% | 0 | 0.00% | 124 | 39.12% | ||
計 | 659 | 656 | 165 | 25.15% | 92 | 14.02% | 1 | 0.15% | 258 | 39.33% | ||
25 | 農村環境改善センター | 男 | 1,403 | 1,396 | 561 | 40.19% | 147 | 10.53% | 8 | 0.57% | 716 | 51.29% |
女 | 1,511 | 1,509 | 612 | 40.56% | 190 | 12.59% | 1 | 0.07% | 803 | 53.21% | ||
計 | 2,914 | 2,905 | 1,173 | 40.38% | 337 | 11.60% | 9 | 0.31% | 1,519 | 52.29% | ||
26 | 八田共同 利用施設 |
男 | 552 | 552 | 222 | 40.22% | 55 | 9.96% | 0 | 0.00% | 277 | 50.18% |
女 | 547 | 546 | 230 | 42.12% | 78 | 14.29% | 1 | 0.18% | 309 | 56.59% | ||
計 | 1,099 | 1,098 | 452 | 41.17% | 133 | 12.11% | 1 | 0.09% | 586 | 53.37% | ||
27 | おおひら こども園 |
男 | 1,511 | 1,506 | 573 | 38.05% | 175 | 11.62% | 4 | 0.27% | 752 | 49.93% |
女 | 1,451 | 1,448 | 548 | 37.85% | 195 | 13.47% | 9 | 0.62% | 752 | 51.93% | ||
計 | 2,962 | 2,954 | 1,121 | 37.95% | 370 | 12.53% | 13 | 0.44% | 1,504 | 50.91% | ||
28 | 豊岡小学校 体育館 |
男 | 678 | 675 | 288 | 42.67% | 48 | 7.11% | 3 | 0.44% | 339 | 50.22% |
女 | 731 | 731 | 300 | 41.04% | 61 | 8.34% | 0 | 0.00% | 361 | 49.38% | ||
計 | 1,409 | 1,406 | 588 | 41.82% | 109 | 7.75% | 3 | 0.21% | 700 | 49.79% | ||
【国 内】 合計 |
男 | 23,153 | 23,100 | 8,634 | 37.38% | 2,655 | 11.49% | 74 | 0.32% | 11,363 | 49.19% | |
女 | 23,303 | 23,278 | 8,660 | 37.20% | 2,951 | 12.68% | 102 | 0.44% | 11,713 | 50.32% | ||
計 | 46,456 | 46,378 | 17,294 | 37.29% | 5,606 | 12.09% | 176 | 0.38% | 23,076 | 49.76% |
選挙人名簿登録者数 | 当日有権者数 | 郵便等投票+ 在外公館投票者数 |
一時帰国等により国内で期日前投票 | 一時帰国等により国内で不在者投票 | 投票者数合計 | |||||||
【国外在外 合計 |
男 | 9 | 9 | 1 | 11.11% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 1 | 11.11% | |
女 | 11 | 11 | 2 | 18.18% | 1 | 9.09% | 0 | 0.00% | 3 | 27.27% | ||
計 | 20 | 20 | 3 | 15.00% | 1 | 5.00% | 0 | 0.00% | 4 | 20.00% | ||
【国内】+【国外】 総合計 |
男 | 23,162 | 23,109 | 8,635 | 37.37% | 2,655 | 11.49% | 74 | 0.32% | 11,364 | 49.18% | |
女 | 23,314 | 23,289 | 8,662 | 37.19% | 2,952 | 12.68% | 102 | 0.44% | 11,716 | 50.31% | ||
計 | 46,476 | 46,398 | 17,297 | 37.28% | 5,607 | 12.08% | 176 | 0.38% | 23,080 | 49.74% |
区域別集計
選挙人名簿登録者数 | 当日有権者数 | 20時00分 投票者数(当日) |
期日前投票 | 不在者投票 |
投票者数合計 |
||||||
成東区域 (1~11) |
男 | 9,608 | 9,586 | 3,628 | 37.85% | 1,068 | 11.14% | 42 | 0.44% | 4,738 | 49.43% |
女 | 9,829 | 9,820 | 3,699 | 37.67% | 1,179 | 12.01% | 45 | 0.46% | 4,923 | 50.13% | |
計 | 19,437 | 19,406 | 7,327 | 37.76% | 2,247 | 11.58% | 87 | 0.45% | 9,661 | 49.78% | |
山武区域 (12~20) |
男 | 7,627 | 7,614 | 2,826 | 37.12% | 918 | 12.06% | 11 | 0.14% | 3,755 | 49.32% |
女 | 7,447 | 7,440 | 2,736 | 36.77% | 974 | 13.09% | 43 | 0.58% | 3,753 | 50.44% | |
計 | 15,074 | 15,054 | 5,562 | 36.95% | 1,892 | 12.57% | 54 | 0.36% | 7,508 | 49.87% | |
蓮沼区域 (21~24) |
男 | 1,774 | 1,771 | 536 | 30.27% | 244 | 13.78% | 6 | 0.34% | 786 | 44.38% |
女 | 1,787 | 1,784 | 535 | 29.99% | 274 | 15.36% | 3 | 0.17% | 812 | 45.52% | |
計 | 3,561 | 3,555 | 1,071 | 30.13% | 518 | 14.57% | 9 | 0.25% | 1,598 | 44.95% | |
松尾区域 (25~28) |
男 | 4,144 | 4,129 | 1,644 | 39.82% | 425 | 10.29% | 15 | 0.36% | 2,084 | 50.47% |
女 | 4,240 | 4,234 | 1,690 | 39.91% | 524 | 12.38% | 11 | 0.26% | 2,225 | 52.55% | |
計 | 8,384 | 8,363 | 3,334 | 39.87% | 949 | 11.35% | 26 | 0.31% | 4,309 | 51.52% |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは選挙管理委員会事務局です。
市役所新館2階 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地
電話番号:0475-80-1261 ファックス番号:0475-82-2107(代)
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
山武市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2020年2月19日
- 印刷する