目的ナビゲーション

人生のできごと

人生のできごと、状況やご要件などを選択いただくことで、あなたのご希望の情報を探すことができます。

あなたの状況

ご相談

For Foreigners

施設・観光場所を探す

担当課を探す

その他ご用件

  1. ホーム>
  2. 市政情報>
  3. 選挙>
  4. 各種選挙>
  5. 千葉県知事選挙(2017年3月26日執行)>
  6. 千葉県知事選挙 投票結果(平成29年3月26日執行)

市政情報

千葉県知事選挙 投票結果(平成29年3月26日執行)

投票結果 投票率34.01% 

投票結果詳細


名称
選挙人名簿
登録者数
(当日)
有権者数
(当日)
20:00 期日前投票 不在者投票 投票者数合計
投票数 投票率 投票数 投票率 投票数 投票率 投票数 投票率
1 成東学童
クラブ
1358 1348 357 26.48% 96 7.12% 1 0.07% 454 33.68%
1353 1343 378 28.15% 101 7.52% 1 0.07% 480 35.74%
2711 2691 735 27.31% 197 7.32% 2 0.07% 934 34.71%
2 成東保健福祉センター 1369 1343 348 25.93% 123 9.17% 3 0.22% 474 35.29%
1393 1368 332 24.29% 113 8.27% 2 0.15% 447 32.68%
2762 2711 680 25.10% 236 8.71% 5 0.18% 921 33.97%
3 成東中学校 718 705 186 26.38% 71 10.07% 0 0.00% 257 36.45%
783 774 202 26.10% 94 12.14% 3 0.39% 299 38.63%
1501 1479 388 26.23% 165 11.16% 3 0.20% 556 37.59%
4 大富小学校
体育館
831 818 249 30.48% 65 7.96% 2 0.24% 316 38.63%
864 856 245 28.62% 78 9.11% 1 0.12% 324 37.85%
1695 1674 494 29.53% 143 8.55% 3 0.18% 640 38.23%
5 南郷小学校
体育館
1421 1410 368 26.10% 77 5.46% 1 0.07% 446 31.63%
1476 1467 405 27.63% 91 6.21% 3 0.20% 499 34.01%
2897 2877 773 26.88% 168 5.84% 4 0.14% 945 32.85%
6 成東東中学校 525 521 135 25.96% 24 4.62% 1 0.19% 160 30.71%
557 555 143 25.77% 38 6.85% 2 0.36% 183 32.97%
1082 1076 278 25.86% 62 5.77% 3 0.28% 343 31.88%
7 白幡第一公民館 939 933 196 21.01% 47 5.04% 0 0.00% 243 26.05%
933 929 216 23.25% 64 6.89% 2 0.22% 282 30.36%
1872 1862 412 22.13% 111 5.96% 2 0.11% 525 28.20%
8 鳴浜連絡所 329 327 110 33.64% 23 7.03% 1 0.31% 134 40.98%
355 354 134 37.96% 21 5.95% 1 0.28% 156 44.07%
684 681 244 35.88% 44 6.47% 2 0.29% 290 42.58%
9 本須賀第二区
公民館
547 541 152 28.10% 30 5.55% 1 0.18% 183 33.83%
527 522 156 29.89% 25 4.79% 2 0.38% 183 35.06%
1074 1063 308 28.97% 55 5.17% 3 0.28% 366 34.43%
10 緑海交流
センター
677 674 177 26.26% 41 6.08% 3 0.45% 221 32.79%
672 668 178 26.69% 50 7.50% 1 0.15% 229 34.28%
1349 1342 355 26.47% 91 6.79% 4 0.30% 450 33.53%
11 中谷之下
公民館
830 824 237 28.76% 36 4.37% 20 2.43% 293 35.56%
856 851 234 27.50% 38 4.47% 18 2.12% 290 34.08%
1686 1675 471 28.12% 74 4.42% 38 2.27% 583 34.81%
12 睦岡小学校
体育館
910 904 227 25.11% 57 6.31% 1 0.11% 285 31.53%
883 878 227 25.85% 67 7.63% 4 0.46% 298 33.94%
1793 1782 454 25.48% 124 6.96% 5 0.28% 583 32.72%
13 山武北小学校体育館 1416 1399 317 22.66% 59 4.22% 2 0.14% 378 27.02%
1276 1268 326 25.77% 54 4.27% 6 0.47% 386 30.44%
2692 2667 643 24.14% 113 4.24% 8 0.30% 764 28.65%
14 中津田公民館 242 240 63 26.25% 13 5.42% 0 0.00% 76 31.67%
233 232 60 25.86% 13 5.60% 0 0.00% 73 31.47%
475 472 123 26.06% 26 5.51% 0 0.00% 149 31.57%
15 中戸田下
公民館
306 304 78 25.66% 21 6.91% 1 0.33% 100 32.89%
293 292 70 23.97% 18 6.16% 1 0.34% 89 30.48%
599 596 148 24.83% 39 6.54% 2 0.34% 189 31.71%
16 さんぶの森
交流センター
あららぎ館
855 845 189 22.37% 67 7.93% 0 0.00% 256 30.30%
890 878 203 23.12% 82 9.34% 3 0.34% 288 32.80%
1745 1723 392 22.75% 149 8.65% 3 0.17% 544 31.57%
17 山武特産物
直売所
1058 1048 309 29.48% 59 5.63% 3 0.29% 371 35.40%
1073 1065 335 31.51% 73 6.87% 7 0.66% 415 38.97%
2131 2113 644 30.51% 132 6.25% 10 0.47% 786 37.20%
18 日向幼稚園 1006 999 270 27.03% 91 9.11% 3 0.30% 364 36.44%
988 982 242 24.64% 93 9.47% 8 0.81% 343 34.93%
1994 1981 512 25.85% 184 9.29% 11 0.56% 707 35.69%
19 本郷生活研修センター 444 435 139 32.10% 27 6.24% 0 0.00% 166 38.16%
448 442 125 28.28% 33 7.47% 1 0.23% 159 35.97%
892 877 264 30.17% 60 6.86% 1 0.11% 325 37.06%
20 山武西小学校 1289 1270 282 22.20% 77 6.06% 2 0.16% 361 28.43%
1270 1262 303 24.03% 69 5.47% 15 1.19% 387 30.67%
2559 2532 585 23.11% 146 5.77% 17 0.67% 748 29.54%
21 上谷区民館 505 504 132 26.19% 46 9.13% 1 0.20% 179 35.52%
525 521 130 24.95% 48 9.21% 1 0.19% 179 34.36%
1030 1025 262 25.56% 94 9.17% 2 0.20% 358 34.93%
22 殿下区民館 637 632 116 18.35% 69 10.92% 0 0.00% 185 29.27%
608 607 130 21.42% 83 13.67% 1 0.16% 214 35.26%
1245 1239 246 19.85% 152 12.27% 1 0.08% 399 32.20%
23 南八区区民館 274 273 75 27.47% 26 9.52% 1 0.37% 102 37.36%
313 308 69 22.40% 44 14.29% 1 0.32% 114 37.01%
587 581 144 24.78% 70 12.05% 2 0.34% 216 37.18%
24 南浜区民館 332 328 58 17.68% 40 12.20% 2 0.61% 100 30.49%
313 312 69 22.12% 42 13.46% 0 0.00% 111 35.58%
645 640 127 19.84% 82 12.81% 2 0.31% 211 32.97%
25 農村環境改善センター 1399 1387 382 27.54% 91 6.56% 6 0.43% 479 34.53%
1513 1499 425 28.35% 117 7.81% 1 0.07% 543 36.22%
2912 2886 807 27.96% 208 7.21% 7 0.24% 1022 35.41%
26 八田共同
利用施設
543 534 163 30.52% 40 7.49% 2 0.37% 205 38.39%
530 528 169 32.01% 39 7.39% 1 0.19% 209 39.58%
1073 1062 332 31.26% 79 7.44% 3 0.28% 414 38.98%
27 おおひら
こども園
1498 1482 383 25.84% 106 7.15% 4 0.27% 493 33.27%
1450 1439 400 27.84% 105 7.31% 1 0.07% 506 35.16%
2948 2921 783 26.82% 211 7.23% 5 0.17% 999 34.20%
28 豊岡小学校
体育館
665 662 218 32.93% 41 6.19% 2 0.30% 261 39.43%
721 716 229 31.98% 50 6.98% 2 0.28% 281 39.25%
1386 1378 447 32.44% 91 6.60% 4 0.29% 542 39.33%
合計 22923 22690 5916 26.08% 1563 6.89% 63 0.28% 7542 33.24%
23096 22916 6135 26.79% 1743 7.61% 89 0.39% 7967 34.77%
46019 45606 12051 26.43% 3306 7.25% 152 0.33% 15509 34.01%

区域別集計

区域別集計詳細
  選挙人名簿
登録者数
有権者数
(当日)
20:00現在
投票者数(当日)
期日前投票 不在者投票 投票者数合計
投票数 投票率 投票数 投票率 投票数 投票率 投票数 投票率
成東地区
(1~11)
9544 9441 2515 26.64% 633 6.70% 33 0.35% 3181 33.69%
9769 9683 2623 27.09% 713 7.36% 36 0.37% 3372 34.82%
19313 19124 5138 26.87% 1346 7.04% 69 0.36% 6553 34.27%
山武地区
(12~20)
7526 7442 1874 25.18% 471 6.33% 12 0.16% 2357 31.67%
7354 7293 1891 25.93% 502 6.88% 45 0.62% 2438 33.43%
14880 14735 3765 25.55% 973 6.60% 57 0.39% 4795 32.54%
蓮沼地区
(21~24)
1748 1737 381 21.93% 181 10.42% 4 0.23% 566 32.58%
1759 1748 398 22.77% 217 12.41% 3 0.17% 618 35.35%
3507 3485 779 22.35% 398 11.42% 7 0.20% 1184 33.97%
松尾地区
(25~28)
4105 4065 1146 28.19% 278 6.84% 14 0.34% 1438 35.38%
4214 4180 1223 29.26% 311 7.44% 5 0.12% 1539 36.82%
8319 8245 2369 28.73% 589 7.14% 19 0.23% 2977 36.11%

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは選挙管理委員会事務局です。

市役所新館2階 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地

電話番号:0475-80-1261 ファックス番号:0475-82-2107(代)

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

山武市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
スマートフォン用ページで見る