衆議院議員総選挙 投票速報(平成29年10月22日執行)
投票状況
衆議院小選挙区選出議員選挙の投票速報は次のとおりです。
投票率29.08%
投 票 所 |
名称 | 区 分 |
選挙人名簿 登録者数 (当日) |
有権者数 (当日) |
9:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | ||||||||
投票数 | 投票率 | 投票数 | 投票率 | 投票数 | 投票率 | 投票数 | 投票率 | 投票数 | 投票率 | 投票数 | 投票率 | 投票数 | 投票率 | 投票数 | 投票率 | |||||
1 | 山武市成東学童クラブ | 男 | 1,358 | 1,353 | 55 | 4.07% | 195 | 14.41% | 271 | 20.03% | 317 | 23.43% | 359 | 26.53% | 374 | 27.64% | 390 | 28.82% | 398 | 29.42% |
女 | 1,349 | 1,349 | 45 | 3.34% | 168 | 12.45% | 248 | 18.38% | 310 | 22.98% | 347 | 25.72% | 365 | 27.06% | 387 | 28.69% | 396 | 29.36% | ||
計 | 2,707 | 2,702 | 100 | 3.70% | 363 | 13.43% | 519 | 19.21% | 627 | 23.21% | 706 | 26.13% | 739 | 27.35% | 777 | 28.76% | 794 | 29.39% | ||
2 | 山武市成東保健福祉センター | 男 | 1,352 | 1,351 | 31 | 2.29% | 127 | 9.40% | 214 | 15.84% | 261 | 19.32% | 296 | 21.91% | 321 | 23.76% | 338 | 25.02% | 351 | 25.98% |
女 | 1,383 | 1,383 | 21 | 1.52% | 116 | 8.39% | 196 | 14.17% | 244 | 17.64% | 288 | 20.82% | 307 | 22.20% | 323 | 23.36% | 332 | 24.01% | ||
計 | 2,735 | 2,734 | 52 | 1.90% | 243 | 8.89% | 410 | 15.00% | 505 | 18.47% | 584 | 21.36% | 628 | 22.97% | 661 | 24.18% | 683 | 24.98% | ||
3 | 山武市立成東中学校 | 男 | 712 | 711 | 34 | 4.78% | 101 | 14.21% | 151 | 21.24% | 182 | 25.60% | 199 | 27.99% | 209 | 29.40% | 215 | 30.24% | 222 | 31.22% |
女 | 772 | 772 | 21 | 2.72% | 92 | 11.92% | 137 | 17.75% | 162 | 20.98% | 189 | 24.48% | 200 | 25.91% | 205 | 26.55% | 208 | 26.94% | ||
計 | 1,484 | 1,483 | 55 | 3.71% | 193 | 13.01% | 288 | 19.42% | 344 | 23.20% | 388 | 26.16% | 409 | 27.58% | 420 | 28.32% | 430 | 29.00% | ||
4 | 山武市立大富小学校体育館 | 男 | 826 | 819 | 38 | 4.64% | 121 | 14.77% | 184 | 22.47% | 224 | 27.35% | 248 | 30.28% | 267 | 32.60% | 283 | 34.55% | 295 | 36.02% |
女 | 857 | 854 | 31 | 3.63% | 107 | 12.53% | 172 | 20.14% | 217 | 25.41% | 237 | 27.75% | 258 | 30.21% | 274 | 32.08% | 286 | 33.49% | ||
計 | 1,683 | 1,673 | 69 | 4.12% | 228 | 13.63% | 356 | 21.28% | 441 | 26.36% | 485 | 28.99% | 525 | 31.38% | 557 | 33.29% | 581 | 34.73% | ||
5 | 山武市立南郷小学校体育館 | 男 | 1,418 | 1,416 | 73 | 5.16% | 241 | 17.02% | 325 | 22.95% | 376 | 26.55% | 426 | 30.08% | 443 | 31.29% | 463 | 32.70% | 474 | 33.47% |
女 | 1,476 | 1,474 | 55 | 3.73% | 206 | 13.98% | 287 | 19.47% | 341 | 23.13% | 389 | 26.39% | 411 | 27.88% | 428 | 29.04% | 439 | 29.78% | ||
計 | 2,894 | 2,890 | 128 | 4.43% | 447 | 15.47% | 612 | 21.18% | 717 | 24.81% | 815 | 28.20% | 854 | 29.55% | 891 | 30.83% | 913 | 31.59% | ||
6 | 山武市立成東東中学校 | 男 | 518 | 516 | 23 | 4.46% | 84 | 16.28% | 114 | 22.09% | 136 | 26.36% | 153 | 29.65% | 159 | 30.81% | 165 | 31.98% | 168 | 32.56% |
女 | 553 | 551 | 22 | 3.99% | 76 | 13.79% | 108 | 19.60% | 129 | 23.41% | 147 | 26.68% | 156 | 28.31% | 159 | 28.86% | 164 | 29.76% | ||
計 | 1,071 | 1,067 | 45 | 4.22% | 160 | 15.00% | 222 | 20.81% | 265 | 24.84% | 300 | 28.12% | 315 | 29.52% | 324 | 30.37% | 332 | 31.12% | ||
7 | 白幡第一公民館 | 男 | 938 | 938 | 44 | 4.69% | 111 | 11.83% | 155 | 16.52% | 178 | 18.98% | 214 | 22.81% | 223 | 23.77% | 234 | 24.95% | 238 | 25.37% |
女 | 925 | 922 | 26 | 2.82% | 83 | 9.00% | 133 | 14.43% | 155 | 16.81% | 186 | 20.17% | 194 | 21.04% | 202 | 21.91% | 209 | 22.67% | ||
計 | 1,863 | 1,860 | 70 | 3.76% | 194 | 10.43% | 288 | 15.48% | 333 | 17.90% | 400 | 21.51% | 417 | 22.42% | 436 | 23.44% | 447 | 24.03% | ||
8 | 鳴浜連絡所 | 男 | 334 | 334 | 26 | 7.78% | 68 | 20.36% | 87 | 26.05% | 99 | 29.64% | 116 | 34.73% | 122 | 36.53% | 125 | 37.43% | 128 | 38.32% |
女 | 355 | 355 | 16 | 4.51% | 66 | 18.59% | 89 | 25.07% | 97 | 27.32% | 112 | 31.55% | 118 | 33.24% | 121 | 34.08% | 122 | 34.37% | ||
計 | 689 | 689 | 42 | 6.10% | 134 | 19.45% | 176 | 25.54% | 196 | 28.45% | 228 | 33.09% | 240 | 34.83% | 246 | 35.70% | 250 | 36.28% | ||
9 | 本須賀第二区公民館 | 男 | 536 | 536 | 27 | 5.04% | 75 | 13.99% | 119 | 22.20% | 131 | 24.44% | 154 | 28.73% | 155 | 28.92% | 159 | 29.66% | 162 | 30.22% |
女 | 522 | 522 | 22 | 4.21% | 67 | 12.84% | 104 | 19.92% | 115 | 22.03% | 135 | 25.86% | 140 | 26.82% | 148 | 28.35% | 156 | 29.89% | ||
計 | 1,058 | 1,058 | 49 | 4.63% | 142 | 13.42% | 223 | 21.08% | 246 | 23.25% | 289 | 27.32% | 295 | 27.88% | 307 | 29.02% | 318 | 30.06% | ||
10 | 緑海交流センター | 男 | 678 | 676 | 34 | 5.03% | 106 | 15.68% | 136 | 20.12% | 149 | 22.04% | 167 | 24.70% | 177 | 26.18% | 183 | 27.07% | 186 | 27.51% |
女 | 660 | 660 | 26 | 3.94% | 99 | 15.00% | 129 | 19.55% | 140 | 21.21% | 166 | 25.15% | 179 | 27.12% | 183 | 27.73% | 185 | 28.03% | ||
計 | 1,338 | 1,336 | 60 | 4.49% | 205 | 15.34% | 265 | 19.84% | 289 | 21.63% | 333 | 24.93% | 356 | 26.65% | 366 | 27.40% | 371 | 27.77% | ||
11 | 中谷之下公民館 | 男 | 834 | 832 | 38 | 4.57% | 125 | 15.02% | 186 | 22.36% | 211 | 25.36% | 238 | 28.61% | 249 | 29.93% | 255 | 30.65% | 268 | 32.21% |
女 | 856 | 856 | 31 | 3.62% | 125 | 14.60% | 176 | 20.56% | 196 | 22.90% | 230 | 26.87% | 237 | 27.69% | 238 | 27.80% | 251 | 29.32% | ||
計 | 1,690 | 1,688 | 69 | 4.09% | 250 | 14.81% | 362 | 21.45% | 407 | 24.11% | 468 | 27.73% | 486 | 28.79% | 493 | 29.21% | 519 | 30.75% | ||
12 | 山武市立睦岡小学校体育館 | 男 | 904 | 900 | 28 | 3.11% | 133 | 14.78% | 192 | 21.33% | 227 | 25.22% | 250 | 27.78% | 259 | 28.78% | 268 | 29.78% | 276 | 30.67% |
女 | 888 | 886 | 14 | 1.58% | 116 | 13.09% | 173 | 19.53% | 207 | 23.36% | 232 | 26.19% | 248 | 27.99% | 255 | 28.78% | 260 | 29.35% | ||
計 | 1,792 | 1,786 | 42 | 2.35% | 249 | 13.94% | 365 | 20.44% | 434 | 24.30% | 482 | 26.99% | 507 | 28.39% | 523 | 29.28% | 536 | 30.01% | ||
13 | 山武市立山武北小学校体育館 | 男 | 1,401 | 1,398 | 52 | 3.72% | 197 | 14.09% | 289 | 20.67% | 335 | 23.96% | 374 | 26.75% | 396 | 28.33% | 422 | 30.19% | 434 | 31.04% |
女 | 1,257 | 1,255 | 30 | 2.39% | 142 | 11.31% | 204 | 16.25% | 257 | 20.48% | 292 | 23.27% | 313 | 24.94% | 336 | 26.77% | 345 | 27.49% | ||
計 | 2,658 | 2,653 | 82 | 3.09% | 339 | 12.78% | 493 | 18.58% | 592 | 22.31% | 666 | 25.10% | 709 | 26.72% | 758 | 28.57% | 779 | 29.36% | ||
14 | 中津田公民館 | 男 | 239 | 239 | 18 | 7.53% | 44 | 18.41% | 52 | 21.76% | 58 | 24.27% | 62 | 25.94% | 64 | 26.78% | 65 | 27.20% | 66 | 27.62% |
女 | 235 | 235 | 12 | 5.11% | 38 | 16.17% | 45 | 19.15% | 52 | 22.13% | 58 | 24.68% | 62 | 26.38% | 64 | 27.23% | 65 | 27.66% | ||
計 | 474 | 474 | 30 | 6.33% | 82 | 17.30% | 97 | 20.46% | 110 | 23.21% | 120 | 25.32% | 126 | 26.58% | 129 | 27.22% | 131 | 27.64% | ||
15 | 中戸田下公民館 | 男 | 305 | 304 | 10 | 3.29% | 42 | 13.82% | 58 | 19.08% | 72 | 23.68% | 89 | 29.28% | 91 | 29.93% | 95 | 31.25% | 96 | 31.58% |
女 | 295 | 294 | 8 | 2.72% | 37 | 12.59% | 47 | 15.99% | 60 | 20.41% | 72 | 24.49% | 76 | 25.85% | 79 | 26.87% | 82 | 27.89% | ||
計 | 600 | 598 | 18 | 3.01% | 79 | 13.21% | 105 | 17.56% | 132 | 22.07% | 161 | 26.92% | 167 | 27.93% | 174 | 29.10% | 178 | 29.77% | ||
16 | さんぶの森交流センターあららぎ館 | 男 | 859 | 859 | 22 | 2.56% | 101 | 11.76% | 166 | 19.32% | 202 | 23.52% | 230 | 26.78% | 240 | 27.94% | 250 | 29.10% | 252 | 29.34% |
女 | 883 | 881 | 16 | 1.82% | 90 | 10.22% | 154 | 17.48% | 185 | 21.00% | 211 | 23.95% | 221 | 25.09% | 234 | 26.56% | 235 | 26.67% | ||
計 | 1,742 | 1,740 | 38 | 2.18% | 191 | 10.98% | 320 | 18.39% | 387 | 22.24% | 441 | 25.34% | 461 | 26.49% | 484 | 27.82% | 487 | 27.99% | ||
17 | 山武特産物直売所 | 男 | 1,045 | 1,042 | 40 | 3.84% | 146 | 14.01% | 207 | 19.87% | 264 | 25.34% | 307 | 29.46% | 322 | 30.90% | 334 | 32.05% | 348 | 33.40% |
女 | 1,065 | 1,061 | 28 | 2.64% | 137 | 12.91% | 198 | 18.66% | 253 | 23.85% | 288 | 27.14% | 302 | 28.46% | 318 | 29.97% | 327 | 30.82% | ||
計 | 2,110 | 2,103 | 68 | 3.23% | 283 | 13.46% | 405 | 19.26% | 517 | 24.58% | 595 | 28.29% | 624 | 29.67% | 652 | 31.00% | 675 | 32.10% | ||
18 | 山武市立日向幼稚園 | 男 | 990 | 989 | 37 | 3.74% | 156 | 15.77% | 218 | 22.04% | 250 | 25.28% | 274 | 27.70% | 284 | 28.72% | 292 | 29.52% | 303 | 30.64% |
女 | 985 | 984 | 27 | 2.74% | 120 | 12.20% | 176 | 17.89% | 199 | 20.22% | 216 | 21.95% | 224 | 22.76% | 228 | 23.17% | 240 | 24.39% | ||
計 | 1,975 | 1,973 | 64 | 3.24% | 276 | 13.99% | 394 | 19.97% | 449 | 22.76% | 490 | 24.84% | 508 | 25.75% | 520 | 26.36% | 543 | 27.52% | ||
19 | 本郷生活研修センター | 男 | 428 | 428 | 26 | 6.07% | 70 | 16.36% | 98 | 22.90% | 114 | 26.64% | 129 | 30.14% | 134 | 31.31% | 138 | 32.24% | 143 | 33.41% |
女 | 443 | 442 | 19 | 4.30% | 58 | 13.12% | 90 | 20.36% | 107 | 24.21% | 119 | 26.92% | 128 | 28.96% | 132 | 29.86% | 136 | 30.77% | ||
計 | 871 | 870 | 45 | 5.17% | 128 | 14.71% | 188 | 21.61% | 221 | 25.40% | 248 | 28.51% | 262 | 30.11% | 270 | 31.03% | 279 | 32.07% | ||
20 | 山武市立山武西小学校 | 男 | 1,272 | 1,269 | 38 | 2.99% | 151 | 11.90% | 249 | 19.62% | 296 | 23.33% | 328 | 25.85% | 346 | 27.27% | 358 | 28.21% | 366 | 28.84% |
女 | 1,259 | 1,254 | 32 | 2.55% | 138 | 11.00% | 220 | 17.54% | 270 | 21.53% | 299 | 23.84% | 315 | 25.12% | 334 | 26.63% | 340 | 27.11% | ||
計 | 2,531 | 2,523 | 70 | 2.77% | 289 | 11.45% | 469 | 18.59% | 566 | 22.43% | 627 | 24.85% | 661 | 26.20% | 692 | 27.43% | 706 | 27.98% | ||
21 | 上谷区民館 | 男 | 501 | 501 | 23 | 4.59% | 63 | 12.57% | 83 | 16.57% | 102 | 20.36% | 115 | 22.95% | 124 | 24.75% | 126 | 25.15% | 131 | 26.15% |
女 | 524 | 524 | 21 | 4.01% | 57 | 10.88% | 80 | 15.27% | 100 | 19.08% | 110 | 20.99% | 119 | 22.71% | 120 | 22.90% | 123 | 23.47% | ||
計 | 1,025 | 1,025 | 44 | 4.29% | 120 | 11.71% | 163 | 15.90% | 202 | 19.71% | 225 | 21.95% | 243 | 23.71% | 246 | 24.00% | 254 | 24.78% | ||
22 | 殿下区民館 | 男 | 629 | 629 | 15 | 2.38% | 68 | 10.81% | 103 | 16.38% | 108 | 17.17% | 127 | 20.19% | 133 | 21.14% | 138 | 21.94% | 143 | 22.73% |
女 | 604 | 604 | 16 | 2.65% | 56 | 9.27% | 91 | 15.07% | 97 | 16.06% | 114 | 18.87% | 121 | 20.03% | 127 | 21.03% | 133 | 22.02% | ||
計 | 1,233 | 1,233 | 31 | 2.51% | 124 | 10.06% | 194 | 15.73% | 205 | 16.63% | 241 | 19.55% | 254 | 20.60% | 265 | 21.49% | 276 | 22.38% | ||
23 | 南八区区民館 | 男 | 270 | 270 | 15 | 5.56% | 37 | 13.70% | 52 | 19.26% | 55 | 20.37% | 62 | 22.96% | 65 | 24.07% | 68 | 25.19% | 70 | 25.93% |
女 | 306 | 305 | 13 | 4.26% | 39 | 12.79% | 49 | 16.07% | 59 | 19.34% | 65 | 21.31% | 66 | 21.64% | 69 | 22.62% | 72 | 23.61% | ||
計 | 576 | 575 | 28 | 4.87% | 76 | 13.22% | 101 | 17.57% | 114 | 19.83% | 127 | 22.09% | 131 | 22.78% | 137 | 23.83% | 142 | 24.70% | ||
24 | 南浜区民館 | 男 | 321 | 320 | 11 | 3.44% | 26 | 8.13% | 40 | 12.50% | 45 | 14.06% | 52 | 16.25% | 52 | 16.25% | 52 | 16.25% | 55 | 17.19% |
女 | 312 | 311 | 10 | 3.22% | 19 | 6.11% | 31 | 9.97% | 36 | 11.58% | 44 | 14.15% | 44 | 14.15% | 44 | 14.15% | 45 | 14.47% | ||
計 | 633 | 631 | 21 | 3.33% | 45 | 7.13% | 71 | 11.25% | 81 | 12.84% | 96 | 15.21% | 96 | 15.21% | 96 | 15.21% | 100 | 15.85% | ||
25 | 山武市農村環境改善センター | 男 | 1,381 | 1,374 | 64 | 4.66% | 209 | 15.21% | 300 | 21.83% | 357 | 25.98% | 404 | 29.40% | 417 | 30.35% | 430 | 31.30% | 441 | 32.10% |
女 | 1,496 | 1,496 | 51 | 3.41% | 191 | 12.77% | 292 | 19.52% | 340 | 22.73% | 385 | 25.74% | 396 | 26.47% | 408 | 27.27% | 417 | 27.87% | ||
計 | 2,877 | 2,870 | 115 | 4.01% | 400 | 13.94% | 592 | 20.63% | 697 | 24.29% | 789 | 27.49% | 813 | 28.33% | 838 | 29.20% | 858 | 29.90% | ||
26 | 八田共同利用施設 | 男 | 529 | 528 | 30 | 5.68% | 80 | 15.15% | 120 | 22.73% | 135 | 25.57% | 155 | 29.36% | 163 | 30.87% | 164 | 31.06% | 170 | 32.20% |
女 | 535 | 535 | 30 | 5.61% | 100 | 18.69% | 140 | 26.17% | 155 | 28.97% | 175 | 32.71% | 179 | 33.46% | 179 | 33.46% | 184 | 34.39% | ||
計 | 1,064 | 1,063 | 60 | 5.64% | 180 | 16.93% | 260 | 24.46% | 290 | 27.28% | 330 | 31.04% | 342 | 32.17% | 343 | 32.27% | 354 | 33.30% | ||
27 | 山武市立おおひらこども園 | 男 | 1,480 | 1,476 | 82 | 5.56% | 241 | 16.33% | 331 | 22.43% | 373 | 25.27% | 413 | 27.98% | 425 | 28.79% | 440 | 29.81% | 445 | 30.15% |
女 | 1,431 | 1,426 | 61 | 4.28% | 206 | 14.45% | 286 | 20.06% | 319 | 22.37% | 369 | 25.88% | 381 | 26.72% | 401 | 28.12% | 407 | 28.54% | ||
計 | 2,911 | 2,902 | 143 | 4.93% | 447 | 15.40% | 617 | 21.26% | 692 | 23.85% | 782 | 26.95% | 806 | 27.77% | 841 | 28.98% | 852 | 29.36% | ||
28 | 山武市立豊岡小学校体育館 | 男 | 654 | 653 | 25 | 3.83% | 115 | 17.61% | 156 | 23.89% | 178 | 27.26% | 209 | 32.01% | 217 | 33.23% | 225 | 34.46% | 231 | 35.38% |
女 | 705 | 705 | 34 | 4.82% | 135 | 19.15% | 164 | 23.26% | 181 | 25.67% | 217 | 30.78% | 220 | 31.21% | 224 | 31.77% | 227 | 32.20% | ||
計 | 1,359 | 1,358 | 59 | 4.34% | 250 | 18.41% | 320 | 23.56% | 359 | 26.44% | 426 | 31.37% | 437 | 32.18% | 449 | 33.06% | 458 | 33.73% | ||
【国内】 合計 |
男 | 22,712 | 22,661 | 959 | 4.23% | 3233 | 14.27% | 4656 | 20.55% | 5435 | 23.98% | 6150 | 27.14% | 6431 | 28.38% | 6675 | 29.46% | 6860 | 30.27% | |
女 | 22,931 | 22,896 | 738 | 3.22% | 2884 | 12.60% | 4219 | 18.43% | 4983 | 21.76% | 5692 | 24.86% | 5980 | 26.12% | 6220 | 27.17% | 6386 | 27.89% | ||
計 | 45,643 | 45,557 | 1697 | 3.73% | 6117 | 13.43% | 8875 | 19.48% | 10418 | 22.87% | 11842 | 25.99% | 12411 | 27.24% | 12895 | 28.31% | 13246 | 29.08% |
問い合わせ先
このページに関するお問い合わせは選挙管理委員会事務局です。
市役所新館2階 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地
電話番号:0475-80-1261 ファックス番号:0475-82-2107(代)
メールでのお問い合わせはこちらアンケート
山武市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。
- 2020年2月19日
- 印刷する