目的ナビゲーション

人生のできごと

人生のできごと、状況やご要件などを選択いただくことで、あなたのご希望の情報を探すことができます。

あなたの状況

ご相談

For Foreigners

施設・観光場所を探す

担当課を探す

その他ご用件

  1. ホーム>
  2. 市政情報>
  3. 選挙>
  4. 各種選挙>
  5. 山武市長選挙及び山武市議会議員補欠選挙(平成30年4月15日執行)>
  6. 山武市長選挙及び山武市議会議員補欠選挙 投票結果(平成30年4月15日執行)

市政情報

山武市長選挙及び山武市議会議員補欠選挙 投票結果(平成30年4月15日執行)

投票結果

山武市長選挙の投票結果は次のとおりです。
山武市長選挙(投票率48.10%)

投票結果詳細


名称
選挙人名簿
登録者数
(当日)
有権者数
(当日)
20:00 期日前投票 不在者投票 投票者数合計
投票数 投票率 投票数 投票率 投票数 投票率 投票数 投票率
1 山武市成東学童クラブ 1,363 1,347 437 32.44% 137 10.17% 2 0.15% 576 42.76%
1,358 1,344 444 33.04% 167 12.43% 2 0.15% 613 45.61%
2,721 2,691 881 32.74% 304 11.30% 4 0.15% 1,189 44.18%
2 山武市成東保健福祉センター 1,354 1,327 427 32.18% 187 14.09% 2 0.15% 616 46.42%
1,388 1,356 434 32.01% 215 15.86% 3 0.22% 652 48.08%
2,742 2,683 861 32.09% 402 14.98% 5 0.19% 1,268 47.26%
3 山武市立成東中学校 697 689 264 38.32% 114 16.55% 2 0.29% 380 55.15%
774 760 254 33.42% 155 20.39% 2 0.26% 411 54.08%
1,471 1,449 518 35.75% 269 18.56% 4 0.28% 791 54.59%
4 山武市立大富小学校体育館 802 786 329 41.86% 97 12.34% 1 0.13% 427 54.33%
842 834 335 40.17% 122 14.63% 2 0.24% 459 55.04%
1,644 1,620 664 40.99% 219 13.52% 3 0.19% 886 54.69%
5 山武市立南郷小学校体育館 1,410 1,388 518 37.32% 120 8.65% 0 0.00% 638 45.97%
1,467 1,449 507 34.99% 152 10.49% 6 0.41% 665 45.89%
2,877 2,837 1,025 36.13% 272 9.59% 6 0.21% 1,303 45.93%
6 山武市立成東東中学校 508 502 216 43.03% 38 7.57% 1 0.20% 255 50.80%
543 532 215 40.41% 63 11.84% 1 0.19% 279 52.44%
1,051 1,034 431 41.68% 101 9.77% 2 0.19% 534 51.64%
7 白幡第一公民館 934 921 258 28.01% 89 9.66% 1 0.11% 348 37.79%
922 911 284 31.17% 102 11.20% 1 0.11% 387 42.48%
1,856 1,832 542 29.59% 191 10.43% 2 0.11% 735 40.12%
8 鳴浜連絡所 328 326 131 40.18% 35 10.74% 1 0.31% 167 51.23%
353 351 143 40.74% 36 10.26% 0 0.00% 179 51.00%
681 677 274 40.47% 71 10.49% 1 0.15% 346 51.11%
9 本須賀第二区公民館 532 525 199 37.90% 43 8.19% 0 0.00% 242 46.10%
520 513 201 39.18% 50 9.75% 1 0.19% 252 49.12%
1,052 1,038 400 38.54% 93 8.96% 1 0.10% 494 47.59%
10 緑海交流センター 677 668 279 41.77% 77 11.53% 1 0.15% 357 53.44%
664 661 265 40.09% 85 12.86% 1 0.15% 351 53.10%
1,341 1,329 544 40.93% 162 12.19% 2 0.15% 708 53.27%
11 中谷之下公民館 840 833 350 42.02% 55 6.60% 29 3.48% 434 52.10%
859 849 340 40.05% 76 8.95% 27 3.18% 443 52.18%
1,699 1,682 690 41.02% 131 7.79% 56 3.33% 877 52.14%
12 山武市立睦岡小学校体育館 898 889 298 33.52% 69 7.76% 3 0.34% 370 41.62%
869 857 300 35.01% 88 10.27% 3 0.35% 391 45.62%
1,767 1,746 598 34.25% 157 8.99% 6 0.34% 761 43.59%
13 山武市立山武北小学校体育館 1,382 1,360 411 30.22% 65 4.78% 0 0.00% 476 35.00%
1,246 1,230 368 29.92% 66 5.37% 5 0.41% 439 35.69%
2,628 2,590 779 30.08% 131 5.06% 5 0.19% 915 35.33%
14 中津田公民館 238 237 88 37.13% 16 6.75% 0 0.00% 104 43.88%
233 232 73 31.47% 18 7.76% 0 0.00% 91 39.22%
471 469 161 34.33% 34 7.25% 0 0.00% 195 41.58%
15 中戸田下公民館 301 299 108 36.12% 20 6.69% 1 0.33% 129 43.14%
295 287 94 32.75% 31 10.80% 1 0.35% 126 43.90%
596 586 202 34.47% 51 8.70% 2 0.34% 255 43.52%
16 さんぶの森交流センターあららぎ館 852 840 232 27.62% 88 10.48% 1 0.12% 321 38.21%
879 864 246 28.47% 107 12.38% 0 0.00% 353 40.86%
1,731 1,704 478 28.05% 195 11.44% 1 0.06% 674 39.55%
17 山武特産物直売所 1,042 1,028 407 39.59% 141 13.72% 2 0.19% 550 53.50%
1,058 1,041 407 39.10% 161 15.47% 4 0.38% 572 54.95%
2,100 2,069 814 39.34% 302 14.60% 6 0.29% 1,122 54.23%
18 山武市立日向幼稚園 979 966 339 35.09% 132 13.66% 4 0.41% 475 49.17%
971 954 304 31.87% 144 15.09% 4 0.42% 452 47.38%
1,950 1,920 643 33.49% 276 14.38% 8 0.42% 927 48.28%
19 本郷生活研修センター 428 418 165 39.47% 56 13.40% 3 0.72% 224 53.59%
438 434 157 36.18% 68 15.67% 1 0.23% 226 52.07%
866 852 322 37.79% 124 14.55% 4 0.47% 450 52.82%
20 山武西小学校 1,267 1,247 337 27.02% 88 7.06% 0 0.00% 425 34.08%
1,250 1,237 339 27.41% 87 7.03% 13 1.05% 439 35.49%
2,517 2,484 676 27.21% 175 7.05% 13 0.52% 864 34.78%
21 上谷区民館 495 485 185 38.14% 86 17.73% 1 0.21% 272 56.08%
519 510 178 34.90% 103 20.20% 1 0.20% 282 55.29%
1,014 995 363 36.48% 189 18.99% 2 0.20% 554 55.68%
22 殿下区民館 626 622 247 39.71% 146 23.47% 2 0.32% 395 63.50%
607 603 242 40.13% 190 31.51% 0 0.00% 432 71.64%
1,233 1,225 489 39.92% 336 27.43% 2 0.16% 827 67.51%
23 南八区区民館 271 269 102 37.92% 58 21.56% 0 0.00% 160 59.48%
305 302 93 30.79% 81 26.82% 0 0.00% 174 57.62%
576 571 195 34.15% 139 24.34% 0 0.00% 334 58.49%
24 南浜区民館 316 312 90 28.85% 93 29.81% 0 0.00% 183 58.65%
309 305 93 30.49% 123 40.33% 1 0.33% 217 71.15%
625 617 183 29.66% 216 35.01% 1 0.16% 400 64.83%
25 農村環境改善センター 1,371 1,358 519 38.22% 181 13.33% 2 0.15% 702 51.69%
1,485 1,464 555 37.91% 232 15.85% 0 0.00% 787 53.76%
2,856 2,822 1,074 38.06% 413 14.64% 2 0.07% 1,489 52.76%
26 八田共同
利用施設
526 522 205 39.27% 53 10.15% 1 0.19% 259 49.62%
532 529 215 40.64% 59 11.15% 1 0.19% 275 51.98%
1,058 1,051 420 39.96% 112 10.66% 2 0.19% 534 50.81%
27 おおひら
こども園
1,476 1,468 533 36.31% 159 10.83% 2 0.14% 694 47.28%
1,409 1,392 522 37.50% 160 11.49% 4 0.29% 686 49.28%
2,885 2,860 1,055 36.89% 319 11.15% 6 0.21% 1,380 48.25%
28 豊岡小学校
体育館
652 652 306 46.93% 56 8.59% 1 0.15% 363 55.67%
695 690 306 44.35% 57 8.26% 0 0.00% 363 52.61%
1,347 1,342 612 45.60% 113 8.42% 1 0.07% 726 54.10%
合計 22,565 22,284 7,980 35.81% 2,499 11.21% 63 0.28% 10,542 47.31%
22,790 22,491 7,914 35.19% 2,998 13.33% 84 0.37% 10,996 48.89%
45,355 44,775 15,894 35.50% 5,497 12.28% 147 0.33% 21,538 48.10%

区域外集計

区域外集計詳細
  選挙人名簿
登録者数
有権者数
(当日)
20:00現在
投票者数(当日)
期日前投票 不在者投票 投票者数合計
投票数 投票率 投票数 投票率 投票数 投票率 投票数 投票率
成東地区
(1~11)
9,445 9,312 3,408 36.60% 992 10.65% 40 0.43% 4,440 47.68%
9,690 9,560 3,422 35.79% 1,223 12.79% 46 0.48% 4,691 49.07%
19,135 18,872 6,830 36.19% 2,215 11.74% 86 0.46% 9,131 48.38%
山武地区
(12~20)
7,387 7,284 2,385 32.74% 675 9.27% 14 0.19% 3,074 42.20%
7,239 7,136 2,288 32.06% 770 10.79% 31 0.43% 3,089 43.29%
14,626 14,420 4,673 32.41% 1,445 10.02% 45 0.31% 6,163 42.74%
蓮沼地区
(21~24)
1,708 1,688 624 36.97% 383 22.69% 3 0.18% 1,010 59.83%
1,740 1,720 606 35.23% 497 28.90% 2 0.12% 1,105 64.24%
3,448 3,408 1,230 36.09% 880 25.82% 5 0.15% 2,115 62.06%
松尾地区
(25~28)
4,025 4,000 1,563 39.08% 449 11.23% 6 0.15% 2,018 50.45%
4,121 4,075 1,598 39.21% 508 12.47% 5 0.12% 2,111 51.80%
8,146 8,075 3,161 39.15% 957 11.85% 11 0.14% 4,129 51.13%

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは選挙管理委員会事務局です。

市役所新館2階 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地

電話番号:0475-80-1261 ファックス番号:0475-82-2107(代)

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

山武市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
スマートフォン用ページで見る