目的ナビゲーション

人生のできごと

人生のできごと、状況やご要件などを選択いただくことで、あなたのご希望の情報を探すことができます。

あなたの状況

ご相談

For Foreigners

施設・観光場所を探す

担当課を探す

その他ご用件

  1. ホーム>
  2. 市政情報>
  3. 選挙>
  4. 各種選挙>
  5. 山武市長選挙及び山武市議会議員補欠選挙(平成30年4月15日執行)>
  6. 山武市長選挙及び山武市議会議員補欠選挙 投票速報(平成30年4月15日執行)

市政情報

山武市長選挙及び山武市議会議員補欠選挙 投票速報(平成30年4月15日執行)

投票状況

山武市長選挙の投票速報は次のとおりです。
山武市長選挙(投票率33.35%) 

山武市長選挙詳細


名称
選挙人名簿
登録者数
(当日)
有権者数
(当日)
9:00 11:00 13:00 15:00 17:00 18:00 19:00 20:00
投票数 投票率 投票数 投票率 投票数 投票率 投票数 投票率 投票数 投票率 投票数 投票率 投票数 投票率 投票数 投票率
1 山武市成東学童クラブ 1,363 1,347 27 2.00% 105 7.80% 209 15.52% 291 21.60% 343 25.46% 376 27.91% 401 29.77% 437 32.44%
1,358 1,344 16 1.19% 86 6.40% 174 12.95% 264 19.64% 344 25.60% 381 28.35% 406 30.21% 444 33.04%
2,721 2,691 43 1.60% 191 7.10% 383 14.23% 555 20.62% 687 25.53% 757 28.13% 807 29.99% 881 32.74%
2 山武市成東保健福祉センター 1,354 1,327 19 1.43% 80 6.03% 181 13.64% 262 19.74% 326 24.57% 363 27.35% 394 29.69% 427 32.18%
1,388 1,356 16 1.18% 63 4.65% 162 11.95% 254 18.73% 322 23.75% 357 26.33% 397 29.28% 434 32.01%
2,742 2,683 35 1.30% 143 5.33% 343 12.78% 516 19.23% 648 24.15% 720 26.84% 791 29.48% 861 32.09%
3 山武市立成東中学校 697 689 30 4.35% 81 11.76% 146 21.19% 184 26.71% 222 32.22% 243 35.27% 257 37.30% 264 38.32%
774 760 18 2.37% 49 6.45% 112 14.74% 158 20.79% 204 26.84% 226 29.74% 247 32.50% 254 33.42%
1,471 1,449 48 3.31% 130 8.97% 258 17.81% 342 23.60% 426 29.40% 469 32.37% 504 34.78% 518 35.75%
4 山武市立大富小学校体育館 802 786 19 2.42% 79 10.05% 143 18.19% 210 26.72% 268 34.10% 281 35.75% 303 38.55% 329 41.86%
842 834 16 1.92% 75 8.99% 142 17.03% 215 25.78% 269 32.25% 287 34.41% 319 38.25% 335 40.17%
1,644 1,620 35 2.16% 154 9.51% 285 17.59% 425 26.23% 537 33.15% 568 35.06% 622 38.40% 664 40.99%
5 山武市立南郷小学校体育館 1,410 1,388 46 3.31% 142 10.23% 257 18.52% 346 24.93% 423 30.48% 453 32.64% 479 34.51% 518 37.32%
1,467 1,449 30 2.07% 113 7.80% 225 15.53% 332 22.91% 410 28.30% 448 30.92% 471 32.51% 507 34.99%
2,877 2,837 76 2.68% 255 8.99% 482 16.99% 678 23.90% 833 29.36% 901 31.76% 950 33.49% 1,025 36.13%
6 山武市立成東東中学校 508 502 20 3.98% 65 12.95% 121 24.10% 161 32.07% 185 36.85% 196 39.04% 204 40.64% 216 43.03%
543 532 10 1.88% 48 9.02% 97 18.23% 139 26.13% 176 33.08% 188 35.34% 201 37.78% 215 40.41%
1,051 1,034 30 2.90% 113 10.93% 218 21.08% 300 29.01% 361 34.91% 384 37.14% 405 39.17% 431 41.68%
7 白幡第一公民館 934 921 13 1.41% 60 6.51% 119 12.92% 173 18.78% 203 22.04% 219 23.78% 236 25.62% 258 28.01%
922 911 14 1.54% 56 6.15% 114 12.51% 190 20.86% 232 25.47% 251 27.55% 270 29.64% 284 31.17%
1,856 1,832 27 1.47% 116 6.33% 233 12.72% 363 19.81% 435 23.74% 470 25.66% 506 27.62% 542 29.59%
8 鳴浜連絡所 328 326 11 3.37% 39 11.96% 68 20.86% 96 29.45% 109 33.44% 116 35.58% 125 38.34% 131 40.18%
353 351 5 1.42% 35 9.97% 68 19.37% 100 28.49% 110 31.34% 119 33.90% 134 38.18% 143 40.74%
681 677 16 2.36% 74 10.93% 136 20.09% 196 28.95% 219 32.35% 235 34.71% 259 38.26% 274 40.47%
9 本須賀第二区公民館 532 525 9 1.71% 53 10.10% 95 18.10% 131 24.95% 158 30.10% 177 33.71% 186 35.43% 199 37.90%
520 513 13 2.53% 48 9.36% 84 16.37% 118 23.00% 158 30.80% 174 33.92% 185 36.06% 201 39.18%
1,052 1,038 22 2.12% 101 9.73% 179 17.24% 249 23.99% 316 30.44% 351 33.82% 371 35.74% 400 38.54%
10 緑海交流センター 677 668 16 2.40% 86 12.87% 131 19.61% 190 28.44% 228 34.13% 253 37.87% 271 40.57% 279 41.77%
664 661 11 1.66% 89 13.46% 134 20.27% 184 27.84% 223 33.74% 240 36.31% 253 38.28% 265 40.09%
1,341 1,329 27 2.03% 175 13.17% 265 19.94% 374 28.14% 451 33.94% 493 37.10% 524 39.43% 544 40.93%
11 中谷之下公民館 840 833 26 3.12% 93 11.16% 173 20.77% 233 27.97% 279 33.49% 302 36.25% 327 39.26% 350 42.02%
859 849 26 3.06% 83 9.78% 152 17.90% 224 26.38% 274 32.27% 296 34.86% 319 37.57% 340 40.05%
1,699 1,682 52 3.09% 176 10.46% 325 19.32% 457 27.17% 553 32.88% 598 35.55% 646 38.41% 690 41.02%
12 山武市立睦岡小学校体育館 898 889 26 2.92% 84 9.45% 140 15.75% 196 22.05% 239 26.88% 263 29.58% 286 32.17% 298 33.52%
869 857 21 2.45% 83 9.68% 142 16.57% 196 22.87% 241 28.12% 265 30.92% 288 33.61% 300 35.01%
1,767 1,746 47 2.69% 167 9.56% 282 16.15% 392 22.45% 480 27.49% 528 30.24% 574 32.88% 598 34.25%
13 山武市立山武北小学校体育館 1,382 1,360 34 2.50% 105 7.72% 203 14.93% 280 20.59% 328 24.12% 358 26.32% 383 28.16% 411 30.22%
1,246 1,230 25 2.03% 79 6.42% 163 13.25% 241 19.59% 287 23.33% 316 25.69% 338 27.48% 368 29.92%
2,628 2,590 59 2.28% 184 7.10% 366 14.13% 521 20.12% 615 23.75% 674 26.02% 721 27.84% 779 30.08%
14 中津田公民館 238 237 15 6.33% 40 16.88% 57 24.05% 70 29.54% 79 33.33% 81 34.18% 86 36.29% 88 37.13%
233 232 12 5.17% 28 12.07% 41 17.67% 57 24.57% 63 27.16% 65 28.02% 72 31.03% 73 31.47%
471 469 27 5.76% 68 14.50% 98 20.90% 127 27.08% 142 30.28% 146 31.13% 158 33.69% 161 34.33%
15 中戸田下公民館 301 299 11 3.68% 35 11.71% 52 17.39% 75 25.08% 87 29.10% 95 31.77% 101 33.78% 108 36.12%
295 287 6 2.09% 24 8.36% 40 13.94% 64 22.30% 74 25.78% 82 28.57% 90 31.36% 94 32.75%
596 586 17 2.90% 59 10.07% 92 15.70% 139 23.72% 161 27.47% 177 30.20% 191 32.59% 202 34.47%
16 さんぶの森交流センターあららぎ館 852 840 10 1.19% 56 6.67% 112 13.33% 159 18.93% 193 22.98% 206 24.52% 221 26.31% 232 27.62%
879 864 6 0.69% 47 5.44% 101 11.69% 153 17.71% 195 22.57% 205 23.73% 227 26.27% 246 28.47%
1,731 1,704 16 0.94% 103 6.04% 213 12.50% 312 18.31% 388 22.77% 411 24.12% 448 26.29% 478 28.05%
17 山武特産物直売所 1,042 1,028 27 2.63% 99 9.63% 167 16.25% 254 24.71% 319 31.03% 338 32.88% 375 36.48% 407 39.59%
1,058 1,041 21 2.02% 90 8.65% 165 15.85% 257 24.69% 323 31.03% 346 33.24% 381 36.60% 407 39.10%
2,100 2,069 48 2.32% 189 9.13% 332 16.05% 511 24.70% 642 31.03% 684 33.06% 756 36.54% 814 39.34%
18 山武市立日向幼稚園 979 966 26 2.69% 83 8.59% 165 17.08% 221 22.88% 266 27.54% 297 30.75% 319 33.02% 339 35.09%
971 954 13 1.36% 64 6.71% 132 13.84% 190 19.92% 245 25.68% 273 28.62% 291 30.50% 304 31.87%
1,950 1,920 39 2.03% 147 7.66% 297 15.47% 411 21.41% 511 26.61% 570 29.69% 610 31.77% 643 33.49%
19 本郷生活研修センター 428 418 19 4.55% 63 15.07% 88 21.05% 120 28.71% 136 32.54% 146 34.93% 160 38.28% 165 39.47%
438 434 11 2.53% 50 11.52% 83 19.12% 118 27.19% 133 30.65% 141 32.49% 154 35.48% 157 36.18%
866 852 30 3.52% 113 13.26% 171 20.07% 238 27.93% 269 31.57% 287 33.69% 314 36.85% 322 37.79%
20 山武市立山武西小学校 1,267 1,247 28 2.25% 89 7.14% 166 13.31% 229 18.36% 274 21.97% 299 23.98% 315 25.26% 337 27.02%
1,250 1,237 25 2.02% 84 6.79% 157 12.69% 223 18.03% 281 22.72% 305 24.66% 322 26.03% 339 27.41%
2,517 2,484 53 2.13% 173 6.96% 323 13.00% 452 18.20% 555 22.34% 604 24.32% 637 25.64% 676 27.21%
21 上谷区民館 495 485 20 4.12% 58 11.96% 88 18.14% 124 25.57% 153 31.55% 165 34.02% 173 35.67% 185 38.14%
519 510 16 3.14% 41 8.04% 73 14.31% 108 21.18% 135 26.47% 148 29.02% 164 32.16% 178 34.90%
1,014 995 36 3.62% 99 9.95% 161 16.18% 232 23.32% 288 28.94% 313 31.46% 337 33.87% 363 36.48%
22 殿下区民館 626 622 17 2.73% 64 10.29% 137 22.03% 178 28.62% 206 33.12% 214 34.41% 226 36.33% 247 39.71%
607 603 14 2.32% 43 7.13% 117 19.40% 157 26.04% 187 31.01% 202 33.50% 225 37.31% 242 40.13%
1,233 1,225 31 2.53% 107 8.73% 254 20.73% 335 27.35% 393 32.08% 416 33.96% 451 36.82% 489 39.92%
23 南八区区民館 271 269 7 2.60% 30 11.15% 50 18.59% 67 24.91% 85 31.60% 91 33.83% 93 34.57% 102 37.92%
305 302 3 0.99% 23 7.62% 42 13.91% 63 20.86% 76 25.17% 79 26.16% 85 28.15% 93 30.79%
576 571 10 1.75% 53 9.28% 92 16.11% 130 22.77% 161 28.20% 170 29.77% 178 31.17% 195 34.15%
24 南浜区民館 316 312 8 2.56% 30 9.62% 47 15.06% 58 18.59% 74 23.72% 82 26.28% 86 27.56% 90 28.85%
309 305 7 2.30% 24 7.87% 44 14.43% 57 18.69% 79 25.90% 86 28.20% 92 30.16% 93 30.49%
625 617 15 2.43% 54 8.75% 91 14.75% 115 18.64% 153 24.80% 168 27.23% 178 28.85% 183 29.66%
25 山武市農村環境改善センター 1,371 1,358 37 2.72% 134 9.87% 248 18.26% 342 25.18% 412 30.34% 448 32.99% 484 35.64% 519 38.22%
1,485 1,464 31 2.12% 120 8.20% 258 17.62% 363 24.80% 449 30.67% 486 33.20% 524 35.79% 555 37.91%
2,856 2,822 68 2.41% 254 9.00% 506 17.93% 705 24.98% 861 30.51% 934 33.10% 1,008 35.72% 1,074 38.06%
26 八田共同利用施設 526 522 15 2.87% 45 8.62% 110 21.07% 145 27.78% 170 32.57% 185 35.44% 195 37.36% 205 39.27%
532 529 10 1.89% 40 7.56% 110 20.79% 145 27.41% 170 32.14% 185 34.97% 204 38.56% 215 40.64%
1,058 1,051 25 2.38% 85 8.09% 220 20.93% 290 27.59% 340 32.35% 370 35.20% 399 37.96% 420 39.96%
27 山武市立おおひらこども園 1,476 1,468 47 3.20% 157 10.69% 267 18.19% 359 24.46% 424 28.88% 466 31.74% 502 34.20% 533 36.31%
1,409 1,392 35 2.51% 143 10.27% 270 19.40% 369 26.51% 435 31.25% 475 34.12% 505 36.28% 522 37.50%
2,885 2,860 82 2.87% 300 10.49% 537 18.78% 728 25.45% 859 30.03% 941 32.90% 1,007 35.21% 1,055 36.89%
28 山武市立豊岡小学校体育館 652 652 29 4.45% 102 15.64% 164 25.15% 219 33.59% 253 38.80% 271 41.56% 289 44.33% 306 46.93%
695 690 23 3.33% 92 13.33% 150 21.74% 220 31.88% 257 37.25% 278 40.29% 291 42.17% 306 44.35%
1,347 1,342 52 3.87% 194 14.46% 314 23.40% 439 32.71% 510 38.00% 549 40.91% 580 43.22% 612 45.60%
合計 22,565 22,284 612 2.75% 2,157 9.68% 3,904 17.52% 5,373 24.11% 6,442 28.91% 6,984 31.34% 7,477 33.55% 7,980 35.81%
22,790 22,491 454 2.02% 1,820 8.09% 3,552 15.79% 5,159 22.94% 6,352 28.24% 6,904 30.70% 7,455 33.15% 7,914 35.19%
45,355 44,775 1,066 2.38% 3,977 8.88% 7,456 16.65% 10,532 23.52% 12,794 28.57% 13,888 31.02% 14,932 33.35% 15,894 35.50%

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは選挙管理委員会事務局です。

市役所新館2階 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地

電話番号:0475-80-1261 ファックス番号:0475-82-2107(代)

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

山武市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
スマートフォン用ページで見る