目的ナビゲーション

人生のできごと

人生のできごと、状況やご要件などを選択いただくことで、あなたのご希望の情報を探すことができます。

あなたの状況

ご相談

For Foreigners

施設・観光場所を探す

担当課を探す

その他ご用件

  1. ホーム>
  2. 市政情報>
  3. 選挙>
  4. 各種選挙>
  5. 山武市議会議員一般選挙(2019年4月21日執行)>
  6. 山武市議会議員一般選挙 投票速報(平成31年4月21日執行)

市政情報

山武市議会議員一般選挙 投票速報(平成31年4月21日執行)

投票状況

山武市議会議員一般選挙の投票速報は次のとおりです。
山武市議会議員一般選挙(投票率42.05%) 

投票状況詳細


名称
選挙人名簿
登録者数
(当日)
有権者数
(当日)
9:00 11:00 13:00 15:00 17:00 18:00 19:00 20:00
投票数 投票率 投票数 投票率 投票数 投票率 投票数 投票率 投票数 投票率 投票数 投票率 投票数 投票率 投票数 投票率
1 山武市成東学童クラブ 1,371 1,347 74 5.49% 196 14.55% 305 22.64% 376 27.91% 445 33.04% 490 36.38% 519 38.53% 555 41.20%
1,365 1,345 63 4.68% 204 15.17% 321 23.87% 395 29.37% 484 35.99% 522 38.81% 558 41.49% 598 44.46%
2,736 2,692 137 5.09% 400 14.86% 626 23.25% 771 28.64% 929 34.51% 1,012 37.59% 1,077 40.01% 1,153 42.83%
2 山武市成東保健福祉センター 1,344 1,317 54 4.10% 171 12.98% 274 20.80% 332 25.21% 400 30.37% 425 32.27% 460 34.93% 511 38.80%
1,388 1,364 31 2.27% 130 9.53% 242 17.74% 310 22.73% 392 28.74% 417 30.57% 457 33.50% 503 36.88%
2,732 2,681 85 3.17% 301 11.23% 516 19.25% 642 23.95% 792 29.54% 842 31.41% 917 34.20% 1,014 37.82%
3 山武市立成東中学校 699 687 33 4.80% 109 15.87% 151 21.98% 183 26.64% 220 32.02% 241 35.08% 257 37.41% 271 39.45%
751 742 23 3.10% 106 14.29% 153 20.62% 203 27.36% 238 32.08% 266 35.85% 279 37.60% 301 40.57%
1,450 1,429 56 3.92% 215 15.05% 304 21.27% 386 27.01% 458 32.05% 507 35.48% 536 37.51% 572 40.03%
4 山武市立大富小学校体育館 785 775 58 7.48% 160 20.65% 216 27.87% 267 34.45% 310 40.00% 331 42.71% 360 46.45% 374 48.26%
828 817 45 5.51% 166 20.32% 223 27.29% 276 33.78% 321 39.29% 341 41.74% 374 45.78% 396 48.47%
1,613 1,592 103 6.47% 326 20.48% 439 27.58% 543 34.11% 631 39.64% 672 42.21% 734 46.11% 770 48.37%
5 山武市立南郷小学校体育館 1,403 1,386 109 7.86% 295 21.28% 398 28.72% 482 34.78% 529 38.17% 553 39.90% 599 43.22% 635 45.82%
1,439 1,423 86 6.04% 274 19.26% 389 27.34% 495 34.79% 561 39.42% 594 41.74% 637 44.76% 676 47.51%
2,842 2,809 195 6.94% 569 20.26% 787 28.02% 977 34.78% 1,090 38.80% 1,147 40.83% 1,236 44.00% 1,311 46.67%
6 山武市立成東東中学校 512 506 44 8.70% 120 23.72% 151 29.84% 191 37.75% 209 41.30% 221 43.68% 243 48.02% 252 49.80%
530 520 32 6.15% 104 20.00% 144 27.69% 187 35.96% 209 40.19% 222 42.69% 241 46.35% 251 48.27%
1,042 1,026 76 7.41% 224 21.83% 295 28.75% 378 36.84% 418 40.74% 443 43.18% 484 47.17% 503 49.03%
7 白幡第一公民館 930 912 35 3.84% 110 12.06% 172 18.86% 209 22.92% 241 26.43% 267 29.28% 282 30.92% 305 33.44%
911 897 27 3.01% 104 11.59% 194 21.63% 228 25.42% 262 29.21% 288 32.11% 304 33.89% 323 36.01%
1,841 1,809 62 3.43% 214 11.83% 366 20.23% 437 24.16% 503 27.81% 555 30.68% 586 32.39% 628 34.72%
8 鳴浜連絡所 320 316 27 8.54% 67 21.20% 90 28.48% 110 34.81% 123 38.92% 131 41.46% 142 44.94% 154 48.73%
343 339 20 5.90% 79 23.30% 103 30.38% 123 36.28% 136 40.12% 146 43.07% 154 45.43% 165 48.67%
663 655 47 7.18% 146 22.29% 193 29.47% 233 35.57% 259 39.54% 277 42.29% 296 45.19% 319 48.70%
9 本須賀第二区公民館 520 515 30 5.83% 93 18.06% 127 24.66% 153 29.71% 173 33.59% 188 36.50% 204 39.61% 210 40.78%
511 502 23 4.58% 85 16.93% 139 27.69% 154 30.68% 189 37.65% 202 40.24% 220 43.82% 233 46.41%
1,031 1,017 53 5.21% 178 17.50% 266 26.16% 307 30.19% 362 35.59% 390 38.35% 424 41.69% 443 43.56%
10 緑海交流センター 660 654 51 7.80% 125 19.11% 178 27.22% 220 33.64% 252 38.53% 262 40.06% 277 42.35% 296 45.26%
658 651 39 5.99% 121 18.59% 174 26.73% 219 33.64% 247 37.94% 261 40.09% 273 41.94% 292 44.85%
1,318 1,305 90 6.90% 246 18.85% 352 26.97% 439 33.64% 499 38.24% 523 40.08% 550 42.15% 588 45.06%
11 中谷之下公民館 827 817 40 4.90% 158 19.34% 219 26.81% 263 32.19% 298 36.47% 329 40.27% 350 42.84% 373 45.65%
834 825 26 3.15% 128 15.52% 185 22.42% 224 27.15% 273 33.09% 307 37.21% 330 40.00% 352 42.67%
1,661 1,642 66 4.02% 286 17.42% 404 24.60% 487 29.66% 571 34.77% 636 38.73% 680 41.41% 725 44.15%
12 山武市立睦岡小学校体育館 890 881 49 5.56% 129 14.64% 180 20.43% 217 24.63% 256 29.06% 277 31.44% 299 33.94% 315 35.75%
854 844 48 5.69% 128 15.17% 194 22.99% 234 27.73% 281 33.29% 297 35.19% 315 37.32% 335 39.69%
1,744 1,725 97 5.62% 257 14.90% 374 21.68% 451 26.14% 537 31.13% 574 33.28% 614 35.59% 650 37.68%
13 山武市立山武北小学校体育館 1,369 1,357 69 5.08% 224 16.51% 325 23.95% 406 29.92% 462 34.05% 483 35.59% 514 37.88% 561 41.34%
1,229 1,212 47 3.88% 191 15.76% 298 24.59% 373 30.78% 421 34.74% 442 36.47% 478 39.44% 506 41.75%
2,598 2,569 116 4.52% 415 16.15% 623 24.25% 779 30.32% 883 34.37% 925 36.01% 992 38.61% 1,067 41.53%
14 中津田公民館 239 236 31 13.14% 57 24.15% 68 28.81% 84 35.59% 85 36.02% 88 37.29% 93 39.41% 96 40.68%
225 223 26 11.66% 53 23.77% 60 26.91% 74 33.18% 75 33.63% 79 35.43% 89 39.91% 91 40.81%
464 459 57 12.42% 110 23.97% 128 27.89% 158 34.42% 160 34.86% 167 36.38% 182 39.65% 187 40.74%
15 中戸田下公民館 297 295 16 5.42% 47 15.93% 57 19.32% 78 26.44% 87 29.49% 97 32.88% 106 35.93% 113 38.31%
284 281 17 6.05% 42 14.95% 54 19.22% 70 24.91% 80 28.47% 90 32.03% 99 35.23% 102 36.30%
581 576 33 5.73% 89 15.45% 111 19.27% 148 25.69% 167 28.99% 187 32.47% 205 35.59% 215 37.33%
16 さんぶの森交流センターあららぎ館 852 843 39 4.63% 120 14.23% 167 19.81% 211 25.03% 238 28.23% 257 30.49% 270 32.03% 284 33.69%
877 869 29 3.34% 98 11.28% 152 17.49% 192 22.09% 231 26.58% 251 28.88% 267 30.72% 288 33.14%
1,729 1,712 68 3.97% 218 12.73% 319 18.63% 403 23.54% 469 27.39% 508 29.67% 537 31.37% 572 33.41%
17 山武特産物直売所 1,013 1,000 54 5.40% 154 15.40% 225 22.50% 281 28.10% 315 31.50% 336 33.60% 364 36.40% 394 39.40%
1,035 1,022 28 2.74% 127 12.43% 217 21.23% 284 27.79% 343 33.56% 368 36.01% 396 38.75% 425 41.59%
2,048 2,022 82 4.06% 281 13.90% 442 21.86% 565 27.94% 658 32.54% 704 34.82% 760 37.59% 819 40.50%
18 山武市立日向幼稚園 956 942 36 3.82% 119 12.63% 204 21.66% 242 25.69% 282 29.94% 303 32.17% 323 34.29% 345 36.62%
945 931 24 2.58% 105 11.28% 177 19.01% 211 22.66% 254 27.28% 274 29.43% 304 32.65% 332 35.66%
1,901 1,873 60 3.20% 224 11.96% 381 20.34% 453 24.19% 536 28.62% 577 30.81% 627 33.48% 677 36.15%
19 本郷生活研修センター 430 425 32 7.53% 77 18.12% 102 24.00% 117 27.53% 142 33.41% 153 36.00% 166 39.06% 170 40.00%
446 437 23 5.26% 67 15.33% 91 20.82% 119 27.23% 136 31.12% 149 34.10% 161 36.84% 167 38.22%
876 862 55 6.38% 144 16.71% 193 22.39% 236 27.38% 278 32.25% 302 35.03% 327 37.94% 337 39.10%
20 山武市立山武西小学校 1,264 1,241 57 4.59% 170 13.70% 244 19.66% 300 24.17% 345 27.80% 370 29.81% 391 31.51% 412 33.20%
1,214 1,198 49 4.09% 151 12.60% 227 18.95% 289 24.12% 335 27.96% 369 30.80% 400 33.39% 417 34.81%
2,478 2,439 106 4.35% 321 13.16% 471 19.31% 589 24.15% 680 27.88% 739 30.30% 791 32.43% 829 33.99%
21 上谷区民館 496 487 40 8.21% 93 19.10% 126 25.87% 156 32.03% 177 36.34% 193 39.63% 210 43.12% 222 45.59%
498 493 26 5.27% 77 15.62% 109 22.11% 131 26.57% 154 31.24% 174 35.29% 192 38.95% 206 41.78%
994 980 66 6.73% 170 17.35% 235 23.98% 287 29.29% 331 33.78% 367 37.45% 402 41.02% 428 43.67%
22 殿下区民館 620 614 62 10.10% 145 23.62% 185 30.13% 211 34.36% 242 39.41% 250 40.72% 260 42.35% 268 43.65%
595 591 40 6.77% 114 19.29% 155 26.23% 180 30.46% 213 36.04% 227 38.41% 243 41.12% 251 42.47%
1,215 1,205 102 8.46% 259 21.49% 340 28.22% 391 32.45% 455 37.76% 477 39.59% 503 41.74% 519 43.07%
23 南八区区民館 265 261 12 4.60% 48 18.39% 65 24.90% 78 29.89% 86 32.95% 88 33.72% 100 38.31% 117 44.83%
290 289 11 3.81% 35 12.11% 54 18.69% 69 23.88% 83 28.72% 86 29.76% 90 31.14% 108 37.37%
555 550 23 4.18% 83 15.09% 119 21.64% 147 26.73% 169 30.73% 174 31.64% 190 34.55% 225 40.91%
24 南浜区民館 307 304 21 6.91% 52 17.11% 74 24.34% 83 27.30% 96 31.58% 102 33.55% 110 36.18% 117 38.49%
304 299 14 4.68% 38 12.71% 62 20.74% 70 23.41% 88 29.43% 95 31.77% 101 33.78% 110 36.79%
611 603 35 5.80% 90 14.93% 136 22.55% 153 25.37% 184 30.51% 197 32.67% 211 34.99% 227 37.65%
25 山武市立松尾小学校体育館 1,372 1,344 63 4.69% 201 14.96% 305 22.69% 382 28.42% 449 33.41% 477 35.49% 523 38.91% 566 42.11%
1,447 1,433 67 4.68% 208 14.52% 338 23.59% 415 28.96% 486 33.91% 521 36.36% 567 39.57% 612 42.71%
2,819 2,777 130 4.68% 409 14.73% 643 23.15% 797 28.70% 935 33.67% 998 35.94% 1,090 39.25% 1,178 42.42%
26 八田共同利用施設 515 508 39 7.68% 121 23.82% 176 34.65% 213 41.93% 236 46.46% 250 49.21% 271 53.35% 279 54.92%
528 525 29 5.52% 112 21.33% 175 33.33% 208 39.62% 236 44.95% 253 48.19% 278 52.95% 292 55.62%
1,043 1,033 68 6.58% 233 22.56% 351 33.98% 421 40.76% 472 45.69% 503 48.69% 549 53.15% 571 55.28%
27 山武市立おおひらこども園 1,456 1,442 118 8.18% 295 20.46% 391 27.12% 490 33.98% 549 38.07% 583 40.43% 626 43.41% 666 46.19%
1,409 1,388 82 5.91% 269 19.38% 381 27.45% 471 33.93% 551 39.70% 592 42.65% 629 45.32% 657 47.33%
2,865 2,830 200 7.07% 564 19.93% 772 27.28% 961 33.96% 1,100 38.87% 1,175 41.52% 1,255 44.35% 1,323 46.75%
28 旧山武市立豊岡小学校体育館 658 652 61 9.36% 160 24.54% 209 32.06% 255 39.11% 301 46.17% 324 49.69% 343 52.61% 363 55.67%
688 680 51 7.50% 163 23.97% 214 31.47% 269 39.56% 305 44.85% 330 48.53% 350 51.47% 375 55.15%
1,346 1,332 112 8.41% 323 24.25% 423 31.76% 524 39.34% 606 45.50% 654 49.10% 693 52.03% 738 55.41%
合計 22,370 22,064 1,354 6.14% 3,816 17.30% 5,384 24.40% 6,590 29.87% 7,548 34.21% 8,069 36.57% 8,662 39.26% 9,224 41.81%
22,426 22,140 1,026 4.63% 3,479 15.71% 5,225 23.60% 6,473 29.24% 7,584 34.25% 8,163 36.87% 8,786 39.68% 9,364 42.29%
44,796 44,204 2,380 5.38% 7,295 16.50% 10,609 24.00% 13,063 29.55% 15,132 34.23% 16,232 36.72% 17,448 39.47% 18,588 42.05%

 

問い合わせ先

このページに関するお問い合わせは選挙管理委員会事務局です。

市役所新館2階 〒289-1392 千葉県山武市殿台296番地

電話番号:0475-80-1261 ファックス番号:0475-82-2107(代)

メールでのお問い合わせはこちら

アンケート

山武市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
スマートフォン用ページで見る